Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad
. 31-Navarra

  TOTAL Soltero Viudo Separado Divorciado
TOTAL TOTAL 5,89% 5,94% 1,65% 17,58% 19,04%
De 16 a 19 0,40% 0,39% 33,33% 16,67% 0,00%
De 20 a 24 2,87% 2,87% 7,69% 5,00% 12,50%
De 25 a 29 7,49% 7,31% 23,68% 17,51% 21,60%
De 30 a 34 12,40% 11,81% 14,04% 20,63% 25,96%
De 35 a 44 14,27% 12,84% 10,83% 21,12% 24,68%
De 45 a 54 9,69% 7,70% 6,26% 18,07% 16,63%
De 55 a 64 4,06% 3,18% 2,57% 12,53% 10,29%
De 65 o más 1,34% 2,00% 0,92% 6,30% 5,37%
    5,96% 5,44% 2,88% 18,27% 23,50%
Varón TOTAL
De 16 a 19 0,22% 0,21% . 50,00% .
De 20 a 24 2,01% 2,01% 0,00% 5,88% 0,00%
De 25 a 29 5,93% 5,85% 28,57% 14,02% 13,79%
De 30 a 34 10,54% 10,25% 13,04% 15,67% 28,57%
De 35 a 44 13,38% 12,04% 13,97% 20,87% 28,15%
De 45 a 54 10,37% 7,57% 8,81% 21,15% 24,16%
De 55 a 64 4,81% 3,22% 3,35% 14,96% 16,10%
De 65 o más 2,61% 2,69% 2,05% 8,57% 10,31%
Mujer TOTAL 5,83% 6,56% 1,39% 17,06% 15,93%
De 16 a 19 0,60% 0,58% 33,33% 10,00% 0,00%
De 20 a 24 3,82% 3,81% 11,11% 4,65% 16,67%
De 25 a 29 9,50% 9,21% 22,58% 19,13% 25,96%
De 30 a 34 15,21% 14,35% 14,29% 23,15% 24,70%
De 35 a 44 15,41% 14,08% 10,09% 21,31% 22,24%
De 45 a 54 8,97% 7,90% 5,71% 15,52% 11,24%
De 55 a 64 3,43% 3,13% 2,40% 10,20% 5,54%
De 65 o más 0,89% 1,41% 0,69% 4,41% 0,93%

La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven
con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo.