Población extranjera en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio
por país de nacionalidad
. 32-Ourense

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL 92,68% 5,18% 89,74% 6,95% 47,19% 1,02% 0,83% 22,56% 26,52% 82,45% 48,09% 7349
      91,81% 6,77% 88,41% 8,43% 35,24% 0,24% 0,82% 21,49% 22,60% 75,98% 50,42% 4151
Europa TOTAL
    92,14% 6,57% 88,73% 8,16% 34,89% 0,26% 0,85% 20,77% 22,41% 75,12% 50,06% 3895
Unión Europea TOTAL
Alemania 94,24% 5,04% 88,49% 9,35% 38,85% 0,00% 0,72% 33,81% 23,02% 90,65% 54,68% 139
Austria 60,00% 30,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 50,00% 10,00% 10
Bélgica 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 1
Dinamarca 100,00% 0,00% 71,43% 0,00% 57,14% 0,00% 0,00% 42,86% 57,14% 71,43% 14,29% 7
Finlandia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1
Francia 95,45% 4,55% 93,51% 4,55% 37,66% 0,00% 0,65% 32,47% 20,13% 90,26% 47,40% 154
Grecia 96,30% 3,70% 100,00% 0,00% 7,41% 0,00% 0,00% 7,41% 7,41% 96,30% 92,59% 27
Irlanda 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 57,14% 42,86% 7
Italia 80,74% 5,19% 75,56% 10,37% 45,19% 0,00% 0,74% 27,41% 20,00% 94,07% 36,30% 135
Luxemburgo 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 1
Países Bajos 100,00% 0,00% 93,75% 6,25% 62,50% 0,00% 0,00% 37,50% 12,50% 87,50% 68,75% 16
Portugal 92,47% 6,78% 89,23% 8,15% 34,21% 0,30% 0,89% 19,48% 22,67% 72,75% 50,30% 3362
Reino Unido 78,79% 9,09% 78,79% 9,09% 33,33% 0,00% 0,00% 15,15% 30,30% 87,88% 48,48% 33
Suecia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 2
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 86,31% 9,96% 84,23% 11,62% 39,83% 0,00% 0,41% 32,78% 24,07% 89,63% 58,51% 241
Bosnia-Herzegovina 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 6
Bulgaria 80,00% 20,00% 84,00% 16,00% 20,00% 0,00% 0,00% 12,00% 4,00% 68,00% 92,00% 25
Lituania 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 100,00% 0,00% 3
Moldova 100,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 100,00% 2
Noruega 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1
Polonia 80,00% 20,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 80,00% 100,00% 5
República Checa 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1
Rumanía 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 8,33% 12
Rusia 84,21% 0,00% 84,21% 0,00% 68,42% 0,00% 0,00% 5,26% 15,79% 89,47% 36,84% 19
Suiza 91,03% 8,97% 85,90% 13,46% 37,82% 0,00% 0,64% 42,31% 32,05% 92,31% 59,62% 156
Ucrania 100,00% 0,00% 90,91% 9,09% 81,82% 0,00% 0,00% 9,09% 36,36% 90,91% 27,27% 11
Resto de países de Europa TOTAL 93,33% 6,67% 73,33% 26,67% 53,33% 0,00% 0,00% 26,67% 46,67% 80,00% 13,33% 15
Resto de países de Europa 93,33% 6,67% 73,33% 26,67% 53,33% 0,00% 0,00% 26,67% 46,67% 80,00% 13,33% 15
África TOTAL 88,68% 0,00% 86,48% 1,57% 48,43% 17,92% 0,63% 9,75% 38,05% 87,42% 43,08% 318
    88,33% 0,00% 86,00% 1,67% 46,67% 19,00% 0,00% 10,33% 40,00% 87,67% 44,67% 300
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 57,14% 0,00% 0,00% 42,86% 42,86% 71,43% 85,71% 7
Argelia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 80,95% 0,00% 0,00% 4,76% 9,52% 85,71% 9,52% 21
Cabo Verde 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 42,86% 0,00% 0,00% 14,29% 28,57% 100,00% 71,43% 7
Ghana 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 1
Guinea 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 100,00% 16,67% 6
Guinea Bissau 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1
Guinea Ecuatorial 47,06% 0,00% 47,06% 0,00% 47,06% 0,00% 0,00% 5,88% 23,53% 100,00% 11,76% 17
Marruecos 89,76% 0,00% 87,32% 2,44% 35,61% 27,80% 0,00% 9,76% 44,39% 84,88% 50,24% 205
Mauritania 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 1
Senegal 100,00% 0,00% 94,12% 0,00% 97,06% 0,00% 0,00% 11,76% 50,00% 100,00% 35,29% 34
Resto de países de África TOTAL 94,44% 0,00% 94,44% 0,00% 77,78% 0,00% 11,11% 0,00% 5,56% 83,33% 16,67% 18
Resto de países de Africa 94,44% 0,00% 94,44% 0,00% 77,78% 0,00% 11,11% 0,00% 5,56% 83,33% 16,67% 18
América TOTAL 94,33% 3,57% 91,91% 5,56% 63,78% 0,29% 0,89% 25,45% 30,73% 91,23% 44,92% 2805
    96,13% 2,37% 92,26% 6,02% 65,38% 0,65% 0,65% 26,02% 30,32% 87,96% 43,01% 465
América Central TOTAL
Cuba 95,28% 4,25% 90,09% 8,96% 59,91% 0,00% 0,00% 22,17% 29,72% 80,66% 39,15% 212
El Salvador 40,00% 0,00% 40,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00% 0,00% 10
Honduras 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 16,67% 16,67% 100,00% 83,33% 6
República Dominicana 99,16% 0,84% 96,20% 3,80% 73,00% 0,00% 1,27% 30,80% 31,65% 93,67% 47,26% 237
Resto de países América Central TOTAL 73,81% 0,00% 64,29% 9,52% 26,19% 0,00% 0,00% 23,81% 7,14% 95,24% 47,62% 42
Resto de países de América Central 73,81% 0,00% 64,29% 9,52% 26,19% 0,00% 0,00% 23,81% 7,14% 95,24% 47,62% 42
América del Norte TOTAL 90,24% 7,32% 87,80% 10,24% 42,93% 0,49% 0,49% 42,93% 10,24% 90,73% 49,27% 205
Canadá 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 100,00% 25,00% 8
Estados Unidos de América 82,26% 17,74% 85,48% 12,90% 41,94% 0,00% 1,61% 37,10% 4,84% 93,55% 61,29% 62
México 93,33% 2,96% 88,15% 9,63% 41,48% 0,74% 0,00% 47,41% 13,33% 88,89% 45,19% 135
América del Sur TOTAL 94,74% 3,54% 92,78% 4,92% 66,25% 0,19% 1,00% 23,61% 33,32% 91,92% 44,84% 2092
Argentina 96,73% 2,61% 96,08% 2,94% 61,44% 0,00% 3,59% 25,82% 31,70% 94,12% 44,44% 306
Bolivia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 77,78% 55,56% 9
Brasil 98,02% 1,98% 93,07% 6,44% 66,83% 0,50% 0,00% 26,24% 26,24% 86,14% 52,97% 202
Chile 90,00% 10,00% 65,00% 15,00% 40,00% 0,00% 0,00% 5,00% 20,00% 90,00% 40,00% 20
Colombia 96,45% 2,72% 96,80% 2,25% 75,86% 0,36% 0,83% 20,83% 43,91% 93,02% 43,43% 845
Ecuador 100,00% 0,00% 98,75% 0,63% 75,00% 0,00% 0,00% 15,00% 26,25% 90,63% 51,25% 160
Paraguay 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 2
Perú 100,00% 0,00% 94,74% 5,26% 57,89% 0,00% 0,00% 15,79% 36,84% 84,21% 47,37% 19
Uruguay 100,00% 0,00% 95,45% 0,00% 72,73% 0,00% 0,00% 27,27% 36,36% 95,45% 31,82% 22
Venezuela 87,38% 7,30% 82,84% 11,24% 51,28% 0,00% 0,59% 29,39% 22,68% 91,91% 42,80% 507
Resto de países América del Sur TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 1
Resto de países de América del Sur 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 1
Asia TOTAL 95,38% 0,00% 95,38% 0,00% 87,69% 0,00% 0,00% 27,69% 40,00% 89,23% 58,46% 65
    94,34% 0,00% 94,34% 0,00% 84,91% 0,00% 0,00% 26,42% 45,28% 88,68% 49,06% 53
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
China 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 96,77% 0,00% 0,00% 9,68% 58,06% 80,65% 32,26% 31
Filipinas 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 100,00% 100,00% 3
Japón 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 100,00% 0,00% 4
Pakistán 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 100,00% 100,00% 3
República de Corea 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 62,50% 25,00% 100,00% 87,50% 8
Siria 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 100,00% 75,00% 4
Otros países de Asia TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 33,33% 16,67% 91,67% 100,00% 12
Otros países de Asia 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 33,33% 16,67% 91,67% 100,00% 12
Oceanía TOTAL 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 100,00% 60,00% 10
    100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 100,00% 60,00% 10
Oceanía TOTAL
Oceanía 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 100,00% 60,00% 10