Resumen de migraciones a nivel provincial 32-Ourense |
En 1991 | Últimos 5 años | Últimos 2 años | |||||||
Residían en otra provincia | Residían en esta y ahora en otra | Residían en el extranjero | Han llegado de otra provincia | Se han ido a otra provincia | Han llegado del extranjero | Han llegado de otra provincia | Se han ido a otra provincia | Han llegado del extranjero | |
TOTAL | 10505 | 14313 | 11155 | 6575 | 9427 | 7194 | 2648 | 3839 | 3260 |
32001-Allariz | 231 | 141 | 81 | 145 | 78 | 57 | 66 | 34 | 16 |
32002-Amoeiro | 40 | 30 | 36 | 33 | 15 | 20 | 14 | 7 | 9 |
32003-Arnoia (A) | 41 | 23 | 40 | 34 | 22 | 30 | 16 | 12 | 13 |
32004-Avión | 21 | 99 | 614 | 8 | 76 | 276 | 5 | 24 | 108 |
32005-Baltar | 22 | 16 | 60 | 17 | 10 | 32 | 10 | 1 | 14 |
32006-Bande | 37 | 98 | 144 | 24 | 64 | 92 | 15 | 23 | 46 |
32008-Barbadás | 264 | 65 | 267 | 186 | 68 | 187 | 66 | 36 | 89 |
32009-Barco de Valdeorras (O) | 760 | 481 | 394 | 478 | 352 | 261 | 178 | 172 | 120 |
32007-Baños de Molgas | 73 | 66 | 88 | 36 | 33 | 31 | 13 | 14 | 9 |
32010-Beade | 46 | 9 | 5 | 30 | 10 | 3 | 10 | 3 | 1 |
32011-Beariz | 54 | 34 | 191 | 37 | 20 | 157 | 17 | 8 | 100 |
32012-Blancos (Os) | 47 | 22 | 56 | 27 | 17 | 30 | 4 | 11 | 9 |
32013-Boborás | 34 | 65 | 173 | 26 | 37 | 113 | 8 | 18 | 67 |
32014-Bola (A) | 36 | 22 | 83 | 25 | 17 | 34 | 6 | 6 | 12 |
32015-Bolo (O) | 25 | 41 | 27 | 12 | 24 | 14 | 7 | 11 | 6 |
32016-Calvos de Randín | 14 | 30 | 9 | 15 | 64 | 4 | 8 | 26 | 1 |
32018-Carballeda de Avia | 30 | 52 | 105 | 16 | 26 | 58 | 1 | 3 | 26 |
32017-Carballeda de Valdeorras | 55 | 48 | 82 | 31 | 38 | 53 | 8 | 24 | 27 |
32019-Carballiño (O) | 416 | 346 | 592 | 215 | 163 | 403 | 93 | 69 | 168 |
32020-Cartelle | 42 | 99 | 143 | 21 | 73 | 91 | 10 | 22 | 36 |
32022-Castrelo de Miño | 45 | 47 | 57 | 30 | 33 | 39 | 8 | 13 | 18 |
32021-Castrelo do Val | 35 | 29 | 29 | 21 | 13 | 20 | . | 3 | 11 |
32023-Castro Caldelas | 54 | 60 | 16 | 40 | 34 | 13 | 11 | 14 | 2 |
32024-Celanova | 152 | 240 | 398 | 92 | 191 | 253 | 48 | 99 | 132 |
32025-Cenlle | 50 | 58 | 51 | 46 | 16 | 25 | 19 | 8 | 7 |
32029-Chandrexa de Queixa | 28 | 21 | 7 | 18 | 15 | 4 | 14 | 8 | 1 |
32026-Coles | 76 | 46 | 53 | 46 | 33 | 27 | 15 | 16 | 7 |
32027-Cortegada | 33 | 77 | 69 | 22 | 32 | 67 | 8 | 11 | 26 |
32028-Cualedro | 129 | 66 | 93 | 56 | 52 | 54 | 19 | 19 | 27 |
32030-Entrimo | 44 | 55 | 82 | 23 | 39 | 44 | 14 | 14 | 23 |
32031-Esgos | 26 | 20 | 52 | 14 | 16 | 21 | 1 | 7 | 13 |
32033-Gomesende | 25 | 26 | 68 | 10 | 12 | 38 | 2 | 3 | 11 |
32034-Gudiña (A) | 48 | 66 | 55 | 33 | 40 | 35 | 6 | 13 | 21 |
32035-Irixo (O) | 36 | 71 | 55 | 29 | 59 | 47 | 15 | 24 | 21 |
32038-Larouco | 35 | 30 | 13 | 29 | 12 | 6 | 17 | 4 | 2 |
32039-Laza | 37 | 45 | 19 | 28 | 25 | 13 | 7 | 7 | 2 |
32040-Leiro | 80 | 73 | 79 | 56 | 49 | 43 | 18 | 12 | 24 |
32041-Lobeira | 60 | 20 | 53 | 38 | 13 | 37 | 12 | 3 | 10 |
32042-Lobios | 91 | 55 | 163 | 51 | 33 | 136 | 26 | 11 | 68 |
32043-Maceda | 40 | 95 | 68 | 42 | 66 | 40 | 10 | 21 | 17 |
32044-Manzaneda | 13 | 44 | 1 | 11 | 20 | . | 2 | 9 | . |
32045-Maside | 47 | 67 | 105 | 36 | 30 | 54 | 9 | 13 | 29 |
32046-Melón | 20 | 81 | 70 | 11 | 49 | 39 | 8 | 23 | 16 |
32047-Merca (A) | 59 | 46 | 87 | 41 | 26 | 65 | 21 | 6 | 21 |
32048-Mezquita (A) | 32 | 31 | 39 | 26 | 22 | 31 | 14 | 10 | 9 |
32049-Montederramo | 9 | 28 | 19 | 5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 3 |
32050-Monterrei | 134 | 81 | 87 | 83 | 47 | 63 | 44 | 16 | 21 |
32051-Muíños | 87 | 36 | 44 | 58 | 18 | 25 | 36 | 10 | 13 |
32052-Nogueira de Ramuín | 83 | 46 | 79 | 44 | 23 | 39 | 13 | 13 | 6 |
32053-Oímbra | 73 | 52 | 115 | 66 | 42 | 94 | 33 | 13 | 41 |
32054-Ourense | 3286 | 7900 | 2339 | 2036 | 5331 | 1672 | 775 | 2146 | 810 |
32055-Paderne de Allariz | 56 | 37 | 113 | 26 | 14 | 46 | 12 | 2 | 18 |
32056-Padrenda | 96 | 141 | 214 | 62 | 82 | 137 | 22 | 34 | 77 |
32057-Parada de Sil | 44 | 14 | 13 | 38 | 14 | 13 | 19 | 5 | 6 |
32058-Pereiro de Aguiar (O) | 152 | 60 | 172 | 91 | 31 | 93 | 42 | 15 | 42 |
32059-Peroxa (A) | 102 | 15 | 42 | 71 | 12 | 26 | 45 | 5 | 14 |
32060-Petín | 49 | 61 | 30 | 40 | 43 | 22 | 20 | 12 | 8 |
32061-Piñor | 34 | 24 | 11 | 26 | 10 | 5 | 9 | 4 | 2 |
32063-Pobra de Trives (A) | 95 | 110 | 45 | 61 | 75 | 26 | 17 | 36 | 4 |
32064-Pontedeva | 28 | 17 | 33 | 18 | 17 | 22 | 11 | 9 | 5 |
32062-Porqueira | 56 | 19 | 41 | 47 | 14 | 30 | 22 | 5 | 10 |
32065-Punxín | 22 | 9 | 20 | 16 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 |
32066-Quintela de Leirado | 12 | 33 | 65 | 6 | 13 | 40 | 3 | 3 | 8 |
32067-Rairiz de Veiga | 31 | 40 | 29 | 15 | 15 | 19 | 6 | 7 | 2 |
32068-Ramirás | 48 | 45 | 215 | 25 | 26 | 177 | 14 | 13 | 91 |
32069-Ribadavia | 98 | 257 | 145 | 74 | 153 | 92 | 40 | 72 | 38 |
32071-Riós | 76 | 66 | 53 | 39 | 41 | 34 | 19 | 15 | 12 |
32072-Rúa (A) | 248 | 199 | 132 | 183 | 92 | 59 | 95 | 33 | 18 |
32073-Rubiá | 42 | 64 | 12 | 44 | 40 | 7 | 11 | 8 | 1 |
32074-San Amaro | 19 | 33 | 84 | 21 | 20 | 28 | 12 | 6 | 14 |
32075-San Cibrao das Viñas | 66 | 32 | 161 | 50 | 19 | 95 | 18 | 8 | 42 |
32076-San Cristovo de Cea | 68 | 43 | 51 | 29 | 27 | 46 | 12 | 12 | 27 |
32070-San Xoán de Río | 23 | 30 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 |
32077-Sandiás | 19 | 30 | 31 | 10 | 24 | 20 | 5 | 14 | 9 |
32078-Sarreaus | 46 | 25 | 75 | 35 | 20 | 38 | 12 | 10 | 13 |
32079-Taboadela | 41 | 19 | 38 | 19 | 14 | 28 | 5 | 9 | 16 |
32080-Teixeira (A) | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
32081-Toén | 40 | 92 | 94 | 32 | 55 | 48 | 17 | 30 | 20 |
32082-Trasmiras | 50 | 66 | 96 | 23 | 41 | 59 | 6 | 23 | 27 |
32083-Veiga (A) | 33 | 20 | 20 | 23 | 14 | 16 | 10 | 3 | 9 |
32084-Verea | 22 | 29 | 89 | 17 | 17 | 43 | 6 | 6 | 10 |
32085-Verín | 673 | 532 | 550 | 380 | 397 | 393 | 157 | 147 | 195 |
32086-Viana do Bolo | 101 | 222 | 50 | 55 | 126 | 13 | 21 | 53 | 3 |
32087-Vilamarín | 70 | 40 | 16 | 44 | 21 | 18 | 18 | 10 | 3 |
32088-Vilamartín de Valdeorras | 95 | 43 | 27 | 40 | 40 | 22 | 10 | 18 | 5 |
32089-Vilar de Barrio | 63 | 38 | 76 | 25 | 19 | 43 | 3 | 5 | 15 |
32090-Vilar de Santos | 11 | 18 | 23 | 9 | 12 | 11 | 3 | 5 | 6 |
32091-Vilardevós | 116 | 75 | 63 | 77 | 49 | 32 | 35 | 10 | 14 |
32092-Vilariño de Conso | 18 | 19 | 4 | 13 | 24 | 4 | 3 | 12 | 2 |
32032-Xinzo de Limia | 280 | 237 | 453 | 163 | 124 | 312 | 72 | 56 | 150 |
32036-Xunqueira de Ambía | 72 | 43 | 40 | 50 | 28 | 33 | 15 | 12 | 14 |
32037-Xunqueira de Espadanedo | 30 | 13 | 61 | 7 | 8 | 27 | 2 | 5 | 12 |
En las categorías de 'últimos 5 (ó 2) años', hay que tener en cuenta que se trata de la última migración al municipio actual. |