Propensión de los hogares a vivir en alquiler según tipo del hogar (abreviado)
32-Ourense

  TOTAL Hogares unipersonales Hogares multipersonales que no forman familia Una familia sin otras personas Una familia con alguna persona no emparentada, o dos o más familias
TOTAL Hogares unipersonales TOTAL No forman familia TOTAL Sin núcleo Un núcleo sólo Un núcleo con otras personas emparentadas Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas Dos o más núcleos con otras personas emparentadas TOTAL Una familia con alguna persona no emparentada, o dos o más familias
TOTAL Hogares unipersonales TOTAL No forman familia TOTAL Sin núcleo TOTAL Pareja sin hijos Pareja con hijos Padre con hijos Madre con hijos TOTAL Pareja sin hijos Pareja con hijos Padre con hijos Madre con hijos TOTAL Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas TOTAL Dos o más núcleos con otras personas emparentadas TOTAL Una familia con alguna persona no emparentada, o dos o más familias
TOTAL 7,91% 8,70% 8,70% 8,70% 25,64% 25,64% 25,64% 7,25% 6,28% 6,28% 8,19% 5,61% 8,92% 9,82% 12,06% 4,75% 3,49% 4,72% 5,19% 8,16% 3,38% 3,38% 3,07% 3,07% 17,24% 17,24% 17,24%
32001-Allariz 3,13% 3,90% 3,90% 3,90% 8,33% 8,33% 8,33% 2,74% 2,63% 2,63% 2,96% 2,61% 2,54% 6,25% 5,56% 1,23% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 3,64% 3,64% 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 6,25%
32002-Amoeiro 0,81% 0,80% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83% 0,00% 0,00% 1,04% 0,00% 1,88% 12,50% 0,00% 0,83% 0,00% 1,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32003-Arnoia (A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32004-Avión 0,68% 0,34% 0,34% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 0,00% 0,00% 1,24% 0,00% 2,73% 0,00% 1,92% 0,48% 0,00% 1,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00%
32005-Baltar 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,00% 0,41% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32006-Bande 2,59% 2,63% 2,63% 2,63% 40,00% 40,00% 40,00% 2,19% 1,59% 1,59% 2,43% 1,55% 2,60% 8,33% 3,77% 2,52% 4,26% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 5,56% 5,56%
32008-Barbadás 5,51% 4,11% 4,11% 4,11% 8,70% 8,70% 8,70% 5,73% 3,95% 3,95% 6,20% 5,10% 5,82% 19,35% 8,82% 3,80% 6,33% 3,39% 0,00% 0,00% 4,29% 4,29% 7,14% 7,14% 7,69% 7,69% 7,69%
32009-Barco de Valdeorras (O) 10,58% 13,51% 13,51% 13,51% 37,50% 37,50% 37,50% 8,88% 8,16% 8,16% 9,05% 9,08% 8,84% 10,17% 10,22% 7,48% 11,70% 4,84% 0,00% 11,43% 8,89% 8,89% 7,69% 7,69% 45,78% 45,78% 45,78%
32007-Baños de Molgas 1,59% 1,85% 1,85% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 1,46% 0,00% 2,92% 12,50% 0,00% 2,78% 3,92% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32010-Beade 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,67% 0,00% 0,00% 1,03% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32011-Beariz 3,97% 1,73% 1,73% 1,73% 40,00% 40,00% 40,00% 3,89% 1,47% 1,47% 6,67% 5,68% 5,88% 15,38% 7,14% 1,98% 0,00% 2,56% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 18,75% 18,75%
32012-Blancos (Os) 1,04% 1,37% 1,37% 1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,95% 5,26% 5,26% 0,50% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,32% 0,00% 2,86% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32013-Boborás 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 0,92% 0,92% 0,21% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00% 1,00% 1,45% 0,00% 0,00% 1,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32014-Bola (A) 0,32% 0,49% 0,49% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32015-Bolo (O) 0,84% 0,91% 0,91% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 1,07% 0,00% 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32016-Calvos de Randín 0,88% 1,98% 1,98% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32018-Carballeda de Avia 0,95% 0,63% 0,63% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 1,08% 0,00% 0,00% 1,51% 0,66% 2,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32017-Carballeda de Valdeorras 11,41% 5,64% 5,64% 5,64% 50,00% 50,00% 50,00% 11,92% 6,67% 6,67% 12,53% 9,22% 15,24% 0,00% 12,82% 12,96% 10,53% 16,07% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 47,37% 47,37% 47,37%
32019-Carballiño (O) 11,38% 13,35% 13,35% 13,35% 23,53% 23,53% 23,53% 10,57% 8,33% 8,33% 11,72% 9,17% 12,42% 11,11% 15,50% 7,41% 6,16% 6,93% 5,00% 12,90% 4,64% 4,64% 5,41% 5,41% 16,67% 16,67% 16,67%
32020-Cartelle 0,52% 0,19% 0,19% 0,19% 12,50% 12,50% 12,50% 0,59% 0,00% 0,00% 0,94% 0,00% 2,22% 0,00% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32022-Castrelo de Miño 1,19% 1,09% 1,09% 1,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,26% 3,85% 3,85% 1,18% 0,00% 2,42% 0,00% 2,94% 0,85% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32021-Castrelo do Val 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,44% 0,00% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32023-Castro Caldelas 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,58% 0,00% 0,70% 0,00% 2,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32024-Celanova 8,48% 10,74% 10,74% 10,74% 15,00% 15,00% 15,00% 7,78% 4,92% 4,92% 9,38% 5,51% 10,86% 23,53% 10,45% 3,30% 3,03% 4,39% 0,00% 2,13% 6,90% 6,90% 0,00% 0,00% 2,70% 2,70% 2,70%
32025-Cenlle 3,31% 4,87% 4,87% 4,87% 0,00% 0,00% 0,00% 2,58% 2,22% 2,22% 2,63% 0,83% 4,81% 0,00% 3,13% 3,37% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32029-Chandrexa de Queixa 1,57% 1,08% 1,08% 1,08% 33,33% 33,33% 33,33% 1,40% 0,00% 0,00% 2,44% 0,00% 1,92% 20,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32026-Coles 2,00% 2,51% 2,51% 2,51% 11,11% 11,11% 11,11% 1,76% 1,75% 1,75% 2,42% 2,29% 2,40% 0,00% 4,00% 0,54% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32027-Cortegada 5,36% 7,19% 7,19% 7,19% 0,00% 0,00% 0,00% 4,39% 0,00% 0,00% 6,42% 2,68% 9,38% 0,00% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00%
32028-Cualedro 1,39% 0,31% 0,31% 0,31% 50,00% 50,00% 50,00% 1,79% 2,22% 2,22% 2,37% 1,40% 3,72% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32030-Entrimo 2,48% 2,50% 2,50% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,34% 0,00% 0,00% 3,40% 2,48% 6,58% 0,00% 0,00% 1,18% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14%
32031-Esgos 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00%
32033-Gomesende 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 1,16% 0,00% 1,52% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32034-Gudiña (A) 6,84% 7,22% 7,22% 7,22% 100,00% 100,00% 100,00% 6,02% 12,20% 12,20% 6,01% 3,20% 7,78% 8,33% 6,90% 4,35% 13,64% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%
32035-Irixo (O) 1,02% 0,36% 0,36% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 1,19% 0,00% 0,00% 2,12% 2,75% 1,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14%
32038-Larouco 1,11% 1,79% 1,79% 1,79% . . . 0,65% 0,00% 0,00% 0,81% 0,00% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% 0,00%
32039-Laza 0,85% 0,77% 0,77% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,91% 2,04% 2,04% 0,52% 0,54% 0,65% 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32040-Leiro 2,11% 2,19% 2,19% 2,19% 0,00% 0,00% 0,00% 1,93% 0,00% 0,00% 2,92% 1,36% 6,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09%
32041-Lobeira 0,98% 1,80% 1,80% 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 2,86% 2,86% 0,49% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32042-Lobios 1,07% 0,61% 0,61% 0,61% 9,09% 9,09% 9,09% 1,22% 0,00% 0,00% 1,24% 0,00% 2,30% 7,69% 0,00% 2,24% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32043-Maceda 4,03% 4,29% 4,29% 4,29% 0,00% 0,00% 0,00% 3,82% 3,92% 3,92% 3,39% 1,21% 4,50% 10,53% 4,00% 6,98% 2,56% 6,85% 0,00% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 11,76% 11,76%
32044-Manzaneda 1,77% 3,88% 3,88% 3,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,94% 3,85% 3,85% 0,88% 1,12% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32045-Maside 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 3,10% 2,13% 2,13% 3,81% 2,62% 5,15% 0,00% 3,57% 1,60% 1,35% 1,22% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 17,65% 17,65% 17,65%
32046-Melón 0,99% 1,66% 1,66% 1,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 0,00% 0,69% 0,00% 1,72% 0,00% 0,00% 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32047-Merca (A) 0,63% 1,12% 1,12% 1,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 1,52% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 2,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32048-Mezquita (A) 4,48% 4,81% 4,81% 4,81% 12,50% 12,50% 12,50% 3,81% 0,00% 0,00% 4,56% 3,13% 4,90% 18,18% 3,13% 1,75% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 8,70% 8,70% 8,70%
32049-Montederramo 1,58% 1,21% 1,21% 1,21% 50,00% 50,00% 50,00% 1,48% 0,00% 0,00% 1,87% 0,00% 3,85% 7,69% 0,00% 1,37% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32050-Monterrei 1,37% 2,72% 2,72% 2,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 4,44% 4,44% 0,75% 0,00% 1,38% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,47% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32051-Muíños 1,25% 0,98% 0,98% 0,98% 0,00% 0,00% 0,00% 1,42% 0,00% 0,00% 2,22% 0,57% 3,17% 0,00% 6,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32052-Nogueira de Ramuín 0,49% 0,90% 0,90% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,24% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 6,67% 6,67%
32053-Oímbra 1,97% 3,37% 3,37% 3,37% 33,33% 33,33% 33,33% 1,32% 3,70% 3,70% 1,10% 0,00% 2,67% 0,00% 0,00% 2,00% 2,78% 1,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32054-Ourense 17,08% 23,24% 23,24% 23,24% 42,66% 42,66% 42,66% 14,93% 18,27% 18,27% 15,35% 14,20% 14,32% 16,73% 21,04% 12,66% 10,54% 11,65% 14,69% 18,66% 9,62% 9,62% 10,08% 10,08% 27,41% 27,41% 27,41%
32055-Paderne de Allariz 0,58% 0,44% 0,44% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,71% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00%
32056-Padrenda 3,98% 2,41% 2,41% 2,41% 0,00% 0,00% 0,00% 4,65% 6,00% 6,00% 5,65% 2,55% 8,28% 6,25% 9,09% 1,91% 1,56% 2,99% 0,00% 0,00% 2,50% 2,50% 6,25% 6,25% 5,26% 5,26% 5,26%
32057-Parada de Sil 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32058-Pereiro de Aguiar (O) 2,35% 3,08% 3,08% 3,08% 7,69% 7,69% 7,69% 1,93% 6,10% 6,10% 1,88% 1,61% 1,90% 4,88% 1,27% 0,98% 0,00% 2,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 2,94% 3,23% 3,23% 3,23%
32059-Peroxa (A) 1,25% 1,02% 1,02% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 0,00% 0,00% 1,57% 1,36% 0,81% 0,00% 5,56% 1,18% 1,45% 0,00% 0,00% 3,45% 1,96% 1,96% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 4,00%
32060-Petín 5,54% 12,23% 12,23% 12,23% 0,00% 0,00% 0,00% 2,61% 0,00% 0,00% 3,10% 0,00% 4,76% 0,00% 6,06% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% 0,00%
32061-Piñor 0,72% 1,35% 1,35% 1,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,95% 0,00% 1,41% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32063-Pobra de Trives (A) 4,12% 8,90% 8,90% 8,90% 0,00% 0,00% 0,00% 2,21% 0,00% 0,00% 2,73% 2,26% 3,11% 0,00% 3,13% 1,71% 2,17% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 7,69%
32064-Pontedeva 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,54% 0,00% 0,00% 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32062-Porqueira 0,22% 0,69% 0,69% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32065-Punxín 0,80% 0,85% 0,85% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00% 1,39% 0,00% 3,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32066-Quintela de Leirado 2,17% 3,15% 3,15% 3,15% . . . 1,71% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 6,52% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32067-Rairiz de Veiga 1,42% 0,49% 0,49% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 0,00% 0,00% 2,88% 0,70% 6,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32068-Ramirás 0,92% 1,42% 1,42% 1,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 1,69% 1,69% 0,82% 0,00% 1,65% 0,00% 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32069-Ribadavia 12,37% 15,57% 15,57% 15,57% 33,33% 33,33% 33,33% 11,24% 7,46% 7,46% 12,05% 9,78% 13,26% 8,70% 13,04% 9,85% 11,27% 6,93% 11,11% 18,18% 5,08% 5,08% 9,09% 9,09% 10,00% 10,00% 10,00%
32071-Riós 1,38% 0,80% 0,80% 0,80% 33,33% 33,33% 33,33% 1,32% 0,00% 0,00% 1,88% 0,51% 3,39% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 9,09%
32072-Rúa (A) 8,36% 10,05% 10,05% 10,05% 40,00% 40,00% 40,00% 7,53% 4,35% 4,35% 7,81% 6,77% 7,97% 7,14% 10,10% 7,69% 2,50% 7,29% 33,33% 17,65% 2,86% 2,86% 0,00% 0,00% 27,78% 27,78% 27,78%
32073-Rubiá 0,96% 0,94% 0,94% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,99% 2,94% 2,94% 1,03% 0,59% 1,23% 0,00% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32074-San Amaro 0,72% 2,05% 2,05% 2,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32075-San Cibrao das Viñas 2,40% 2,57% 2,57% 2,57% 22,22% 22,22% 22,22% 2,10% 1,82% 1,82% 2,41% 1,81% 2,48% 0,00% 6,25% 1,18% 1,28% 1,32% 0,00% 0,00% 1,79% 1,79% 0,00% 0,00% 5,56% 5,56% 5,56%
32076-San Cristovo de Cea 2,08% 3,57% 3,57% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% 0,00% 0,00% 2,28% 0,67% 3,19% 0,00% 4,17% 1,30% 1,22% 0,88% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 3,70% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00%
32070-San Xoán de Río 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,17% 0,00% 0,00% 1,82% 0,00% 3,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32077-Sandiás 0,81% 0,67% 0,67% 0,67% 50,00% 50,00% 50,00% 0,64% 0,00% 0,00% 0,77% 0,72% 0,99% 0,00% 0,00% 0,95% 0,00% 1,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32078-Sarreaus 1,03% 0,41% 0,41% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33% 9,09% 9,09% 0,86% 0,00% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32079-Taboadela 1,44% 0,70% 0,70% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 0,00% 0,00% 2,17% 1,61% 2,50% 0,00% 3,57% 1,20% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32080-Teixeira (A) 1,19% 2,33% 2,33% 2,33% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32081-Toén 0,73% 0,39% 0,39% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 1,89% 1,89% 0,65% 0,48% 1,00% 0,00% 0,00% 1,59% 0,00% 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32082-Trasmiras 0,68% 1,62% 1,62% 1,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,37% 0,00% 0,00% 0,53% 0,00% 0,72% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32083-Veiga (A) 3,10% 3,04% 3,04% 3,04% 16,67% 16,67% 16,67% 2,97% 3,13% 3,13% 2,94% 2,94% 3,49% 0,00% 2,33% 4,55% 0,00% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32084-Verea 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,03% 2,33% 2,33% 0,90% 1,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32085-Verín 8,07% 10,72% 10,72% 10,72% 31,71% 31,71% 31,71% 6,16% 8,70% 8,70% 6,39% 6,04% 6,38% 6,67% 7,36% 5,26% 4,86% 4,53% 5,56% 9,80% 3,36% 3,36% 2,86% 2,86% 28,97% 28,97% 28,97%
32086-Viana do Bolo 5,25% 7,75% 7,75% 7,75% 16,67% 16,67% 16,67% 4,07% 1,45% 1,45% 4,28% 4,56% 4,01% 8,70% 3,49% 4,62% 6,67% 3,13% 0,00% 5,56% 4,08% 4,08% 0,00% 0,00% 17,65% 17,65% 17,65%
32087-Vilamarín 1,32% 1,05% 1,05% 1,05% 0,00% 0,00% 0,00% 1,45% 1,85% 1,85% 2,21% 0,96% 1,67% 0,00% 8,82% 0,63% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32088-Vilamartín de Valdeorras 2,47% 2,88% 2,88% 2,88% 0,00% 0,00% 0,00% 2,24% 0,00% 0,00% 3,06% 2,01% 3,06% 11,11% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 5,88% 5,88%
32089-Vilar de Barrio 0,62% 1,63% 1,63% 1,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,27% 0,00% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32090-Vilar de Santos 1,40% 3,90% 3,90% 3,90% 33,33% 33,33% 33,33% 0,37% 0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32091-Vilardevós 1,01% 0,28% 0,28% 0,28% 12,50% 12,50% 12,50% 1,22% 1,64% 1,64% 1,32% 0,38% 2,43% 0,00% 1,52% 0,84% 2,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32092-Vilariño de Conso 5,57% 9,38% 9,38% 9,38% 33,33% 33,33% 33,33% 3,47% 0,00% 0,00% 4,88% 2,33% 7,94% 0,00% 0,00% 2,17% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32032-Xinzo de Limia 7,07% 7,46% 7,46% 7,46% 31,03% 31,03% 31,03% 6,33% 5,83% 5,83% 7,22% 4,13% 8,13% 7,58% 11,64% 3,72% 0,76% 4,71% 12,50% 7,69% 1,52% 1,52% 0,00% 0,00% 21,88% 21,88% 21,88%
32036-Xunqueira de Ambía 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,52% 2,13% 2,13% 0,53% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32037-Xunqueira de Espadanedo 1,59% 3,45% 3,45% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 1,06% 0,00% 0,00% 1,64% 1,52% 2,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cada celdilla representa el porcentaje de hogares de esa estructura que viven en alquiler