Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 33-Asturias |
TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
Capital menor de 500.001 habitantes | 4170 | 305 | 459 | 1037 | 774 | 1150 | 382 | 63 |
Corona | 3965 | 150 | 1674 | 515 | 725 | 625 | 241 | 35 |
Resto, mayores de 20.000 habitantes | 7144 | 547 | 1668 | 1146 | 1455 | 1638 | 575 | 115 |
Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 3738 | 210 | 657 | 389 | 1387 | 671 | 381 | 43 |
Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 1673 | 76 | 363 | 260 | 349 | 365 | 233 | 27 |
Resto, menores de 1.001 habitantes | 214 | 18 | 44 | 26 | 43 | 41 | 33 | 9 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |