Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 34-Palencia |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 9753 | 4569 | 1716 | 2536 | 932 |
Menos de 16 | 1572 | 689 | 291 | 376 | 216 | ||
16-29 | 2248 | 1119 | 360 | 510 | 259 | ||
30-39 | 2723 | 1290 | 579 | 623 | 231 | ||
40-49 | 1371 | 659 | 235 | 367 | 110 | ||
50-64 | 976 | 433 | 152 | 334 | 57 | ||
65 o más | 863 | 379 | 99 | 326 | 59 | ||
Varón | TOTAL | 4777 | 2295 | 820 | 1235 | 427 | |
Menos de 16 | 807 | 347 | 147 | 202 | 111 | ||
16-29 | 980 | 504 | 131 | 235 | 110 | ||
30-39 | 1328 | 659 | 286 | 293 | 90 | ||
40-49 | 713 | 350 | 135 | 174 | 54 | ||
50-64 | 532 | 253 | 80 | 166 | 33 | ||
65 o más | 417 | 182 | 41 | 165 | 29 | ||
Mujer | TOTAL | 4976 | 2274 | 896 | 1301 | 505 | |
Menos de 16 | 765 | 342 | 144 | 174 | 105 | ||
16-29 | 1268 | 615 | 229 | 275 | 149 | ||
30-39 | 1395 | 631 | 293 | 330 | 141 | ||
40-49 | 658 | 309 | 100 | 193 | 56 | ||
50-64 | 444 | 180 | 72 | 168 | 24 | ||
65 o más | 446 | 197 | 58 | 161 | 30 | ||
Española | TOTAL | TOTAL | 8834 | 4505 | 1667 | 2448 | 214 |
Menos de 16 | 1383 | 676 | 287 | 366 | 54 | ||
16-29 | 1963 | 1099 | 349 | 480 | 35 | ||
30-39 | 2449 | 1271 | 559 | 593 | 26 | ||
40-49 | 1250 | 652 | 228 | 352 | 18 | ||
50-64 | 936 | 428 | 145 | 332 | 31 | ||
65 o más | 853 | 379 | 99 | 325 | 50 | ||
Varón | TOTAL | 4378 | 2268 | 805 | 1195 | 110 | |
Menos de 16 | 706 | 341 | 145 | 195 | 25 | ||
16-29 | 867 | 498 | 128 | 223 | 18 | ||
30-39 | 1225 | 650 | 281 | 280 | 14 | ||
40-49 | 659 | 346 | 134 | 169 | 10 | ||
50-64 | 510 | 251 | 76 | 164 | 19 | ||
65 o más | 411 | 182 | 41 | 164 | 24 | ||
Mujer | TOTAL | 4456 | 2237 | 862 | 1253 | 104 | |
Menos de 16 | 677 | 335 | 142 | 171 | 29 | ||
16-29 | 1096 | 601 | 221 | 257 | 17 | ||
30-39 | 1224 | 621 | 278 | 313 | 12 | ||
40-49 | 591 | 306 | 94 | 183 | 8 | ||
50-64 | 426 | 177 | 69 | 168 | 12 | ||
65 o más | 442 | 197 | 58 | 161 | 26 | ||
Extranjera | TOTAL | TOTAL | 919 | 64 | 49 | 88 | 718 |
Menos de 16 | 189 | 13 | 4 | 10 | 162 | ||
16-29 | 285 | 20 | 11 | 30 | 224 | ||
30-39 | 274 | 19 | 20 | 30 | 205 | ||
40-49 | 121 | 7 | 7 | 15 | 92 | ||
50-64 | 40 | 5 | 7 | 2 | 26 | ||
65 o más | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
Varón | TOTAL | 399 | 27 | 15 | 40 | 317 | |
Menos de 16 | 101 | 6 | 2 | 7 | 86 | ||
16-29 | 113 | 6 | 3 | 12 | 92 | ||
30-39 | 103 | 9 | 5 | 13 | 76 | ||
40-49 | 54 | 4 | 1 | 5 | 44 | ||
50-64 | 22 | 2 | 4 | 2 | 14 | ||
65 o más | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Mujer | TOTAL | 520 | 37 | 34 | 48 | 401 | |
Menos de 16 | 88 | 7 | 2 | 3 | 76 | ||
16-29 | 172 | 14 | 8 | 18 | 132 | ||
30-39 | 171 | 10 | 15 | 17 | 129 | ||
40-49 | 67 | 3 | 6 | 10 | 48 | ||
50-64 | 18 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
65 o más | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |