Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio
(agregado). 34-Palencia

  TOTAL Antes de 1900 1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001
TOTAL 61723 8216 2336 2887 3046 6261 8760 11628 9655 8934
34001-Abarca de Campos 19 17 1 0 0 0 0 0 0 1
34003-Abia de las Torres 75 45 5 4 3 5 1 2 8 2
34004-Aguilar de Campoo 2670 266 56 133 94 239 341 423 720 398
34005-Alar del Rey 534 81 36 19 47 103 62 75 72 39
34006-Alba de Cerrato 32 9 6 2 2 4 6 0 1 2
34009-Amayuelas de Arriba 18 7 2 2 0 2 0 3 2 0
34010-Ampudia 235 125 26 11 3 7 13 14 19 17
34011-Amusco 202 95 13 5 4 3 9 20 32 21
34012-Antigüedad 146 29 3 7 4 5 8 30 32 28
34015-Arconada 31 0 11 20 0 0 0 0 0 0
34017-Astudillo 438 184 25 14 7 2 12 63 75 56
34018-Autilla del Pino 95 34 21 4 7 8 1 6 6 8
34019-Autillo de Campos 69 59 2 0 0 0 1 0 4 3
34020-Ayuela 33 16 5 2 4 2 1 0 1 2
34022-Baltanás 570 137 17 14 32 36 40 80 107 107
34024-Baquerín de Campos 11 9 0 1 0 0 0 1 0 0
34025-Bárcena de Campos 28 8 1 0 6 0 2 4 5 2
34027-Barruelo de Santullán 751 167 106 99 65 174 8 42 43 47
34028-Báscones de Ojeda 72 25 11 3 6 6 0 12 5 4
34029-Becerril de Campos 364 192 19 8 6 14 20 35 29 41
34031-Belmonte de Campos 10 8 0 0 0 1 1 0 0 0
34032-Berzosilla 36 22 7 3 1 1 0 0 1 1
34033-Boada de Campos 10 3 2 3 0 2 0 0 0 0
34035-Boadilla de Rioseco 68 49 7 2 1 1 0 1 6 1
34034-Boadilla del Camino 68 46 0 0 1 4 5 10 2 0
34036-Brañosera 135 55 37 11 3 11 4 4 5 5
34037-Buenavista de Valdavia 172 61 18 23 8 14 4 16 15 13
34038-Bustillo de la Vega 131 72 1 4 5 5 2 2 14 26
34039-Bustillo del Páramo de Carrión 37 8 9 8 2 3 3 1 2 1
34041-Calahorra de Boedo 51 15 11 10 4 2 1 2 4 2
34042-Calzada de los Molinos 133 15 14 18 22 21 9 8 15 11
34045-Capillas 34 12 7 4 4 0 0 2 3 2
34046-Cardeñosa de Volpejera 13 7 1 2 0 1 0 2 0 0
34047-Carrión de los Condes 732 120 98 81 16 34 28 127 46 182
34048-Castil de Vela 36 34 0 0 0 0 0 0 1 1
34049-Castrejón de la Peña 218 93 22 24 13 31 4 7 18 6
34050-Castrillo de Don Juan 137 36 7 8 6 9 13 25 8 25
34051-Castrillo de Onielo 58 0 0 1 2 6 4 6 23 16
34052-Castrillo de Villavega 107 55 20 2 0 3 1 12 7 7
34053-Castromocho 98 84 6 0 1 0 0 1 3 3
34055-Cervatos de la Cueza 142 69 12 11 13 8 2 3 6 18
34056-Cervera de Pisuerga 1019 23 67 207 86 91 78 172 175 120
34057-Cevico de la Torre 199 100 16 15 1 1 6 14 38 8
34058-Cevico Navero 104 51 15 4 6 4 2 7 12 3
34059-Cisneros 203 85 21 21 11 17 6 11 19 12
34060-Cobos de Cerrato 86 20 9 4 5 4 1 19 12 12
34061-Collazos de Boedo 57 36 5 5 0 0 0 2 5 4
34062-Congosto de Valdavia 100 48 12 10 9 6 1 4 2 8
34063-Cordovilla la Real 46 5 2 0 3 7 4 6 10 9
34066-Cubillas de Cerrato 36 30 1 2 0 0 0 0 2 1
34067-Dehesa de Montejo 87 2 24 8 17 24 2 2 6 2
34068-Dehesa de Romanos 19 3 1 5 5 3 2 0 0 0
34069-Dueñas 1010 169 79 38 98 83 66 201 85 191
34070-Espinosa de Cerrato 101 22 10 10 4 13 10 16 12 4
34071-Espinosa de Villagonzalo 96 35 7 12 6 9 7 3 7 10
34072-Frechilla 96 56 3 3 15 7 3 2 6 1
34073-Fresno del Río 76 18 4 5 12 3 7 12 10 5
34074-Frómista 298 58 16 9 9 28 12 56 73 37
34076-Fuentes de Nava 297 199 2 4 6 7 7 16 17 39
34077-Fuentes de Valdepero 86 68 1 0 0 2 0 2 9 4
34079-Grijota 324 146 1 1 5 4 4 21 42 100
34080-Guardo 2767 40 51 84 211 388 522 324 898 249
34081-Guaza de Campos 31 11 7 8 2 0 1 0 1 1
34082-Hérmedes de Cerrato 56 16 9 9 3 1 2 2 11 3
34083-Herrera de Pisuerga 931 154 106 45 93 126 82 119 148 58
34084-Herrera de Valdecañas 72 66 0 0 1 0 0 0 4 1
34086-Hontoria de Cerrato 41 25 2 0 6 6 0 1 1 0
34087-Hornillos de Cerrato 55 47 0 0 2 1 1 0 4 0
34088-Husillos 86 18 18 2 3 8 7 6 11 13
34089-Itero de la Vega 83 74 5 2 0 2 0 0 0 0
34091-Lagartos 67 61 1 1 0 2 1 0 0 1
34092-Lantadilla 202 2 14 32 31 39 30 22 8 24
34094-Ledigos 42 29 1 5 1 2 0 1 1 2
34903-Loma de Ucieza 124 72 10 10 4 6 2 7 10 3
34096-Lomas 24 1 2 21 0 0 0 0 0 0
34098-Magaz de Pisuerga 262 20 11 12 17 18 16 138 19 11
34099-Manquillos 25 19 0 1 0 1 0 0 4 0
34100-Mantinos 70 16 7 4 4 19 5 7 5 3
34101-Marcilla de Campos 34 5 2 0 2 2 2 11 8 2
34102-Mazariegos 89 29 16 8 2 1 0 11 17 5
34103-Mazuecos de Valdeginate 47 12 7 12 4 6 1 3 1 1
34104-Melgar de Yuso 137 127 3 3 0 0 0 0 0 4
34106-Meneses de Campos 59 21 5 5 2 4 0 7 10 5
34107-Micieces de Ojeda 40 8 4 12 5 4 2 0 2 3
34108-Monzón de Campos 262 50 5 10 29 41 27 35 44 21
34109-Moratinos 29 13 6 2 3 2 1 1 1 0
34110-Mudá 49 14 0 1 4 23 2 2 1 2
34112-Nogal de las Huertas 26 9 4 7 2 1 1 1 1 0
34113-Olea de Boedo 14 3 3 0 2 2 1 1 0 2
34114-Olmos de Ojeda 124 44 17 17 10 14 9 6 3 4
34116-Osornillo 38 26 3 2 0 0 4 1 1 1
34901-Osorno la Mayor 606 133 66 28 42 48 54 62 86 87
34120-Palencia 27390 188 58 503 879 3177 5978 6960 4566 5081
34121-Palenzuela 121 88 1 1 3 5 1 6 11 5
34122-Páramo de Boedo 40 22 4 3 1 2 0 1 7 0
34123-Paredes de Nava 825 269 54 64 60 73 71 69 99 66
34124-Payo de Ojeda 40 10 4 8 2 8 1 2 1 4
34125-Pedraza de Campos 44 27 3 6 4 1 1 0 1 1
34126-Pedrosa de la Vega 130 1 3 37 29 19 12 3 11 15
34127-Perales 46 34 0 0 2 3 0 1 4 2
34904-Pernía (La) 175 3 26 87 25 14 5 3 8 4
34129-Pino del Río 114 59 0 5 6 4 10 4 8 18
34130-Piña de Campos 101 67 1 0 9 7 1 5 6 5
34131-Población de Arroyo 29 16 4 3 1 2 0 0 2 1
34132-Población de Campos 84 58 1 1 1 6 2 6 8 1
34133-Población de Cerrato 43 12 8 0 10 8 2 0 2 1
34134-Polentinos 30 0 13 0 11 6 0 0 0 0
34135-Pomar de Valdivia 208 82 9 35 33 14 3 11 11 10
34136-Poza de la Vega 97 2 3 17 27 11 14 9 6 8
34137-Pozo de Urama 18 14 3 1 0 0 0 0 0 0
34139-Prádanos de Ojeda 86 24 30 14 12 1 0 0 0 5
34140-Puebla de Valdavia (La) 65 30 8 10 4 4 1 3 4 1
34141-Quintana del Puente 94 8 15 12 27 8 5 13 4 2
34143-Quintanilla de Onsoña 90 5 21 29 7 3 6 6 7 6
34146-Reinoso de Cerrato 30 12 1 1 1 3 0 2 6 4
34147-Renedo de la Vega 93 13 20 20 13 6 2 8 6 5
34149-Requena de Campos 16 14 0 2 0 0 0 0 0 0
34151-Respenda de la Peña 101 43 11 9 6 6 3 7 10 6
34152-Revenga de Campos 73 61 0 0 2 1 1 3 3 2
34154-Revilla de Collazos 37 17 10 5 0 1 2 0 1 1
34155-Ribas de Campos 78 43 1 0 2 4 7 7 9 5
34156-Riberos de la Cueza 27 12 4 9 1 1 0 0 0 0
34157-Saldaña 1113 81 59 64 83 48 77 289 215 197
34158-Salinas de Pisuerga 122 52 6 6 3 4 1 9 24 17
34159-San Cebrián de Campos 154 66 3 5 5 2 2 13 31 27
34160-San Cebrián de Mudá 92 69 2 4 1 7 1 1 5 2
34161-San Cristóbal de Boedo 21 20 0 0 0 0 0 1 0 0
34163-San Mamés de Campos 44 32 1 1 0 2 1 4 1 2
34165-San Román de la Cuba 42 19 10 6 0 3 3 0 1 0
34167-Santa Cecilia del Alcor 54 13 18 3 1 5 2 3 4 5
34168-Santa Cruz de Boedo 26 9 4 6 2 1 3 0 1 0
34169-Santervás de la Vega 207 130 4 6 10 7 8 14 16 12
34170-Santibáñez de Ecla 21 8 6 3 2 1 1 0 0 0
34171-Santibáñez de la Peña 568 68 84 64 52 51 102 52 68 27
34174-Santoyo 99 78 0 1 5 3 3 3 3 3
34175-Serna (La) 40 26 2 4 4 0 1 1 1 1
34177-Soto de Cerrato 71 23 0 1 0 22 3 5 3 14
34176-Sotobañado y Priorato 69 8 7 13 17 2 2 5 10 5
34178-Tabanera de Cerrato 59 29 11 6 4 2 2 1 2 2
34179-Tabanera de Valdavia 23 5 10 0 4 1 2 0 1 0
34180-Támara de Campos 41 34 0 0 0 0 1 1 3 2
34181-Tariego de Cerrato 201 15 27 4 18 17 71 19 6 24
34182-Torquemada 430 49 30 26 41 55 33 60 86 50
34184-Torremormojón 32 20 1 0 5 0 0 2 3 1
34185-Triollo 34 0 14 1 3 7 1 1 5 2
34186-Valbuena de Pisuerga 28 18 3 0 1 0 1 0 5 0
34192-Valde-Ucieza 48 23 21 3 0 0 0 0 1 0
34189-Valdeolmillos 30 27 0 0 0 0 0 0 0 3
34190-Valderrábano 32 9 10 4 0 4 1 2 1 1
34196-Valle de Cerrato 47 33 1 2 1 2 0 4 2 2
34902-Valle del Retortillo 85 43 9 5 3 6 10 4 4 1
34199-Velilla del Río Carrión 611 2 13 42 90 119 96 133 79 37
34023-Venta de Baños 2141 11 23 106 119 371 306 719 190 296
34201-Vertavillo 83 27 6 7 3 7 2 4 9 18
34093-Vid de Ojeda (La) 52 4 15 13 11 1 1 4 2 1
34202-Villabasta de Valdavia 13 7 3 1 1 0 0 0 1 0
34204-Villacidaler 29 18 3 3 1 2 2 0 0 0
34205-Villaconancio 33 21 3 2 1 1 0 0 2 3
34206-Villada 408 110 29 16 37 25 40 71 61 19
34208-Villaeles de Valdavia 40 16 8 7 4 1 0 2 2 0
34210-Villahán 48 32 6 3 1 1 2 1 0 2
34211-Villaherreros 97 65 1 3 0 2 5 7 7 7
34213-Villalaco 32 23 0 0 0 4 0 3 2 0
34214-Villalba de Guardo 89 19 8 5 8 7 8 11 15 8
34215-Villalcázar de Sirga 80 4 14 57 1 1 0 2 0 1
34216-Villalcón 32 24 4 1 2 1 0 0 0 0
34217-Villalobón 147 22 13 8 11 11 11 1 8 62
34218-Villaluenga de la Vega 245 51 19 23 23 26 20 25 23 35
34220-Villamartín de Campos 55 1 19 22 3 1 4 0 4 1
34221-Villamediana 91 9 3 1 1 6 7 8 28 28
34222-Villameriel 47 28 11 1 0 0 1 3 2 1
34223-Villamoronta 111 7 21 23 18 7 6 8 10 11
34224-Villamuera de la Cueza 28 12 3 4 2 3 2 1 1 0
34225-Villamuriel de Cerrato 1608 42 10 20 14 37 17 523 535 410
34227-Villanueva del Rebollar 29 14 2 2 0 3 1 3 3 1
34228-Villanuño de Valdavia 51 18 7 7 5 2 2 6 4 0
34229-Villaprovedo 40 35 2 0 0 2 0 0 1 0
34230-Villarmentero de Campos 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
34231-Villarrabé 100 75 0 2 2 5 1 1 7 7
34232-Villarramiel 398 256 2 5 0 7 9 15 53 51
34233-Villasarracino 95 61 15 2 4 7 1 1 3 1
34234-Villasila de Valdavia 41 17 14 1 2 0 1 2 0 4
34236-Villaturde 91 37 11 8 11 6 3 5 8 2
34237-Villaumbrales 281 3 0 6 25 45 129 12 24 37
34238-Villaviudas 167 44 17 19 4 32 6 10 19 16
34240-Villerías de Campos 35 33 0 0 0 0 0 0 0 2
34241-Villodre 17 14 0 0 1 0 0 1 1 0
34242-Villodrigo 43 1 2 2 3 1 5 8 14 7
34243-Villoldo 178 2 21 64 1 3 3 29 35 20
34245-Villota del Páramo 174 58 23 12 17 12 12 12 16 12
34246-Villovieco 45 35 0 0 2 5 0 1 1 1

Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa,
con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos
una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos.