Población extranjera en viviendas familiares según problemas de la vivienda por país de nacionalidad
. 36-Pontevedra

  Ruidos exteriores Contaminación o malos olores provocados por la industria, el tráfico... Poca limpieza en las calles Malas comunicaciones Pocas zonas verdes en la zona Delincuencia o vandalismo en la zona Falta de servicio o aseo dentro de la vivienda TOTAL
TOTAL 26,23% 18,11% 31,63% 19,42% 38,45% 16,27% 1,25% 12521
      25,43% 17,83% 34,04% 24,69% 35,01% 17,30% 1,81% 4739
Europa TOTAL
    25,24% 17,40% 33,87% 25,38% 34,78% 17,17% 1,93% 4310
Unión Europea TOTAL
Alemania 28,83% 20,72% 38,14% 24,62% 29,43% 22,22% 0,90% 333
Austria 40,00% 40,00% 50,00% 30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 10
Bélgica 30,36% 21,43% 41,07% 25,00% 37,50% 10,71% 1,79% 56
Dinamarca 44,44% 5,56% 38,89% 27,78% 44,44% 27,78% 0,00% 18
Finlandia 44,44% 44,44% 44,44% 33,33% 66,67% 33,33% 0,00% 9
Francia 27,06% 15,92% 37,14% 23,87% 36,07% 14,59% 0,27% 377
Grecia 22,22% 22,22% 22,22% 22,22% 33,33% 11,11% 0,00% 9
Irlanda 43,33% 23,33% 30,00% 23,33% 56,67% 30,00% 0,00% 30
Italia 25,37% 19,70% 33,13% 22,69% 40,00% 21,49% 0,90% 335
Luxemburgo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2
Países Bajos 29,49% 17,95% 35,90% 25,64% 38,46% 14,10% 0,00% 78
Portugal 23,88% 16,39% 32,24% 26,20% 34,02% 16,32% 2,46% 2801
Reino Unido 25,93% 20,99% 41,56% 23,46% 36,21% 17,70% 2,47% 243
Suecia 22,22% 11,11% 0,00% 11,11% 11,11% 11,11% 0,00% 9
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 25,64% 20,23% 35,33% 17,95% 37,61% 15,67% 0,85% 351
Bosnia-Herzegovina 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2
Bulgaria 28,57% 57,14% 21,43% 0,00% 78,57% 14,29% 0,00% 14
Lituania 55,56% 11,11% 33,33% 0,00% 22,22% 33,33% 0,00% 9
Moldova 46,15% 15,38% 38,46% 0,00% 15,38% 7,69% 0,00% 13
Noruega 27,27% 45,45% 36,36% 54,55% 90,91% 36,36% 0,00% 11
Polonia 33,33% 0,00% 38,89% 5,56% 27,78% 11,11% 5,56% 18
República Checa 28,57% 0,00% 28,57% 28,57% 28,57% 28,57% 0,00% 7
Rumanía 17,46% 23,81% 39,68% 3,17% 39,68% 14,29% 0,00% 63
Rusia 5,26% 18,42% 26,32% 10,53% 36,84% 13,16% 0,00% 38
Suiza 24,81% 20,93% 39,53% 35,66% 35,66% 15,50% 0,78% 129
Ucrania 40,43% 12,77% 27,66% 2,13% 29,79% 14,89% 2,13% 47
Resto de países de Europa TOTAL 34,62% 30,77% 37,18% 16,67% 35,90% 32,05% 0,00% 78
Albania 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 4
Andorra 6,67% 0,00% 6,67% 13,33% 6,67% 0,00% 0,00% 15
Armenia 85,71% 85,71% 85,71% 0,00% 57,14% 85,71% 0,00% 14
Bielorrusia 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 66,67% 0,00% 3
Croacia 0,00% 0,00% 83,33% 50,00% 50,00% 66,67% 0,00% 6
Eslovaquia 66,67% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 6
Eslovenia 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 40,00% 0,00% 5
Estonia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Hungría 16,67% 50,00% 33,33% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 6
Islandia 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 3
Letonia 66,67% 16,67% 83,33% 66,67% 66,67% 16,67% 0,00% 6
Macedonia 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100,00% 50,00% 0,00% 2
Yugoslavia 16,67% 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 16,67% 0,00% 6
África TOTAL 26,79% 16,28% 29,40% 15,26% 35,81% 12,28% 1,30% 1075
    26,53% 16,60% 28,65% 15,33% 35,52% 12,05% 1,27% 946
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 34,29% 14,29% 34,29% 31,43% 51,43% 34,29% 0,00% 35
Argelia 14,93% 7,46% 43,28% 19,40% 17,91% 5,97% 1,49% 67
Cabo Verde 25,00% 0,00% 50,00% 50,00% 75,00% 25,00% 0,00% 4
Camerún 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Gambia 0,00% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 4
Ghana 19,81% 17,92% 38,68% 21,70% 36,79% 16,04% 0,00% 106
Guinea 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 6
Guinea Bissau 33,33% 16,67% 33,33% 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 6
Guinea Ecuatorial 66,67% 83,33% 33,33% 83,33% 16,67% 83,33% 0,00% 6
Marruecos 29,43% 13,83% 25,53% 11,70% 31,74% 9,04% 1,24% 564
Mauritania 7,69% 23,08% 30,77% 7,69% 38,46% 23,08% 0,00% 13
Senegal 25,37% 30,60% 21,64% 15,67% 52,99% 15,67% 2,99% 134
Resto de países de África TOTAL 28,68% 13,95% 34,88% 14,73% 37,98% 13,95% 1,55% 129
Benin 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 1
Burundi 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Congo 50,00% 25,00% 25,00% 25,00% 75,00% 25,00% 0,00% 4
Costa de Marfil 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3
Egipto 55,56% 0,00% 22,22% 44,44% 55,56% 11,11% 0,00% 9
Kenia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Liberia 42,86% 0,00% 14,29% 28,57% 57,14% 14,29% 0,00% 7
Libia 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1
Madagascar 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2
Mauricio 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Mozambique 80,00% 60,00% 90,00% 30,00% 50,00% 30,00% 0,00% 10
Namibia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2
Nigeria 16,95% 6,78% 37,29% 6,78% 27,12% 6,78% 0,00% 59
Santo Tomé y Príncipe 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Seychelles 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2
Sierra Leona 22,22% 0,00% 11,11% 11,11% 33,33% 22,22% 0,00% 9
Sudáfrica 0,00% 12,50% 12,50% 37,50% 50,00% 12,50% 25,00% 8
Tanzania 0,00% 66,67% 66,67% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 3
Togo 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1
Túnez 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2
Zaire 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 2
América TOTAL 26,61% 18,46% 29,72% 16,04% 41,08% 15,92% 0,86% 6495
    33,15% 24,23% 33,33% 15,48% 48,82% 16,58% 0,73% 549
América Central TOTAL
Cuba 35,36% 25,53% 30,68% 13,82% 46,84% 16,63% 0,23% 427
El Salvador 0,00% 40,00% 20,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 5
Honduras 75,00% 50,00% 25,00% 0,00% 37,50% 12,50% 0,00% 8
República Dominicana 22,94% 16,51% 44,95% 22,02% 56,88% 17,43% 2,75% 109
Resto de países América Central TOTAL 34,48% 17,24% 41,38% 13,79% 41,38% 20,69% 0,00% 29
Bahamas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Costa Rica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1
Dominica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Guatemala 50,00% 25,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 4
Nicaragua 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 0,00% 5
Panamá 41,18% 17,65% 52,94% 5,88% 41,18% 29,41% 0,00% 17
América del Norte TOTAL 27,53% 18,54% 33,99% 20,51% 39,61% 17,13% 0,00% 356
Canadá 10,00% 10,00% 35,00% 15,00% 40,00% 20,00% 0,00% 20
Estados Unidos de América 30,17% 26,26% 31,84% 24,02% 40,22% 20,11% 0,00% 179
México 26,75% 10,83% 36,31% 17,20% 38,85% 13,38% 0,00% 157
América del Sur TOTAL 25,88% 17,91% 29,04% 15,84% 40,44% 15,76% 0,94% 5557
Argentina 26,32% 18,60% 30,81% 19,15% 34,67% 14,97% 0,79% 1269
Bolivia 36,67% 23,33% 40,00% 16,67% 60,00% 10,00% 0,00% 30
Brasil 33,21% 16,61% 33,93% 16,25% 40,89% 17,50% 0,71% 560
Chile 25,53% 36,17% 44,68% 12,77% 44,68% 8,51% 2,13% 47
Colombia 23,34% 18,01% 26,08% 12,78% 42,84% 14,51% 1,34% 2082
Ecuador 16,81% 14,66% 21,55% 12,07% 37,07% 13,79% 0,00% 232
Paraguay 27,27% 45,45% 27,27% 27,27% 18,18% 9,09% 0,00% 11
Perú 47,93% 30,58% 44,63% 20,66% 57,02% 25,62% 4,13% 121
Uruguay 25,32% 16,31% 24,68% 19,10% 36,27% 17,38% 0,21% 466
Venezuela 25,85% 15,56% 31,80% 16,78% 43,44% 18,13% 0,41% 739
Resto de países América del Sur TOTAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4
Guyana 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Surinam 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3
Asia TOTAL 29,44% 23,35% 46,70% 24,87% 48,73% 24,87% 0,00% 197
    32,12% 22,42% 51,52% 25,45% 49,70% 26,67% 0,00% 165
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 4
China 32,23% 20,66% 56,20% 26,45% 48,76% 28,93% 0,00% 121
Filipinas 33,33% 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 33,33% 0,00% 6
India 70,00% 60,00% 70,00% 70,00% 60,00% 0,00% 0,00% 10
Irán 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 40,00% 40,00% 0,00% 5
Japón 27,27% 18,18% 27,27% 9,09% 63,64% 18,18% 0,00% 11
República de Corea 16,67% 33,33% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 6
Siria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2
Otros países de Asia TOTAL 15,63% 28,13% 21,88% 21,88% 43,75% 15,63% 0,00% 32
Afganistán 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Camboya 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Indonesia 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1
Irak 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 33,33% 0,00% 3
Israel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Jordania 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 5
Laos 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 1
Líbano 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5
Singapur 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 2
Tailandia 30,00% 20,00% 40,00% 10,00% 60,00% 20,00% 0,00% 10
Turquía 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2
Oceanía TOTAL 38,46% 23,08% 69,23% 30,77% 38,46% 15,38% 0,00% 13
    38,46% 23,08% 69,23% 30,77% 38,46% 15,38% 0,00% 13
Oceanía TOTAL
Australia 55,56% 33,33% 77,78% 33,33% 33,33% 22,22% 0,00% 9
Fiji 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1
Nueva Zelanda 0,00% 0,00% 66,67% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 3
Apátridas TOTAL 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2
    0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2
Apátridas TOTAL
Apátrida 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 2