Estudiantes que no trabajan de 16 años o más en viviendas familiares según tiempo empleado en el desplazamiento
al lugar de estudio. 36-Pontevedra

  TOTAL Menos de 10 minutos Entre 10 y 20 minutos Entre 20 y 30 minutos Entre 30 y 45 minutos Entre 45 minutos y 1 hora Entre 1 hora y hora y media Más de hora y media Total
TOTAL 100,00% 16,43% 32,50% 25,44% 14,89% 7,22% 2,75% 0,77% 60237
36020-Agolada 100,00% 13,39% 24,11% 28,57% 10,71% 15,18% 7,14% 0,89% 112
36001-Arbo 100,00% 1,59% 18,25% 35,71% 22,22% 18,25% 3,97% 0 126
36003-Baiona 100,00% 25,69% 20,80% 23,81% 23,81% 4,39% 0,50% 1,00% 798
36002-Barro 100,00% 4,02% 13,57% 63,82% 9,05% 5,53% 3,52% 0,50% 199
36004-Bueu 100,00% 19,58% 23,24% 12,79% 13,84% 11,49% 13,05% 6,01% 766
36005-Caldas de Reis 100,00% 25,60% 25,82% 19,91% 15,97% 8,75% 3,28% 0,66% 457
36006-Cambados 100,00% 39,86% 32,30% 12,89% 9,45% 3,09% 1,72% 0,69% 582
36007-Campo Lameiro 100,00% 21,18% 5,88% 51,76% 11,76% 4,71% 2,35% 2,35% 85
36008-Cangas 100,00% 18,24% 28,90% 13,30% 18,44% 14,80% 5,63% 0,70% 2007
36010-Catoira 100,00% 18,97% 32,82% 13,85% 24,62% 8,72% 0,51% 0,51% 195
36009-Cañiza (A) 100,00% 12,22% 39,44% 23,89% 13,89% 8,89% 1,67% 0 180
36011-Cerdedo 100,00% 12,50% 14,58% 25,00% 31,25% 12,50% 4,17% 0 48
36012-Cotobade 100,00% 2,69% 44,39% 32,74% 12,11% 5,83% 1,79% 0,45% 223
36013-Covelo 100,00% 19,42% 15,53% 25,24% 18,45% 15,53% 5,83% 0 103
36014-Crecente 100,00% 0 40,48% 30,95% 19,05% 9,52% 0 0 42
36015-Cuntis 100,00% 9,41% 29,62% 18,82% 21,95% 15,68% 3,48% 1,05% 287
36016-Dozón 100,00% 2,33% 41,86% 46,51% 9,30% 0 0 0 43
36017-Estrada (A) 100,00% 13,80% 28,49% 22,03% 24,94% 8,96% 1,45% 0,32% 1239
36018-Forcarei 100,00% 21,05% 46,32% 11,58% 9,47% 5,26% 6,32% 0 95
36019-Fornelos de Montes 100,00% 0 9,68% 45,16% 20,97% 22,58% 1,61% 0 62
36021-Gondomar 100,00% 14,07% 34,24% 23,82% 15,29% 9,20% 2,71% 0,68% 739
36022-Grove (O) 100,00% 32,18% 31,60% 7,90% 8,48% 10,21% 7,90% 1,73% 519
36023-Guarda (A) 100,00% 34,13% 38,32% 13,62% 3,14% 2,69% 4,94% 3,14% 668
36901-Illa de Arousa (A) 100,00% 19,61% 46,08% 13,24% 11,27% 5,88% 3,92% 0 204
36024-Lalín 100,00% 35,89% 36,56% 6,59% 1,08% 14,38% 5,24% 0,27% 744
36025-Lama (A) 100,00% 15,52% 13,79% 24,14% 27,59% 15,52% 3,45% 0 58
36026-Marín 100,00% 21,06% 30,86% 25,15% 12,47% 6,06% 3,74% 0,66% 1980
36027-Meaño 100,00% 20,16% 35,18% 20,95% 10,28% 6,32% 5,93% 1,19% 253
36028-Meis 100,00% 8,61% 36,33% 42,70% 7,12% 1,50% 2,62% 1,12% 267
36029-Moaña 100,00% 6,19% 28,61% 21,52% 31,21% 10,13% 1,88% 0,45% 1115
36030-Mondariz 100,00% 12,33% 30,40% 27,75% 22,03% 5,73% 1,76% 0 227
36031-Mondariz-Balneario 100,00% 11,76% 35,29% 23,53% 11,76% 11,76% 0 5,88% 17
36032-Moraña 100,00% 13,08% 27,43% 22,78% 25,74% 8,44% 2,53% 0 237
36033-Mos 100,00% 14,29% 34,21% 31,33% 13,69% 3,72% 2,16% 0,60% 833
36034-Neves (As) 100,00% 9,73% 44,32% 18,92% 21,62% 3,24% 1,08% 1,08% 185
36035-Nigrán 100,00% 15,52% 21,52% 41,33% 16,00% 3,81% 1,14% 0,67% 1050
36036-Oia 100,00% 7,14% 41,43% 29,29% 12,86% 7,86% 1,43% 0 140
36037-Pazos de Borbén 100,00% 8,20% 22,95% 27,87% 24,59% 13,93% 1,64% 0,82% 122
36041-Poio 100,00% 14,64% 36,55% 25,43% 9,88% 9,31% 3,52% 0,68% 881
36043-Ponte Caldelas 100,00% 11,20% 30,89% 29,34% 20,85% 6,18% 1,54% 0 259
36042-Ponteareas 100,00% 29,18% 22,09% 20,77% 17,53% 6,18% 2,84% 1,42% 987
36044-Pontecesures 100,00% 30,07% 26,80% 9,15% 33,33% 0,65% 0 0 153
36038-Pontevedra 100,00% 18,35% 39,50% 18,37% 11,09% 9,20% 2,82% 0,66% 6174
36039-Porriño (O) 100,00% 26,85% 34,80% 25,91% 7,63% 2,19% 1,78% 0,84% 957
36040-Portas 100,00% 8,62% 28,16% 27,59% 25,29% 6,90% 2,87% 0,57% 174
36045-Redondela 100,00% 19,80% 26,29% 28,52% 15,49% 6,32% 2,74% 0,84% 1788
36046-Ribadumia 100,00% 19,21% 34,44% 31,79% 9,93% 1,99% 1,99% 0,66% 151
36047-Rodeiro 100,00% 13,79% 11,49% 40,23% 20,69% 9,20% 3,45% 1,15% 87
36048-Rosal (O) 100,00% 20,78% 45,02% 14,29% 6,06% 6,49% 5,63% 1,73% 231
36049-Salceda de Caselas 100,00% 7,69% 16,72% 38,80% 29,77% 5,35% 1,67% 0 299
36050-Salvaterra de Miño 100,00% 12,03% 39,24% 31,96% 13,61% 2,22% 0,63% 0,32% 316
36051-Sanxenxo 100,00% 24,83% 30,81% 17,61% 16,70% 5,08% 3,84% 1,13% 886
36052-Silleda 100,00% 16,23% 38,55% 22,90% 15,94% 4,93% 1,45% 0 345
36053-Soutomaior 100,00% 24,25% 23,59% 27,91% 18,60% 4,98% 0,66% 0 301
36054-Tomiño 100,00% 21,73% 33,33% 14,56% 11,60% 10,97% 7,17% 0,63% 474
36055-Tui 100,00% 23,29% 35,91% 18,66% 15,83% 3,99% 1,80% 0,51% 777
36056-Valga 100,00% 10,48% 36,83% 26,06% 24,36% 1,70% 0,57% 0 353
36057-Vigo 100,00% 12,00% 32,84% 31,03% 15,28% 6,26% 1,97% 0,63% 24469
36059-Vila de Cruces 100,00% 5,22% 28,92% 32,13% 15,66% 13,65% 3,61% 0,80% 249
36058-Vilaboa 100,00% 5,14% 40,48% 38,67% 9,06% 4,83% 1,51% 0,30% 331
36060-Vilagarcía de Arousa 100,00% 25,49% 35,82% 12,07% 10,66% 10,14% 4,51% 1,31% 2130
36061-Vilanova de Arousa 100,00% 29,69% 35,37% 15,72% 8,95% 5,24% 3,49% 1,53% 458

Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de estudio desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen
los que estudian en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia...).