Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según estado civil por sexo y edad
. 36-Pontevedra

  TOTAL Soltero Viudo Separado Divorciado
TOTAL TOTAL 4,46% 4,04% 1,75% 15,54% 17,47%
De 16 a 19 0,38% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00%
De 20 a 24 1,88% 1,84% 21,74% 10,27% 14,29%
De 25 a 29 5,05% 4,76% 16,88% 14,51% 23,64%
De 30 a 34 9,73% 8,80% 12,73% 17,00% 24,89%
De 35 a 44 11,91% 9,73% 8,26% 17,95% 21,58%
De 45 a 54 9,99% 7,82% 5,61% 16,88% 15,33%
De 55 a 64 5,73% 5,75% 3,02% 13,07% 11,31%
De 65 o más 1,56% 2,48% 0,91% 8,56% 8,67%
    4,81% 3,89% 3,58% 16,79% 23,10%
Varón TOTAL
De 16 a 19 0,18% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00%
De 20 a 24 1,34% 1,33% 0,00% 6,25% 0,00%
De 25 a 29 4,13% 4,04% 9,09% 10,06% 11,59%
De 30 a 34 8,59% 8,01% 14,81% 15,04% 27,66%
De 35 a 44 11,55% 9,27% 12,67% 18,34% 27,83%
De 45 a 54 11,87% 8,15% 8,48% 20,01% 23,21%
De 55 a 64 9,34% 6,87% 6,41% 16,17% 19,84%
De 65 o más 4,24% 5,92% 2,30% 12,36% 13,19%
Mujer TOTAL 4,18% 4,20% 1,40% 14,66% 13,95%
De 16 a 19 0,59% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00%
De 20 a 24 2,47% 2,39% 23,81% 11,56% 25,00%
De 25 a 29 6,17% 5,66% 18,18% 16,76% 28,04%
De 30 a 34 11,21% 9,92% 12,50% 18,17% 23,49%
De 35 a 44 12,29% 10,36% 7,38% 17,68% 18,04%
De 45 a 54 8,56% 7,42% 5,02% 14,66% 10,44%
De 55 a 64 3,96% 4,83% 2,33% 10,39% 4,29%
De 65 o más 0,93% 1,41% 0,64% 5,50% 4,78%

La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven
con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo.