Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 36-Pontevedra |
TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
TOTAL | 57,14% | 29,04% | 36,18% | 42,94% | 49,97% | 56,44% | 62,97% | 69,14% | 74,08% | 77,90% | 81,17% | 50,81% | 23,36% | 30,03% | 35,97% | 42,47% | 49,95% | 56,08% | 62,67% | 68,68% | 71,83% | 76,27% | 63,50% | 34,73% | 42,45% | 50,25% | 57,52% | 62,86% | 69,83% | 75,50% | 79,39% | 84,01% | 86,06% |
36020-Agolada | 54,79% | 37,25% | 39,22% | 39,53% | 56,10% | 55,32% | 52,27% | 58,82% | 70,27% | 64,10% | 80,39% | 50,95% | 35,00% | 40,00% | 34,78% | 76,47% | 43,48% | 54,17% | 50,00% | 46,67% | 58,82% | 75,00% | 58,33% | 38,71% | 38,46% | 45,00% | 41,67% | 66,67% | 50,00% | 75,00% | 86,36% | 68,18% | 85,19% |
36001-Arbo | 52,03% | 29,82% | 33,33% | 43,24% | 42,86% | 43,75% | 46,34% | 57,89% | 72,97% | 72,73% | 80,00% | 42,41% | 22,58% | 29,03% | 26,32% | 47,83% | 29,63% | 27,27% | 50,00% | 57,89% | 61,29% | 75,00% | 63,81% | 38,46% | 41,18% | 61,11% | 36,84% | 61,90% | 68,42% | 66,67% | 88,89% | 87,50% | 85,71% |
36003-Baiona | 59,33% | 29,78% | 42,92% | 45,54% | 47,87% | 61,29% | 66,26% | 69,38% | 82,26% | 82,50% | 80,83% | 52,64% | 24,35% | 34,58% | 42,86% | 36,96% | 49,46% | 60,53% | 56,18% | 82,02% | 78,38% | 81,52% | 66,06% | 35,45% | 51,43% | 48,94% | 58,33% | 73,12% | 71,26% | 85,92% | 82,47% | 86,05% | 80,20% |
36002-Barro | 56,50% | 26,76% | 38,18% | 27,66% | 49,06% | 59,57% | 63,04% | 88,10% | 80,00% | 75,00% | 78,05% | 51,01% | 27,03% | 30,77% | 16,00% | 44,83% | 55,56% | 70,59% | 80,00% | 76,92% | 73,33% | 57,89% | 61,69% | 26,47% | 44,83% | 40,91% | 54,17% | 62,07% | 58,62% | 95,45% | 83,33% | 76,92% | 95,45% |
36004-Bueu | 61,87% | 31,20% | 42,86% | 46,19% | 53,85% | 61,11% | 71,89% | 72,55% | 80,93% | 79,60% | 89,22% | 53,87% | 21,09% | 34,17% | 36,51% | 41,51% | 51,64% | 64,60% | 64,00% | 78,38% | 75,00% | 83,96% | 70,55% | 41,80% | 52,25% | 57,27% | 66,67% | 73,40% | 79,81% | 80,77% | 83,65% | 84,54% | 94,90% |
36005-Caldas de Reis | 64,01% | 32,08% | 42,14% | 52,70% | 60,45% | 58,87% | 70,59% | 77,14% | 81,82% | 85,19% | 82,31% | 57,90% | 27,78% | 38,96% | 41,89% | 60,61% | 48,57% | 65,22% | 73,33% | 78,75% | 79,10% | 74,24% | 70,32% | 37,68% | 46,03% | 63,51% | 60,29% | 69,01% | 75,00% | 81,54% | 84,71% | 91,18% | 90,63% |
36006-Cambados | 64,44% | 38,25% | 48,73% | 56,02% | 62,03% | 65,13% | 68,24% | 69,27% | 72,76% | 86,60% | 83,73% | 59,09% | 30,97% | 43,22% | 58,12% | 52,99% | 62,81% | 61,11% | 65,49% | 62,93% | 79,41% | 79,17% | 69,53% | 44,20% | 54,24% | 54,03% | 70,83% | 67,52% | 75,19% | 73,33% | 81,54% | 93,46% | 87,61% |
36007-Campo Lameiro | 53,44% | 24,39% | 28,57% | 35,48% | 54,84% | 41,38% | 56,00% | 75,86% | 73,08% | 86,21% | 79,31% | 43,31% | 11,54% | 21,05% | 37,50% | 35,71% | 35,71% | 40,00% | 63,64% | 72,73% | 84,62% | 72,22% | 64,19% | 46,67% | 37,50% | 33,33% | 70,59% | 46,67% | 80,00% | 83,33% | 73,33% | 87,50% | 90,91% |
36008-Cangas | 58,21% | 31,29% | 37,99% | 42,57% | 47,32% | 56,82% | 67,67% | 70,90% | 76,67% | 75,82% | 79,57% | 50,91% | 22,52% | 29,79% | 34,08% | 43,40% | 46,64% | 61,76% | 62,26% | 68,14% | 70,14% | 75,12% | 65,85% | 40,18% | 46,64% | 51,13% | 51,52% | 68,42% | 72,93% | 80,20% | 85,99% | 82,95% | 83,72% |
36010-Catoira | 54,93% | 29,03% | 36,92% | 47,73% | 46,00% | 69,81% | 54,72% | 55,56% | 71,70% | 70,45% | 79,17% | 49,63% | 19,23% | 33,33% | 36,36% | 32,00% | 66,67% | 59,26% | 58,62% | 61,54% | 50,00% | 77,78% | 60,82% | 36,11% | 41,38% | 59,09% | 60,00% | 73,91% | 50,00% | 50,00% | 81,48% | 95,00% | 80,95% |
36009-Cañiza (A) | 59,73% | 44,25% | 40,78% | 49,50% | 50,00% | 54,37% | 65,26% | 76,03% | 64,84% | 71,55% | 77,78% | 56,19% | 41,18% | 43,40% | 39,58% | 48,15% | 43,75% | 68,18% | 72,58% | 62,16% | 64,81% | 74,14% | 63,05% | 46,77% | 38,00% | 58,49% | 52,08% | 63,64% | 62,75% | 79,66% | 66,67% | 77,42% | 82,00% |
36011-Cerdedo | 50,52% | 27,91% | 46,43% | 45,71% | 42,86% | 67,86% | 37,04% | 54,84% | 68,18% | 65,22% | 86,67% | 49,67% | 28,57% | 46,67% | 42,86% | 50,00% | 75,00% | 36,84% | 53,33% | 61,54% | 68,75% | 71,43% | 51,47% | 27,27% | 46,15% | 50,00% | 36,84% | 65,00% | 37,50% | 56,25% | 77,78% | 57,14% | 100,00% |
36012-Cotobade | 47,04% | 20,73% | 28,57% | 46,00% | 35,38% | 50,79% | 44,23% | 58,06% | 62,96% | 68,63% | 72,88% | 38,07% | 14,89% | 17,14% | 41,94% | 22,22% | 48,28% | 45,45% | 42,86% | 54,29% | 61,90% | 55,17% | 57,76% | 28,57% | 40,00% | 52,63% | 51,72% | 52,94% | 42,11% | 77,78% | 78,95% | 73,33% | 90,00% |
36013-Covelo | 57,91% | 28,89% | 46,81% | 50,00% | 52,63% | 58,54% | 58,73% | 71,43% | 68,89% | 84,21% | 62,16% | 47,24% | 34,62% | 36,00% | 35,71% | 33,33% | 50,00% | 52,94% | 56,00% | 54,17% | 76,19% | 47,83% | 71,79% | 21,05% | 59,09% | 72,22% | 85,71% | 70,59% | 65,52% | 87,50% | 85,71% | 94,12% | 85,71% |
36014-Crecente | 57,04% | 46,43% | 33,33% | 51,85% | 60,71% | 56,52% | 57,14% | 70,00% | 58,62% | 70,37% | 74,07% | 52,67% | 46,67% | 33,33% | 53,33% | 54,55% | 41,67% | 55,56% | 66,67% | 41,18% | 68,75% | 68,75% | 62,20% | 46,15% | 33,33% | 50,00% | 64,71% | 72,73% | 58,82% | 75,00% | 83,33% | 72,73% | 81,82% |
36015-Cuntis | 55,69% | 25,83% | 32,56% | 45,68% | 56,18% | 59,72% | 68,89% | 64,89% | 73,24% | 74,07% | 76,67% | 51,16% | 17,24% | 33,33% | 38,46% | 45,24% | 64,10% | 64,29% | 57,41% | 73,53% | 65,31% | 70,97% | 60,39% | 33,87% | 31,82% | 52,38% | 65,96% | 54,55% | 72,92% | 75,00% | 72,97% | 87,50% | 82,76% |
36016-Dozón | 65,78% | 38,46% | 53,85% | 45,00% | 63,64% | 76,92% | 64,00% | 56,25% | 80,00% | 93,75% | 75,00% | 58,33% | 37,50% | 50,00% | 53,85% | 33,33% | 62,50% | 66,67% | 37,50% | 70,00% | 100,00% | 60,00% | 73,63% | 40,00% | 57,14% | 28,57% | 84,62% | 100,00% | 62,50% | 75,00% | 86,67% | 83,33% | 100,00% |
36017-Estrada (A) | 58,15% | 27,87% | 36,83% | 41,23% | 47,38% | 54,32% | 65,61% | 71,68% | 75,21% | 80,83% | 84,69% | 51,72% | 23,81% | 29,53% | 35,33% | 40,11% | 49,66% | 55,30% | 64,71% | 71,08% | 72,78% | 82,05% | 64,39% | 32,20% | 43,37% | 48,23% | 55,56% | 58,29% | 74,51% | 77,42% | 78,92% | 89,03% | 87,42% |
36018-Forcarei | 54,15% | 30,56% | 38,46% | 43,48% | 43,14% | 49,37% | 60,61% | 55,38% | 66,67% | 72,58% | 79,41% | 46,65% | 17,50% | 28,00% | 41,18% | 40,74% | 39,02% | 63,16% | 43,59% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 62,54% | 46,88% | 48,15% | 45,71% | 45,83% | 60,53% | 57,14% | 73,08% | 66,67% | 77,14% | 90,91% |
36019-Fornelos de Montes | 60,88% | 36,36% | 27,59% | 50,00% | 56,10% | 61,11% | 74,19% | 72,73% | 78,79% | 88,00% | 69,23% | 54,43% | 40,00% | 16,67% | 25,00% | 40,00% | 70,59% | 76,47% | 75,00% | 63,16% | 75,00% | 53,85% | 67,30% | 30,77% | 35,29% | 66,67% | 71,43% | 52,63% | 71,43% | 70,59% | 100,00% | 100,00% | 84,62% |
36021-Gondomar | 62,20% | 30,00% | 39,29% | 46,19% | 52,43% | 65,73% | 67,96% | 78,39% | 78,64% | 85,98% | 85,64% | 57,27% | 19,39% | 31,01% | 43,75% | 46,88% | 60,47% | 64,29% | 75,51% | 78,49% | 83,17% | 82,65% | 66,95% | 37,88% | 50,53% | 49,07% | 58,43% | 69,29% | 72,29% | 81,19% | 78,74% | 88,50% | 88,89% |
36022-Grove (O) | 61,63% | 36,22% | 38,00% | 46,15% | 52,33% | 60,53% | 70,00% | 69,23% | 81,35% | 82,50% | 82,54% | 53,18% | 25,49% | 26,53% | 35,71% | 39,58% | 53,85% | 62,24% | 62,22% | 76,47% | 73,20% | 79,25% | 70,46% | 47,87% | 49,02% | 56,70% | 64,95% | 68,60% | 79,27% | 77,22% | 85,19% | 91,26% | 86,75% |
36023-Guarda (A) | 58,50% | 27,49% | 37,30% | 43,42% | 52,87% | 61,74% | 70,00% | 68,22% | 74,48% | 81,12% | 84,44% | 51,24% | 17,28% | 38,14% | 30,99% | 41,03% | 55,42% | 59,42% | 62,86% | 61,64% | 77,03% | 76,71% | 66,08% | 36,67% | 36,36% | 54,32% | 64,56% | 69,70% | 80,28% | 74,58% | 87,50% | 85,51% | 93,55% |
36901-Illa de Arousa (A) | 65,03% | 29,67% | 38,75% | 48,31% | 57,94% | 65,17% | 70,48% | 78,31% | 83,53% | 84,91% | 87,00% | 54,95% | 22,92% | 20,59% | 35,42% | 37,04% | 57,69% | 54,72% | 64,86% | 78,85% | 74,58% | 84,48% | 76,36% | 37,21% | 52,17% | 63,41% | 79,25% | 75,68% | 86,54% | 89,13% | 90,91% | 97,87% | 90,48% |
36024-Lalín | 56,73% | 33,12% | 37,46% | 37,71% | 50,84% | 61,22% | 62,03% | 63,91% | 70,25% | 76,28% | 80,77% | 49,15% | 20,27% | 30,72% | 31,71% | 42,86% | 53,38% | 57,59% | 56,20% | 64,54% | 67,65% | 73,91% | 64,29% | 45,00% | 43,53% | 45,11% | 60,14% | 67,70% | 66,46% | 72,09% | 76,09% | 84,78% | 87,16% |
36025-Lama (A) | 61,72% | 31,11% | 48,65% | 50,00% | 40,48% | 80,56% | 70,21% | 68,57% | 70,73% | 82,05% | 83,33% | 53,06% | 10,53% | 47,06% | 42,86% | 26,92% | 66,67% | 73,08% | 50,00% | 70,00% | 73,91% | 78,57% | 70,74% | 46,15% | 50,00% | 63,64% | 62,50% | 87,50% | 66,67% | 88,24% | 71,43% | 93,75% | 87,50% |
36026-Marín | 60,81% | 34,99% | 42,31% | 47,19% | 55,48% | 58,97% | 65,99% | 72,55% | 75,19% | 81,16% | 84,00% | 55,34% | 28,93% | 33,19% | 38,94% | 47,42% | 52,04% | 57,71% | 67,14% | 71,83% | 80,81% | 83,64% | 66,41% | 41,08% | 51,50% | 55,71% | 62,39% | 66,35% | 74,61% | 78,28% | 79,12% | 81,48% | 84,41% |
36027-Meaño | 63,35% | 30,59% | 46,88% | 48,84% | 56,84% | 65,35% | 68,75% | 81,69% | 77,94% | 81,18% | 89,71% | 58,19% | 28,95% | 37,74% | 39,53% | 45,00% | 58,18% | 66,67% | 82,76% | 80,00% | 78,05% | 88,89% | 68,31% | 31,91% | 58,14% | 58,14% | 65,45% | 73,91% | 71,88% | 80,95% | 75,76% | 84,09% | 90,24% |
36028-Meis | 59,94% | 29,47% | 40,00% | 38,71% | 60,53% | 53,85% | 54,72% | 76,81% | 87,88% | 78,46% | 85,90% | 53,78% | 21,28% | 33,33% | 35,14% | 45,95% | 48,72% | 46,67% | 73,53% | 80,49% | 80,65% | 81,58% | 66,87% | 37,50% | 47,06% | 44,00% | 74,36% | 61,54% | 65,22% | 80,00% | 100,00% | 76,47% | 90,00% |
36029-Moaña | 59,80% | 28,53% | 42,94% | 48,11% | 57,28% | 56,21% | 67,86% | 71,88% | 76,32% | 78,82% | 84,59% | 53,28% | 21,59% | 36,87% | 40,82% | 51,85% | 47,22% | 65,43% | 58,18% | 68,89% | 74,68% | 78,17% | 66,36% | 35,39% | 49,69% | 54,39% | 62,99% | 65,07% | 70,55% | 82,19% | 83,97% | 83,58% | 91,24% |
36030-Mondariz | 54,03% | 25,00% | 42,17% | 40,00% | 54,69% | 52,05% | 61,97% | 69,09% | 61,19% | 75,41% | 69,12% | 43,94% | 12,82% | 27,27% | 28,57% | 55,26% | 38,46% | 44,44% | 64,52% | 56,52% | 64,52% | 55,17% | 64,94% | 37,84% | 58,97% | 53,33% | 53,85% | 59,57% | 80,00% | 75,00% | 71,43% | 86,67% | 79,49% |
36031-Mondariz-Balneario | 56,45% | 41,67% | 37,50% | 71,43% | 40,00% | 77,78% | 41,67% | 76,92% | 30,00% | 66,67% | 75,00% | 53,03% | 37,50% | 28,57% | 75,00% | 33,33% | 100,00% | 28,57% | 83,33% | 33,33% | 50,00% | 62,50% | 60,34% | 50,00% | 44,44% | 66,67% | 42,86% | 50,00% | 60,00% | 71,43% | 25,00% | 100,00% | 87,50% |
36032-Moraña | 62,60% | 32,43% | 35,71% | 45,28% | 52,63% | 72,58% | 65,15% | 81,03% | 77,38% | 78,13% | 88,14% | 58,04% | 29,73% | 30,00% | 40,74% | 57,14% | 66,67% | 63,89% | 76,67% | 68,89% | 67,74% | 88,46% | 67,52% | 35,14% | 43,33% | 50,00% | 48,28% | 80,77% | 66,67% | 85,71% | 87,18% | 87,88% | 87,88% |
36033-Mos | 56,67% | 25,38% | 32,82% | 41,22% | 54,11% | 56,07% | 59,38% | 68,33% | 74,10% | 78,95% | 81,28% | 50,12% | 18,12% | 28,47% | 32,12% | 43,44% | 52,00% | 56,25% | 63,64% | 68,50% | 72,57% | 77,50% | 63,38% | 33,61% | 37,70% | 51,20% | 66,06% | 59,65% | 62,50% | 73,11% | 79,84% | 84,33% | 85,22% |
36034-Neves (As) | 55,63% | 41,25% | 28,00% | 40,00% | 62,71% | 55,26% | 54,84% | 53,70% | 76,00% | 83,33% | 68,75% | 47,94% | 21,43% | 24,14% | 28,57% | 60,61% | 44,44% | 50,00% | 53,33% | 74,19% | 75,00% | 65,22% | 64,01% | 63,16% | 33,33% | 53,33% | 65,38% | 65,00% | 58,82% | 54,17% | 78,95% | 90,63% | 72,00% |
36035-Nigrán | 55,98% | 27,96% | 36,39% | 40,00% | 50,54% | 57,20% | 59,93% | 63,10% | 74,30% | 77,14% | 79,92% | 50,18% | 28,48% | 30,00% | 29,33% | 41,04% | 58,68% | 51,28% | 54,93% | 70,29% | 73,61% | 71,88% | 61,98% | 27,40% | 43,06% | 51,03% | 59,31% | 55,81% | 69,18% | 73,64% | 78,08% | 80,88% | 88,10% |
36036-Oia | 51,54% | 26,42% | 40,74% | 38,46% | 50,00% | 50,00% | 40,00% | 63,89% | 75,51% | 75,00% | 70,00% | 42,15% | 24,14% | 31,03% | 11,11% | 27,78% | 38,71% | 36,84% | 55,56% | 69,23% | 70,59% | 66,67% | 62,00% | 29,17% | 52,00% | 61,90% | 68,18% | 73,33% | 42,86% | 72,22% | 82,61% | 78,95% | 75,00% |
36037-Pazos de Borbén | 65,62% | 40,00% | 44,90% | 63,04% | 57,89% | 79,07% | 73,68% | 66,67% | 74,36% | 80,85% | 97,44% | 59,46% | 33,33% | 40,00% | 56,00% | 55,00% | 70,59% | 63,64% | 66,67% | 68,18% | 66,67% | 94,74% | 71,75% | 45,00% | 50,00% | 71,43% | 61,11% | 84,62% | 87,50% | 66,67% | 82,35% | 92,31% | 100,00% |
36041-Poio | 63,38% | 39,22% | 42,03% | 49,46% | 53,47% | 63,16% | 76,50% | 74,48% | 80,83% | 80,23% | 82,25% | 56,23% | 33,79% | 31,11% | 39,71% | 49,64% | 51,22% | 69,92% | 72,65% | 80,17% | 71,76% | 72,73% | 70,60% | 44,93% | 52,48% | 58,87% | 58,33% | 75,00% | 83,78% | 76,23% | 81,33% | 88,98% | 92,73% |
36043-Ponte Caldelas | 56,92% | 29,70% | 36,00% | 38,46% | 51,33% | 60,78% | 56,96% | 75,00% | 76,71% | 79,07% | 79,22% | 49,79% | 22,81% | 32,73% | 25,58% | 43,75% | 56,14% | 47,62% | 66,67% | 72,50% | 71,43% | 74,42% | 64,85% | 38,64% | 40,00% | 54,29% | 56,92% | 66,67% | 67,57% | 87,50% | 81,82% | 84,31% | 85,29% |
36042-Ponteareas | 70,53% | 45,11% | 52,51% | 59,02% | 69,48% | 71,59% | 74,14% | 82,07% | 83,39% | 84,07% | 87,31% | 64,89% | 35,22% | 47,10% | 51,31% | 64,13% | 63,31% | 65,24% | 74,70% | 79,11% | 83,82% | 86,67% | 75,78% | 53,44% | 56,65% | 67,43% | 75,63% | 78,95% | 82,07% | 88,48% | 87,58% | 84,34% | 87,86% |
36044-Pontecesures | 64,37% | 29,17% | 38,46% | 57,45% | 66,67% | 60,53% | 70,49% | 79,03% | 77,27% | 84,38% | 85,45% | 61,02% | 31,03% | 38,89% | 50,00% | 67,86% | 52,63% | 58,62% | 75,76% | 72,73% | 72,73% | 88,89% | 67,83% | 27,91% | 37,93% | 68,42% | 65,22% | 68,42% | 81,25% | 82,76% | 81,82% | 96,77% | 82,14% |
36038-Pontevedra | 55,12% | 23,93% | 31,54% | 40,38% | 47,66% | 54,89% | 61,37% | 71,15% | 72,59% | 77,06% | 81,48% | 48,90% | 19,47% | 26,21% | 33,23% | 39,15% | 50,56% | 52,90% | 64,46% | 67,00% | 69,95% | 77,99% | 61,16% | 28,45% | 36,94% | 47,35% | 55,66% | 59,10% | 69,39% | 76,85% | 78,16% | 84,01% | 85,05% |
36039-Porriño (O) | 60,31% | 32,83% | 39,24% | 51,51% | 54,23% | 60,75% | 66,04% | 68,77% | 76,95% | 76,36% | 86,18% | 53,67% | 23,72% | 31,37% | 45,00% | 47,86% | 60,33% | 55,63% | 61,43% | 73,33% | 68,94% | 80,92% | 66,44% | 41,04% | 46,63% | 57,23% | 60,42% | 61,11% | 78,05% | 75,86% | 79,87% | 83,22% | 90,97% |
36040-Portas | 59,54% | 23,73% | 40,98% | 51,02% | 43,24% | 58,33% | 66,67% | 73,81% | 78,95% | 85,45% | 90,00% | 53,14% | 9,68% | 41,67% | 50,00% | 37,50% | 50,00% | 56,52% | 56,25% | 80,00% | 79,17% | 91,30% | 65,97% | 39,29% | 40,00% | 52,00% | 47,62% | 68,18% | 76,00% | 84,62% | 77,78% | 90,32% | 88,24% |
36045-Redondela | 58,19% | 28,55% | 38,47% | 39,84% | 51,38% | 58,04% | 65,17% | 73,05% | 72,86% | 82,47% | 82,88% | 52,57% | 24,64% | 32,52% | 31,97% | 43,49% | 49,27% | 59,92% | 68,18% | 68,70% | 80,32% | 78,70% | 64,08% | 32,39% | 44,33% | 49,33% | 60,25% | 67,04% | 70,80% | 78,11% | 77,48% | 84,75% | 86,83% |
36046-Ribadumia | 62,18% | 42,50% | 35,53% | 47,44% | 47,76% | 69,33% | 60,66% | 76,71% | 79,69% | 87,84% | 82,76% | 58,50% | 43,24% | 38,10% | 55,56% | 32,26% | 64,29% | 61,11% | 65,85% | 69,44% | 82,35% | 79,17% | 65,99% | 41,86% | 32,35% | 40,48% | 61,11% | 75,76% | 60,00% | 90,63% | 92,86% | 92,50% | 85,29% |
36047-Rodeiro | 58,29% | 38,30% | 52,94% | 26,83% | 56,90% | 67,31% | 67,74% | 56,36% | 68,00% | 71,21% | 65,12% | 51,10% | 24,00% | 56,00% | 27,27% | 50,00% | 54,55% | 58,33% | 52,17% | 65,63% | 61,54% | 45,00% | 66,01% | 54,55% | 50,00% | 26,32% | 63,33% | 76,67% | 80,77% | 59,38% | 72,22% | 85,19% | 82,61% |
36048-Rosal (O) | 64,38% | 36,47% | 47,06% | 45,65% | 41,76% | 64,37% | 77,27% | 69,66% | 84,95% | 82,05% | 90,43% | 56,10% | 31,91% | 38,46% | 41,67% | 41,18% | 51,35% | 62,00% | 56,82% | 74,07% | 72,22% | 91,11% | 72,63% | 42,11% | 54,35% | 50,00% | 42,50% | 74,00% | 90,00% | 82,22% | 100,00% | 90,48% | 89,80% |
36049-Salceda de Caselas | 66,01% | 38,64% | 52,42% | 46,77% | 62,04% | 64,29% | 69,70% | 74,14% | 83,72% | 86,21% | 87,39% | 57,48% | 29,23% | 41,27% | 34,43% | 50,88% | 51,67% | 64,44% | 64,18% | 78,57% | 84,75% | 83,64% | 74,61% | 47,76% | 63,93% | 58,73% | 74,51% | 78,85% | 74,07% | 87,76% | 87,67% | 87,72% | 91,07% |
36050-Salvaterra de Miño | 54,14% | 34,87% | 35,07% | 42,14% | 43,55% | 53,85% | 56,57% | 65,12% | 78,81% | 69,64% | 77,66% | 46,99% | 32,88% | 31,51% | 34,88% | 38,57% | 48,05% | 50,00% | 57,81% | 73,08% | 61,82% | 65,00% | 61,67% | 36,71% | 39,34% | 53,70% | 50,00% | 62,26% | 61,40% | 72,31% | 83,33% | 77,19% | 87,04% |
36051-Sanxenxo | 56,99% | 27,30% | 36,78% | 42,76% | 50,00% | 50,18% | 64,15% | 70,46% | 75,28% | 78,00% | 84,98% | 50,26% | 22,93% | 28,91% | 35,92% | 39,02% | 42,19% | 55,38% | 61,54% | 71,54% | 72,44% | 80,16% | 63,61% | 31,65% | 44,36% | 49,65% | 60,63% | 56,86% | 72,59% | 81,31% | 78,83% | 83,74% | 89,76% |
36052-Silleda | 53,24% | 24,22% | 31,54% | 39,82% | 47,48% | 50,85% | 51,64% | 65,45% | 69,81% | 75,59% | 80,16% | 46,74% | 21,92% | 21,74% | 43,14% | 41,67% | 43,64% | 50,77% | 62,50% | 56,25% | 71,21% | 69,23% | 59,52% | 27,27% | 42,62% | 37,10% | 53,73% | 57,14% | 52,63% | 67,74% | 81,03% | 80,33% | 87,84% |
36053-Soutomaior | 64,56% | 35,51% | 45,57% | 52,22% | 52,69% | 67,39% | 70,30% | 76,40% | 78,22% | 82,22% | 82,57% | 57,94% | 28,89% | 39,02% | 46,00% | 42,86% | 59,09% | 59,57% | 82,86% | 63,27% | 75,00% | 81,03% | 70,93% | 40,32% | 52,63% | 60,00% | 63,64% | 75,00% | 79,63% | 72,22% | 92,31% | 90,48% | 84,31% |
36054-Tomiño | 65,44% | 35,45% | 48,48% | 51,40% | 60,20% | 69,48% | 72,33% | 76,35% | 84,41% | 77,60% | 84,43% | 58,11% | 27,00% | 35,96% | 35,63% | 53,64% | 60,98% | 69,88% | 70,83% | 77,92% | 69,64% | 88,16% | 72,76% | 42,50% | 63,16% | 66,30% | 68,13% | 79,17% | 75,00% | 81,31% | 88,99% | 88,75% | 81,32% |
36055-Tui | 61,16% | 33,03% | 37,76% | 47,78% | 56,60% | 62,09% | 68,28% | 74,54% | 72,83% | 84,68% | 87,19% | 55,09% | 26,88% | 29,30% | 39,86% | 44,20% | 53,66% | 65,89% | 76,43% | 72,57% | 78,63% | 83,62% | 67,03% | 38,92% | 47,45% | 56,69% | 70,08% | 68,83% | 70,50% | 72,52% | 73,05% | 90,08% | 90,48% |
36056-Valga | 62,19% | 29,35% | 32,43% | 47,87% | 57,14% | 72,04% | 64,65% | 78,21% | 78,26% | 83,16% | 88,51% | 54,62% | 28,30% | 21,21% | 38,89% | 56,86% | 62,50% | 56,90% | 80,00% | 69,23% | 69,57% | 84,09% | 71,16% | 30,77% | 48,89% | 60,00% | 57,45% | 82,22% | 75,61% | 75,00% | 84,91% | 95,92% | 93,02% |
36057-Vigo | 52,80% | 25,10% | 31,39% | 38,41% | 44,59% | 50,57% | 58,63% | 65,40% | 70,33% | 74,46% | 78,16% | 46,89% | 20,82% | 26,25% | 31,85% | 37,49% | 45,19% | 51,22% | 59,03% | 65,40% | 68,30% | 72,50% | 58,62% | 29,41% | 36,49% | 45,05% | 51,34% | 55,94% | 65,85% | 71,32% | 75,12% | 80,71% | 83,86% |
36059-Vila de Cruces | 50,28% | 27,78% | 25,56% | 35,56% | 46,07% | 51,22% | 60,49% | 48,24% | 64,84% | 67,35% | 74,19% | 40,44% | 24,39% | 21,57% | 26,67% | 39,58% | 43,18% | 47,62% | 40,82% | 59,18% | 45,83% | 60,61% | 60,36% | 30,61% | 30,77% | 44,44% | 53,66% | 60,53% | 74,36% | 58,33% | 71,43% | 88,00% | 81,67% |
36058-Vilaboa | 60,30% | 30,53% | 37,89% | 43,96% | 57,14% | 65,59% | 64,20% | 72,84% | 77,78% | 78,75% | 86,84% | 51,50% | 20,75% | 30,51% | 30,61% | 44,00% | 56,10% | 58,97% | 68,09% | 70,59% | 77,14% | 78,57% | 70,60% | 42,86% | 50,00% | 59,52% | 73,17% | 73,08% | 69,05% | 79,41% | 90,00% | 80,00% | 97,06% |
36060-Vilagarcía de Arousa | 59,27% | 27,99% | 35,51% | 45,80% | 49,73% | 58,86% | 63,94% | 67,52% | 78,17% | 82,33% | 82,35% | 53,00% | 24,55% | 28,83% | 41,98% | 43,21% | 51,04% | 56,06% | 59,57% | 68,03% | 77,46% | 78,14% | 65,58% | 31,34% | 41,78% | 50,20% | 56,67% | 66,55% | 71,53% | 75,94% | 86,64% | 87,23% | 86,97% |
36061-Vilanova de Arousa | 58,42% | 34,30% | 39,44% | 50,00% | 52,54% | 51,39% | 64,78% | 69,38% | 76,98% | 80,92% | 81,35% | 52,53% | 24,35% | 34,62% | 47,66% | 41,94% | 44,59% | 60,81% | 67,11% | 75,32% | 73,21% | 80,43% | 64,43% | 46,74% | 44,04% | 52,87% | 64,29% | 58,57% | 68,24% | 71,43% | 79,03% | 86,67% | 82,18% |
La tasa de emancipación, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que NO pertenecen a núcleos familiares en calidad de hijos con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo |