Hijos de familias numerosas según edad. 37-Salamanca

  TOTAL De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 15 años De 16 a 17 años De 18 a 20 años De 21 a 25 años
TOTAL 13038 1513 2124 3878 1545 2313 1665
37001-Abusejo 6 0 0 1 1 2 2
37002-Agallas 3 0 0 1 1 1 0
37003-Ahigal de los Aceiteros 0 0 0 0 0 0 0
37004-Ahigal de Villarino 3 0 1 2 0 0 0
37005-Alameda de Gardón (La) 0 0 0 0 0 0 0
37006-Alamedilla (La) 7 0 1 4 0 0 2
37007-Alaraz 27 4 7 9 2 5 0
37008-Alba de Tormes 308 38 57 89 38 61 25
37009-Alba de Yeltes 6 0 0 1 1 3 1
37010-Alberca (La) 84 10 17 28 11 14 4
37011-Alberguería de Argañán (La) 0 0 0 0 0 0 0
37012-Alconada 6 1 0 1 1 3 0
37015-Aldea del Obispo 8 2 2 3 1 0 0
37013-Aldeacipreste 0 0 0 0 0 0 0
37014-Aldeadávila de la Ribera 46 10 9 10 7 5 5
37016-Aldealengua 23 5 8 3 3 3 1
37017-Aldeanueva de Figueroa 3 0 0 2 0 1 0
37018-Aldeanueva de la Sierra 3 3 0 0 0 0 0
37019-Aldearrodrigo 0 0 0 0 0 0 0
37020-Aldearrubia 20 4 2 7 2 3 2
37021-Aldeaseca de Alba 8 0 0 2 2 2 2
37022-Aldeaseca de la Frontera 23 0 2 3 5 6 7
37023-Aldeatejada 28 10 5 8 3 2 0
37024-Aldeavieja de Tormes 9 0 0 5 0 3 1
37025-Aldehuela de la Bóveda 22 4 8 5 3 2 0
37026-Aldehuela de Yeltes 6 0 1 2 2 1 0
37027-Almenara de Tormes 0 0 0 0 0 0 0
37028-Almendra 3 0 0 3 0 0 0
37029-Anaya de Alba 27 1 1 12 4 3 6
37031-Arabayona de Mógica 30 2 8 8 7 3 2
37032-Arapiles 21 1 1 8 3 5 3
37033-Arcediano 0 0 0 0 0 0 0
37034-Arco (El) 3 1 0 0 1 1 0
37035-Armenteros 15 0 1 4 2 4 4
37037-Atalaya (La) 13 0 1 6 1 4 1
37030-Añover de Tormes 0 0 0 0 0 0 0
37038-Babilafuente 41 3 5 14 7 10 2
37040-Barbadillo 15 6 1 6 2 0 0
37041-Barbalos 4 0 0 0 1 2 1
37042-Barceo 0 0 0 0 0 0 0
37044-Barruecopardo 27 11 7 8 0 1 0
37045-Bastida (La) 0 0 0 0 0 0 0
37039-Bañobárez 12 2 3 5 1 1 0
37046-Béjar 505 54 92 138 73 84 64
37047-Beleña 9 1 1 5 0 2 0
37049-Bermellar 8 1 0 1 1 3 2
37050-Berrocal de Huebra 0 0 0 0 0 0 0
37051-Berrocal de Salvatierra 0 0 0 0 0 0 0
37052-Boada 12 2 1 2 1 4 2
37054-Bodón (El) 0 0 0 0 0 0 0
37055-Bogajo 6 1 2 1 2 0 0
37056-Bouza (La) 3 1 1 1 0 0 0
37057-Bóveda del Río Almar 13 3 1 3 3 2 1
37058-Brincones 0 0 0 0 0 0 0
37059-Buenamadre 0 0 0 0 0 0 0
37060-Buenavista 6 0 0 4 0 2 0
37061-Cabaco (El) 3 0 1 0 1 1 0
37063-Cabeza de Béjar (La) 0 0 0 0 0 0 0
37065-Cabeza del Caballo 10 0 3 3 1 3 0
37062-Cabezabellosa de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0
37067-Cabrerizos 151 22 27 47 19 19 17
37068-Cabrillas 17 2 2 6 1 3 3
37069-Calvarrasa de Abajo 62 11 7 17 8 14 5
37070-Calvarrasa de Arriba 32 2 10 8 1 6 5
37071-Calzada de Béjar (La) 0 0 0 0 0 0 0
37072-Calzada de Don Diego 16 0 2 6 2 4 2
37073-Calzada de Valdunciel 16 0 1 5 2 3 5
37074-Campillo de Azaba 6 0 0 4 2 0 0
37077-Campo de Peñaranda (El) 19 2 2 7 3 2 3
37078-Candelario 19 0 4 4 3 4 4
37079-Canillas de Abajo 0 0 0 0 0 0 0
37080-Cantagallo 10 0 1 3 1 3 2
37081-Cantalapiedra 40 6 3 14 4 8 5
37082-Cantalpino 43 7 12 12 5 4 3
37083-Cantaracillo 15 0 1 7 1 4 2
37085-Carbajosa de la Sagrada 91 17 19 28 14 7 6
37086-Carpio de Azaba 3 0 0 1 1 0 1
37087-Carrascal de Barregas 27 4 3 4 2 6 8
37088-Carrascal del Obispo 8 2 2 4 0 0 0
37089-Casafranca 3 0 2 1 0 0 0
37090-Casas del Conde (Las) 0 0 0 0 0 0 0
37091-Casillas de Flores 7 0 0 3 1 0 3
37092-Castellanos de Moriscos 28 5 4 8 2 6 3
37185-Castellanos de Villiquera 23 2 4 8 3 3 3
37096-Castillejo de Martín Viejo 10 0 2 5 2 1 0
37097-Castraz 0 0 0 0 0 0 0
37098-Cepeda 12 3 2 1 0 4 2
37099-Cereceda de la Sierra 3 2 1 0 0 0 0
37100-Cerezal de Peñahorcada 0 0 0 0 0 0 0
37101-Cerralbo 0 0 0 0 0 0 0
37102-Cerro (El) 19 2 1 11 2 3 0
37103-Cespedosa de Tormes 18 1 1 4 2 5 5
37114-Chagarcía Medianero 6 0 1 5 0 0 0
37104-Cilleros de la Bastida 0 0 0 0 0 0 0
37106-Cipérez 19 0 3 9 3 1 3
37107-Ciudad Rodrigo 531 57 94 169 62 97 52
37108-Coca de Alba 6 0 0 3 1 2 0
37109-Colmenar de Montemayor 4 1 1 2 0 0 0
37110-Cordovilla 0 0 0 0 0 0 0
37112-Cristóbal 6 1 2 3 0 0 0
37113-Cubo de Don Sancho (El) 32 6 10 4 4 5 3
37115-Dios le Guarde 4 1 1 0 0 1 1
37116-Doñinos de Ledesma 10 4 2 3 1 0 0
37117-Doñinos de Salamanca 22 0 0 7 5 8 2
37118-Ejeme 11 0 1 5 1 2 2
37119-Encina (La) 0 0 0 0 0 0 0
37120-Encina de San Silvestre 0 0 0 0 0 0 0
37121-Encinas de Abajo 35 5 5 10 6 6 3
37122-Encinas de Arriba 19 3 0 4 3 5 4
37123-Encinasola de los Comendadores 0 0 0 0 0 0 0
37124-Endrinal 7 0 1 5 1 0 0
37125-Escurial de la Sierra 3 0 3 0 0 0 0
37126-Espadaña 0 0 0 0 0 0 0
37127-Espeja 0 0 0 0 0 0 0
37128-Espino de la Orbada 6 0 0 2 1 1 2
37129-Florida de Liébana 19 3 2 5 3 3 3
37130-Forfoleda 6 0 1 3 0 2 0
37131-Frades de la Sierra 9 1 3 4 1 0 0
37132-Fregeneda (La) 17 1 1 10 1 4 0
37133-Fresnedoso 3 0 0 1 0 1 1
37134-Fresno Alhándiga 19 3 3 3 5 4 1
37135-Fuente de San Esteban (La) 57 3 11 20 7 13 3
37136-Fuenteguinaldo 19 7 3 5 3 1 0
37137-Fuenteliante 3 0 1 2 0 0 0
37138-Fuenterroble de Salvatierra 15 3 5 7 0 0 0
37139-Fuentes de Béjar 6 2 1 1 0 1 1
37140-Fuentes de Oñoro 75 5 17 21 8 15 9
37141-Gajates 10 0 1 5 0 2 2
37142-Galindo y Perahuy 19 5 5 4 1 2 2
37143-Galinduste 13 0 1 1 3 6 2
37144-Galisancho 18 4 2 6 1 3 2
37145-Gallegos de Argañán 12 1 1 6 2 1 1
37146-Gallegos de Solmirón 0 0 0 0 0 0 0
37147-Garcibuey 3 0 0 0 1 1 1
37148-Garcihernández 29 2 6 9 2 4 6
37149-Garcirrey 6 0 1 4 0 1 0
37150-Gejuelo del Barro 0 0 0 0 0 0 0
37151-Golpejas 10 0 1 5 2 2 0
37152-Gomecello 9 1 2 5 1 0 0
37154-Guadramiro 7 2 2 2 0 1 0
37155-Guijo de Ávila 0 0 0 0 0 0 0
37156-Guijuelo 220 28 37 88 27 24 16
37157-Herguijuela de Ciudad Rodrigo 11 0 0 5 1 3 2
37158-Herguijuela de la Sierra 3 0 0 0 1 2 0
37159-Herguijuela del Campo 0 0 0 0 0 0 0
37160-Hinojosa de Duero 19 3 4 6 3 2 1
37161-Horcajo de Montemayor 3 0 1 2 0 0 0
37162-Horcajo Medianero 7 0 0 5 1 1 0
37163-Hoya (La) 0 0 0 0 0 0 0
37164-Huerta 21 3 7 8 2 1 0
37165-Iruelos 3 0 1 2 0 0 0
37166-Ituero de Azaba 7 1 2 1 1 2 0
37167-Juzbado 12 3 0 5 0 4 0
37168-Lagunilla 19 1 4 6 1 3 4
37169-Larrodrigo 0 0 0 0 0 0 0
37170-Ledesma 92 9 18 36 13 13 3
37171-Ledrada 21 2 3 10 2 4 0
37172-Linares de Riofrío 7 0 0 1 1 4 1
37173-Lumbrales 66 4 6 21 9 10 16
37175-Machacón 18 2 7 6 3 0 0
37174-Macotera 36 3 7 10 6 5 5
37176-Madroñal 0 0 0 0 0 0 0
37177-Maíllo (El) 12 3 2 5 2 0 0
37178-Malpartida 0 0 0 0 0 0 0
37179-Mancera de Abajo 23 5 4 4 1 5 4
37180-Manzano (El) 0 0 0 0 0 0 0
37181-Martiago 6 0 0 1 1 3 1
37183-Martín de Yeltes 15 1 2 5 4 3 0
37182-Martinamor 3 0 0 0 1 2 0
37184-Masueco 12 0 2 6 1 3 0
37186-Mata de Ledesma (La) 15 0 3 4 3 3 2
37187-Matilla de los Caños del Río 23 2 2 10 4 5 0
37188-Maya (La) 9 3 2 4 0 0 0
37189-Membribe de la Sierra 3 1 1 1 0 0 0
37190-Mieza 10 0 3 1 3 3 0
37191-Milano (El) 3 0 3 0 0 0 0
37192-Miranda de Azán 9 1 3 4 0 1 0
37193-Miranda del Castañar 21 4 0 8 2 5 2
37194-Mogarraz 6 2 1 2 1 0 0
37195-Molinillo 4 0 0 2 0 1 1
37196-Monforte de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0
37197-Monleón 0 0 0 0 0 0 0
37198-Monleras 7 0 2 2 1 2 0
37199-Monsagro 8 1 2 1 1 1 2
37200-Montejo 3 2 0 1 0 0 0
37201-Montemayor del Río 0 0 0 0 0 0 0
37202-Monterrubio de Armuña 39 5 11 13 4 4 2
37203-Monterrubio de la Sierra 4 1 2 1 0 0 0
37204-Morasverdes 12 1 4 3 1 3 0
37205-Morille 4 2 2 0 0 0 0
37207-Moriscos 0 0 0 0 0 0 0
37206-Moríñigo 3 0 0 2 0 1 0
37208-Moronta 5 0 0 0 0 2 3
37209-Mozárbez 30 9 4 5 4 4 4
37211-Narros de Matalayegua 3 0 1 1 1 0 0
37213-Nava de Béjar 6 0 1 3 2 0 0
37214-Nava de Francia 0 0 0 0 0 0 0
37215-Nava de Sotrobal 3 0 1 1 1 0 0
37212-Navacarros 0 0 0 0 0 0 0
37216-Navales 14 1 1 2 3 4 3
37217-Navalmoral de Béjar 4 0 0 0 0 2 2
37218-Navamorales 0 0 0 0 0 0 0
37219-Navarredonda de la Rinconada 6 1 1 4 0 0 0
37221-Navasfrías 7 2 2 1 1 1 0
37222-Negrilla de Palencia 4 0 0 0 1 1 2
37223-Olmedo de Camaces 3 1 2 0 0 0 0
37224-Orbada (La) 6 1 2 3 0 0 0
37225-Pajares de la Laguna 0 0 0 0 0 0 0
37226-Palacios del Arzobispo 3 0 1 1 1 0 0
37228-Palaciosrubios 9 2 2 4 1 0 0
37229-Palencia de Negrilla 6 0 1 1 1 3 0
37230-Parada de Arriba 6 0 2 2 0 2 0
37231-Parada de Rubiales 21 2 8 7 3 1 0
37232-Paradinas de San Juan 55 6 16 17 5 5 6
37233-Pastores 0 0 0 0 0 0 0
37234-Payo (El) 15 0 1 6 3 3 2
37235-Pedraza de Alba 28 6 7 10 2 3 0
37236-Pedrosillo de Alba 7 1 1 2 1 1 1
37237-Pedrosillo de los Aires 12 1 1 5 2 3 0
37238-Pedrosillo el Ralo 3 1 1 1 0 0 0
37239-Pedroso de la Armuña (El) 9 2 2 3 0 1 1
37240-Pelabravo 50 3 6 13 5 12 11
37241-Pelarrodríguez 11 1 2 3 1 3 1
37242-Pelayos 0 0 0 0 0 0 0
37248-Peralejos de Abajo 9 1 1 2 2 2 1
37249-Peralejos de Arriba 4 0 2 2 0 0 0
37250-Pereña de la Ribera 15 2 0 5 1 4 3
37251-Peromingo 3 0 0 1 1 1 0
37243-Peña (La) 3 0 1 1 0 1 0
37244-Peñacaballera 5 0 0 1 1 1 2
37245-Peñaparda 15 3 2 6 3 1 0
37246-Peñaranda de Bracamonte 304 35 41 93 49 53 33
37247-Peñarandilla 12 3 3 2 2 2 0
37252-Pinedas 0 0 0 0 0 0 0
37253-Pino de Tormes (El) 3 0 0 0 1 1 1
37254-Pitiegua 10 0 1 5 2 2 0
37255-Pizarral 0 0 0 0 0 0 0
37256-Poveda de las Cintas 10 2 1 1 2 3 1
37257-Pozos de Hinojo 3 1 0 0 0 2 0
37258-Puebla de Azaba 3 0 0 0 0 1 2
37259-Puebla de San Medel 0 0 0 0 0 0 0
37260-Puebla de Yeltes 18 0 2 9 3 3 1
37261-Puente del Congosto 4 0 1 2 0 1 0
37262-Puertas 6 0 1 0 1 2 2
37263-Puerto de Béjar 6 0 0 1 0 1 4
37264-Puerto Seguro 6 0 2 2 1 1 0
37265-Rágama 6 2 1 2 0 1 0
37266-Redonda (La) 6 1 0 5 0 0 0
37267-Retortillo 3 0 1 2 0 0 0
37268-Rinconada de la Sierra (La) 0 0 0 0 0 0 0
37269-Robleda 22 2 5 9 3 2 1
37270-Robliza de Cojos 9 1 2 2 3 1 0
37271-Rollán 19 0 5 8 3 2 1
37272-Saelices el Chico 4 0 0 2 0 1 1
37273-Sagrada (La) 0 0 0 0 0 0 0
37303-Sahugo (El) 6 3 0 0 0 1 2
37274-Salamanca 5765 656 890 1591 636 1090 902
37275-Saldeana 0 0 0 0 0 0 0
37276-Salmoral 0 0 0 0 0 0 0
37277-Salvatierra de Tormes 0 0 0 0 0 0 0
37278-San Cristóbal de la Cuesta 12 1 3 2 2 4 0
37284-San Esteban de la Sierra 9 1 2 3 3 0 0
37285-San Felices de los Gallegos 14 0 1 4 2 2 5
37286-San Martín del Castañar 0 0 0 0 0 0 0
37287-San Miguel de Valero 3 0 0 3 0 0 0
37036-San Miguel del Robledo 0 0 0 0 0 0 0
37288-San Morales 10 0 2 2 3 1 2
37289-San Muñoz 17 3 2 5 0 4 3
37291-San Pedro de Rozados 18 5 6 5 1 1 0
37290-San Pedro del Valle 4 0 0 2 0 1 1
37292-San Pelayo de Guareña 0 0 0 0 0 0 0
37280-Sanchón de la Ribera 0 0 0 0 0 0 0
37281-Sanchón de la Sagrada 4 1 1 2 0 0 0
37282-Sanchotello 11 2 1 4 1 1 2
37279-Sancti-Spíritus 28 9 2 9 4 4 0
37283-Sando 10 2 1 0 3 3 1
37293-Santa María de Sando 3 0 0 0 1 2 0
37294-Santa Marta de Tormes 677 85 112 197 90 104 89
37296-Santiago de la Puebla 19 2 3 7 2 3 2
37297-Santibáñez de Béjar 37 6 7 8 4 5 7
37298-Santibáñez de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0
37299-Santiz 19 3 3 10 1 2 0
37300-Santos (Los) 17 0 2 8 2 3 2
37301-Sardón de los Frailes 0 0 0 0 0 0 0
37302-Saucelle 19 4 2 6 1 2 4
37304-Sepulcro-Hilario 3 1 2 0 0 0 0
37305-Sequeros 9 1 0 5 0 2 1
37306-Serradilla del Arroyo 6 1 3 1 0 1 0
37307-Serradilla del Llano 3 0 0 1 1 1 0
37309-Sierpe (La) 0 0 0 0 0 0 0
37310-Sieteiglesias de Tormes 9 0 1 2 1 3 2
37311-Sobradillo 3 1 2 0 0 0 0
37312-Sorihuela 36 7 6 12 3 3 5
37313-Sotoserrano 27 4 1 8 5 5 4
37314-Tabera de Abajo 4 0 0 2 0 2 0
37315-Tala (La) 9 0 4 3 1 1 0
37316-Tamames 28 2 3 10 4 8 1
37317-Tarazona de Guareña 14 0 3 5 1 5 0
37318-Tardáguila 4 0 0 0 1 1 2
37319-Tejado (El) 3 0 2 1 0 0 0
37320-Tejeda y Segoyuela 8 0 0 2 2 2 2
37321-Tenebrón 3 0 0 1 0 1 1
37322-Terradillos 148 23 28 51 9 29 8
37323-Topas 62 2 7 27 8 13 5
37324-Tordillos 16 2 1 7 4 2 0
37325-Tornadizo (El) 6 0 1 2 1 2 0
37327-Torresmenudas 0 0 0 0 0 0 0
37328-Trabanca 3 0 1 2 0 0 0
37329-Tremedal de Tormes 0 0 0 0 0 0 0
37330-Valdecarros 12 1 2 5 0 2 2
37331-Valdefuentes de Sangusín 17 0 0 4 3 7 3
37332-Valdehijaderos 0 0 0 0 0 0 0
37333-Valdelacasa 13 0 3 6 1 3 0
37334-Valdelageve 3 0 0 3 0 0 0
37335-Valdelosa 29 1 4 7 7 5 5
37336-Valdemierque 0 0 0 0 0 0 0
37337-Valderrodrigo 3 0 1 2 0 0 0
37338-Valdunciel 0 0 0 0 0 0 0
37339-Valero 14 1 0 1 4 4 4
37343-Vallejera de Riofrío 0 0 0 0 0 0 0
37340-Valsalabroso 5 0 0 2 0 1 2
37341-Valverde de Valdelacasa 0 0 0 0 0 0 0
37342-Valverdón 7 0 1 3 1 0 2
37344-Vecinos 12 1 2 8 1 0 0
37345-Vega de Tirados 3 0 0 0 1 1 1
37346-Veguillas (Las) 10 0 2 4 2 0 2
37347-Vellés (La) 19 2 7 4 3 2 1
37348-Ventosa del Río Almar 10 0 1 1 2 4 2
37349-Vídola (La) 3 0 1 2 0 0 0
37351-Villaflores 15 1 4 6 1 3 0
37352-Villagonzalo de Tormes 21 0 5 6 2 5 3
37353-Villalba de los Llanos 10 1 1 6 1 1 0
37354-Villamayor 162 43 35 36 19 17 12
37355-Villanueva del Conde 3 0 0 0 2 0 1
37356-Villar de Argañán 0 0 0 0 0 0 0
37357-Villar de Ciervo 3 0 0 1 0 1 1
37358-Villar de Gallimazo 6 0 0 1 2 2 1
37359-Villar de la Yegua 3 0 0 1 0 2 0
37360-Villar de Peralonso 19 2 1 7 3 4 2
37361-Villar de Samaniego 0 0 0 0 0 0 0
37362-Villares de la Reina 162 26 32 42 21 22 19
37363-Villares de Yeltes 6 2 2 2 0 0 0
37364-Villarino de los Aires 24 0 2 11 2 4 5
37365-Villarmayor 13 0 1 5 3 4 0
37366-Villarmuerto 3 0 0 0 1 0 2
37367-Villasbuenas 9 1 2 2 1 1 2
37368-Villasdardo 0 0 0 0 0 0 0
37369-Villaseco de los Gamitos 9 0 0 5 3 1 0
37370-Villaseco de los Reyes 12 2 3 3 1 2 1
37371-Villasrubias 12 0 2 6 0 2 2
37372-Villaverde de Guareña 10 0 1 4 1 1 3
37373-Villavieja de Yeltes 30 2 8 9 3 7 1
37374-Villoria 59 1 6 16 8 16 12
37375-Villoruela 75 6 9 24 7 15 14
37350-Vilvestre 16 3 4 7 1 1 0
37376-Vitigudino 154 11 32 53 13 29 16
37377-Yecla de Yeltes 6 0 0 0 0 4 2
37378-Zamarra 3 0 0 2 1 0 0
37379-Zamayón 14 0 1 11 1 1 0
37380-Zarapicos 3 0 1 0 1 1 0
37381-Zarza de Pumareda (La) 3 0 0 1 0 2 0
37382-Zorita de la Frontera 16 1 0 3 4 3 5

Se considera que un núcleo familiar es ‘familia numerosa’ si la pareja, o el padre o madre en los núcleos
monoparentales, convive con 3 o más hijos, comunes o exclusivos, con las siguientes características: menores
de 21 años, o entre 21 y 25 y estudiando. No se incluyen, por tanto, las familias numerosas que en un momento
dado cumplieron estas condiciones pero no lo hacen actualmente.