Tasas de emparejamiento de hecho según sexo y nivel de estudios. 37-Salamanca |
TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||
TOTAL | Analfabetos o sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | TOTAL | Analfabetos o sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | TOTAL | Analfabetos o sin estudios | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | |
TOTAL | 2,87% | 1,62% | 1,67% | 3,83% | 4,68% | 2,89% | 1,64% | 1,74% | 3,95% | 4,10% | 2,86% | 1,60% | 1,60% | 3,70% | 5,25% |
37001-Abusejo | 1,64% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 0 |
37002-Agallas | 2,44% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0 |
37003-Ahigal de los Aceiteros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37004-Ahigal de Villarino | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37005-Alameda de Gardón (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37006-Alamedilla (La) | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 14,29% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% |
37007-Alaraz | 2,58% | 5,56% | 0,62% | 0,00% | 16,67% | 2,58% | 6,38% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 2,58% | 4,65% | 1,27% | 0,00% | 11,11% |
37008-Alba de Tormes | 1,84% | 0,00% | 2,12% | 1,82% | 1,95% | 1,93% | 0,00% | 1,92% | 1,90% | 3,70% | 1,75% | 0,00% | 2,34% | 1,75% | 0,81% |
37009-Alba de Yeltes | 3,17% | 2,15% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 3,17% | 2,13% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 3,17% | 2,17% | 14,29% | 0,00% | 0,00% |
37010-Alberca (La) | 2,73% | 0,00% | 0,00% | 3,96% | 11,76% | 2,73% | 0,00% | 0,00% | 2,88% | 17,39% | 2,73% | 0,00% | 0,00% | 5,10% | 7,14% |
37011-Alberguería de Argañán (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37012-Alconada | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37015-Aldea del Obispo | 2,00% | 6,67% | 2,03% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 14,29% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | 0,00% |
37013-Aldeacipreste | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37014-Aldeadávila de la Ribera | 4,11% | 2,67% | 1,76% | 6,83% | 8,33% | 4,37% | 4,76% | 2,40% | 6,38% | 6,25% | 3,85% | 0,00% | 1,15% | 7,30% | 10,00% |
37016-Aldealengua | 1,52% | 0,00% | 3,70% | 0,81% | 0,00% | 1,52% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 1,52% | 0,00% | 2,44% | 1,56% | 0,00% |
37017-Aldeanueva de Figueroa | 1,32% | 0,89% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0 | 1,32% | 1,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37018-Aldeanueva de la Sierra | 7,14% | 0 | 2,33% | 10,00% | 66,67% | 7,14% | 0 | 4,35% | 0,00% | 100,00% | 7,14% | 0 | 0,00% | 16,67% | 50,00% |
37019-Aldearrodrigo | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0 | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% |
37020-Aldearrubia | 2,42% | 0,00% | 0,67% | 2,63% | 15,00% | 2,42% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 9,09% | 2,42% | 0,00% | 1,35% | 0,00% | 22,22% |
37021-Aldeaseca de Alba | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
37022-Aldeaseca de la Frontera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37023-Aldeatejada | 4,71% | 0,00% | 0,63% | 6,43% | 17,65% | 4,14% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 25,00% | 5,26% | 0,00% | 1,27% | 7,58% | 13,64% |
37024-Aldeavieja de Tormes | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37025-Aldehuela de la Bóveda | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 1,89% | 15,79% | 2,38% | 0 | 0,00% | 4,35% | 9,09% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% |
37026-Aldehuela de Yeltes | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37027-Almenara de Tormes | 1,96% | 0,00% | 2,17% | 4,17% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 0,00% |
37028-Almendra | 6,25% | 12,00% | 1,96% | 10,53% | 0,00% | 6,25% | 15,38% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 6,25% | 8,33% | 4,00% | 9,09% | 0 |
37029-Anaya de Alba | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37031-Arabayona de Mógica | 2,73% | 0,00% | 2,63% | 2,86% | 0,00% | 2,73% | 0,00% | 5,26% | 2,30% | 0,00% | 2,73% | 0,00% | 0,00% | 3,41% | 0 |
37032-Arapiles | 4,20% | 0,00% | 0,00% | 6,38% | 30,77% | 4,20% | 0,00% | 0,00% | 6,12% | 33,33% | 4,20% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 28,57% |
37033-Arcediano | 4,17% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 4,17% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37034-Arco (El) | 5,26% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37035-Armenteros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37037-Atalaya (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37030-Añover de Tormes | 5,26% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0 | 5,26% | 0 | 5,56% | 0,00% | 0 | 5,26% | 0,00% | 5,56% | 0 | 0 |
37038-Babilafuente | 1,80% | 0,00% | 0,88% | 3,01% | 4,76% | 1,80% | 0,00% | 1,74% | 2,38% | 0,00% | 1,80% | 0,00% | 0,00% | 3,66% | 7,14% |
37040-Barbadillo | 2,21% | 9,09% | 1,47% | 2,48% | 0,00% | 2,21% | 0,00% | 2,99% | 1,67% | 0,00% | 2,21% | 16,67% | 0,00% | 3,28% | 0 |
37041-Barbalos | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
37042-Barceo | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
37044-Barruecopardo | 0,84% | 2,08% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 0,84% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37045-Bastida (La) | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
37039-Bañobárez | 0,98% | 0,00% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 0 |
37046-Béjar | 2,42% | 2,03% | 1,77% | 2,70% | 4,41% | 2,45% | 2,14% | 1,90% | 2,53% | 4,76% | 2,39% | 1,93% | 1,64% | 2,88% | 4,05% |
37047-Beleña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37049-Bermellar | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37050-Berrocal de Huebra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37051-Berrocal de Salvatierra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37052-Boada | 1,18% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37054-Bodón (El) | 1,14% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% |
37055-Bogajo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37056-Bouza (La) | 4,76% | 0,00% | 4,17% | 33,33% | 0 | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0 | 4,76% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0 |
37057-Bóveda del Río Almar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37058-Brincones | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
37059-Buenamadre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37060-Buenavista | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37061-Cabaco (El) | 3,28% | 3,33% | 0,00% | 5,71% | 8,33% | 3,28% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 3,28% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
37063-Cabeza de Béjar (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
37065-Cabeza del Caballo | 1,64% | 1,92% | 0,92% | 3,70% | 0,00% | 1,64% | 2,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 1,64% | 1,85% | 1,85% | 0,00% | 0,00% |
37062-Cabezabellosa de la Calzada | 3,13% | 0,00% | 2,08% | 7,14% | 0 | 3,13% | 0 | 0,00% | 12,50% | 0 | 3,13% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 0 |
37067-Cabrerizos | 4,61% | 0,00% | 1,38% | 5,08% | 6,53% | 4,61% | 0,00% | 1,89% | 5,47% | 5,64% | 4,61% | 0,00% | 0,89% | 4,65% | 7,39% |
37068-Cabrillas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37069-Calvarrasa de Abajo | 1,23% | 0,00% | 1,44% | 1,61% | 0,00% | 1,23% | 0,00% | 1,83% | 1,06% | 0,00% | 1,23% | 0,00% | 1,00% | 2,17% | 0,00% |
37070-Calvarrasa de Arriba | 1,96% | 0,00% | 1,54% | 2,70% | 5,56% | 1,96% | 0,00% | 1,54% | 3,33% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 1,54% | 1,96% | 7,69% |
37071-Calzada de Béjar (La) | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 0 | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0 | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0 |
37072-Calzada de Don Diego | 1,64% | 0,00% | 1,45% | 2,56% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% |
37073-Calzada de Valdunciel | 6,06% | 6,77% | 4,12% | 8,24% | 0,00% | 6,06% | 5,88% | 6,00% | 7,50% | 0,00% | 6,06% | 7,69% | 2,13% | 8,89% | 0,00% |
37074-Campillo de Azaba | 1,75% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37077-Campo de Peñaranda (El) | 2,56% | 0,00% | 3,70% | 10,53% | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 3,70% | 9,09% | 0 | 2,56% | 0,00% | 3,70% | 12,50% | 0,00% |
37078-Candelario | 3,00% | 1,80% | 1,26% | 5,42% | 3,33% | 3,00% | 1,79% | 1,28% | 4,71% | 7,14% | 3,00% | 1,82% | 1,23% | 6,17% | 0,00% |
37079-Canillas de Abajo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37080-Cantagallo | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% |
37081-Cantalapiedra | 1,09% | 0,84% | 2,06% | 1,15% | 0,00% | 1,09% | 0,56% | 2,22% | 2,08% | 0,00% | 1,09% | 1,12% | 1,92% | 0,00% | 0,00% |
37082-Cantalpino | 2,31% | 3,26% | 1,94% | 1,64% | 0,00% | 2,31% | 3,09% | 1,92% | 1,75% | 0,00% | 2,31% | 3,45% | 1,96% | 1,54% | 0,00% |
37083-Cantaracillo | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 0,00% |
37085-Carbajosa de la Sagrada | 9,51% | 3,17% | 6,19% | 11,39% | 8,13% | 9,51% | 2,94% | 5,74% | 12,15% | 5,00% | 9,51% | 3,45% | 6,73% | 10,57% | 10,08% |
37086-Carpio de Azaba | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37087-Carrascal de Barregas | 4,10% | 0,00% | 4,17% | 4,76% | 4,05% | 4,88% | 0,00% | 4,35% | 7,41% | 2,78% | 3,31% | 0,00% | 4,00% | 1,96% | 5,26% |
37088-Carrascal del Obispo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37089-Casafranca | 11,11% | 5,88% | 12,50% | 22,22% | 0,00% | 11,11% | 11,11% | 0,00% | 20,00% | 0 | 11,11% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% |
37090-Casas del Conde (Las) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
37091-Casillas de Flores | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37092-Castellanos de Moriscos | 4,76% | 16,67% | 1,33% | 4,65% | 8,11% | 4,76% | 16,67% | 0,00% | 4,26% | 12,50% | 4,76% | 16,67% | 2,56% | 5,13% | 4,76% |
37185-Castellanos de Villiquera | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 2,65% | 11,76% | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 14,29% | 2,04% | 0,00% | 0,00% | 2,67% | 10,00% |
37096-Castillejo de Martín Viejo | 3,80% | 3,51% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 3,80% | 3,45% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 3,80% | 3,57% | 10,00% | 0,00% | 0,00% |
37097-Castraz | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
37098-Cepeda | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 8,93% | 25,00% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 0,00% | 2,80% | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 50,00% |
37099-Cereceda de la Sierra | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
37100-Cerezal de Peñahorcada | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37101-Cerralbo | 1,67% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 0 | 1,67% | 0 | 1,96% | 0,00% | 0 | 1,67% | 0,00% | 1,96% | 0,00% | 0 |
37102-Cerro (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37103-Cespedosa de Tormes | 2,76% | 7,69% | 1,78% | 3,30% | 0,00% | 2,76% | 7,69% | 3,53% | 0,00% | 0,00% | 2,76% | 7,69% | 0,00% | 6,52% | 0,00% |
37114-Chagarcía Medianero | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37104-Cilleros de la Bastida | 10,00% | 0 | 10,00% | 0 | 0 | 10,00% | 0 | 10,00% | 0 | 0 | 10,00% | 0 | 10,00% | 0 | 0 |
37106-Cipérez | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 3,39% | 0,00% | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 0 | 0,99% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 0,00% |
37107-Ciudad Rodrigo | 2,32% | 1,29% | 1,68% | 3,00% | 3,42% | 2,35% | 0,66% | 1,88% | 3,31% | 2,03% | 2,29% | 1,89% | 1,49% | 2,69% | 4,55% |
37108-Coca de Alba | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37109-Colmenar de Montemayor | 1,67% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37110-Cordovilla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37112-Cristóbal | 3,08% | 0,00% | 5,45% | 2,94% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 6,45% | 6,67% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 0,00% |
37113-Cubo de Don Sancho (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37115-Dios le Guarde | 5,13% | 0,00% | 22,22% | 50,00% | 0 | 5,13% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 0 | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 |
37116-Doñinos de Ledesma | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
37117-Doñinos de Salamanca | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 0,00% | 2,38% | 0,00% |
37118-Ejeme | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37119-Encina (La) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37120-Encina de San Silvestre | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37121-Encinas de Abajo | 1,91% | 0,00% | 0,00% | 5,97% | 16,67% | 1,91% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 20,00% | 1,91% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 14,29% |
37122-Encinas de Arriba | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37123-Encinasola de los Comendadores | 2,63% | 0 | 3,01% | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 0 | 2,99% | 0,00% | 0 | 2,63% | 0 | 3,03% | 0,00% | 0,00% |
37124-Endrinal | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37125-Escurial de la Sierra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37126-Espadaña | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37127-Espeja | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37128-Espino de la Orbada | 1,33% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 1,33% | 0 | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 1,33% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 0,00% |
37129-Florida de Liébana | 5,36% | 6,67% | 0,00% | 8,11% | 9,09% | 5,36% | 6,25% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 5,36% | 7,14% | 0,00% | 6,25% | 11,11% |
37130-Forfoleda | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% |
37131-Frades de la Sierra | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37132-Fregeneda (La) | 2,17% | 3,33% | 0,71% | 5,13% | 0,00% | 2,17% | 4,00% | 1,49% | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 2,50% | 0,00% | 10,00% | 0,00% |
37133-Fresnedoso | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
37134-Fresno Alhándiga | 3,17% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 3,17% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 3,17% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% |
37135-Fuente de San Esteban (La) | 1,97% | 0,00% | 2,74% | 0,38% | 4,76% | 1,97% | 0,00% | 2,90% | 0,78% | 0,00% | 1,97% | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 8,33% |
37136-Fuenteguinaldo | 2,19% | 1,12% | 0,48% | 5,93% | 0,00% | 2,19% | 2,33% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 2,19% | 0,00% | 0,97% | 5,97% | 0,00% |
37137-Fuenteliante | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 |
37138-Fuenterroble de Salvatierra | 1,45% | 0,00% | 0,00% | 0,90% | 20,00% | 1,45% | 0,00% | 0,00% | 1,75% | 0,00% | 1,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% |
37139-Fuentes de Béjar | 3,85% | 25,00% | 3,64% | 2,78% | 0,00% | 3,85% | 33,33% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% |
37140-Fuentes de Oñoro | 2,54% | 0,00% | 0,66% | 5,11% | 0,00% | 2,54% | 0,00% | 0,00% | 5,63% | 0,00% | 2,54% | 0,00% | 1,32% | 4,55% | 0,00% |
37141-Gajates | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
37142-Galindo y Perahuy | 6,38% | 0,00% | 10,26% | 6,73% | 2,27% | 6,38% | 0,00% | 7,69% | 8,77% | 0,00% | 6,38% | 0 | 11,54% | 4,26% | 4,76% |
37143-Galinduste | 2,24% | 0,00% | 0,00% | 6,52% | 0,00% | 2,24% | 0,00% | 0,00% | 6,82% | 0,00% | 2,24% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% |
37144-Galisancho | 1,71% | 0,00% | 1,44% | 2,86% | 0,00% | 1,71% | 0,00% | 1,39% | 3,33% | 0,00% | 1,71% | 0,00% | 1,49% | 2,50% | 0,00% |
37145-Gallegos de Argañán | 1,01% | 0,00% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 1,27% | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 1,35% | 0,00% | 0,00% |
37146-Gallegos de Solmirón | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 0 | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0 | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0 |
37147-Garcibuey | 2,99% | 0,00% | 2,53% | 3,13% | 50,00% | 2,99% | 0,00% | 2,56% | 5,88% | 0 | 2,99% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 50,00% |
37148-Garcihernández | 2,74% | 0,00% | 1,54% | 3,21% | 20,00% | 2,74% | 0 | 2,99% | 2,60% | 0,00% | 2,74% | 0,00% | 0,00% | 3,80% | 33,33% |
