Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento (grandes
grupos) por país de nacionalidad . 38-Santa Cruz de
Tenerife

  A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura B - Pesca C - Industrias extractivas D - Industria manufacturera E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua F - Construcción G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico H - Hostelería I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones J - Intermediación financiera K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria M - Educación N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales P - Actividades de los hogares Q - Organismos extraterritoriales TOTAL
TOTAL 5,02% 0,14% 0,18% 5,49% 0,29% 14,17% 16,93% 27,69% 4,87% 0,93% 8,09% 2,38% 3,11% 4,10% 3,79% 2,76% 0,05% 20553
      3,74% 0,11% 0,25% 5,77% 0,24% 9,83% 15,67% 29,63% 6,39% 1,15% 10,39% 2,66% 4,22% 4,56% 4,37% 0,92% 0,07% 11109
Europa TOTAL
    3,59% 0,11% 0,26% 5,88% 0,23% 9,38% 15,71% 29,72% 6,40% 1,20% 10,64% 2,72% 4,36% 4,56% 4,33% 0,83% 0,08% 10388
Unión Europea TOTAL
Alemania 5,75% 0,13% 0,07% 6,70% 0,36% 9,00% 16,07% 23,43% 7,56% 1,64% 9,83% 3,09% 5,03% 5,95% 4,53% 0,76% 0,10% 3043
Austria 2,90% 0,41% 0 4,15% 0 7,47% 17,01% 31,95% 5,39% 1,66% 7,47% 2,49% 6,64% 6,22% 5,39% 0,83% 0 241
Bélgica 1,95% 0 0,53% 5,33% 0,36% 10,83% 16,52% 33,57% 5,68% 0,36% 9,41% 2,31% 2,66% 5,33% 3,55% 1,60% 0 563
Dinamarca 0 0 0 8,75% 0 11,25% 11,25% 30,00% 3,75% 0 12,50% 1,25% 2,50% 12,50% 5,00% 1,25% 0 80
Finlandia 1,05% 0 1,05% 1,05% 0 12,63% 18,95% 26,32% 8,42% 0 12,63% 2,11% 3,16% 8,42% 3,16% 0 1,05% 95
Francia 3,14% 0 0 5,63% 0,11% 7,47% 17,75% 31,71% 5,41% 0,65% 10,71% 2,81% 4,11% 5,09% 5,09% 0,22% 0,11% 924
Grecia 4,35% 0 0 17,39% 0 21,74% 8,70% 17,39% 4,35% 0 13,04% 8,70% 0 4,35% 0 0 0 23
Irlanda 2,86% 0 0 4,29% 0 7,14% 10,00% 17,14% 5,71% 1,43% 11,43% 10,00% 15,71% 7,14% 4,29% 2,86% 0 70
Italia 2,14% 0,12% 0,35% 5,84% 0,17% 10,24% 16,43% 34,12% 5,38% 1,39% 12,09% 1,68% 2,72% 2,49% 4,16% 0,69% 0 1729
Luxemburgo 0 0 0 16,67% 0 0 33,33% 0 33,33% 0 16,67% 0 0 0 0 0 0 6
Países Bajos 2,19% 0 0 5,02% 0 7,21% 16,61% 31,66% 8,15% 1,25% 10,03% 3,45% 3,13% 5,96% 5,02% 0,31% 0 319
Portugal 3,10% 0 0 7,36% 0 20,16% 13,57% 33,33% 2,33% 0,78% 6,20% 1,55% 2,71% 2,33% 5,43% 1,16% 0 258
Reino Unido 3,18% 0,10% 0,49% 5,52% 0,21% 9,01% 14,43% 31,96% 6,22% 1,01% 11,39% 2,93% 5,24% 3,35% 3,88% 0,98% 0,10% 2863
Suecia 2,30% 0,57% 0,57% 2,87% 0,57% 6,32% 12,64% 33,33% 10,92% 1,72% 10,92% 2,30% 0,57% 7,47% 5,17% 1,72% 0 174
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 6,48% 0,17% 0,17% 3,65% 0,50% 18,11% 14,62% 28,57% 6,31% 0,50% 5,65% 1,99% 2,16% 4,65% 4,49% 1,99% 0 602
Bosnia-Herzegovina 13,04% 4,35% 0 8,70% 0 0 4,35% 43,48% 0 0 8,70% 4,35% 0 0 13,04% 0 0 23
Bulgaria 10,13% 0 0 2,53% 0 18,99% 12,66% 27,85% 6,33% 1,27% 5,06% 2,53% 1,27% 6,33% 2,53% 2,53% 0 79
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 2
Lituania 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Moldova 11,76% 0 0 0 0 29,41% 17,65% 29,41% 5,88% 0 0 0 0 0 5,88% 0 0 17
Noruega 1,61% 0 0 3,23% 1,61% 8,06% 12,90% 33,87% 16,13% 0 3,23% 1,61% 4,84% 8,06% 3,23% 1,61% 0 62
Polonia 8,70% 0 0 4,35% 0 27,54% 18,84% 24,64% 10,14% 0 1,45% 1,45% 1,45% 0 1,45% 0 0 69
República Checa 4,00% 0 0 0 0 20,00% 4,00% 40,00% 0 0 8,00% 0 4,00% 8,00% 4,00% 8,00% 0 25
Rumanía 10,53% 0 1,05% 3,16% 0 25,26% 14,74% 26,32% 3,16% 0 7,37% 1,05% 1,05% 2,11% 0 4,21% 0 95
Rusia 3,28% 0 0 6,56% 0 8,20% 27,87% 22,95% 3,28% 1,64% 4,92% 4,92% 3,28% 0 8,20% 4,92% 0 61
Suiza 4,58% 0 0 4,58% 0,76% 11,45% 12,98% 27,48% 6,87% 0,76% 8,40% 2,29% 2,29% 9,92% 7,63% 0 0 131
Ucrania 0 0 0 0 2,86% 42,86% 11,43% 28,57% 0 0 5,71% 0 2,86% 2,86% 2,86% 0 0 35
Resto de países de Europa TOTAL 3,36% 0 0 6,72% 0 7,56% 17,65% 27,73% 5,88% 0 12,61% 0,84% 2,52% 4,20% 7,56% 3,36% 0 119
Andorra 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 0 0 0 20,00% 0 20,00% 0 40,00% 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 0 5
Bielorrusia 0 0 0 25,00% 0 0 25,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Croacia 10,00% 0 0 5,00% 0 0 5,00% 20,00% 5,00% 0 35,00% 0 5,00% 5,00% 10,00% 0 0 20
Eslovaquia 0 0 0 8,00% 0 16,00% 4,00% 32,00% 12,00% 0 8,00% 4,00% 0 4,00% 8,00% 4,00% 0 25
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 40,00% 0 20,00% 0 20,00% 0 0 20,00% 0 0 0 5
Estonia 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 3
Hungría 4,17% 0 0 8,33% 0 0 33,33% 16,67% 4,17% 0 16,67% 0 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 0 24
Letonia 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Macedonia 0 0 0 0 0 33,33% 0 66,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Malta 0 0 0 0 0 0 66,67% 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Yugoslavia 4,35% 0 0 4,35% 0 8,70% 13,04% 39,13% 4,35% 0 4,35% 0 0 4,35% 13,04% 4,35% 0 23
África TOTAL 8,95% 0,13% 0,13% 5,17% 0,60% 25,53% 18,30% 25,33% 2,32% 0,13% 4,38% 1,53% 0,66% 1,66% 2,65% 2,45% 0,07% 1508
    9,08% 0,16% 0,16% 4,90% 0,40% 23,29% 19,68% 25,94% 2,49% 0,08% 4,58% 1,37% 0,72% 1,69% 2,73% 2,65% 0,08% 1245
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 0 0 0 0 20,00% 40,00% 40,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Argelia 8,22% 0 0 5,48% 1,37% 20,55% 19,18% 23,29% 2,74% 0 5,48% 4,11% 0 1,37% 5,48% 2,74% 0 73
Cabo Verde 9,09% 0 0 9,09% 0 0 27,27% 27,27% 9,09% 0 0 0 9,09% 0 0 9,09% 0 11
Camerún 0 0 0 0 0 25,00% 25,00% 12,50% 12,50% 0 0 0 0 12,50% 12,50% 0 0 8
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 0 0 60,00% 20,00% 5
Ghana 17,39% 0 0 17,39% 0 13,04% 4,35% 30,43% 0 0 4,35% 4,35% 0 4,35% 0 4,35% 0 23
Guinea 11,76% 0 0 5,88% 0 33,33% 17,65% 11,76% 1,96% 1,96% 7,84% 0 0 0 1,96% 5,88% 0 51
Guinea Bissau 14,29% 0 0 0 0 14,29% 14,29% 0 28,57% 0 14,29% 0 14,29% 0 0 0 0 7
Guinea Ecuatorial 4,35% 0 0 0 0 4,35% 26,09% 13,04% 8,70% 0 17,39% 0 8,70% 8,70% 4,35% 4,35% 0 23
Mali 7,14% 0 0 7,14% 7,14% 42,86% 14,29% 21,43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Marruecos 8,68% 0,30% 0,30% 3,89% 0,15% 23,35% 19,76% 29,04% 1,65% 0 4,19% 1,35% 0,30% 1,80% 2,54% 2,69% 0 668
Mauritania 10,58% 0 0 9,52% 0,53% 31,75% 13,76% 20,63% 4,76% 0 2,12% 1,59% 1,06% 0,53% 2,65% 0,53% 0 189
Senegal 8,93% 0 0 2,38% 0,60% 16,67% 27,98% 27,98% 1,19% 0 6,55% 0,60% 0,60% 1,79% 2,98% 1,79% 0 168
Resto de países de África TOTAL 8,37% 0 0 6,46% 1,52% 36,12% 11,79% 22,43% 1,52% 0,38% 3,42% 2,28% 0,38% 1,52% 2,28% 1,52% 0 263
Burkina Fasso 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Congo 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Egipto 0 0 0 0 0 40,00% 20,00% 0 20,00% 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 5
Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Gabón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Kenia 0 0 0 0 0 0 60,00% 20,00% 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 0 5
Liberia 9,52% 0 0 9,52% 0 52,38% 9,52% 4,76% 0 0 0 4,76% 0 0 9,52% 0 0 21
Malawi 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mozambique 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 2
Nigeria 11,59% 0 0 4,35% 2,17% 38,41% 11,59% 23,19% 0 0,72% 2,90% 2,17% 0,72% 0,72% 0 1,45% 0 138
República Centroafricana 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 2
Ruanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Sierra Leona 4,55% 0 0 13,64% 2,27% 31,82% 9,09% 29,55% 2,27% 0 2,27% 2,27% 0 0 2,27% 0 0 44
Sudáfrica 8,33% 0 0 8,33% 0 16,67% 0 41,67% 8,33% 0 0 0 0 8,33% 8,33% 0 0 12
Sudán 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Togo 0 0 0 0 0 37,50% 37,50% 12,50% 0 0 0 0 0 0 0 12,50% 0 8
Túnez 0 0 0 9,09% 0 36,36% 0 36,36% 0 0 0 0 0 9,09% 0 9,09% 0 11
Zaire 0 0 0 0 0 75,00% 0 25,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
América TOTAL 6,10% 0,12% 0,09% 5,31% 0,32% 19,10% 16,15% 24,78% 3,46% 0,85% 5,93% 2,31% 2,18% 4,28% 3,22% 5,79% 0,01% 6800
    4,71% 0,07% 0,07% 5,29% 0,51% 17,87% 15,74% 23,90% 3,38% 0,74% 6,40% 2,43% 2,43% 7,43% 3,31% 5,74% 0 1360
América Central TOTAL
Cuba 4,83% 0,08% 0,08% 5,41% 0,57% 18,43% 15,97% 23,67% 3,52% 0,74% 6,47% 2,46% 2,38% 7,86% 3,28% 4,26% 0 1221
El Salvador 16,67% 0 0 16,67% 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 16,67% 16,67% 0 0 6
Honduras 9,09% 0 0 0 0 0 27,27% 45,45% 0 0 9,09% 9,09% 0 0 0 0 0 11
República Dominicana 2,46% 0 0 4,10% 0 14,75% 13,11% 23,77% 2,46% 0,82% 5,74% 1,64% 3,28% 3,28% 3,28% 21,31% 0 122
Resto de países América Central TOTAL 0 0 0 11,54% 0 11,54% 7,69% 19,23% 0 3,85% 11,54% 3,85% 7,69% 3,85% 11,54% 7,69% 0 26
Costa Rica 0 0 0 12,50% 0 12,50% 12,50% 25,00% 0 0 25,00% 0 0 12,50% 0 0 0 8
Dominica 0 0 0 0 0 25,00% 0 25,00% 0 0 0 0 0 0 25,00% 25,00% 0 4
Guatemala 0 0 0 20,00% 0 20,00% 0 20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 20,00% 0 0 5
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 0 0 3
Panamá 0 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 0 0 25,00% 25,00% 0 0 25,00% 0 4
Trinidad y Tobago 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
América del Norte TOTAL 4,46% 0 0 5,73% 0 8,92% 14,01% 23,57% 2,55% 1,27% 10,19% 1,91% 8,92% 7,64% 7,64% 3,18% 0 157
Canadá 5,00% 0 0 0 0 5,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0 15,00% 5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 0 0 20
Estados Unidos de América 6,06% 0 0 6,06% 0 10,10% 14,14% 20,20% 1,01% 1,01% 11,11% 2,02% 10,10% 9,09% 7,07% 2,02% 0 99
México 0 0 0 7,89% 0 7,89% 13,16% 39,47% 5,26% 2,63% 5,26% 0 5,26% 2,63% 2,63% 7,89% 0 38
América del Sur TOTAL 6,54% 0,13% 0,10% 5,27% 0,29% 19,75% 16,36% 25,08% 3,52% 0,86% 5,65% 2,28% 1,88% 3,37% 3,03% 5,88% 0,02% 5256
Argentina 4,92% 0,25% 0 5,93% 0,38% 19,29% 16,77% 27,74% 4,04% 0,76% 5,67% 1,13% 2,40% 3,40% 4,04% 3,28% 0 793
Bolivia 10,00% 0 0 5,00% 1,25% 27,50% 13,75% 20,00% 2,50% 0 3,75% 5,00% 0 2,50% 0 8,75% 0 80
Brasil 5,23% 0 0 4,58% 0 13,07% 10,46% 38,56% 3,27% 0 5,88% 1,31% 1,96% 3,92% 5,88% 5,88% 0 153
Chile 1,31% 0 0 5,23% 0 18,95% 20,92% 26,14% 3,92% 1,31% 9,80% 1,31% 1,96% 3,27% 1,96% 3,92% 0 153
Colombia 6,83% 0,20% 0 4,17% 0 25,14% 11,75% 27,39% 2,25% 0,34% 5,74% 1,64% 1,30% 2,94% 2,05% 8,27% 0 1464
Ecuador 12,26% 0 0 5,18% 0 20,44% 12,81% 25,89% 1,63% 0,27% 3,54% 1,91% 0,82% 2,72% 1,63% 10,90% 0 367
Paraguay 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 3
Perú 5,83% 0 0 5,83% 0 11,67% 12,50% 29,17% 5,00% 1,67% 4,17% 2,50% 2,50% 3,33% 4,17% 11,67% 0 120
Uruguay 5,08% 0 0 6,78% 0,42% 21,61% 16,53% 26,27% 2,54% 1,27% 3,39% 2,12% 0 3,39% 3,81% 6,78% 0 236
Venezuela 6,52% 0,11% 0,26% 5,72% 0,53% 16,22% 20,88% 20,67% 4,66% 1,38% 6,09% 3,39% 2,60% 3,82% 3,44% 3,66% 0,05% 1887
Resto de países América del Sur TOTAL 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guyana 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asia TOTAL 5,84% 0,64% 0 4,38% 0,18% 11,77% 32,30% 29,56% 1,92% 0,18% 2,92% 1,28% 1,09% 1,73% 3,10% 3,10% 0 1096
    5,56% 0,71% 0 3,94% 0,20% 11,53% 33,37% 29,63% 1,92% 0,10% 2,73% 1,42% 1,11% 1,42% 3,03% 3,34% 0 989
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 16,67% 0 0 16,67% 0 0 6
China 7,42% 1,48% 0 3,56% 0,30% 12,46% 17,80% 48,07% 0,59% 0 2,97% 0,59% 0,59% 0,89% 1,48% 1,78% 0 337
Filipinas 5,71% 0 0 2,86% 0 4,29% 20,00% 24,29% 2,86% 0 4,29% 2,86% 1,43% 4,29% 4,29% 22,86% 0 70
India 4,37% 0,20% 0 4,17% 0,20% 11,90% 47,62% 18,25% 2,18% 0,20% 2,38% 1,59% 0,60% 0,99% 3,37% 1,98% 0 504
Irán 0 0 0 15,79% 0 10,53% 26,32% 15,79% 10,53% 0 0 0 5,26% 10,53% 5,26% 0 0 19
Japón 0 0 0 0 0 16,67% 16,67% 33,33% 0 0 0 0 16,67% 0 16,67% 0 0 6
Pakistán 12,00% 0 0 0 0 8,00% 28,00% 32,00% 0 0 8,00% 0 8,00% 0 4,00% 0 0 25
República de Corea 0 9,09% 0 9,09% 0 9,09% 18,18% 27,27% 0 0 0 9,09% 9,09% 0 0 9,09% 0 11
Siria 9,09% 0 0 0 0 27,27% 9,09% 18,18% 18,18% 0 0 0 0 9,09% 9,09% 0 0 11
Otros países de Asia TOTAL 8,41% 0 0 8,41% 0 14,02% 22,43% 28,97% 1,87% 0,93% 4,67% 0 0,93% 4,67% 3,74% 0,93% 0 107
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Indonesia 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Irak 25,00% 0 0 0 0 0 0 75,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Israel 0 0 0 14,29% 0 14,29% 28,57% 14,29% 0 0 14,29% 0 0 0 14,29% 0 0 7
Jordania 13,33% 0 0 13,33% 0 40,00% 13,33% 6,67% 0 0 0 0 6,67% 6,67% 0 0 0 15
Laos 0 0 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Líbano 9,38% 0 0 9,38% 0 15,63% 12,50% 37,50% 3,13% 0 3,13% 0 0 3,13% 6,25% 0 0 32
Malasia 20,00% 0 0 0 0 20,00% 20,00% 0 0 0 40,00% 0 0 0 0 0 0 5
Palestina 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Singapur 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tailandia 8,33% 0 0 0 0 0 8,33% 33,33% 8,33% 0 8,33% 0 0 25,00% 0 8,33% 0 12
Turquía 0 0 0 0 0 0 40,00% 20,00% 0 20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 0 5
Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vietnam 8,33% 0 0 16,67% 0 8,33% 25,00% 41,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Oceanía TOTAL 0 0 0 0 0 14,29% 14,29% 14,29% 0 7,14% 42,86% 0 7,14% 0 0 0 0 14
    0 0 0 0 0 14,29% 14,29% 14,29% 0 7,14% 42,86% 0 7,14% 0 0 0 0 14
Oceanía TOTAL
Australia 0 0 0 0 0 20,00% 10,00% 20,00% 0 0 40,00% 0 10,00% 0 0 0 0 10
Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 25,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 4
Apátridas TOTAL 3,85% 0 0 3,85% 0 23,08% 30,77% 26,92% 0 0 3,85% 0 0 3,85% 0 3,85% 0 26
    3,85% 0 0 3,85% 0 23,08% 30,77% 26,92% 0 0 3,85% 0 0 3,85% 0 3,85% 0 26
Apátridas TOTAL
Apátrida 3,85% 0 0 3,85% 0 23,08% 30,77% 26,92% 0 0 3,85% 0 0 3,85% 0 3,85% 0 26