Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según nivel de estudios por sexo y edad. 38-Santa Cruz de Tenerife |
TOTAL | Primer grado o inferior | Segundo grado | Tercer grado | ||||||||||
TOTAL | TOTAL | Primer grado o inferior | TOTAL | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachilletaro Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | TOTAL | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
TOTAL | TOTAL | 9,37% | 6,23% | 6,23% | 11,90% | 10,55% | 13,66% | 14,92% | 14,94% | 12,21% | 12,10% | 12,57% | 10,41% |
De 16 a 19 | 60,68% | 58,33% | 58,33% | 61,78% | 58,50% | 77,36% | 72,73% | 53,85% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 45,33% | 41,61% | 41,61% | 45,13% | 43,36% | 51,84% | 43,39% | 44,11% | 65,54% | 65,87% | 64,41% | 0 | |
De 25 a 29 | 25,91% | 23,13% | 23,13% | 25,25% | 22,91% | 32,42% | 26,68% | 23,89% | 34,91% | 35,38% | 34,65% | 25,71% | |
De 30 a 34 | 16,19% | 13,92% | 13,92% | 16,22% | 14,88% | 19,02% | 17,15% | 17,14% | 19,89% | 20,10% | 20,10% | 14,12% | |
De 35 a 44 | 10,28% | 9,24% | 9,24% | 10,57% | 9,73% | 12,20% | 12,01% | 10,47% | 11,24% | 10,30% | 12,00% | 13,07% | |
De 45 a 54 | 6,46% | 5,55% | 5,55% | 6,91% | 6,01% | 8,59% | 9,15% | 9,60% | 8,10% | 8,01% | 7,96% | 9,72% | |
De 55 a 64 | 3,77% | 3,33% | 3,33% | 4,53% | 4,13% | 5,37% | 5,71% | 5,24% | 4,47% | 4,09% | 4,57% | 6,92% | |
De 65 o más | 3,08% | 3,07% | 3,07% | 3,08% | 2,98% | 3,19% | 4,16% | 3,02% | 3,27% | 3,61% | 3,19% | 1,50% | |
Varón | TOTAL | 9,40% | 6,55% | 6,55% | 11,93% | 10,80% | 13,24% | 14,59% | 14,33% | 11,17% | 11,25% | 11,33% | 9,60% |
De 16 a 19 | 66,91% | 64,44% | 64,44% | 68,09% | 66,22% | 75,00% | 71,43% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 52,32% | 49,28% | 49,28% | 51,97% | 50,54% | 61,65% | 47,06% | 49,18% | 80,60% | 80,77% | 80,00% | 0 | |
De 25 a 29 | 29,96% | 27,32% | 27,32% | 29,33% | 25,74% | 39,60% | 30,23% | 30,53% | 42,49% | 44,06% | 41,37% | 28,57% | |
De 30 a 34 | 17,76% | 14,84% | 14,84% | 18,00% | 16,44% | 21,94% | 18,76% | 18,88% | 22,74% | 25,60% | 21,01% | 15,05% | |
De 35 a 44 | 11,06% | 10,10% | 10,10% | 11,51% | 10,90% | 13,11% | 12,19% | 10,60% | 11,28% | 9,20% | 12,89% | 13,16% | |
De 45 a 54 | 7,02% | 6,13% | 6,13% | 7,35% | 6,59% | 8,38% | 9,34% | 9,50% | 8,59% | 9,04% | 7,91% | 9,57% | |
De 55 a 64 | 4,12% | 3,68% | 3,68% | 4,81% | 4,49% | 5,41% | 5,34% | 5,72% | 4,46% | 4,16% | 4,48% | 6,07% | |
De 65 o más | 3,08% | 3,06% | 3,06% | 3,13% | 3,07% | 3,24% | 3,33% | 3,18% | 3,18% | 3,94% | 2,80% | 1,66% | |
Mujer | TOTAL | 9,34% | 5,92% | 5,92% | 11,88% | 10,32% | 14,08% | 15,28% | 15,63% | 13,29% | 12,83% | 14,00% | 12,15% |
De 16 a 19 | 58,63% | 56,30% | 56,30% | 59,72% | 55,91% | 78,05% | 73,33% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De 20 a 24 | 42,18% | 36,51% | 36,51% | 42,35% | 40,21% | 48,52% | 41,84% | 42,32% | 60,50% | 60,90% | 59,09% | 0 | |
De 25 a 29 | 23,24% | 19,59% | 19,59% | 22,57% | 20,93% | 28,17% | 23,93% | 20,28% | 31,75% | 31,96% | 31,73% | 23,81% | |
De 30 a 34 | 14,91% | 13,06% | 13,06% | 14,74% | 13,57% | 17,06% | 15,38% | 15,55% | 18,16% | 17,25% | 19,49% | 13,10% | |
De 35 a 44 | 9,53% | 8,42% | 8,42% | 9,65% | 8,63% | 11,35% | 11,81% | 10,30% | 11,21% | 11,08% | 11,19% | 12,94% | |
De 45 a 54 | 5,88% | 5,03% | 5,03% | 6,43% | 5,43% | 8,86% | 8,89% | 9,82% | 7,46% | 6,93% | 8,05% | 10,06% | |
De 55 a 64 | 3,40% | 3,01% | 3,01% | 4,17% | 3,70% | 5,30% | 6,25% | 4,02% | 4,49% | 3,98% | 4,79% | 11,90% | |
De 65 o más | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,00% | 2,84% | 3,09% | 5,73% | 2,47% | 3,55% | 2,92% | 5,26% | 0,00% |
La tasa de emparejamiento de hecho, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven en pareja de hecho con respecto a las que conviven en pareja sea de hecho o de derecho
|