Tasas de emparejamiento de personas no casadas de 16 años o más según sexo y estado civil
38-Santa Cruz de
Tenerife

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Soltero Viudo Separado Divorciado TOTAL Soltero Viudo Separado Divorciado TOTAL Soltero Viudo Separado Divorciado
TOTAL 8,51% 7,78% 3,15% 18,80% 20,60% 8,70% 7,21% 5,32% 20,74% 25,61% 8,33% 8,45% 2,68% 17,30% 17,20%
38001-Adeje 14,33% 15,00% 6,09% 14,85% 15,84% 13,62% 13,46% 7,04% 16,11% 18,11% 15,08% 16,89% 5,74% 13,56% 14,17%
38002-Agulo 2,44% 3,38% 0,00% 0,00% 0,00% 2,66% 3,07% 0,00% 0,00% 0,00% 2,25% 3,76% 0,00% 0,00% 0,00%
38003-Alajeró 7,04% 6,68% 1,37% 20,00% 20,00% 6,81% 6,43% 0,00% 22,22% 0,00% 7,34% 7,07% 1,96% 17,65% 28,57%
38004-Arafo 7,74% 6,68% 2,62% 19,08% 28,95% 8,00% 5,84% 1,69% 18,99% 37,50% 7,53% 7,64% 2,81% 19,23% 22,73%
38005-Arico 7,90% 7,68% 3,89% 11,70% 22,22% 8,02% 7,11% 6,41% 10,13% 26,09% 7,78% 8,46% 3,19% 13,04% 17,14%
38006-Arona 14,11% 14,57% 4,48% 15,33% 22,10% 13,71% 13,30% 6,06% 17,62% 22,50% 14,53% 16,12% 3,97% 13,61% 21,79%
38007-Barlovento 3,10% 2,62% 2,03% 16,13% 12,50% 3,10% 2,29% 6,45% 16,67% 20,00% 3,10% 3,13% 1,20% 15,79% 9,09%
38008-Breña Alta 9,31% 9,30% 2,65% 22,02% 18,56% 9,07% 8,21% 4,92% 17,95% 25,58% 9,55% 10,76% 2,15% 24,29% 12,96%
38009-Breña Baja 5,46% 4,52% 2,24% 16,48% 15,94% 5,32% 4,03% 4,76% 14,71% 19,44% 5,61% 5,20% 1,66% 17,54% 12,12%
38010-Buenavista del Norte 4,13% 3,31% 2,47% 16,24% 10,00% 3,50% 2,33% 4,94% 13,85% 9,09% 4,78% 4,67% 1,76% 19,23% 10,71%
38011-Candelaria 11,94% 10,46% 4,91% 25,16% 26,74% 11,66% 9,14% 4,96% 27,57% 32,35% 12,19% 12,01% 4,90% 23,19% 21,71%
38012-Fasnia 6,28% 5,61% 3,45% 17,86% 25,00% 6,59% 5,64% 0,00% 18,18% 33,33% 5,98% 5,56% 4,23% 17,39% 18,75%
38013-Frontera 6,63% 6,43% 2,49% 16,51% 15,94% 6,13% 5,31% 2,67% 11,11% 17,50% 7,10% 7,85% 2,45% 23,91% 13,79%
38014-Fuencaliente de la Palma 6,50% 5,96% 4,64% 7,94% 16,33% 6,67% 4,84% 15,38% 5,71% 26,32% 6,34% 7,49% 2,40% 10,71% 10,00%
38015-Garachico 4,88% 3,59% 2,82% 19,59% 24,24% 4,90% 3,61% 2,60% 15,91% 31,03% 4,86% 3,56% 2,88% 22,64% 18,92%
38016-Garafía 9,20% 9,79% 1,26% 18,03% 18,42% 8,91% 8,85% 2,94% 9,68% 18,18% 9,51% 11,15% 0,80% 26,67% 18,75%
38017-Granadilla de Abona 15,34% 15,23% 5,26% 22,22% 29,13% 15,24% 14,04% 7,37% 23,92% 32,22% 15,45% 16,71% 4,71% 20,86% 26,37%
38018-Guancha (La) 3,04% 2,28% 1,52% 20,48% 6,90% 2,96% 2,20% 2,04% 17,07% 6,25% 3,11% 2,38% 1,43% 23,81% 7,69%
38019-Guía de Isora 9,04% 7,95% 5,19% 18,77% 26,46% 8,88% 7,04% 10,37% 21,88% 33,72% 9,19% 9,09% 3,85% 16,02% 21,90%
38020-Güímar 8,46% 7,65% 3,49% 19,70% 22,95% 8,50% 6,68% 5,99% 22,61% 26,21% 8,42% 8,85% 2,99% 16,81% 20,57%
38021-Hermigua 6,37% 6,52% 2,29% 23,08% 15,79% 6,26% 4,95% 5,13% 28,57% 21,43% 6,47% 8,57% 1,47% 16,67% 0,00%
38022-Icod de los Vinos 4,63% 3,73% 2,81% 17,25% 16,08% 4,86% 3,68% 6,73% 19,88% 14,10% 4,41% 3,79% 1,98% 15,38% 17,36%
38024-Llanos de Aridane (Los) 11,40% 10,62% 2,95% 24,03% 25,99% 12,21% 10,11% 6,59% 26,74% 30,18% 10,68% 11,24% 2,32% 21,92% 22,98%
38025-Matanza de Acentejo (La) 8,44% 7,06% 5,06% 30,77% 23,94% 8,04% 6,25% 12,73% 31,58% 22,86% 8,86% 8,14% 3,56% 30,14% 25,00%
38026-Orotava (La) 6,32% 5,46% 2,49% 18,58% 22,89% 6,47% 5,07% 5,47% 19,27% 30,81% 6,18% 5,90% 1,86% 18,08% 17,28%
38027-Paso (El) 7,53% 7,06% 1,62% 23,67% 18,95% 7,52% 6,09% 3,26% 28,38% 20,59% 7,53% 8,42% 1,24% 20,00% 18,03%
38028-Puerto de la Cruz 5,94% 4,80% 3,56% 15,06% 14,82% 6,16% 4,50% 6,78% 16,00% 20,17% 5,74% 5,14% 2,75% 14,37% 11,30%
38029-Puntagorda 11,88% 12,59% 3,25% 15,79% 28,13% 12,97% 11,15% 14,29% 23,53% 38,46% 10,91% 14,29% 0,98% 9,52% 21,05%
38030-Puntallana 6,37% 6,12% 1,51% 23,08% 20,59% 6,45% 5,16% 3,70% 22,73% 17,65% 6,30% 7,34% 1,16% 23,53% 23,53%
38031-Realejos (Los) 5,76% 4,72% 2,22% 18,56% 21,20% 5,69% 4,42% 5,28% 18,02% 26,32% 5,82% 5,08% 1,67% 18,91% 18,47%
38032-Rosario (El) 14,18% 12,43% 5,31% 26,28% 27,12% 14,19% 11,49% 7,06% 27,94% 27,75% 14,17% 13,52% 4,92% 24,43% 26,56%
38033-San Andrés y Sauces 4,16% 4,48% 1,84% 7,03% 6,82% 4,22% 3,99% 5,56% 7,04% 0,00% 4,10% 5,19% 1,10% 7,02% 11,11%
38023-San Cristóbal de La Laguna 8,19% 7,18% 3,13% 19,11% 21,00% 8,36% 6,73% 4,80% 21,80% 28,26% 8,05% 7,70% 2,79% 17,33% 16,62%
38034-San Juan de la Rambla 5,48% 5,17% 3,02% 14,63% 22,22% 5,14% 4,07% 3,77% 14,89% 44,44% 5,78% 6,38% 2,83% 14,29% 0,00%
38035-San Miguel de Abona 12,62% 10,74% 3,72% 16,03% 39,56% 12,67% 10,16% 8,93% 15,29% 36,75% 12,56% 11,49% 2,73% 16,77% 42,59%
38036-San Sebastián de la Gomera 5,58% 5,35% 1,86% 14,07% 11,90% 5,00% 4,83% 1,67% 11,11% 7,69% 6,17% 6,00% 1,90% 15,56% 15,56%
38037-Santa Cruz de la Palma 6,84% 6,45% 2,29% 17,11% 18,22% 7,28% 6,24% 6,82% 18,07% 21,98% 6,46% 6,71% 1,46% 16,46% 16,29%
38038-Santa Cruz de Tenerife 8,03% 6,98% 2,99% 19,90% 18,87% 8,61% 6,69% 5,36% 23,97% 25,92% 7,54% 7,30% 2,56% 17,10% 14,95%
38039-Santa Úrsula 8,27% 7,15% 4,07% 18,26% 27,95% 8,16% 6,20% 7,55% 16,51% 36,49% 8,38% 8,29% 3,22% 20,00% 20,69%
38040-Santiago del Teide 10,55% 10,83% 4,27% 16,42% 15,55% 10,80% 10,28% 3,55% 17,69% 17,19% 10,30% 11,47% 4,59% 14,96% 13,64%
38041-Sauzal (El) 8,33% 7,92% 2,37% 20,67% 22,47% 8,38% 7,57% 1,30% 18,67% 22,45% 8,29% 8,35% 2,65% 22,67% 22,50%
38042-Silos (Los) 3,72% 3,65% 1,72% 11,11% 10,00% 3,59% 3,50% 1,11% 10,34% 7,69% 3,84% 3,85% 1,90% 11,54% 12,50%
38043-Tacoronte 7,24% 6,31% 2,81% 19,00% 18,25% 7,32% 5,92% 2,06% 21,22% 23,77% 7,15% 6,79% 2,99% 17,25% 14,11%
38044-Tanque (El) 7,72% 7,38% 3,57% 20,31% 18,18% 7,56% 6,72% 6,06% 19,23% 25,00% 7,86% 8,30% 3,07% 21,05% 16,67%
38045-Tazacorte 6,55% 5,56% 3,75% 18,65% 9,52% 6,20% 5,09% 6,06% 16,85% 6,06% 6,90% 6,25% 3,29% 20,19% 13,33%
38046-Tegueste 8,67% 7,92% 3,19% 19,31% 26,32% 8,60% 7,04% 4,44% 20,20% 41,67% 8,73% 8,96% 2,87% 18,66% 15,15%
38047-Tijarafe 10,08% 10,55% 2,34% 20,83% 22,50% 9,68% 8,98% 0,00% 17,07% 30,00% 10,50% 12,84% 2,84% 25,81% 15,00%
38049-Valle Gran Rey 8,86% 10,01% 1,89% 8,09% 30,00% 8,56% 8,73% 3,64% 7,14% 50,00% 9,16% 11,60% 1,44% 8,99% 0,00%
38050-Vallehermoso 2,78% 2,90% 1,19% 5,56% 15,38% 3,20% 2,68% 2,63% 9,38% 12,50% 2,36% 3,24% 0,93% 0,00% 20,00%
38048-Valverde 10,23% 8,99% 4,35% 21,09% 28,89% 10,16% 7,89% 7,27% 19,40% 32,61% 10,30% 10,41% 3,62% 22,95% 25,00%
38051-Victoria de Acentejo (La) 5,25% 4,34% 2,12% 16,15% 29,11% 5,01% 3,72% 1,59% 17,91% 31,43% 5,47% 5,12% 2,22% 14,29% 27,27%
38052-Vilaflor 7,22% 6,44% 3,82% 24,24% 21,43% 7,19% 5,60% 6,45% 31,25% 11,11% 7,25% 7,79% 3,00% 17,65% 40,00%
38053-Villa de Mazo 8,64% 10,17% 2,45% 11,43% 10,20% 9,02% 9,17% 2,82% 14,55% 9,52% 8,27% 11,50% 2,36% 8,00% 11,43%

La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven
con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo.