Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 39-Cantabria |
TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Otra comunidad | Residía en el extranjero | Total Personas | |
TOTAL | 100,00% | 58,57% | 30,50% | 10,93% | 47345 |
39001-Alfoz de Lloredo | 100,00% | 71,98% | 20,33% | 7,69% | 182 |
39002-Ampuero | 100,00% | 52,96% | 40,59% | 6,45% | 372 |
39003-Anievas | 100,00% | 76,00% | 12,00% | 12,00% | 25 |
39004-Arenas de Iguña | 100,00% | 80,82% | 8,22% | 10,96% | 73 |
39005-Argoños | 100,00% | 62,76% | 36,82% | 0,42% | 239 |
39006-Arnuero | 100,00% | 51,75% | 39,86% | 8,39% | 143 |
39007-Arredondo | 100,00% | 16,67% | 83,33% | 0 | 6 |
39008-Astillero (El) | 100,00% | 81,64% | 13,77% | 4,59% | 2200 |
39009-Bárcena de Cicero | 100,00% | 54,73% | 41,26% | 4,01% | 349 |
39010-Bárcena de Pie de Concha | 100,00% | 63,33% | 25,00% | 11,67% | 60 |
39011-Bareyo | 100,00% | 51,01% | 40,94% | 8,05% | 149 |
39012-Cabezón de la Sal | 100,00% | 74,43% | 20,45% | 5,11% | 704 |
39013-Cabezón de Liébana | 100,00% | 61,70% | 29,79% | 8,51% | 47 |
39014-Cabuérniga | 100,00% | 74,07% | 16,05% | 9,88% | 81 |
39015-Camaleño | 100,00% | 58,73% | 23,81% | 17,46% | 63 |
39016-Camargo | 100,00% | 79,89% | 13,90% | 6,21% | 3367 |
39027-Campoo de Enmedio | 100,00% | 75,77% | 16,72% | 7,51% | 293 |
39017-Campoo de Yuso | 100,00% | 82,76% | 13,79% | 3,45% | 58 |
39018-Cartes | 100,00% | 89,27% | 8,04% | 2,68% | 895 |
39019-Castañeda | 100,00% | 90,29% | 6,80% | 2,91% | 103 |
39020-Castro-Urdiales | 100,00% | 5,98% | 88,03% | 6,00% | 4585 |
39021-Cieza | 100,00% | 88,00% | 12,00% | 0 | 25 |
39022-Cillorigo de Liébana | 100,00% | 53,49% | 26,74% | 19,77% | 86 |
39023-Colindres | 100,00% | 62,93% | 26,10% | 10,98% | 820 |
39024-Comillas | 100,00% | 52,50% | 35,83% | 11,67% | 120 |
39025-Corrales de Buelna (Los) | 100,00% | 79,94% | 12,62% | 7,44% | 1062 |
39026-Corvera de Toranzo | 100,00% | 74,77% | 20,18% | 5,05% | 218 |
39028-Entrambasaguas | 100,00% | 86,96% | 10,33% | 2,72% | 184 |
39029-Escalante | 100,00% | 77,36% | 20,75% | 1,89% | 53 |
39030-Guriezo | 100,00% | 24,57% | 69,83% | 5,60% | 232 |
39031-Hazas de Cesto | 100,00% | 60,38% | 16,98% | 22,64% | 106 |
39032-Hermandad de Campoo de Suso | 100,00% | 73,08% | 20,00% | 6,92% | 130 |
39033-Herrerías | 100,00% | 60,71% | 32,14% | 7,14% | 56 |
39034-Lamasón | 100,00% | 63,64% | 18,18% | 18,18% | 11 |
39035-Laredo | 100,00% | 34,18% | 53,59% | 12,23% | 752 |
39036-Liendo | 100,00% | 33,33% | 59,69% | 6,98% | 129 |
39037-Liérganes | 100,00% | 82,54% | 12,17% | 5,29% | 189 |
39038-Limpias | 100,00% | 65,22% | 27,39% | 7,39% | 230 |
39039-Luena | 100,00% | 59,38% | 37,50% | 3,13% | 32 |
39040-Marina de Cudeyo | 100,00% | 75,58% | 19,05% | 5,38% | 651 |
39041-Mazcuerras | 100,00% | 76,62% | 21,43% | 1,95% | 154 |
39042-Medio Cudeyo | 100,00% | 84,81% | 10,08% | 5,11% | 724 |
39043-Meruelo | 100,00% | 55,56% | 40,17% | 4,27% | 234 |
39044-Miengo | 100,00% | 75,78% | 19,19% | 5,04% | 516 |
39045-Miera | 100,00% | 94,87% | 5,13% | 0 | 39 |
39046-Molledo | 100,00% | 77,78% | 10,26% | 11,97% | 117 |
39047-Noja | 100,00% | 36,60% | 59,15% | 4,26% | 235 |
39048-Penagos | 100,00% | 93,23% | 3,13% | 3,65% | 192 |
39050-Pesaguero | 100,00% | 55,56% | 33,33% | 11,11% | 27 |
39051-Pesquera | 100,00% | 57,14% | 42,86% | 0 | 7 |
39049-Peñarrubia | 100,00% | 73,44% | 18,75% | 7,81% | 64 |
39052-Piélagos | 100,00% | 80,98% | 15,47% | 3,55% | 2618 |
39053-Polaciones | 100,00% | 94,44% | 5,56% | 0 | 18 |
39054-Polanco | 100,00% | 91,91% | 6,74% | 1,35% | 445 |
39055-Potes | 100,00% | 38,46% | 24,48% | 37,06% | 143 |
39056-Puente Viesgo | 100,00% | 87,87% | 9,62% | 2,51% | 239 |
39057-Ramales de la Victoria | 100,00% | 44,44% | 51,85% | 3,70% | 162 |
39058-Rasines | 100,00% | 49,41% | 38,82% | 11,76% | 85 |
39059-Reinosa | 100,00% | 44,85% | 41,49% | 13,66% | 388 |
39060-Reocín | 100,00% | 85,36% | 11,83% | 2,81% | 676 |
39061-Ribamontán al Mar | 100,00% | 70,24% | 22,79% | 6,97% | 588 |
39062-Ribamontán al Monte | 100,00% | 77,06% | 19,41% | 3,53% | 170 |
39063-Rionansa | 100,00% | 66,67% | 24,24% | 9,09% | 66 |
39064-Riotuerto | 100,00% | 74,34% | 12,39% | 13,27% | 113 |
39065-Rozas de Valdearroyo (Las) | 100,00% | 63,27% | 26,53% | 10,20% | 49 |
39066-Ruente | 100,00% | 80,43% | 13,04% | 6,52% | 92 |
39067-Ruesga | 100,00% | 56,76% | 43,24% | 0 | 37 |
39068-Ruiloba | 100,00% | 73,28% | 20,69% | 6,03% | 116 |
39069-San Felices de Buelna | 100,00% | 83,24% | 11,17% | 5,59% | 179 |
39070-San Miguel de Aguayo | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 0 | 8 |
39071-San Pedro del Romeral | 100,00% | 65,22% | 13,04% | 21,74% | 23 |
39072-San Roque de Riomiera | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 6 |
39080-San Vicente de la Barquera | 100,00% | 46,62% | 35,47% | 17,91% | 296 |
39073-Santa Cruz de Bezana | 100,00% | 87,08% | 9,87% | 3,04% | 2299 |
39074-Santa María de Cayón | 100,00% | 82,37% | 14,17% | 3,46% | 607 |
39075-Santander | 100,00% | 36,66% | 36,75% | 26,59% | 9770 |
39076-Santillana del Mar | 100,00% | 83,14% | 11,94% | 4,92% | 427 |
39077-Santiurde de Reinosa | 100,00% | 78,26% | 17,39% | 4,35% | 23 |
39078-Santiurde de Toranzo | 100,00% | 66,29% | 32,58% | 1,12% | 89 |
39079-Santoña | 100,00% | 39,75% | 39,39% | 20,86% | 561 |
39081-Saro | 100,00% | 51,43% | 45,71% | 2,86% | 35 |
39082-Selaya | 100,00% | 76,92% | 11,54% | 11,54% | 78 |
39083-Soba | 100,00% | 53,57% | 35,71% | 10,71% | 28 |
39084-Solórzano | 100,00% | 55,88% | 29,41% | 14,71% | 68 |
39085-Suances | 100,00% | 80,42% | 15,40% | 4,19% | 669 |
39086-Tojos (Los) | 100,00% | 78,00% | 18,00% | 4,00% | 50 |
39087-Torrelavega | 100,00% | 60,44% | 23,89% | 15,68% | 2960 |
39089-Tudanca | 100,00% | 84,21% | 10,53% | 5,26% | 19 |
39090-Udías | 100,00% | 83,67% | 16,33% | 0 | 49 |
39095-Val de San Vicente | 100,00% | 32,13% | 55,82% | 12,05% | 249 |
39091-Valdáliga | 100,00% | 79,41% | 19,12% | 1,47% | 136 |
39092-Valdeolea | 100,00% | 60,47% | 39,53% | 0 | 43 |
39093-Valdeprado del Río | 100,00% | 59,32% | 33,90% | 6,78% | 59 |
39094-Valderredible | 100,00% | 46,50% | 51,59% | 1,91% | 157 |
39096-Vega de Liébana | 100,00% | 45,76% | 47,46% | 6,78% | 59 |
39097-Vega de Pas | 100,00% | 67,74% | 25,81% | 6,45% | 31 |
39098-Villacarriedo | 100,00% | 75,21% | 11,57% | 13,22% | 121 |
39099-Villaescusa | 100,00% | 90,76% | 5,68% | 3,55% | 563 |
39100-Villafufre | 100,00% | 76,47% | 18,63% | 4,90% | 102 |
39101-Villaverde de Trucíos | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 48 |
39102-Voto | 100,00% | 42,45% | 53,24% | 4,32% | 139 |
Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |