Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 41-Sevilla |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 555476 | 7979 | 77881 | 402705 | 66911 |
Gas | 62971 | 2153 | 11278 | 49540 | 0 |
Electricidad | 401061 | 3812 | 62801 | 334448 | 0 |
Petróleo o derivados | 2723 | 1576 | 701 | 446 | 0 |
Madera | 9716 | 290 | 2312 | 7114 | 0 |
Carbón o derivados | 10757 | 62 | 502 | 10193 | 0 |
Otros | 1337 | 86 | 287 | 964 | 0 |
No es aplicable | 66911 | 0 | 0 | 0 | 66911 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |