Hogares según año de llegada del hogar a la vivienda por tipo de hogar (detallado)
. 41-Sevilla

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL 6,08% 5,31% 5,67% 4,90% 4,00% 3,68% 12,87% 22,36% 20,11% 9,62% 4,29% 1,11% 555605
      8,51% 5,62% 6,19% 4,78% 3,38% 3,13% 8,69% 14,83% 19,84% 14,26% 8,36% 2,41% 94217
Hogares unipersonales TOTAL
    8,51% 5,62% 6,19% 4,78% 3,38% 3,13% 8,69% 14,83% 19,84% 14,26% 8,36% 2,41% 94217
Hogares unipersonales TOTAL
Hogares unipersonales 8,51% 5,62% 6,19% 4,78% 3,38% 3,13% 8,69% 14,83% 19,84% 14,26% 8,36% 2,41% 94217
Hogares multipersonales que no forman familia TOTAL 14,15% 9,33% 8,86% 6,28% 4,62% 4,41% 11,17% 14,26% 14,49% 8,25% 3,43% 0,75% 2946
    14,15% 9,33% 8,86% 6,28% 4,62% 4,41% 11,17% 14,26% 14,49% 8,25% 3,43% 0,75% 2946
No forman familia TOTAL
No forman familia 14,15% 9,33% 8,86% 6,28% 4,62% 4,41% 11,17% 14,26% 14,49% 8,25% 3,43% 0,75% 2946
Una familia sin otras personas TOTAL 5,43% 5,16% 5,51% 4,89% 4,12% 3,79% 13,77% 24,04% 20,27% 8,69% 3,47% 0,85% 451120
    4,61% 3,70% 3,87% 3,47% 2,52% 2,47% 7,35% 16,82% 24,10% 16,60% 10,40% 4,10% 15109
Sin núcleo TOTAL
Sin núcleo 4,61% 3,70% 3,87% 3,47% 2,52% 2,47% 7,35% 16,82% 24,10% 16,60% 10,40% 4,10% 15109
Un núcleo sólo TOTAL 5,75% 5,50% 5,86% 5,22% 4,39% 4,05% 14,63% 24,55% 19,09% 7,57% 2,79% 0,60% 383578
Pareja sin hijos 10,69% 8,91% 7,30% 4,97% 3,45% 2,84% 8,11% 14,10% 19,69% 13,20% 5,36% 1,39% 80493
Pareja con hijos 4,47% 4,67% 5,62% 5,50% 4,89% 4,61% 17,29% 28,20% 17,96% 4,97% 1,55% 0,27% 257574
Padre con hijos 3,76% 3,68% 4,55% 4,11% 3,32% 2,96% 11,57% 22,15% 24,91% 12,79% 5,32% 0,90% 7234
Madre con hijos 4,39% 4,30% 4,69% 4,02% 3,26% 3,01% 10,99% 22,33% 24,37% 12,29% 5,26% 1,08% 38277
Un núcleo con otras personas emparentadas TOTAL 3,46% 3,24% 3,54% 3,11% 2,62% 2,40% 9,55% 22,37% 26,90% 14,31% 6,74% 1,75% 37175
Pareja sin hijos 3,87% 3,45% 3,38% 3,02% 1,96% 2,04% 7,61% 18,07% 27,84% 17,40% 8,42% 2,94% 8322
Pareja con hijos 3,35% 3,32% 3,68% 3,21% 2,96% 2,54% 10,91% 24,63% 26,13% 12,07% 5,78% 1,42% 21401
Padre con hijos 4,22% 2,70% 3,97% 4,22% 1,69% 2,11% 9,29% 20,69% 26,10% 15,88% 7,52% 1,60% 1184
Madre con hijos 3,14% 2,81% 3,22% 2,73% 2,52% 2,43% 7,58% 20,66% 28,41% 17,53% 7,63% 1,34% 6268
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas TOTAL 2,76% 2,72% 2,97% 2,59% 2,59% 2,08% 9,00% 23,17% 29,95% 14,99% 5,53% 1,66% 12881
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas 2,76% 2,72% 2,97% 2,59% 2,59% 2,08% 9,00% 23,17% 29,95% 14,99% 5,53% 1,66% 12881
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas TOTAL 4,38% 3,32% 3,03% 2,61% 2,10% 1,94% 7,82% 19,81% 29,24% 17,42% 6,44% 1,89% 2377
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas 4,38% 3,32% 3,03% 2,61% 2,10% 1,94% 7,82% 19,81% 29,24% 17,42% 6,44% 1,89% 2377
Una familia, con otras personas no emparentadas TOTAL 9,64% 7,25% 7,23% 5,55% 4,28% 3,37% 11,75% 19,82% 18,00% 8,93% 3,37% 0,81% 5821
    11,21% 7,94% 7,80% 6,52% 4,54% 3,83% 9,36% 14,61% 16,45% 9,65% 6,38% 1,70% 705
Sin núcleo TOTAL
Sin núcleo 11,21% 7,94% 7,80% 6,52% 4,54% 3,83% 9,36% 14,61% 16,45% 9,65% 6,38% 1,70% 705
Un núcleo sólo TOTAL 9,44% 7,36% 7,65% 5,91% 4,22% 3,30% 12,79% 21,04% 17,30% 8,12% 2,35% 0,53% 3792
Pareja sin hijos 14,13% 8,83% 6,79% 6,79% 3,94% 3,53% 8,56% 15,76% 17,93% 10,33% 2,99% 0,41% 736
Pareja con hijos 8,53% 7,22% 7,45% 5,57% 3,98% 3,13% 14,38% 21,43% 17,91% 7,67% 2,22% 0,51% 1759
Padre con hijos 10,19% 4,78% 8,60% 3,82% 4,14% 3,82% 14,97% 21,66% 17,52% 7,01% 2,87% 0,64% 314
Madre con hijos 7,32% 7,32% 8,34% 6,51% 4,88% 3,26% 12,41% 24,11% 15,67% 7,63% 1,93% 0,61% 983
Un núcleo con otras personas emparentadas TOTAL 9,41% 7,20% 6,76% 4,76% 4,87% 3,32% 10,63% 17,72% 19,49% 10,52% 4,21% 1,11% 903
Pareja sin hijos 10,67% 10,11% 9,55% 4,49% 3,93% 3,93% 5,62% 17,98% 19,66% 10,67% 3,37% . 178
Pareja con hijos 8,78% 7,71% 6,65% 3,46% 5,32% 3,46% 13,56% 15,69% 19,95% 9,57% 4,52% 1,33% 376
Padre con hijos 10,31% 5,15% 5,15% 9,28% 2,06% 5,15% 15,46% 14,43% 14,43% 9,28% 7,22% 2,06% 97
Madre con hijos 9,13% 5,16% 5,56% 5,16% 5,95% 1,98% 7,94% 21,83% 20,63% 12,30% 3,17% 1,19% 252
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas TOTAL 7,33% 5,00% 3,33% 1,67% 4,33% 3,67% 10,33% 21,67% 23,33% 13,33% 5,00% 1,00% 300
Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas 7,33% 5,00% 3,33% 1,67% 4,33% 3,67% 10,33% 21,67% 23,33% 13,33% 5,00% 1,00% 300
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas TOTAL 14,05% 5,79% 4,13% 4,13% . 2,48% 4,96% 23,14% 24,79% 7,44% 7,44% 1,65% 121
Dos o más núcleos con otras personas emparentadas 14,05% 5,79% 4,13% 4,13% . 2,48% 4,96% 23,14% 24,79% 7,44% 7,44% 1,65% 121
Dos o más familias sin otras personas TOTAL 16,95% 12,13% 10,74% 7,52% 4,89% 3,94% 12,05% 15,41% 10,08% 3,94% 1,75% 0,58% 1369
    16,95% 12,13% 10,74% 7,52% 4,89% 3,94% 12,05% 15,41% 10,08% 3,94% 1,75% 0,58% 1369
Dos o más familias sin otras personas TOTAL
Dos o más familias sin otras personas 16,95% 12,13% 10,74% 7,52% 4,89% 3,94% 12,05% 15,41% 10,08% 3,94% 1,75% 0,58% 1369
Dos o más familias con otras personas no emparentadas TOTAL 29,55% 21,21% 12,88% 6,82% 4,55% 2,27% 15,15% 6,06% 1,52% . . . 132
    29,55% 21,21% 12,88% 6,82% 4,55% 2,27% 15,15% 6,06% 1,52% . . . 132
Dos o más familias con otras personas no emparentadas TOTAL
Dos o más familias con otras personas no emparentadas 29,55% 21,21% 12,88% 6,82% 4,55% 2,27% 15,15% 6,06% 1,52% . . . 132