Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios.
42-Soria

  TOTAL Enseñanzas iniciales para adultos Programas de Garantía Social ESO, Educación Secundaria para adultos Bachillerato, BUP, COU Escuela Oficial de Idiomas Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio Formación Profesional de Grado Medio o equivalente Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo Doctorado Curso del INEM, Escuela Taller Curso de formación promovido por la empresa Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..)
TOTAL TOTAL TOTAL 9539 57 31 459 1550 468 76 476 456 1580 1581 289 99 96 424 1897
Analfabetos TOTAL 16 2 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6
Analfabetos 16 2 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6
Sin estudios TOTAL 40 14 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10
Sin estudios 40 14 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10
Primer grado TOTAL 685 41 20 442 0 0 0 6 0 0 0 0 0 15 13 148
Primer grado 685 41 20 442 0 0 0 6 0 0 0 0 0 15 13 148
Segundo grado TOTAL 6325 0 10 0 1550 197 68 458 416 1386 1080 0 0 58 191 911
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 2176 0 9 0 1396 0 37 295 0 0 0 0 0 37 54 348
Bachillerato Superior 3358 0 0 0 154 152 26 89 287 1249 1023 0 0 8 66 304
FP Grado Medio 355 0 1 0 0 12 1 74 70 18 9 0 0 5 36 129
FP Grado Superior 436 0 0 0 0 33 4 0 59 119 48 0 0 8 35 130
Tercer grado TOTAL 2473 0 0 0 0 271 8 9 40 194 501 289 99 20 220 822
Diplomatura 1476 0 0 0 0 143 7 0 34 170 391 124 0 16 119 472
Licenciatura 956 0 0 0 0 122 1 9 6 24 109 154 95 4 96 336
Doctorado 41 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 11 4 0 5 14
Varón TOTAL TOTAL 4093 29 15 272 731 146 30 241 259 663 656 118 40 25 200 668
Analfabetos TOTAL 12 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Analfabetos 12 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3
Sin estudios TOTAL 22 8 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Sin estudios 22 8 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Primer grado TOTAL 361 20 11 261 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 12 48
Primer grado 361 20 11 261 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 12 48
Segundo grado TOTAL 2840 0 3 0 731 71 26 233 243 590 446 0 0 18 109 370
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 1023 0 3 0 659 0 18 159 0 0 0 0 0 11 38 135
Bachillerato Superior 1462 0 0 0 72 54 7 36 168 523 427 0 0 4 37 134
FP Grado Medio 163 0 0 0 0 7 0 38 41 10 3 0 0 1 15 48
FP Grado Superior 192 0 0 0 0 10 1 0 34 57 16 0 0 2 19 53
Tercer grado TOTAL 858 0 0 0 0 75 4 1 16 73 210 118 40 1 79 241
Diplomatura 480 0 0 0 0 40 4 0 14 56 160 51 0 1 32 122
Licenciatura 360 0 0 0 0 32 0 1 2 17 49 62 38 0 45 114
Doctorado 18 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 5 2 0 2 5
Mujer TOTAL TOTAL 5446 28 16 187 819 322 46 235 197 917 925 171 59 71 224 1229
Analfabetos TOTAL 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Analfabetos 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sin estudios TOTAL 18 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Sin estudios 18 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Primer grado TOTAL 324 21 9 181 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 1 100
Primer grado 324 21 9 181 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 1 100
Segundo grado TOTAL 3485 0 7 0 819 126 42 225 173 796 634 0 0 40 82 541
ESO, EGB, Bachillerato Elemental 1153 0 6 0 737 0 19 136 0 0 0 0 0 26 16 213
Bachillerato Superior 1896 0 0 0 82 98 19 53 119 726 596 0 0 4 29 170
FP Grado Medio 192 0 1 0 0 5 1 36 29 8 6 0 0 4 21 81
FP Grado Superior 244 0 0 0 0 23 3 0 25 62 32 0 0 6 16 77
Tercer grado TOTAL 1615 0 0 0 0 196 4 8 24 121 291 171 59 19 141 581
Diplomatura 996 0 0 0 0 103 3 0 20 114 231 73 0 15 87 350
Licenciatura 596 0 0 0 0 90 1 8 4 7 60 92 57 4 51 222
Doctorado 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 0 3 9

Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes