Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por país de
nacionalidad . 42-Soria

  0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados TOTAL
TOTAL 0,08% 1,76% 2,32% 3,92% 1,52% 14,96% 6,32% 16,56% 14,08% 38,48% 1250
      0 4,83% 7,43% 5,58% 1,49% 13,01% 7,81% 16,73% 9,29% 33,83% 269
Europa TOTAL
    0 9,26% 12,96% 7,41% 2,78% 15,74% 12,96% 7,41% 9,26% 22,22% 108
Unión Europea TOTAL
Alemania 0 40,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0 0 10,00% 10,00% 10
Austria 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Bélgica 0 25,00% 25,00% 0 0 25,00% 0 0 25,00% 0 4
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Francia 0 11,76% 29,41% 23,53% 5,88% 11,76% 0 0 5,88% 11,76% 17
Italia 0 25,00% 12,50% 12,50% 12,50% 0 25,00% 12,50% 0 0 8
Países Bajos 0 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 0 33,33% 3
Portugal 0 1,72% 1,72% 0 0 20,69% 20,69% 10,34% 10,34% 34,48% 58
Reino Unido 0 0 66,67% 16,67% 0 16,67% 0 0 0 0 6
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 0 1,95% 2,60% 4,55% 0,65% 9,74% 3,90% 23,38% 9,74% 43,51% 154
Bosnia-Herzegovina 0 0 60,00% 0 20,00% 0 0 20,00% 0 0 5
Bulgaria 0 1,08% 0 1,08% 0 8,60% 4,30% 23,66% 7,53% 53,76% 93
Lituania 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Polonia 0 0 0 0 0 40,00% 0 0 60,00% 0 5
Rumanía 0 5,41% 2,70% 10,81% 0 8,11% 0 32,43% 13,51% 27,03% 37
Rusia 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Suiza 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 0 0 2
Ucrania 0 0 0 0 0 10,00% 10,00% 10,00% 0 70,00% 10
Resto de países de Europa TOTAL 0 0 28,57% 0 0 42,86% 14,29% 14,29% 0 0 7
Armenia 0 0 33,33% 0 0 50,00% 0 16,67% 0 0 6
Hungría 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
África TOTAL 0 0,57% 0,29% 3,74% 1,72% 7,76% 8,33% 25,00% 18,97% 33,62% 348
    0 0,58% 0,29% 3,79% 1,75% 7,58% 8,16% 24,78% 19,24% 33,82% 343
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Argelia 0 0 0 3,13% 0 6,25% 6,25% 28,13% 43,75% 12,50% 32
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 2
Gambia 0 0 0 5,26% 5,26% 0 0 26,32% 23,68% 39,47% 38
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 3
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 16,67% 33,33% 6
Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 66,67% 33,33% 0 3
Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 3
Mali 0 0 0 9,09% 0 3,03% 12,12% 30,30% 12,12% 33,33% 33
Marruecos 0 1,16% 0,58% 3,47% 1,73% 6,94% 8,09% 20,23% 18,50% 39,31% 173
Mauritania 0 0 0 2,70% 2,70% 13,51% 16,22% 29,73% 5,41% 29,73% 37
Senegal 0 0 0 0 0 16,67% 0 41,67% 25,00% 16,67% 12
Resto de países de África TOTAL 0 0 0 0 0 20,00% 20,00% 40,00% 0 20,00% 5
Costa de Marfil 0 0 0 0 0 33,33% 0 66,67% 0 0 3
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Nigeria 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
América TOTAL 0,16% 1,14% 1,14% 3,09% 1,47% 19,71% 4,56% 11,73% 13,19% 43,81% 614
    0 0 3,13% 1,56% 1,56% 35,94% 1,56% 9,38% 15,63% 31,25% 64
América Central TOTAL
Cuba 0 0 5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 5,00% 15,00% 15,00% 25,00% 20
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 66,67% 3
República Dominicana 0 0 2,44% 0 0 43,90% 0 4,88% 17,07% 31,71% 41
Resto de países América Central TOTAL 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 66,67% 3
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 2
Guatemala 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
América del Norte TOTAL 0 0 33,33% 0 0 8,33% 8,33% 8,33% 25,00% 16,67% 12
Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Estados Unidos de América 0 0 66,67% 0 0 0 16,67% 0 16,67% 0 6
México 0 0 0 0 0 20,00% 0 20,00% 40,00% 20,00% 5
América del Sur TOTAL 0,19% 1,31% 0,19% 3,36% 1,50% 17,94% 4,86% 12,15% 12,71% 45,79% 535
Argentina 0 13,33% 0 13,33% 6,67% 13,33% 0 33,33% 13,33% 6,67% 15
Bolivia 0 9,52% 0 0 0 14,29% 4,76% 28,57% 14,29% 28,57% 21
Brasil 0 0 0 9,52% 0 47,62% 4,76% 4,76% 14,29% 19,05% 21
Chile 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 2
Colombia 0 1,25% 0 3,75% 2,50% 21,25% 3,75% 10,00% 8,75% 48,75% 80
Ecuador 0 0,54% 0,27% 1,90% 0,82% 14,67% 5,71% 11,96% 13,32% 50,82% 368
Paraguay 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 2
Perú 6,25% 0 0 18,75% 0 31,25% 0 0 18,75% 25,00% 16
Uruguay 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 66,67% 3
Venezuela 0 0 0 0 0 57,14% 0 14,29% 0 28,57% 7
Asia TOTAL 0 0 0 11,11% 0 22,22% 5,56% 16,67% 22,22% 22,22% 18
    0 0 0 11,76% 0 23,53% 5,88% 17,65% 23,53% 17,65% 17
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
China 0 0 0 12,50% 0 25,00% 0 18,75% 25,00% 18,75% 16
Japón 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Otros países de Asia TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Líbano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 1
Oceanía TOTAL 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
    0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1
Oceanía TOTAL
Australia 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 1