Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible
usado. 42-Soria

  TOTAL Hasta 30 m2 30-45 m2 46-60 m2 61-75 m2 76-90 m2 91-105 m2 106-120 m2 121-150 m2 151-180 m2 Más de 180 m2
TOTAL TOTAL 32119 22 348 2108 5166 10309 5720 3540 2507 1153 1246
Gas 4705 2 52 352 1263 1702 665 319 186 79 85
Electricidad 3981 5 95 538 857 1039 543 379 263 126 136
Petróleo o derivados 16916 8 115 732 2225 5795 3344 1964 1396 598 739
Madera 6166 4 83 461 765 1662 1109 834 635 336 277
Carbón o derivados 284 0 3 20 43 90 51 39 18 12 8
Otros 67 3 0 5 13 21 8 5 9 2 1
Con calefacción colectiva TOTAL 8433 4 62 379 1424 3476 1688 760 441 117 82
Gas 992 1 11 42 257 376 185 81 28 7 4
Electricidad 53 0 1 5 11 19 11 5 1 0 0
Petróleo o derivados 7244 2 48 324 1134 3046 1463 654 394 104 75
Madera 44 0 1 5 7 9 9 4 7 1 1
Carbón o derivados 84 0 1 3 12 23 15 16 9 4 1
Otros 16 1 0 0 3 3 5 0 2 1 1
Con calefacción individual TOTAL 17154 9 123 1062 2979 5213 2894 1924 1398 693 859
Gas 3142 0 24 251 925 1185 388 165 113 36 55
Electricidad 2084 2 34 282 601 620 229 163 75 33 45
Petróleo o derivados 9306 5 44 359 1047 2648 1826 1282 970 475 650
Madera 2494 2 20 159 385 711 434 303 231 144 105
Carbón o derivados 104 0 1 9 17 39 15 9 6 4 4
Otros 24 0 0 2 4 10 2 2 3 1 0
Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación TOTAL 6532 9 163 667 763 1620 1138 856 668 343 305
Gas 571 1 17 59 81 141 92 73 45 36 26
Electricidad 1844 3 60 251 245 400 303 211 187 93 91
Petróleo o derivados 366 1 23 49 44 101 55 28 32 19 14
Madera 3628 2 62 297 373 942 666 527 397 191 171
Carbón o derivados 96 0 1 8 14 28 21 14 3 4 3
Otros 27 2 0 3 6 8 1 3 4 0 0

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva
han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre
sí.