Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 43-Tarragona |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 42,39% | 2,70% | 45,65% | 14,67% | 46,29% | 23,73% | 5,77% | 12,39% |
Una mujer de 16 a 64 años | 36,95% | 2,78% | 50,21% | 13,07% | 53,21% | 5,58% | 0,47% | 12,17% |
Un hombre de 16 a 64 años | 32,93% | 1,75% | 52,60% | 12,75% | 66,64% | 8,32% | 0,96% | 12,39% |
Una mujer de 65 o más años | 26,17% | 2,25% | 59,55% | 6,13% | 6,87% | 0,42% | 0,11% | 7,24% |
Un hombre de 65 o más años | 26,98% | 2,00% | 56,49% | 6,72% | 38,48% | 2,90% | 0,46% | 9,15% |
Una mujer adulta con uno o más menores | 41,01% | 2,55% | 47,30% | 15,18% | 57,96% | 10,95% | 0,98% | 9,49% |
Un hombre adulto con uno o más menores | 49,95% | 3,76% | 39,07% | 18,00% | 57,67% | 25,72% | 1,38% | 13,65% |
Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 45,49% | 2,60% | 42,95% | 17,14% | 55,61% | 29,04% | 2,47% | 11,45% |
Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 38,14% | 2,65% | 49,51% | 10,29% | 49,21% | 5,40% | 0,57% | 13,37% |
Dos adultos y un menor | 51,97% | 2,60% | 38,66% | 21,72% | 53,77% | 35,18% | 3,04% | 7,44% |
Dos adultos y dos menores | 56,78% | 2,69% | 34,72% | 20,45% | 51,62% | 40,32% | 2,50% | 10,35% |
Dos adultos y tres o más menores | 47,45% | 2,95% | 41,28% | 18,28% | 49,87% | 35,03% | 4,06% | 10,50% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 44,04% | 2,72% | 44,68% | 15,80% | 46,69% | 36,21% | 7,24% | 16,84% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 50,88% | 3,03% | 39,64% | 18,30% | 47,30% | 40,54% | 6,56% | 12,77% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 42,23% | 3,00% | 46,13% | 14,02% | 48,28% | 35,90% | 5,77% | 11,64% |
Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 38,74% | 3,20% | 47,39% | 11,85% | 49,91% | 23,41% | 4,76% | 12,91% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 48,96% | 3,34% | 40,01% | 18,13% | 32,22% | 39,75% | 23,02% | 18,22% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 45,21% | 2,88% | 43,29% | 15,10% | 38,05% | 37,32% | 18,06% | 13,94% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 31,57% | 2,65% | 54,32% | 11,11% | 44,97% | 26,63% | 13,40% | 11,46% |
Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 41,59% | 3,12% | 45,75% | 12,86% | 40,41% | 34,39% | 12,76% | 14,35% |
Cinco o más adultos, con o sin menores | 42,99% | 3,45% | 43,88% | 13,91% | 29,12% | 32,84% | 30,46% | 16,89% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |