Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 43-Tarragona

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 34,06% 32,48% 13,23% 20,23% 72873
43001-Aiguamúrcia 100,00% 30,84% 57,94% 0,93% 10,28% 107
43002-Albinyana 100,00% 24,51% 67,62% 4,11% 3,76% 559
43003-Albiol (L´) 100,00% 91,89% 6,76% 1,35% 0 74
43004-Alcanar 100,00% 27,99% 18,06% 16,51% 37,44% 836
43005-Alcover 100,00% 60,83% 11,29% 8,06% 19,82% 434
43904-Aldea (L´) 100,00% 42,17% 12,05% 5,42% 40,36% 166
43006-Aldover 100,00% 53,49% 30,23% 4,65% 11,63% 43
43007-Aleixar (L´) 100,00% 62,38% 11,88% 4,95% 20,79% 101
43008-Alfara de Carles 100,00% 80,00% 6,67% 0 13,33% 15
43009-Alforja 100,00% 79,70% 13,37% 3,96% 2,97% 202
43010-Alió 100,00% 59,72% 16,67% 4,17% 19,44% 72
43011-Almoster 100,00% 94,02% 2,66% 0,33% 2,99% 301
43012-Altafulla 100,00% 37,05% 43,59% 9,14% 10,21% 842
43013-Ametlla de Mar (L´) 100,00% 13,95% 39,32% 9,35% 37,39% 674
43906-Ampolla (L´) 100,00% 30,38% 28,02% 9,73% 31,86% 339
43014-Amposta 100,00% 37,24% 14,39% 12,72% 35,64% 1501
43015-Arbolí 100,00% 73,33% 26,67% 0 0 15
43016-Arboç (L´) 100,00% 21,27% 43,72% 14,91% 20,10% 597
43017-Argentera (L´) 100,00% 55,56% 40,74% 3,70% 0 27
43018-Arnes 100,00% 22,86% 48,57% 28,57% 0 35
43019-Ascó 100,00% 49,28% 31,88% 18,84% 0 69
43020-Banyeres del Penedès 100,00% 35,09% 50,00% 6,52% 8,39% 322
43021-Barberà de la Conca 100,00% 36,76% 45,59% 5,88% 11,76% 68
43022-Batea 100,00% 23,53% 15,97% 17,65% 42,86% 119
43023-Bellmunt del Priorat 100,00% 51,85% 40,74% 7,41% 0 27
43024-Bellvei 100,00% 20,23% 53,70% 6,61% 19,46% 257
43025-Benifallet 100,00% 64,71% 11,76% 23,53% 0 17
43026-Benissanet 100,00% 40,21% 31,96% 1,03% 26,80% 97
43027-Bisbal de Falset (La) 100,00% 13,64% 54,55% 13,64% 18,18% 22
43028-Bisbal del Penedès (La) 100,00% 14,40% 72,01% 4,91% 8,67% 611
43029-Blancafort 100,00% 33,33% 43,33% 10,00% 13,33% 60
43030-Bonastre 100,00% 32,80% 48,00% 7,20% 12,00% 125
43031-Borges del Camp (Les) 100,00% 64,06% 13,54% 3,65% 18,75% 192
43032-Bot 100,00% 34,88% 37,21% 4,65% 23,26% 43
43033-Botarell 100,00% 73,86% 12,88% 3,41% 9,85% 264
43034-Bràfim 100,00% 57,38% 18,03% 4,92% 19,67% 61
43035-Cabacés 100,00% 27,78% 72,22% 0 0 18
43036-Cabra del Camp 100,00% 37,89% 45,81% 6,61% 9,69% 227
43037-Calafell 100,00% 7,46% 71,03% 8,92% 12,59% 3821
43903-Camarles 100,00% 38,17% 8,06% 8,06% 45,70% 186
43038-Cambrils 100,00% 41,97% 21,21% 18,47% 18,36% 3715
43039-Capafonts 100,00% 80,00% 11,43% 5,71% 2,86% 35
43040-Capçanes 100,00% 36,36% 63,64% 0 0 44
43041-Caseres 100,00% 0 90,91% 9,09% 0 11
43042-Castellvell del Camp 100,00% 94,13% 1,58% 2,71% 1,58% 443
43043-Catllar (El) 100,00% 79,32% 7,85% 6,70% 6,13% 701
43045-Colldejou 100,00% 60,00% 40,00% 0 0 15
43046-Conesa 100,00% 30,00% 67,50% 2,50% 0 40
43047-Constantí 100,00% 52,60% 10,60% 11,95% 24,86% 519
43048-Corbera d´Ebre 100,00% 52,38% 7,14% 14,29% 26,19% 42
43049-Cornudella de Montsant 100,00% 50,00% 25,89% 4,46% 19,64% 112
43050-Creixell 100,00% 17,39% 63,70% 4,87% 14,05% 719
43051-Cunit 100,00% 4,10% 82,89% 5,13% 7,88% 2437
43901-Deltebre 100,00% 38,13% 13,64% 13,13% 35,10% 396
43053-Duesaigües 100,00% 64,52% 25,81% 3,23% 6,45% 31
43054-Espluga de Francolí (L´) 100,00% 38,46% 27,60% 13,57% 20,36% 221
43055-Falset 100,00% 35,23% 19,69% 7,25% 37,82% 193
43056-Fatarella (La) 100,00% 47,37% 47,37% 5,26% 0 19
43057-Febró (La) 100,00% 82,35% 17,65% 0 0 17
43058-Figuera (La) 100,00% 4,55% 68,18% 4,55% 22,73% 22
43059-Figuerola del Camp 100,00% 70,00% 25,00% 0 5,00% 80
43060-Flix 100,00% 25,27% 48,35% 17,58% 8,79% 91
43061-Forès 100,00% 76,92% 23,08% 0 0 13
43062-Freginals 100,00% 33,87% 9,68% 0 56,45% 62
43063-Galera (La) 100,00% 20,99% 16,05% 16,05% 46,91% 81
43064-Gandesa 100,00% 26,83% 18,54% 10,24% 44,39% 205
43065-Garcia 100,00% 54,05% 24,32% 16,22% 5,41% 37
43066-Garidells (Els) 100,00% 70,59% 23,53% 0 5,88% 17
43067-Ginestar 100,00% 45,10% 45,10% 0 9,80% 51
43068-Godall 100,00% 46,55% 22,41% 8,62% 22,41% 58
43069-Gratallops 100,00% 52,00% 40,00% 4,00% 4,00% 25
43070-Guiamets (Els) 100,00% 61,54% 38,46% 0 0 26
43071-Horta de Sant Joan 100,00% 31,58% 47,37% 18,95% 2,11% 95
43072-Lloar (El) 100,00% 36,36% 45,45% 0 18,18% 11
43073-Llorac 100,00% 16,67% 55,56% 0 27,78% 18
43074-Llorenç del Penedès 100,00% 37,35% 44,58% 7,23% 10,84% 249
43075-Margalef 100,00% 28,57% 57,14% 0 14,29% 21
43076-Marçà 100,00% 44,87% 33,33% 3,85% 17,95% 78
43077-Mas de Barberans 100,00% 40,00% 20,00% 22,86% 17,14% 35
43078-Masdenverge 100,00% 39,81% 8,33% 5,56% 46,30% 108
43079-Masllorenç 100,00% 11,11% 50,00% 4,17% 34,72% 72
43080-Masó (La) 100,00% 60,61% 18,18% 3,03% 18,18% 33
43081-Maspujols 100,00% 92,21% 6,49% 1,30% 0 77
43082-Masroig (El) 100,00% 30,61% 40,82% 4,08% 24,49% 49
43083-Milà (El) 100,00% 57,14% 35,71% 7,14% 0 14
43084-Miravet 100,00% 43,75% 25,00% 6,25% 25,00% 48
43085-Molar (El) 100,00% 38,46% 42,31% 7,69% 11,54% 26
43091-Mont-ral 100,00% 57,14% 28,57% 14,29% 0 28
43092-Mont-roig del Camp 100,00% 32,10% 21,33% 11,71% 34,86% 1050
43086-Montblanc 100,00% 46,91% 28,14% 13,43% 11,51% 469
43088-Montbrió del Camp 100,00% 56,25% 19,32% 7,39% 17,05% 176
43089-Montferri 100,00% 36,67% 63,33% 0 0 30
43090-Montmell (El) 100,00% 6,87% 84,18% 5,07% 3,88% 335
43093-Móra d´Ebre 100,00% 54,55% 14,42% 17,24% 13,79% 319
43094-Móra la Nova 100,00% 39,80% 20,64% 6,63% 32,92% 407
43095-Morell (El) 100,00% 55,60% 15,83% 15,83% 12,74% 259
43096-Morera de Montsant (La) 100,00% 43,75% 45,83% 2,08% 8,33% 48
43097-Nou de Gaià (La) 100,00% 41,67% 41,67% 1,67% 15,00% 60
43098-Nulles 100,00% 42,86% 46,43% 0 10,71% 56
43100-Pallaresos (Els) 100,00% 86,13% 7,75% 3,60% 2,52% 555
43099-Palma d´Ebre (La) 100,00% 39,39% 48,48% 12,12% 0 33
43101-Passanant 100,00% 38,24% 52,94% 0 8,82% 34
43102-Paüls 100,00% 71,43% 19,05% 4,76% 4,76% 21
43103-Perafort 100,00% 81,01% 6,70% 11,17% 1,12% 179
43104-Perelló (El) 100,00% 20,11% 19,02% 4,35% 56,52% 184
43105-Piles (Les) 100,00% 34,21% 52,63% 7,89% 5,26% 38
43106-Pinell de Brai (El) 100,00% 37,78% 17,78% 13,33% 31,11% 45
43107-Pira 100,00% 63,53% 31,76% 4,71% 0 85
43108-Pla de Santa Maria (El) 100,00% 39,68% 43,65% 1,59% 15,08% 126
43109-Pobla de Mafumet (La) 100,00% 84,53% 9,94% 4,97% 0,55% 181
43110-Pobla de Massaluca (La) 100,00% 5,71% 65,71% 14,29% 14,29% 35
43111-Pobla de Montornès (La) 100,00% 26,17% 56,60% 7,16% 10,07% 447
43112-Poboleda 100,00% 53,33% 42,22% 0 4,44% 45
43113-Pont d´Armentera (El) 100,00% 68,18% 18,18% 13,64% 0 22
43141-Pontils 100,00% 22,22% 70,37% 0 7,41% 27
43114-Porrera 100,00% 46,67% 40,00% 3,33% 10,00% 60
43115-Pradell de la Teixeta 100,00% 76,92% 23,08% 0 0 13
43116-Prades 100,00% 65,26% 24,21% 4,21% 6,32% 95
43117-Prat de Comte 100,00% 50,00% 45,45% 4,55% 0 22
43118-Pratdip 100,00% 49,53% 27,10% 8,41% 14,95% 107
43119-Puigpelat 100,00% 79,12% 12,64% 1,10% 7,14% 182
43120-Querol 100,00% 10,66% 80,33% 4,92% 4,10% 122
43121-Rasquera 100,00% 23,81% 19,05% 14,29% 42,86% 21
43122-Renau 100,00% 57,14% 42,86% 0 0 21
43123-Reus 100,00% 37,85% 17,58% 17,43% 27,14% 6838
43124-Riba (La) 100,00% 64,10% 28,21% 2,56% 5,13% 39
43125-Riba-roja d´Ebre 100,00% 34,88% 31,40% 5,81% 27,91% 86
43126-Riera de Gaià (La) 100,00% 59,38% 24,48% 6,25% 9,90% 192
43127-Riudecanyes 100,00% 66,67% 14,73% 0,78% 17,83% 129
43128-Riudecols 100,00% 56,96% 8,86% 12,66% 21,52% 79
43129-Riudoms 100,00% 63,38% 11,78% 3,00% 21,84% 467
43130-Rocafort de Queralt 100,00% 30,61% 51,02% 0 18,37% 49
43131-Roda de Barà 100,00% 15,54% 66,39% 7,02% 11,05% 1068
43132-Rodonyà 100,00% 24,29% 41,43% 0 34,29% 70
43133-Roquetes 100,00% 63,30% 9,76% 6,55% 20,39% 932
43134-Rourell (El) 100,00% 64,00% 36,00% 0 0 25
43135-Salomó 100,00% 60,00% 30,00% 6,67% 3,33% 30
43905-Salou 100,00% 36,68% 15,79% 22,04% 25,49% 3484
43136-Sant Carles de la Ràpita 100,00% 26,31% 23,17% 19,09% 31,43% 1053
43902-Sant Jaume d´Enveja 100,00% 47,71% 13,73% 9,15% 29,41% 153
43137-Sant Jaume dels Domenys 100,00% 18,70% 60,31% 12,98% 8,02% 262
43138-Santa Bàrbara 100,00% 34,21% 13,16% 7,57% 45,07% 304
43139-Santa Coloma de Queralt 100,00% 11,37% 48,32% 7,49% 32,82% 387
43140-Santa Oliva 100,00% 38,86% 50,43% 2,94% 7,77% 579
43142-Sarral 100,00% 36,96% 31,16% 7,97% 23,91% 138
43143-Savallà del Comtat 100,00% 25,00% 75,00% 0 0 4
43144-Secuita (La) 100,00% 76,24% 6,63% 4,97% 12,15% 181
43145-Selva del Camp (La) 100,00% 73,49% 14,46% 5,85% 6,20% 581
43146-Senan 100,00% 16,67% 83,33% 0 0 6
43044-Sénia (La) 100,00% 13,53% 12,82% 21,65% 51,99% 702
43147-Solivella 100,00% 30,16% 55,56% 3,17% 11,11% 63
43148-Tarragona 100,00% 30,57% 20,27% 25,10% 24,06% 7875
43149-Tivenys 100,00% 45,95% 35,14% 0 18,92% 37
43150-Tivissa 100,00% 42,74% 25,81% 0,81% 30,65% 124
43151-Torre de Fontaubella (La) 100,00% 90,70% 4,65% 2,33% 2,33% 43
43152-Torre de l´Espanyol (La) 100,00% 12,24% 27,55% 4,08% 56,12% 98
43153-Torredembarra 100,00% 25,79% 48,07% 10,20% 15,94% 2284
43154-Torroja del Priorat 100,00% 36,36% 57,58% 3,03% 3,03% 33
43155-Tortosa 100,00% 31,40% 17,37% 16,75% 34,48% 2274
43156-Ulldecona 100,00% 14,89% 17,29% 14,74% 53,08% 665
43157-Ulldemolins 100,00% 61,70% 34,04% 4,26% 0 47
43158-Vallclara 100,00% 33,33% 56,67% 0 10,00% 30
43159-Vallfogona de Riucorb 100,00% 9,09% 90,91% 0 0 11
43160-Vallmoll 100,00% 68,23% 12,50% 8,33% 10,94% 192
43161-Valls 100,00% 42,12% 24,37% 13,65% 19,86% 1465
43162-Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant 100,00% 36,22% 25,78% 21,33% 16,67% 450
43163-Vendrell (El) 100,00% 18,64% 59,57% 10,40% 11,40% 5800
43164-Vespella de Gaià 100,00% 20,55% 69,86% 1,37% 8,22% 73
43170-Vila-rodona 100,00% 38,24% 24,51% 1,96% 35,29% 102
43171-Vila-seca 100,00% 41,53% 18,02% 25,16% 15,30% 1582
43165-Vilabella 100,00% 24,00% 32,00% 8,00% 36,00% 50
43175-Vilalba dels Arcs 100,00% 55,00% 45,00% 0 0 20
43166-Vilallonga del Camp 100,00% 74,77% 12,61% 9,01% 3,60% 111
43167-Vilanova d´Escornalbou 100,00% 65,22% 8,70% 0 26,09% 46
43168-Vilanova de Prades 100,00% 20,00% 60,00% 10,00% 10,00% 10
43169-Vilaplana 100,00% 65,00% 3,75% 0 31,25% 80
43172-Vilaverd 100,00% 57,33% 24,00% 14,67% 4,00% 75
43173-Vilella Alta (La) 100,00% 37,50% 56,25% 0 6,25% 16
43174-Vilella Baixa (La) 100,00% 55,00% 40,00% 5,00% 0 20
43176-Vimbodí 100,00% 40,21% 52,58% 2,06% 5,15% 97
43177-Vinebre 100,00% 38,46% 30,77% 0 30,77% 39
43178-Vinyols i els Arcs 100,00% 63,71% 17,74% 4,84% 13,71% 248
43052-Xerta 100,00% 47,50% 35,00% 10,00% 7,50% 80

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante