Propensión de los hogares a vivir en alquiler según tipo del hogar (abreviado) 43-Tarragona |
TOTAL | Hogares unipersonales | Hogares multipersonales que no forman familia | Una familia sin otras personas | Una familia con alguna persona no emparentada, o dos o más familias | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | Hogares unipersonales | TOTAL | No forman familia | TOTAL | Sin núcleo | Un núcleo sólo | Un núcleo con otras personas emparentadas | Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas | Dos o más núcleos con otras personas emparentadas | TOTAL | Una familia con alguna persona no emparentada, o dos o más familias | ||||||||||||||||
TOTAL | Hogares unipersonales | TOTAL | No forman familia | TOTAL | Sin núcleo | TOTAL | Pareja sin hijos | Pareja con hijos | Padre con hijos | Madre con hijos | TOTAL | Pareja sin hijos | Pareja con hijos | Padre con hijos | Madre con hijos | TOTAL | Dos o más núcleos sin otras personas emparentadas | TOTAL | Dos o más núcleos con otras personas emparentadas | TOTAL | Una familia con alguna persona no emparentada, o dos o más familias | ||||||
TOTAL | 11,44% | 17,22% | 17,22% | 17,22% | 36,16% | 36,16% | 36,16% | 8,95% | 16,90% | 16,90% | 8,68% | 8,85% | 7,44% | 12,06% | 15,22% | 9,34% | 8,45% | 8,07% | 21,44% | 14,48% | 6,98% | 6,98% | 11,68% | 11,68% | 30,54% | 30,54% | 30,54% |
43001-Aiguamúrcia | 9,54% | 16,09% | 16,09% | 16,09% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 6,02% | 16,67% | 16,67% | 5,38% | 7,14% | 1,72% | 0,00% | 25,00% | 11,11% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43002-Albinyana | 4,65% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 3,87% | 0,00% | 0,00% | 3,95% | 2,16% | 4,19% | 0,00% | 16,67% | 1,96% | 0,00% | 3,13% | . | 0,00% | 8,70% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 13,33% | 13,33% |
43003-Albiol (L´) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43004-Alcanar | 9,54% | 11,95% | 11,95% | 11,95% | 71,79% | 71,79% | 71,79% | 6,67% | 14,29% | 14,29% | 6,38% | 5,49% | 5,63% | 8,57% | 15,00% | 6,64% | 7,35% | 5,63% | 0,00% | 11,54% | 5,88% | 5,88% | 13,33% | 13,33% | 40,24% | 40,24% | 40,24% |
43005-Alcover | 12,45% | 22,13% | 22,13% | 22,13% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 9,42% | 23,08% | 23,08% | 8,90% | 8,39% | 8,05% | 0,00% | 18,75% | 10,20% | 9,68% | 3,39% | . | 62,50% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
43904-Aldea (L´) | 7,83% | 17,21% | 17,21% | 17,21% | 64,29% | 64,29% | 64,29% | 4,51% | 19,35% | 19,35% | 4,33% | 4,58% | 3,78% | 7,69% | 6,56% | 2,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 2,94% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 17,65% | 17,65% | 17,65% |
43006-Aldover | 3,45% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | . | . | . | 1,93% | 0,00% | 0,00% | 2,88% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
43007-Aleixar (L´) | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 10,61% | 25,00% | 25,00% | 9,93% | 12,50% | 8,00% | 20,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 21,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
43008-Alfara de Carles | 2,54% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | . | . | . | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 3,51% | 0,00% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43009-Alforja | 9,86% | 13,76% | 13,76% | 13,76% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 8,58% | 14,29% | 14,29% | 9,68% | 5,17% | 12,66% | 8,33% | 12,50% | 2,08% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 7,69% | 7,69% |
43010-Alió | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 7,00% | 33,33% | 33,33% | 5,06% | 2,78% | 7,32% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | 20,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43011-Almoster | 2,56% | 2,13% | 2,13% | 2,13% | . | . | . | 2,68% | 0,00% | 0,00% | 3,10% | 7,69% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43012-Altafulla | 7,49% | 7,09% | 7,09% | 7,09% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 7,00% | 11,11% | 11,11% | 6,45% | 4,74% | 7,28% | 4,76% | 6,56% | 11,29% | 12,50% | 9,09% | 33,33% | 10,00% | 9,09% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 29,63% | 29,63% | 29,63% |
43013-Ametlla de Mar (L´) | 7,74% | 10,45% | 10,45% | 10,45% | 31,25% | 31,25% | 31,25% | 6,31% | 36,84% | 36,84% | 5,56% | 5,60% | 4,83% | 17,39% | 7,89% | 4,72% | 1,96% | 4,55% | 0,00% | 28,57% | 7,41% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 21,62% | 21,62% | 21,62% |
43906-Ampolla (L´) | 7,81% | 10,53% | 10,53% | 10,53% | 28,57% | 28,57% | 28,57% | 6,56% | 5,88% | 5,88% | 6,20% | 5,07% | 6,55% | 0,00% | 13,79% | 9,23% | 8,70% | 8,33% | 50,00% | 0,00% | 8,33% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
43014-Amposta | 9,78% | 18,00% | 18,00% | 18,00% | 49,21% | 49,21% | 49,21% | 6,98% | 20,45% | 20,45% | 6,30% | 7,48% | 4,94% | 12,24% | 10,69% | 8,04% | 6,41% | 7,84% | 27,27% | 10,00% | 8,21% | 8,21% | 14,81% | 14,81% | 23,21% | 23,21% | 23,21% |
43015-Arbolí | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43016-Arboç (L´) | 16,49% | 21,36% | 21,36% | 21,36% | 37,50% | 37,50% | 37,50% | 14,45% | 32,14% | 32,14% | 12,46% | 15,63% | 10,50% | 4,55% | 17,81% | 29,07% | 35,48% | 25,00% | 0,00% | 37,50% | 19,23% | 19,23% | 0,00% | 0,00% | 41,18% | 41,18% | 41,18% |
43017-Argentera (L´) | 4,69% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . |
43018-Arnes | 2,82% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | . | . | . | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 3,45% | 2,33% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
43019-Ascó | 6,27% | 7,84% | 7,84% | 7,84% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 5,61% | 0,00% | 0,00% | 5,32% | 4,63% | 6,17% | 8,33% | 0,00% | 9,76% | 6,25% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43020-Banyeres del Penedès | 16,50% | 11,32% | 11,32% | 11,32% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 17,60% | 30,77% | 30,77% | 17,52% | 13,79% | 18,58% | 40,00% | 11,11% | 14,58% | 18,75% | 8,00% | 33,33% | 25,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
43021-Barberà de la Conca | 12,72% | 14,04% | 14,04% | 14,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,91% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 9,38% | 17,50% | 0,00% | 8,33% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% |
43022-Batea | 5,18% | 6,14% | 6,14% | 6,14% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 3,07% | 0,00% | 0,00% | 4,30% | 3,50% | 5,20% | 0,00% | 4,17% | 1,03% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 47,06% | 47,06% | 47,06% |
43023-Bellmunt del Priorat | 3,73% | 2,33% | 2,33% | 2,33% | . | . | . | 4,40% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 3,57% | 3,70% | 100,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . |
43024-Bellvei | 10,41% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,24% | 18,18% | 18,18% | 6,98% | 4,21% | 9,88% | 0,00% | 0,00% | 6,52% | 10,53% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 44,44% | 44,44% | 44,44% |
43025-Benifallet | 1,47% | 6,38% | 6,38% | 6,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43026-Benissanet | 12,14% | 19,44% | 19,44% | 19,44% | 42,86% | 42,86% | 42,86% | 9,38% | 20,00% | 20,00% | 7,24% | 4,44% | 6,78% | 0,00% | 44,44% | 19,15% | 15,79% | 20,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
43027-Bisbal de Falset (La) | 3,70% | 15,38% | 15,38% | 15,38% | . | . | . | 1,52% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43028-Bisbal del Penedès (La) | 6,75% | 5,10% | 5,10% | 5,10% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 7,00% | 14,29% | 14,29% | 6,80% | 5,64% | 6,44% | 20,00% | 12,90% | 6,35% | 0,00% | 7,89% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 15,38% | 15,38% | 15,38% |
43029-Blancafort | 8,00% | 7,14% | 7,14% | 7,14% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 6,60% | 0,00% | 0,00% | 8,43% | 8,33% | 6,25% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . |
43030-Bonastre | 14,29% | 18,37% | 18,37% | 18,37% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,31% | 25,00% | 25,00% | 10,98% | 8,00% | 12,50% | 20,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43031-Borges del Camp (Les) | 12,27% | 11,19% | 11,19% | 11,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,93% | 13,33% | 13,33% | 12,57% | 10,57% | 11,27% | 20,00% | 27,59% | 7,89% | 9,09% | 10,00% | . | 0,00% | 7,14% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 35,71% | 35,71% | 35,71% |
43032-Bot | 3,27% | 4,55% | 4,55% | 4,55% | . | . | . | 2,20% | 18,18% | 18,18% | 2,04% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43033-Botarell | 3,91% | 7,41% | 7,41% | 7,41% | . | . | . | 3,08% | 0,00% | 0,00% | 1,97% | 4,44% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 10,71% | 0,00% | 6,25% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43034-Bràfim | 10,22% | 20,59% | 20,59% | 20,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,84% | 16,67% | 16,67% | 5,88% | 4,55% | 7,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43035-Cabacés | 0,85% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . |
43036-Cabra del Camp | 7,72% | 6,35% | 6,35% | 6,35% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 7,94% | 0,00% | 0,00% | 9,46% | 6,06% | 10,67% | 0,00% | 33,33% | 3,85% | 9,09% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43037-Calafell | 10,80% | 12,37% | 12,37% | 12,37% | 28,99% | 28,99% | 28,99% | 9,28% | 23,08% | 23,08% | 8,48% | 7,04% | 7,55% | 12,77% | 19,27% | 11,54% | 10,38% | 11,57% | 5,56% | 17,07% | 13,16% | 13,16% | 10,53% | 10,53% | 26,87% | 26,87% | 26,87% |
43903-Camarles | 5,62% | 7,52% | 7,52% | 7,52% | 42,86% | 42,86% | 42,86% | 4,05% | 12,50% | 12,50% | 3,96% | 3,53% | 3,23% | 0,00% | 14,29% | 2,78% | 3,23% | 0,00% | 50,00% | 14,29% | 4,00% | 4,00% | 12,50% | 12,50% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43038-Cambrils | 13,26% | 18,47% | 18,47% | 18,47% | 34,67% | 34,67% | 34,67% | 10,84% | 19,20% | 19,20% | 10,60% | 11,30% | 9,36% | 12,61% | 15,50% | 12,71% | 15,38% | 12,56% | 0,00% | 9,30% | 6,42% | 6,42% | 5,00% | 5,00% | 28,64% | 28,64% | 28,64% |
43039-Capafonts | 5,45% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 2,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . |
43040-Capçanes | 4,55% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 4,90% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 8,00% | 4,35% | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
43041-Caseres | 5,17% | 6,90% | 6,90% | 6,90% | . | . | . | 4,71% | 0,00% | 0,00% | 7,02% | 4,55% | 8,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43042-Castellvell del Camp | 1,03% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,73% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 1,25% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43043-Catllar (El) | 6,15% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 22,22% | 22,22% | 22,22% | 5,12% | 18,75% | 18,75% | 4,40% | 3,85% | 3,47% | 11,76% | 12,82% | 8,70% | 7,41% | 10,81% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 11,11% | 11,11% |
43045-Colldejou | 1,72% | 7,14% | 7,14% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
43046-Conesa | 3,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
43047-Constantí | 9,52% | 13,72% | 13,72% | 13,72% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 7,45% | 15,38% | 15,38% | 7,30% | 5,48% | 7,20% | 8,70% | 13,13% | 8,33% | 6,12% | 11,32% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 31,48% | 31,48% | 31,48% |
43048-Corbera d´Ebre | 5,88% | 7,81% | 7,81% | 7,81% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 4,85% | 0,00% | 0,00% | 6,40% | 3,77% | 6,93% | 16,67% | 8,33% | 3,28% | 8,33% | 2,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
43049-Cornudella de Montsant | 7,93% | 8,55% | 8,55% | 8,55% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 6,55% | 0,00% | 0,00% | 8,24% | 13,16% | 5,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43050-Creixell | 5,92% | 5,17% | 5,17% | 5,17% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 5,59% | 15,00% | 15,00% | 4,88% | 3,60% | 6,52% | 7,14% | 3,23% | 8,20% | 0,00% | 14,81% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 14,29% | 13,79% | 13,79% | 13,79% |
43051-Cunit | 6,66% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 15,38% | 15,38% | 15,38% | 7,15% | 12,50% | 12,50% | 6,84% | 3,25% | 9,13% | 17,14% | 12,63% | 8,80% | 6,38% | 7,69% | 25,00% | 22,22% | 2,56% | 2,56% | 28,57% | 28,57% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
43901-Deltebre | 2,90% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 23,53% | 23,53% | 23,53% | 1,91% | 5,56% | 5,56% | 2,02% | 1,70% | 1,80% | 0,00% | 6,15% | 1,43% | 2,38% | 0,83% | 0,00% | 2,17% | 0,76% | 0,76% | 2,22% | 2,22% | 23,53% | 23,53% | 23,53% |
43053-Duesaigües | 6,98% | 10,34% | 10,34% | 10,34% | . | . | . | 5,36% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 7,69% | 0,00% | 33,33% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43054-Espluga de Francolí (L´) | 10,37% | 14,73% | 14,73% | 14,73% | 28,57% | 28,57% | 28,57% | 8,73% | 8,33% | 8,33% | 9,41% | 9,72% | 9,30% | 6,25% | 9,84% | 3,51% | 5,26% | 1,64% | 0,00% | 7,69% | 12,00% | 12,00% | 0,00% | 0,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% |
43055-Falset | 13,30% | 19,80% | 19,80% | 19,80% | 37,50% | 37,50% | 37,50% | 10,55% | 5,88% | 5,88% | 10,37% | 9,47% | 9,97% | 7,14% | 15,38% | 13,16% | 18,75% | 4,08% | 50,00% | 40,00% | 11,11% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 41,67% | 41,67% | 41,67% |
43056-Fatarella (La) | 0,48% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43057-Febró (La) | 8,00% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | . | . | . | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43058-Figuera (La) | 5,77% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43059-Figuerola del Camp | 5,45% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,75% | 25,00% | 25,00% | 5,71% | 7,69% | 5,26% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
43060-Flix | 12,05% | 13,11% | 13,11% | 13,11% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 11,71% | 5,88% | 5,88% | 12,33% | 7,80% | 14,91% | 12,00% | 10,67% | 9,38% | 5,00% | 12,16% | . | 7,14% | 3,85% | 3,85% | . | . | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
43061-Forès | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43062-Freginals | 7,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 6,86% | 0,00% | 0,00% | 7,89% | 3,33% | 7,69% | . | 28,57% | 5,56% | 12,50% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 28,57% | 28,57% |
43063-Galera (La) | 8,74% | 10,81% | 10,81% | 10,81% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 6,25% | 16,67% | 16,67% | 5,77% | 8,20% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 8,11% | 13,33% | 5,56% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
43064-Gandesa | 10,26% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 71,43% | 71,43% | 71,43% | 6,81% | 14,29% | 14,29% | 8,02% | 8,05% | 6,98% | 0,00% | 18,42% | 2,75% | 5,13% | 1,61% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 48,00% | 48,00% | 48,00% |
43065-Garcia | 5,47% | 10,53% | 10,53% | 10,53% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 2,19% | 0,00% | 0,00% | 2,02% | 2,27% | 2,27% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
43066-Garidells (Els) | 5,26% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | . | . | . | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43067-Ginestar | 5,14% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,22% | 12,50% | 12,50% | 5,30% | 3,70% | 6,41% | 0,00% | 6,67% | 2,27% | 0,00% | 4,17% | . | 0,00% | 5,88% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43068-Godall | 6,09% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 6,06% | 14,29% | 14,29% | 6,38% | 3,28% | 8,82% | 0,00% | 11,11% | 2,70% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 28,57% | 28,57% |
43069-Gratallops | 4,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 6,90% | 33,33% | 33,33% | 6,98% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . |
43070-Guiamets (Els) | 6,54% | 10,53% | 10,53% | 10,53% | . | . | . | 5,68% | 25,00% | 25,00% | 4,55% | 6,67% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
43071-Horta de Sant Joan | 4,99% | 3,67% | 3,67% | 3,67% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 5,23% | 7,14% | 7,14% | 5,54% | 5,94% | 4,08% | 33,33% | 10,00% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
43072-Lloar (El) | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43073-Llorac | 4,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 11,11% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . |
43074-Llorenç del Penedès | 6,01% | 9,52% | 9,52% | 9,52% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 4,70% | 0,00% | 0,00% | 4,95% | 8,11% | 3,17% | 10,00% | 4,55% | 6,25% | 0,00% | 3,03% | . | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 11,11% | 11,11% |
43075-Margalef | 5,66% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | . | . | . | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 10,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
43076-Marçà | 8,98% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,82% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 7,14% | 7,25% | 33,33% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
43077-Mas de Barberans | 4,18% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 2,72% | 0,00% | 0,00% | 4,07% | 2,33% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
43078-Masdenverge | 7,45% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 4,55% | 8,33% | 8,33% | 5,12% | 2,63% | 5,65% | 20,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
43079-Masllorenç | 11,24% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,11% | 28,57% | 28,57% | 12,12% | 4,76% | 15,91% | 25,00% | 22,22% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 16,67% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% |
