Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia.
45-Toledo

  TOTAL Domicilio propio Varios municipios Mismo municipio al de residencia Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad En otro país
TOTAL 33003 1232 34 13019 10251 1954 6354 159
45001-Ajofrín 105 3 0 6 79 6 10 1
45002-Alameda de la Sagra 130 0 0 34 72 2 22 0
45003-Albarreal de Tajo 28 0 0 0 25 1 2 0
45004-Alcabón 25 0 0 0 20 1 4 0
45006-Alcaudete de la Jara 61 0 0 13 39 2 7 0
45005-Alcañizo 19 1 0 1 14 0 3 0
45007-Alcolea de Tajo 27 0 0 6 17 0 4 0
45008-Aldea en Cabo 7 0 0 0 4 0 3 0
45009-Aldeanueva de Barbarroya 23 0 0 1 21 0 1 0
45010-Aldeanueva de San Bartolomé 29 0 0 0 13 0 12 4
45011-Almendral de la Cañada 20 2 0 0 12 3 3 0
45012-Almonacid de Toledo 28 0 0 1 22 2 3 0
45013-Almorox 116 12 0 15 68 2 19 0
45015-Arcicóllar 22 0 0 1 17 0 4 0
45016-Argés 203 9 0 15 138 9 29 3
45017-Azután 21 1 0 1 15 2 2 0
45014-Añover de Tajo 173 6 0 19 128 1 19 0
45018-Barcience 4 0 0 0 3 0 1 0
45019-Bargas 596 21 0 150 280 27 114 4
45020-Belvís de la Jara 57 1 0 5 35 1 15 0
45021-Borox 82 0 0 7 47 1 27 0
45022-Buenaventura 17 1 0 3 11 1 1 0
45023-Burguillos de Toledo 70 5 0 3 55 1 6 0
45024-Burujón 54 1 0 2 45 1 4 1
45025-Cabañas de la Sagra 69 4 0 2 45 3 15 0
45026-Cabañas de Yepes 8 0 0 0 8 0 0 0
45027-Cabezamesada 36 10 0 11 10 2 3 0
45028-Calera y Chozas 134 1 0 7 102 3 21 0
45029-Caleruela 12 0 0 1 4 0 7 0
45030-Calzada de Oropesa 20 0 0 6 11 0 3 0
45031-Camarena 117 2 0 20 71 5 19 0
45032-Camarenilla 37 0 0 2 29 0 6 0
45033-Campillo de la Jara (El) 16 0 0 1 13 1 1 0
45034-Camuñas 84 0 0 3 52 13 16 0
45035-Cardiel de los Montes 1 0 0 0 1 0 0 0
45036-Carmena 34 0 0 0 23 2 9 0
45037-Carpio de Tajo (El) 146 2 0 18 94 12 20 0
45038-Carranque 114 5 1 12 56 1 37 2
45039-Carriches 27 0 0 12 7 0 8 0
45040-Casar de Escalona (El) 56 0 0 16 35 0 5 0
45041-Casarrubios del Monte 164 9 4 36 22 2 91 0
45042-Casasbuenas 11 0 0 2 7 0 2 0
45043-Castillo de Bayuela 45 0 0 2 31 0 10 2
45045-Cazalegas 49 0 0 5 39 1 4 0
45046-Cebolla 117 3 0 29 64 1 19 1
45047-Cedillo del Condado 75 2 0 5 54 1 13 0
45048-Cerralbos (Los) 30 1 0 6 18 0 5 0
45049-Cervera de los Montes 21 0 0 5 15 0 1 0
45056-Chozas de Canales 28 0 0 10 13 0 4 1
45057-Chueca 8 0 0 0 8 0 0 0
45050-Ciruelos 10 0 0 1 5 0 4 0
45051-Cobeja 58 1 0 6 41 4 6 0
45052-Cobisa 134 5 1 8 103 3 14 0
45053-Consuegra 719 41 1 363 125 93 95 1
45054-Corral de Almaguer 205 2 0 89 34 22 56 2
45055-Cuerva 53 2 0 4 43 2 1 1
45058-Domingo Pérez 15 0 0 0 12 0 3 0
45059-Dosbarrios 83 7 0 4 45 1 24 2
45060-Erustes 4 0 0 0 2 0 2 0
45061-Escalona 101 2 0 49 31 0 19 0
45062-Escalonilla 38 1 0 0 29 2 6 0
45063-Espinoso del Rey 21 0 0 0 20 0 1 0
45064-Esquivias 230 6 0 14 126 7 77 0
45065-Estrella (La) 8 0 0 0 4 0 4 0
45066-Fuensalida 503 25 0 171 204 9 91 3
45067-Gálvez 201 7 0 50 95 25 23 1
45068-Garciotum 6 0 0 0 6 0 0 0
45069-Gerindote 81 2 0 3 67 3 6 0
45070-Guadamur 82 2 0 2 56 5 17 0
45071-Guardia (La) 85 0 0 9 55 3 18 0
45072-Herencias (Las) 17 1 0 0 10 3 3 0
45073-Herreruela de Oropesa 22 1 0 2 11 0 8 0
45074-Hinojosa de San Vicente 19 4 0 1 9 0 5 0
45075-Hontanar 1 0 0 0 0 0 1 0
45076-Hormigos 13 0 0 5 5 0 3 0
45077-Huecas 38 1 0 2 32 1 2 0
45078-Huerta de Valdecarábanos 50 0 0 4 32 6 8 0
45079-Iglesuela (La) 14 0 0 0 4 0 10 0
45080-Illán de Vacas 0 0 0 0 0 0 0 0
45081-Illescas 791 28 2 353 119 6 278 5
45082-Lagartera 123 3 0 4 71 3 42 0
45083-Layos 16 0 0 1 12 0 3 0
45084-Lillo 143 4 0 47 61 17 13 1
45085-Lominchar 38 1 0 9 18 1 8 1
45086-Lucillos 24 0 0 0 19 0 4 1
45087-Madridejos 708 24 1 270 181 104 128 0
45088-Magán 63 0 0 14 39 1 9 0
45089-Malpica de Tajo 87 0 0 11 59 1 16 0
45090-Manzaneque 17 0 0 2 13 0 2 0
45091-Maqueda 11 0 0 1 9 0 1 0
45092-Marjaliza 14 1 0 0 8 1 4 0
45093-Marrupe 7 0 0 0 5 0 2 0
45094-Mascaraque 32 0 0 0 25 2 5 0
45095-Mata (La) 47 1 0 5 29 1 11 0
45096-Mazarambroz 56 2 0 1 37 5 11 0
45097-Mejorada 64 2 0 12 32 4 14 0
45098-Menasalbas 146 1 0 11 106 12 16 0
45099-Méntrida 70 0 0 4 43 0 21 2
45100-Mesegar de Tajo 4 0 0 0 4 0 0 0
45101-Miguel Esteban 267 12 0 24 100 62 67 2
45102-Mocejón 218 7 2 25 154 9 21 0
45103-Mohedas de la Jara 29 0 0 0 21 0 8 0
45104-Montearagón 16 1 0 1 11 0 3 0
45105-Montesclaros 15 1 0 2 9 0 3 0
45106-Mora 533 13 0 210 162 53 92 3
45107-Nambroca 230 15 0 6 170 13 25 1
45108-Nava de Ricomalillo (La) 25 1 0 0 22 0 2 0
45109-Navahermosa 206 3 0 42 130 14 15 2
45110-Navalcán 80 1 0 4 57 5 13 0
45111-Navalmoralejo 4 0 0 1 2 0 1 0
45112-Navalmorales (Los) 128 4 0 53 33 6 32 0
45113-Navalucillos (Los) 126 1 0 5 86 6 28 0
45114-Navamorcuende 38 0 0 10 18 1 9 0
45115-Noblejas 183 3 0 15 91 11 63 0
45116-Noez 32 1 0 0 27 1 3 0
45117-Nombela 47 0 0 13 24 1 9 0
45118-Novés 65 1 0 2 45 8 9 0
45119-Numancia de la Sagra 123 3 0 6 92 0 22 0
45120-Nuño Gómez 2 1 0 0 1 0 0 0
45121-Ocaña 418 29 0 224 45 28 92 0
45122-Olías del Rey 390 5 0 51 256 18 55 5
45123-Ontígola 52 0 0 6 3 0 43 0
45124-Orgaz 112 1 0 5 83 14 9 0
45125-Oropesa 168 7 0 78 47 8 26 2
45126-Otero 7 3 0 0 3 0 1 0
45127-Palomeque 14 0 0 3 9 0 2 0
45128-Pantoja 147 5 0 46 74 1 21 0
45129-Paredes de Escalona 0 0 0 0 0 0 0 0
45130-Parrillas 19 0 0 1 12 0 5 1
45131-Pelahustán 14 0 0 2 11 0 1 0
45132-Pepino 100 3 0 11 71 2 11 2
45133-Polán 182 5 0 10 123 8 36 0
45134-Portillo de Toledo 112 0 0 3 87 1 19 2
45135-Puebla de Almoradiel (La) 262 19 0 73 105 35 29 1
45136-Puebla de Montalbán (La) 408 16 1 191 139 19 38 4
45137-Pueblanueva (La) 68 0 0 6 57 0 4 1
45138-Puente del Arzobispo (El) 101 4 0 19 63 4 9 2
45139-Puerto de San Vicente 2 0 0 0 1 0 1 0
45140-Pulgar 60 1 0 2 40 8 9 0
45141-Quero 74 0 0 13 3 43 15 0
45142-Quintanar de la Orden 558 16 0 301 58 93 87 3
45143-Quismondo 46 0 0 0 35 1 10 0
45144-Real de San Vicente (El) 50 1 0 3 31 1 14 0
45145-Recas 204 3 1 90 87 0 22 1
45146-Retamoso 3 0 0 0 2 0 1 0
45147-Rielves 36 0 0 1 28 2 5 0
45148-Robledo del Mazo 10 0 0 0 5 0 5 0
45149-Romeral (El) 49 1 0 18 18 1 11 0
45150-San Bartolomé de las Abiertas 14 0 0 2 11 0 1 0
45151-San Martín de Montalbán 37 0 0 5 26 0 6 0
45152-San Martín de Pusa 33 0 0 0 22 5 6 0
45153-San Pablo de los Montes 106 1 0 3 77 4 21 0
45154-San Román de los Montes 41 1 0 5 25 2 8 0
45155-Santa Ana de Pusa 11 0 0 0 10 0 1 0
45156-Santa Cruz de la Zarza 199 5 0 42 68 49 35 0
45157-Santa Cruz del Retamar 74 5 0 2 41 0 26 0
45158-Santa Olalla 112 0 0 13 67 0 31 1
45901-Santo Domingo-Caudilla 23 0 0 1 14 2 6 0
45159-Sartajada 4 0 0 0 1 0 3 0
45160-Segurilla 65 2 0 1 43 3 16 0
45161-Seseña 230 4 0 32 58 2 132 2
45162-Sevilleja de la Jara 37 0 0 1 27 0 9 0
45163-Sonseca 661 28 0 224 216 63 126 4
45164-Sotillo de las Palomas 3 0 0 0 1 0 1 1
45165-Talavera de la Reina 5365 245 9 3504 401 163 1014 29
45166-Tembleque 106 0 0 16 65 8 17 0
45167-Toboso (El) 97 4 0 3 55 16 16 3
45168-Toledo 6714 349 8 4558 194 259 1317 29
45169-Torralba de Oropesa 17 0 0 0 16 0 1 0
45171-Torre de Esteban Hambrán (La) 66 1 0 2 46 2 15 0
45170-Torrecilla de la Jara 11 0 0 0 11 0 0 0
45172-Torrico 46 0 0 0 29 2 15 0
45173-Torrijos 799 33 0 336 231 47 149 3
45174-Totanés 21 1 0 0 11 2 7 0
45175-Turleque 67 1 0 19 31 8 8 0
45176-Ugena 75 4 0 3 43 0 25 0
45177-Urda 144 4 0 10 89 26 14 1
45179-Valdeverdeja 21 0 0 3 14 0 3 1
45180-Valmojado 136 8 0 42 27 0 59 0
45181-Velada 85 1 0 5 65 0 11 3
45182-Ventas con Peña Aguilera (Las) 62 3 0 3 42 7 7 0
45183-Ventas de Retamosa (Las) 28 0 0 5 11 0 12 0
45184-Ventas de San Julián (Las) 11 2 0 0 9 0 0 0
45186-Villa de Don Fadrique (La) 187 6 0 5 112 36 27 1
45185-Villacañas 482 16 1 261 84 44 75 1
45187-Villafranca de los Caballeros 283 7 0 9 41 163 60 3
45188-Villaluenga de la Sagra 205 7 0 37 119 3 39 0
45189-Villamiel de Toledo 30 0 0 3 20 0 7 0
45190-Villaminaya 36 0 0 0 31 1 4 0
45191-Villamuelas 43 0 0 0 36 3 4 0
45192-Villanueva de Alcardete 170 0 0 6 117 15 32 0
45193-Villanueva de Bogas 25 0 0 4 18 2 1 0
45194-Villarejo de Montalbán 5 0 0 0 4 1 0 0
45195-Villarrubia de Santiago 126 2 0 16 65 8 33 2
45196-Villaseca de la Sagra 72 1 0 4 59 2 6 0
45197-Villasequilla 69 2 0 11 43 4 9 0
45198-Villatobas 82 1 0 7 48 8 18 0
45199-Viso de San Juan (El) 41 0 0 5 25 0 11 0
45200-Yébenes (Los) 336 9 1 121 120 44 39 2
45201-Yeles 52 1 0 5 34 0 11 1
45202-Yepes 221 4 0 46 104 15 52 0
45203-Yuncler 104 2 0 11 76 0 15 0
45204-Yunclillos 48 3 0 5 36 0 4 0
45205-Yuncos 184 3 1 21 103 1 54 1

Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos
prima el lugar de trabajo