Propensión de los hogares a vivir en alquiler según estructura del hogar 47-Valladolid |
Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
TOTAL | 17,51% | 18,11% | 8,20% | 7,41% | 17,34% | 14,24% | 11,64% | 5,48% | 9,86% | 8,17% | 13,77% | 5,99% | 6,44% | 12,15% | 8,57% | 5,58% | 8,31% | 15,53% | 8,46% | 8,44% |
47001-Adalia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
47002-Aguasal | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47003-Aguilar de Campos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47004-Alaejos | 9,09% | 7,89% | 2,38% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 2,61% | 6,67% | 2,86% | 100,00% | 2,56% | 15,00% | 0,00% | 2,13% | 7,89% | 16,67% | 100,00% | 10,00% | 8,57% |
47005-Alcazarén | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 100,00% | 7,69% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47006-Aldea de San Miguel | 0,00% | 0,00% | 12,50% | . | . | . | 0,00% | 8,33% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47007-Aldeamayor de San Martín | 7,69% | 4,44% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 2,41% | 0,00% | 1,64% | 2,33% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 4,76% | 1,89% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47010-Arroyo de la Encomienda | 4,84% | 4,65% | 5,00% | 14,29% | 4,17% | 0,00% | 6,12% | 1,96% | 2,99% | 2,35% | 7,14% | 3,13% | 2,56% | 25,00% | 1,72% | 1,34% | 10,00% | 0,00% | 5,56% | 2,94% |
47011-Ataquines | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,00% | 1,96% | 8,33% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% |
47012-Bahabón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47013-Barcial de la Loma | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47015-Becilla de Valderaduey | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | . | 9,09% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 20,00% |
47019-Berrueces | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47020-Bobadilla del Campo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47021-Bocigas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47023-Boecillo | 12,50% | 16,67% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 25,00% | 5,21% | 0,00% | 1,45% | 3,28% | 0,00% | 6,82% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
47024-Bolaños de Campos | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 6,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47025-Brahojos de Medina | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 9,09% | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47027-Cabezón de Pisuerga | 0,00% | 8,77% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 8,33% | 3,28% | 5,00% | 12,50% | 7,69% | 16,67% | 0,00% | 2,56% | 1,79% | 0,00% | . | 4,76% | 0,00% |
47028-Cabezón de Valderaduey | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
47029-Cabreros del Monte | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . |
47030-Campaspero | 12,50% | 13,51% | 0,00% | 0,00% | 71,43% | . | 17,65% | 2,90% | 16,67% | 0,00% | 25,00% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 3,33% | 9,09% | 0,00% | 2,50% | 10,87% |
47031-Campillo (El) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47033-Canalejas de Peñafiel | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | 3,45% | 0,00% | 14,29% | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 14,29% | 12,50% | 0,00% | . | 12,50% | 0,00% |
47034-Canillas de Esgueva | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | . | . | 0,00% | 7,14% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47035-Carpio | 6,67% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 100,00% | . | 7,69% | 1,85% | 21,21% | 12,90% | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 6,90% |
47036-Casasola de Arión | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47037-Castrejón de Trabancos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 16,67% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47038-Castrillo de Duero | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47039-Castrillo-Tejeriego | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47040-Castrobol | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% |
47041-Castrodeza | 0,00% | 9,09% | 16,67% | 0,00% | . | . | 25,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47043-Castromonte | 0,00% | 0,00% | 13,64% | 0,00% | . | . | 40,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 28,57% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 8,33% |
47044-Castronuevo de Esgueva | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% |
47045-Castronuño | 25,00% | 11,11% | 1,67% | 7,69% | 33,33% | 33,33% | 9,68% | 1,12% | 17,39% | 7,69% | 66,67% | 4,17% | 13,33% | 0,00% | 2,94% | 3,57% | 100,00% | . | 7,69% | 4,76% |
47046-Castroponce | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47048-Ceinos de Campos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 14,29% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 6,25% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% |
47049-Cervillego de la Cruz | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 20,00% |
47050-Cigales | 7,41% | 5,59% | 2,08% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 5,75% | 0,00% | 5,36% | 4,76% | 6,25% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 6,52% | 8,93% | 10,00% | 100,00% | 5,13% | 1,89% |
47051-Ciguñuela | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% |
47052-Cistérniga | 2,00% | 5,93% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 5,18% | 0,00% | 3,90% | 4,32% | 6,25% | 5,45% | 5,97% | 7,69% | 7,84% | 2,70% | 5,88% | . | 11,11% | 2,94% |
47054-Cogeces del Monte | 0,00% | 10,34% | 3,13% | 0,00% | . | 50,00% | 12,50% | 0,00% | 13,33% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | . | 2,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% |
47055-Corcos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47056-Corrales de Duero | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 33,33% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47057-Cubillas de Santa Marta | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | 7,69% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 25,00% | . | 0,00% | 9,09% |
47058-Cuenca de Campos | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47059-Curiel de Duero | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 6,67% | 0,00% | . | . | . | . | . | 12,50% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47060-Encinas de Esgueva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47061-Esguevillas de Esgueva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47062-Fombellida | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47063-Fompedraza | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47065-Fresno el Viejo | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 6,67% | 1,23% | 10,71% | 5,26% | 66,67% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 20,69% | 12,50% | 50,00% | 7,14% | 6,06% |
47066-Fuensaldaña | 9,09% | 11,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 3,64% | 0,00% | 5,00% | 3,13% | 33,33% | 4,17% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 12,00% |
47068-Fuente-Olmedo | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47070-Gatón de Campos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
47071-Geria | 33,33% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47073-Herrín de Campos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47074-Hornillos de Eresma | 0,00% | 9,09% | 25,00% | 0,00% | 100,00% | . | 11,11% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 33,33% | . | . | 0,00% | 20,00% |
47075-Íscar | 17,78% | 19,10% | 3,05% | 11,11% | 19,05% | 20,00% | 11,41% | 1,60% | 10,76% | 6,02% | 7,41% | 2,22% | 1,92% | 5,26% | 6,14% | 2,12% | 2,50% | 18,18% | 7,04% | 6,17% |
47076-Laguna de Duero | 9,64% | 13,16% | 7,89% | 9,76% | 12,79% | 25,00% | 5,18% | 7,97% | 5,30% | 6,62% | 10,84% | 5,72% | 3,01% | 12,24% | 11,16% | 3,92% | 4,50% | 16,67% | 3,57% | 6,93% |
47077-Langayo | 50,00% | 42,86% | 16,67% | 14,29% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% | . | 5,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47079-Llano de Olmedo | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47081-Marzales | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47082-Matapozuelos | 0,00% | 5,00% | 2,56% | 20,00% | . | . | 3,70% | 0,00% | 9,09% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 3,45% |
47083-Matilla de los Caños | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47084-Mayorga | 24,00% | 35,71% | 1,69% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 19,30% | 0,93% | 12,90% | 13,46% | 0,00% | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 9,68% | 0,00% | . | 7,69% | 40,00% |
47086-Medina de Rioseco | 15,00% | 20,83% | 9,29% | 8,33% | 7,89% | 0,00% | 12,98% | 4,74% | 16,79% | 18,87% | 14,81% | 2,63% | 13,56% | 25,00% | 10,74% | 5,51% | 4,76% | 0,00% | 7,69% | 13,11% |
47085-Medina del Campo | 19,43% | 18,39% | 14,50% | 15,32% | 19,42% | 15,00% | 15,50% | 9,04% | 14,65% | 10,55% | 25,76% | 9,51% | 9,30% | 14,29% | 13,46% | 12,57% | 13,85% | 43,75% | 13,37% | 13,83% |
47087-Megeces | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | . | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 21,43% |
47088-Melgar de Abajo | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47089-Melgar de Arriba | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% |
47090-Mojados | 10,53% | 14,81% | 2,17% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 7,92% | 5,62% | 14,77% | 8,51% | 0,00% | 11,76% | 5,41% | 0,00% | 9,30% | 9,88% | 11,76% | 0,00% | 4,17% | 5,97% |
47091-Monasterio de Vega | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 25,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47092-Montealegre de Campos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47093-Montemayor de Pililla | 16,67% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 6,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 3,45% |
47094-Moral de la Reina | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47096-Morales de Campos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 25,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 12,50% |
47097-Mota del Marqués | 33,33% | 11,11% | 4,55% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47098-Mucientes | 0,00% | 5,00% | 12,50% | 0,00% | . | . | 14,29% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 10,00% | 6,67% |
47099-Mudarra (La) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 25,00% | 0,00% | 66,67% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47100-Muriel | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 10,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47101-Nava del Rey | 5,88% | 13,33% | 3,16% | 3,33% | 28,57% | 50,00% | 4,17% | 1,39% | 5,77% | 10,00% | 22,22% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 8,33% | 0,00% | 4,17% | 4,76% |
47102-Nueva Villa de las Torres | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 5,88% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47103-Olivares de Duero | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | 0,00% |
47104-Olmedo | 6,25% | 18,52% | 3,16% | 9,38% | 13,04% | 25,00% | 5,66% | 2,01% | 6,90% | 3,41% | 12,50% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 2,82% | 0,85% | 4,55% | 0,00% | 13,33% | 4,55% |
47105-Olmos de Esgueva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47106-Olmos de Peñafiel | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47109-Palazuelo de Vedija | 14,29% | 15,38% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47110-Parrilla (La) | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47111-Pedraja de Portillo (La) | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 2,94% | 0,00% | 2,56% | 4,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
47112-Pedrajas de San Esteban | 4,76% | 19,30% | 0,00% | 23,08% | 7,69% | 0,00% | 3,81% | 0,73% | 0,00% | 2,68% | 0,00% | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 3,85% | 0,98% | 5,00% | 0,00% | 5,56% | 1,35% |
47113-Pedrosa del Rey | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 11,76% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 10,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47116-Pesquera de Duero | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 25,00% | 0,00% | 40,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 10,53% |
47114-Peñafiel | 17,95% | 14,56% | 6,25% | 5,88% | 14,29% | 14,29% | 16,22% | 3,09% | 15,75% | 14,79% | 6,67% | 9,56% | 7,04% | 16,67% | 10,40% | 12,28% | 17,65% | 46,15% | 8,93% | 18,37% |
47115-Peñaflor de Hornija | 0,00% | 44,44% | 0,00% | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | . | 0,00% | 0,00% | 9,09% |
47117-Piña de Esgueva | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47118-Piñel de Abajo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 33,33% |
47119-Piñel de Arriba | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% |
47121-Pollos | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | . | 66,67% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47122-Portillo | 10,00% | 9,30% | 3,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,19% | 3,82% | 16,13% | 8,62% | 0,00% | 3,39% | 9,38% | 20,00% | 6,67% | 3,16% | 0,00% | . | 12,50% | 10,39% |
47123-Pozal de Gallinas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47124-Pozaldez | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 15,79% |
47125-Pozuelo de la Orden | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47126-Puras | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
47127-Quintanilla de Arriba | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 20,00% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47129-Quintanilla de Onésimo | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 8,00% | 5,88% | 0,00% | 5,71% | 0,00% | 12,50% | 4,35% | 5,56% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 10,34% |
47130-Quintanilla de Trigueros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
47128-Quintanilla del Molar | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47131-Rábano | 25,00% | 0,00% | 5,00% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | . | 0,00% | . | . | 7,69% | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% |
47133-Renedo de Esgueva | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | . | 2,08% | 3,57% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 3,70% |
47134-Roales de Campos | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
47135-Robladillo | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | . | 16,67% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
47137-Roturas | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
47138-Rubí de Bracamonte | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
