Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 47-Valladolid |
Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
TOTAL | 66,26% | 19,28% | 11,78% | 2,73% | 50,22% | 17,66% | 3,16% | 15,84% |
Una mujer de 16 a 64 años | 66,49% | 19,90% | 11,26% | 3,15% | 45,87% | 3,62% | 0,46% | 16,59% |
Un hombre de 16 a 64 años | 62,95% | 14,25% | 17,72% | 3,18% | 65,61% | 6,40% | 0,78% | 15,13% |
Una mujer de 65 o más años | 51,37% | 17,32% | 24,99% | 1,15% | 3,72% | 0,11% | 0,03% | 9,55% |
Un hombre de 65 o más años | 49,12% | 13,01% | 29,61% | 1,28% | 25,29% | 0,88% | 0,29% | 10,36% |
Una mujer adulta con uno o más menores | 68,56% | 20,98% | 8,56% | 3,31% | 55,85% | 12,41% | 0,87% | 16,88% |
Un hombre adulto con uno o más menores | 70,62% | 18,99% | 8,61% | 3,56% | 64,69% | 23,15% | 0,59% | 19,44% |
Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 72,74% | 16,90% | 8,56% | 3,10% | 62,38% | 19,13% | 0,90% | 13,96% |
Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 62,24% | 18,00% | 15,97% | 1,45% | 38,68% | 1,88% | 0,22% | 16,68% |
Dos adultos y un menor | 77,49% | 14,93% | 6,34% | 3,27% | 67,70% | 21,69% | 0,65% | 9,02% |
Dos adultos y dos menores | 76,73% | 16,07% | 6,06% | 3,43% | 67,57% | 25,02% | 0,83% | 11,05% |
Dos adultos y tres o más menores | 72,08% | 16,19% | 9,24% | 4,40% | 58,13% | 32,57% | 1,40% | 12,62% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 66,16% | 23,72% | 8,67% | 2,52% | 58,33% | 24,68% | 2,57% | 22,00% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 68,97% | 22,95% | 7,03% | 3,47% | 65,35% | 24,35% | 2,05% | 14,38% |
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 73,30% | 15,29% | 9,02% | 3,96% | 61,88% | 22,56% | 2,49% | 12,43% |
Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 63,73% | 19,21% | 13,80% | 2,76% | 50,32% | 15,63% | 2,47% | 17,19% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 65,29% | 26,86% | 6,62% | 3,15% | 48,90% | 34,15% | 9,35% | 21,91% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 68,52% | 21,61% | 8,04% | 3,97% | 50,89% | 31,84% | 9,05% | 17,41% |
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 63,95% | 17,11% | 15,00% | 3,42% | 52,37% | 26,58% | 5,26% | 14,21% |
Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 63,02% | 19,89% | 13,65% | 2,43% | 47,40% | 24,29% | 6,89% | 18,61% |
Cinco o más adultos, con o sin menores | 63,16% | 23,01% | 11,53% | 3,23% | 39,53% | 31,88% | 17,49% | 20,72% |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |