Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia.
48-Vizcaya

  TOTAL Domicilio propio Varios municipios Mismo municipio al de residencia Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad En otro país
TOTAL 94290 2021 417 39661 41973 6105 2986 1127
48001-Abadiño 582 7 0 33 438 77 23 4
48002-Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 637 10 4 182 411 18 8 4
48911-Ajangiz 32 0 0 0 29 0 3 0
48912-Alonsotegi 207 3 0 37 158 5 3 1
48003-Amorebieta-Etxano 1220 27 7 401 605 119 50 11
48004-Amoroto 25 0 0 0 21 4 0 0
48005-Arakaldo 2 0 0 0 0 2 0 0
48006-Arantzazu 16 0 0 0 12 3 1 0
48093-Areatza 69 0 1 0 64 4 0 0
48009-Arrankudiaga 42 0 0 1 29 8 4 0
48914-Arratzu 30 0 0 3 22 5 0 0
48010-Arrieta 22 0 0 0 22 0 0 0
48011-Arrigorriaga 806 6 3 162 526 80 24 5
48023-Artea 45 2 0 4 33 3 3 0
48008-Artzentales 27 0 0 1 26 0 0 0
48091-Atxondo 119 0 0 1 91 24 3 0
48070-Aulesti 43 0 0 1 32 8 0 2
48012-Bakio 140 0 0 5 121 10 4 0
48090-Balmaseda 510 8 2 151 309 14 25 1
48013-Barakaldo 7436 148 38 3069 3676 304 161 40
48014-Barrika 107 2 0 1 92 0 6 6
48015-Basauri 3716 96 11 1325 1855 318 74 37
48092-Bedia 42 1 0 1 37 2 0 1
48016-Berango 516 1 5 26 448 22 10 4
48017-Bermeo 1324 18 6 475 653 97 60 15
48018-Berriatua 78 0 0 0 52 18 4 4
48019-Berriz 315 3 0 29 202 70 8 3
48020-Bilbao 29242 784 111 21971 4056 1144 829 347
48021-Busturia 156 2 2 3 131 8 9 1
48901-Derio 327 5 0 106 198 10 7 1
48026-Dima 57 0 0 3 44 8 1 1
48027-Durango 2220 68 14 882 818 347 71 20
48028-Ea 54 0 0 3 40 8 1 2
48031-Elantxobe 53 2 0 1 43 4 3 0
48032-Elorrio 539 2 0 39 319 133 34 12
48902-Erandio 1719 28 20 544 1024 76 18 9
48033-Ereño 20 0 0 0 17 2 1 0
48034-Ermua 1352 14 3 337 328 610 44 16
48079-Errigoiti 24 0 0 0 23 0 1 0
48029-Etxebarri Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko El 525 14 4 39 427 25 8 8
48030-Etxebarria 57 0 0 3 30 21 3 0
48906-Forua 70 1 0 0 62 6 0 1
48035-Fruiz 28 1 0 0 25 1 0 1
48036-Galdakao 2673 32 10 695 1623 197 82 34
48037-Galdames 42 0 0 4 36 0 2 0
48038-Gamiz-Fika 78 1 0 1 70 1 4 1
48039-Garay 21 0 0 0 14 2 2 3
48040-Gatika 107 0 0 1 94 1 7 4
48041-Gautegiz Arteaga 62 0 0 4 44 9 5 0
48046-Gernika-Lumo 1372 29 2 419 731 109 59 23
48044-Getxo 9887 261 56 2060 6284 410 563 253
48047-Gizaburuaga 10 1 0 1 8 0 0 0
48042-Gordexola 88 3 0 3 70 6 6 0
48043-Gorliz 360 6 3 21 302 10 15 3
48045-Güeñes 346 3 0 84 243 10 6 0
48048-Ibarrangelu 30 0 0 2 23 4 0 1
48094-Igorre 330 5 0 86 190 41 4 4
48049-Ispaster 38 0 0 0 29 8 0 1
48910-Iurreta 360 3 1 75 212 62 6 1
48050-Izurtza 22 0 0 0 14 4 3 1
48022-Karrantza Harana/Valle de Carranza 159 0 2 24 119 1 13 0
48907-Kortezubi 26 0 0 0 20 5 0 1
48051-Lanestosa 15 0 0 0 14 0 1 0
48052-Larrabetzu 97 2 0 6 85 3 1 0
48053-Laukiz 103 1 0 7 77 3 7 8
48054-Leioa 2908 76 18 1034 1496 123 108 53
48057-Lekeitio 541 8 1 86 344 81 18 3
48055-Lemoa 148 2 1 3 120 19 2 1
48056-Lemoiz 40 2 0 1 37 0 0 0
48081-Lezama 205 4 0 26 159 9 3 4
48903-Loiu 174 5 1 34 112 4 10 8
48058-Mallabia 66 0 0 6 31 25 3 1
48060-Markina-Xemein 341 3 0 143 97 81 13 4
48061-Maruri-Jatabe 64 8 0 6 44 4 1 1
48059-Mañaria 24 0 0 0 18 2 2 2
48062-Mendata 27 0 0 0 17 8 2 0
48063-Mendexa 11 0 0 1 6 4 0 0
48064-Meñaka 30 0 0 0 30 0 0 0
48066-Morga 26 0 0 2 23 1 0 0
48068-Mundaka 141 2 0 4 120 9 4 2
48069-Mungia 1291 26 4 402 737 47 59 16
48007-Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 16 0 0 2 13 1 0 0
48908-Murueta 19 0 0 0 10 5 4 0
48071-Muskiz 460 14 1 211 216 9 8 1
48067-Muxika 85 0 0 7 69 6 2 1
48909-Nabarniz 5 0 0 0 4 0 1 0
48073-Ondarroa 661 4 2 228 236 158 28 5
48075-Orozko 103 3 0 11 53 32 4 0
48083-Ortuella 705 6 6 105 543 31 12 2
48072-Otxandio 66 2 0 4 15 42 3 0
48077-Plentzia 343 5 2 71 246 8 8 3
48078-Portugalete 4306 74 29 1387 2408 256 117 35
48082-Santurtzi 3751 64 19 1316 2044 160 111 37
48084-Sestao 2179 36 12 663 1330 81 47 10
48904-Sondika 264 7 1 12 227 10 5 2
48085-Sopelana 1032 20 7 148 772 35 32 18
48086-Sopuerta 153 1 1 21 112 6 7 5
48076-Sukarrieta 24 0 0 0 19 1 2 2
48087-Trucios-Turtzioz 36 0 0 0 35 0 1 0
48088-Ubide 7 0 0 1 1 5 0 0
48065-Ugao-Miraballes 302 0 0 9 204 80 9 0
48089-Urduliz 220 0 0 9 198 7 5 1
48074-Urduña-Orduña 270 1 0 39 106 113 8 3
48080-Valle de Trápaga-Trapagaran 1123 37 5 210 798 47 20 6
48095-Zaldibar 229 2 0 16 174 31 6 0
48096-Zalla 578 2 1 72 466 19 16 2
48905-Zamudio 209 3 0 15 172 9 10 0
48097-Zaratamo 123 2 0 16 91 12 2 0
48024-Zeanuri 84 2 0 6 60 11 2 3
48025-Zeberio 38 0 1 0 29 7 1 0
48913-Zierbena 85 0 0 2 80 2 0 1

Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos
prima el lugar de trabajo