Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 48-Vizcaya |
TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
TOTAL | 50,06% | 19,88% | 25,73% | 32,47% | 40,29% | 48,96% | 55,70% | 63,20% | 68,62% | 72,82% | 76,47% | 43,54% | 15,96% | 20,36% | 25,99% | 33,02% | 41,11% | 47,66% | 55,69% | 61,32% | 66,99% | 70,83% | 56,85% | 23,93% | 31,24% | 39,22% | 48,03% | 57,28% | 64,12% | 70,97% | 76,31% | 78,80% | 82,25% |
48001-Abadiño | 50,08% | 13,79% | 25,38% | 37,07% | 36,67% | 52,67% | 59,35% | 66,02% | 62,24% | 84,55% | 82,24% | 44,58% | 9,76% | 17,46% | 35,82% | 26,58% | 39,39% | 56,90% | 61,67% | 58,00% | 83,33% | 80,00% | 56,21% | 19,05% | 32,84% | 38,78% | 47,89% | 66,15% | 61,54% | 72,09% | 66,67% | 85,96% | 84,62% |
48002-Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 63,61% | 29,41% | 29,53% | 40,56% | 56,41% | 59,65% | 73,91% | 78,49% | 80,24% | 83,05% | 84,11% | 56,54% | 23,61% | 19,51% | 33,85% | 47,37% | 38,82% | 66,28% | 77,78% | 76,77% | 76,14% | 79,65% | 71,27% | 35,94% | 41,79% | 46,15% | 65,00% | 80,23% | 82,67% | 79,27% | 85,29% | 89,89% | 89,11% |
48911-Ajangiz | 49,12% | 42,86% | 16,67% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | 40,00% | 57,14% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 41,67% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 54,55% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 66,67% |
48912-Alonsotegi | 40,43% | 14,81% | 32,50% | 23,53% | 36,59% | 37,25% | 40,00% | 50,00% | 56,41% | 59,38% | 78,79% | 34,96% | 6,90% | 21,05% | 16,13% | 31,58% | 26,92% | 39,13% | 37,50% | 64,71% | 56,25% | 77,27% | 46,70% | 24,00% | 42,86% | 35,00% | 40,91% | 48,00% | 41,18% | 66,67% | 50,00% | 62,50% | 81,82% |
48003-Amorebieta-Etxano | 48,66% | 17,10% | 20,21% | 30,69% | 34,77% | 48,88% | 55,41% | 64,06% | 64,66% | 73,24% | 75,09% | 42,00% | 15,11% | 12,50% | 25,56% | 26,77% | 40,29% | 46,53% | 58,39% | 56,85% | 65,31% | 66,91% | 55,70% | 19,23% | 28,26% | 35,42% | 42,64% | 58,14% | 63,82% | 71,67% | 74,17% | 81,75% | 83,10% |
48004-Amoroto | 45,65% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 33,33% | 66,67% | 44,44% | 60,00% | 75,00% | 66,67% | 45,45% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 40,00% | 0 | 66,67% | 66,67% | 45,83% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 60,00% | 100,00% | 66,67% |
48005-Arakaldo | 73,68% | 0,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 58,33% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% |
48006-Arantzazu | 47,62% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 40,00% | 100,00% | 77,78% | 100,00% | 75,00% | 20,00% | 40,91% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 71,43% | 0 | 50,00% | 0,00% | 55,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% |
48093-Areatza | 51,30% | 38,46% | 36,36% | 53,85% | 20,00% | 50,00% | 42,86% | 63,64% | 50,00% | 70,59% | 84,21% | 47,37% | 16,67% | 25,00% | 40,00% | 14,29% | 50,00% | 33,33% | 57,14% | 58,33% | 75,00% | 77,78% | 55,13% | 57,14% | 42,86% | 62,50% | 25,00% | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 33,33% | 66,67% | 90,00% |
48009-Arrankudiaga | 47,37% | 22,22% | 20,00% | 33,33% | 18,75% | 66,67% | 47,06% | 71,43% | 42,86% | 61,54% | 85,71% | 48,08% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 77,78% | 33,33% | 60,00% | 66,67% | 75,00% | 50,00% | 46,77% | 20,00% | 16,67% | 50,00% | 12,50% | 50,00% | 54,55% | 100,00% | 25,00% | 55,56% | 100,00% |
48914-Arratzu | 45,95% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 57,14% | 66,67% | 100,00% | 71,43% | 31,58% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 0 | 100,00% | 33,33% | 61,11% | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 100,00% |
48010-Arrieta | 59,68% | 20,00% | 25,00% | 16,67% | 0,00% | 25,00% | 66,67% | 72,73% | 77,78% | 100,00% | 87,50% | 60,00% | 33,33% | 0,00% | 25,00% | 0 | 0 | 0,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 80,00% | 59,38% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
48011-Arrigorriaga | 65,65% | 35,29% | 40,34% | 49,00% | 50,90% | 70,51% | 71,50% | 70,83% | 83,65% | 83,11% | 90,09% | 59,48% | 30,77% | 33,73% | 35,29% | 39,53% | 65,45% | 65,26% | 63,21% | 82,29% | 80,00% | 84,96% | 71,91% | 39,58% | 46,24% | 63,27% | 62,96% | 75,70% | 77,55% | 80,23% | 84,82% | 86,24% | 95,96% |
48023-Artea | 52,94% | 50,00% | 0,00% | 25,00% | 50,00% | 30,00% | 66,67% | 75,00% | 63,64% | 64,29% | 83,33% | 43,86% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 33,33% | 28,57% | 57,14% | 33,33% | 50,00% | 75,00% | 80,00% | 64,44% | 100,00% | 0,00% | 25,00% | 100,00% | 33,33% | 80,00% | 100,00% | 80,00% | 50,00% | 85,71% |
48008-Artzentales | 45,59% | 33,33% | 22,22% | 20,00% | 33,33% | 25,00% | 44,44% | 66,67% | 40,00% | 100,00% | 77,78% | 36,59% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 50,00% | 20,00% | 33,33% | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 66,67% | 59,26% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
48091-Atxondo | 53,47% | 29,63% | 26,09% | 43,48% | 55,56% | 36,36% | 69,23% | 53,33% | 95,45% | 69,57% | 75,00% | 46,73% | 36,36% | 26,67% | 16,67% | 45,45% | 41,67% | 42,86% | 60,00% | 90,91% | 44,44% | 77,78% | 61,05% | 25,00% | 25,00% | 72,73% | 71,43% | 30,00% | 100,00% | 40,00% | 100,00% | 85,71% | 71,43% |
48070-Aulesti | 67,39% | 50,00% | 71,43% | 50,00% | 20,00% | 75,00% | 77,78% | 71,43% | 64,29% | 80,00% | 100,00% | 51,22% | 0,00% | 50,00% | 16,67% | 25,00% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 25,00% | 50,00% | 100,00% | 80,39% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 0,00% | 80,00% | 100,00% | 66,67% | 80,00% | 100,00% | 100,00% |
48012-Bakio | 63,07% | 26,19% | 42,86% | 50,00% | 68,75% | 61,70% | 77,78% | 75,00% | 75,68% | 85,19% | 81,82% | 59,71% | 13,04% | 25,00% | 57,14% | 64,71% | 51,85% | 64,71% | 74,07% | 75,00% | 81,25% | 83,33% | 67,27% | 42,11% | 52,17% | 42,86% | 73,33% | 75,00% | 89,47% | 76,92% | 77,78% | 90,91% | 80,00% |
48090-Balmaseda | 53,21% | 21,82% | 29,06% | 50,00% | 49,19% | 48,89% | 55,91% | 64,81% | 66,96% | 72,55% | 75,86% | 47,04% | 18,75% | 31,03% | 33,93% | 30,19% | 48,57% | 54,29% | 54,72% | 60,00% | 67,35% | 72,06% | 59,55% | 26,09% | 27,12% | 65,00% | 63,38% | 49,23% | 57,89% | 74,55% | 72,58% | 77,36% | 81,25% |
48013-Barakaldo | 49,04% | 21,84% | 25,10% | 32,23% | 40,69% | 49,00% | 55,59% | 60,49% | 66,83% | 74,17% | 75,60% | 42,34% | 17,63% | 19,15% | 25,75% | 34,78% | 40,26% | 45,81% | 52,28% | 58,48% | 70,45% | 70,37% | 56,17% | 26,27% | 31,29% | 39,53% | 46,96% | 58,24% | 65,94% | 69,90% | 75,80% | 77,84% | 81,15% |
48014-Barrika | 58,13% | 21,74% | 34,78% | 50,00% | 46,67% | 33,33% | 64,29% | 58,82% | 86,21% | 91,67% | 81,82% | 48,00% | 12,50% | 23,08% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 53,85% | 50,00% | 90,00% | 85,71% | 66,67% | 67,96% | 26,67% | 50,00% | 70,00% | 71,43% | 42,86% | 73,33% | 80,00% | 84,21% | 100,00% | 100,00% |
48015-Basauri | 50,48% | 18,29% | 26,02% | 33,04% | 42,17% | 47,35% | 56,75% | 66,03% | 70,60% | 71,39% | 77,45% | 44,33% | 12,95% | 21,63% | 28,43% | 32,77% | 38,50% | 48,26% | 59,15% | 64,32% | 64,17% | 73,20% | 56,93% | 23,53% | 30,14% | 37,96% | 52,02% | 56,68% | 66,03% | 72,41% | 77,16% | 80,00% | 82,58% |
48092-Bedia | 51,57% | 7,69% | 38,10% | 30,00% | 40,00% | 87,50% | 27,78% | 73,68% | 50,00% | 80,00% | 71,43% | 43,82% | 0,00% | 23,08% | 33,33% | 22,22% | 100,00% | 22,22% | 60,00% | 44,44% | 81,82% | 70,00% | 61,43% | 20,00% | 62,50% | 25,00% | 66,67% | 75,00% | 33,33% | 88,89% | 60,00% | 77,78% | 72,73% |
48016-Berango | 51,93% | 23,76% | 26,42% | 35,71% | 40,68% | 52,43% | 58,62% | 66,28% | 72,09% | 70,33% | 89,41% | 46,25% | 15,91% | 19,64% | 28,26% | 38,18% | 48,21% | 52,17% | 57,50% | 62,22% | 60,00% | 87,23% | 57,59% | 29,82% | 34,00% | 42,31% | 42,86% | 57,45% | 65,85% | 73,91% | 82,93% | 80,43% | 92,11% |
48017-Bermeo | 52,80% | 18,48% | 29,43% | 38,85% | 45,42% | 51,32% | 60,97% | 62,55% | 70,26% | 70,79% | 78,62% | 45,89% | 12,32% | 24,22% | 32,23% | 35,90% | 42,07% | 52,24% | 55,04% | 64,75% | 60,39% | 76,06% | 60,03% | 24,64% | 34,31% | 44,60% | 57,03% | 62,50% | 69,63% | 69,57% | 76,15% | 84,96% | 81,08% |
48018-Berriatua | 47,02% | 21,05% | 40,00% | 38,46% | 58,33% | 33,33% | 46,15% | 61,11% | 63,16% | 53,33% | 61,11% | 42,55% | 12,50% | 22,22% | 27,27% | 66,67% | 33,33% | 62,50% | 66,67% | 44,44% | 45,45% | 54,55% | 52,70% | 27,27% | 54,55% | 100,00% | 50,00% | 33,33% | 20,00% | 55,56% | 80,00% | 75,00% | 71,43% |
48019-Berriz | 59,14% | 34,15% | 39,76% | 41,67% | 50,60% | 64,00% | 64,29% | 72,15% | 76,71% | 75,36% | 79,45% | 52,82% | 26,19% | 30,77% | 43,75% | 47,73% | 59,02% | 52,27% | 64,10% | 69,23% | 62,07% | 75,61% | 66,15% | 42,50% | 47,73% | 38,89% | 53,85% | 71,79% | 77,50% | 80,00% | 85,29% | 85,00% | 84,38% |
48020-Bilbao | 49,07% | 21,16% | 26,12% | 31,33% | 38,43% | 47,20% | 52,90% | 61,23% | 66,08% | 70,94% | 74,23% | 42,74% | 18,38% | 20,90% | 24,96% | 32,62% | 39,56% | 45,14% | 53,73% | 58,79% | 64,64% | 68,48% | 55,53% | 23,98% | 31,54% | 37,90% | 44,39% | 55,11% | 60,77% | 68,60% | 74,01% | 77,27% | 79,83% |
48021-Busturia | 45,49% | 8,33% | 15,38% | 25,00% | 32,14% | 57,69% | 50,00% | 52,00% | 78,57% | 76,92% | 60,00% | 37,93% | 6,67% | 6,67% | 15,79% | 35,71% | 33,33% | 33,33% | 47,06% | 81,25% | 71,43% | 54,55% | 55,45% | 11,11% | 27,27% | 44,44% | 28,57% | 78,57% | 66,67% | 62,50% | 75,00% | 83,33% | 66,67% |
48901-Derio | 49,70% | 27,84% | 22,32% | 20,20% | 42,59% | 45,10% | 56,48% | 67,06% | 68,09% | 75,29% | 82,00% | 41,57% | 26,67% | 14,29% | 14,29% | 31,67% | 32,08% | 43,33% | 58,14% | 65,31% | 72,09% | 75,00% | 57,93% | 28,85% | 30,36% | 26,00% | 56,25% | 59,18% | 72,92% | 76,19% | 71,11% | 78,57% | 86,67% |
48026-Dima | 59,38% | 63,64% | 42,86% | 20,00% | 22,22% | 57,14% | 57,14% | 69,23% | 80,00% | 61,90% | 75,00% | 47,46% | 50,00% | 25,00% | 0,00% | 25,00% | 40,00% | 50,00% | 57,14% | 66,67% | 54,55% | 66,67% | 69,57% | 80,00% | 66,67% | 40,00% | 20,00% | 66,67% | 60,00% | 83,33% | 85,71% | 70,00% | 85,71% |
48027-Durango | 54,81% | 14,07% | 29,79% | 34,46% | 45,82% | 50,94% | 58,27% | 71,66% | 70,47% | 78,29% | 80,04% | 48,19% | 7,54% | 28,57% | 33,88% | 35,61% | 41,23% | 50,93% | 62,05% | 65,61% | 71,98% | 76,00% | 61,43% | 20,60% | 31,45% | 34,98% | 56,84% | 60,47% | 66,49% | 79,74% | 75,22% | 83,53% | 84,23% |
48028-Ea | 42,31% | 0,00% | 28,57% | 12,50% | 36,36% | 45,45% | 38,46% | 63,64% | 70,00% | 50,00% | 66,67% | 31,58% | 0,00% | 16,67% | 20,00% | 28,57% | 28,57% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 33,33% | 55,56% | 55,32% | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 50,00% | 75,00% | 45,45% | 80,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% |
48031-Elantxobe | 34,09% | 25,00% | 0,00% | 16,67% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 50,00% | 28,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 42,11% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 33,33% |
48032-Elorrio | 47,31% | 17,95% | 16,52% | 25,96% | 43,33% | 40,00% | 58,62% | 58,93% | 64,08% | 76,27% | 69,57% | 40,83% | 16,39% | 14,29% | 27,78% | 33,33% | 30,00% | 50,00% | 48,98% | 54,00% | 69,09% | 62,50% | 53,86% | 19,64% | 18,64% | 24,00% | 54,76% | 49,09% | 69,23% | 66,67% | 73,58% | 82,54% | 78,43% |
48902-Erandio | 52,33% | 15,54% | 29,18% | 34,75% | 43,81% | 53,59% | 57,44% | 66,83% | 72,77% | 78,06% | 80,22% | 45,66% | 11,42% | 25,78% | 30,71% | 35,48% | 47,67% | 48,05% | 59,65% | 63,80% | 72,77% | 75,58% | 59,77% | 20,56% | 33,33% | 39,00% | 53,48% | 60,65% | 68,34% | 75,68% | 82,44% | 83,08% | 84,49% |
48033-Ereño | 42,11% | 20,00% | 50,00% | 25,00% | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 25,00% | 40,00% | 50,00% | 80,00% | 34,78% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 66,67% | 53,33% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% |
48034-Ermua | 54,85% | 20,93% | 31,52% | 38,46% | 44,88% | 59,16% | 63,16% | 65,61% | 75,81% | 71,48% | 82,65% | 48,48% | 18,24% | 24,84% | 30,63% | 35,33% | 54,22% | 49,32% | 57,52% | 70,11% | 66,22% | 81,76% | 61,96% | 24,43% | 37,57% | 46,71% | 56,76% | 64,83% | 75,95% | 75,00% | 83,09% | 77,21% | 83,70% |
48079-Errigoiti | 57,63% | 16,67% | 14,29% | 71,43% | 45,45% | 100,00% | 80,00% | 50,00% | 25,00% | 100,00% | 100,00% | 55,88% | 33,33% | 25,00% | 33,33% | 42,86% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 25,00% | 100,00% | 100,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% |
48029-Etxebarri Anteiglesia de San Esteban-Etxebarri Doneztebeko El | 59,65% | 21,84% | 31,88% | 50,31% | 50,00% | 67,79% | 68,51% | 73,61% | 77,27% | 83,72% | 78,91% | 52,75% | 17,58% | 21,43% | 38,27% | 38,37% | 61,43% | 64,42% | 65,43% | 69,51% | 75,76% | 76,14% | 67,50% | 26,51% | 42,65% | 62,20% | 63,51% | 73,42% | 74,03% | 84,13% | 86,11% | 92,06% | 83,05% |
48030-Etxebarria | 59,62% | 18,18% | 40,00% | 66,67% | 87,50% | 66,67% | 50,00% | 40,00% | 70,00% | 90,91% | 80,00% | 50,85% | 16,67% | 33,33% | 0 | 80,00% | 100,00% | 44,44% | 16,67% | 57,14% | 87,50% | 50,00% | 71,11% | 20,00% | 50,00% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
48906-Forua | 47,88% | 20,00% | 23,53% | 8,33% | 8,33% | 52,38% | 40,00% | 55,56% | 77,78% | 76,92% | 89,47% | 40,45% | 20,00% | 12,50% | 12,50% | 14,29% | 46,15% | 22,22% | 45,45% | 70,00% | 66,67% | 100,00% | 56,58% | 20,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 62,50% | 54,55% | 71,43% | 87,50% | 85,71% | 83,33% |
48035-Fruiz | 47,62% | 16,67% | 33,33% | 16,67% | 0 | 75,00% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 57,14% | 40,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 0,00% | 54,55% | 25,00% | 100,00% | 33,33% | 0 | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 50,00% |
48036-Galdakao | 50,84% | 14,94% | 21,68% | 30,20% | 41,74% | 52,36% | 62,66% | 64,04% | 74,58% | 77,65% | 79,08% | 44,83% | 12,80% | 17,17% | 23,28% | 32,54% | 45,33% | 56,33% | 59,50% | 66,51% | 73,45% | 74,11% | 56,88% | 16,91% | 26,03% | 37,82% | 52,88% | 59,52% | 69,00% | 68,86% | 83,01% | 82,03% | 82,82% |
48037-Galdames | 68,38% | 66,67% | 75,00% | 55,56% | 57,14% | 50,00% | 85,71% | 60,00% | 57,14% | 78,57% | 85,71% | 65,15% | 50,00% | 87,50% | 50,00% | 33,33% | 50,00% | 87,50% | 57,14% | 50,00% | 80,00% | 83,33% | 72,55% | 100,00% | 50,00% | 57,14% | 100,00% | 50,00% | 83,33% | 62,50% | 60,00% | 75,00% | 87,50% |
48038-Gamiz-Fika | 53,42% | 25,00% | 15,38% | 27,27% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 66,67% | 80,00% | 76,19% | 81,82% | 37,14% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 33,33% | 50,00% | 85,71% | 50,00% | 70,00% | 68,42% | 42,86% | 0,00% | 42,86% | 62,50% | 42,86% | 100,00% | 80,00% | 76,92% | 100,00% | 91,67% |
48039-Garay | 69,23% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 75,00% | 66,67% | 66,67% | 88,89% | 100,00% | 75,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | 66,67% | 73,33% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
48040-Gatika | 60,96% | 19,05% | 5,00% | 57,14% | 53,57% | 60,71% | 77,27% | 71,43% | 92,86% | 82,76% | 87,50% | 60,19% | 12,50% | 0,00% | 60,00% | 53,85% | 50,00% | 77,78% | 58,33% | 85,71% | 84,21% | 84,62% | 61,67% | 23,08% | 8,33% | 56,25% | 53,33% | 71,43% | 76,92% | 88,89% | 100,00% | 80,00% | 90,91% |
48041-Gautegiz Arteaga | 49,59% | 33,33% | 26,67% | 14,29% | 36,36% | 30,77% | 40,00% | 83,33% | 69,23% | 61,54% | 70,00% | 44,12% | 40,00% | 37,50% | 25,00% | 20,00% | 25,00% | 42,86% | 87,50% | 42,86% | 50,00% | 50,00% | 56,36% | 25,00% | 14,29% | 0,00% | 50,00% | 40,00% | 33,33% | 75,00% | 100,00% | 80,00% | 83,33% |
48046-Gernika-Lumo | 41,95% | 11,79% | 19,76% | 23,79% | 29,38% | 32,51% | 47,54% | 57,96% | 63,88% | 68,56% | 73,27% | 34,25% | 7,58% | 18,80% | 22,83% | 20,35% | 23,36% | 35,11% | 45,95% | 52,21% | 62,18% | 65,98% | 49,83% | 16,67% | 20,59% | 24,65% | 39,80% | 44,34% | 61,95% | 69,57% | 75,44% | 75,45% | 79,17% |
48044-Getxo | 40,45% | 12,36% | 16,39% | 21,94% | 29,14% | 37,53% | 46,34% | 55,79% | 63,80% | 68,54% | 73,27% | 32,75% | 8,89% | 10,65% | 14,87% | 21,13% | 29,91% | 37,40% | 45,02% | 54,49% | 61,36% | 63,49% | 48,10% | 15,64% | 22,18% | 28,84% | 38,04% | 45,21% | 55,32% | 66,09% | 71,99% | 76,06% | 83,13% |
48047-Gizaburuaga | 59,09% | 0 | 0 | 50,00% | 0 | 33,33% | 50,00% | 85,71% | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 75,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 0 |
48042-Gordexola | 54,31% | 30,00% | 26,32% | 31,58% | 45,00% | 41,67% | 61,90% | 57,14% | 70,83% | 83,33% | 72,73% | 46,77% | 8,33% | 22,22% | 20,00% | 36,36% | 43,75% | 50,00% | 33,33% | 64,29% | 78,57% | 76,47% | 62,96% | 62,50% | 30,00% | 44,44% | 55,56% | 37,50% | 77,78% | 68,42% | 80,00% | 90,00% | 68,75% |
48043-Gorliz | 62,78% | 11,54% | 32,76% | 51,43% | 55,00% | 59,38% | 71,05% | 71,95% | 79,45% | 80,88% | 85,57% | 56,35% | 6,45% | 32,00% | 51,43% | 46,34% | 53,85% | 69,23% | 60,98% | 70,27% | 71,43% | 81,13% | 69,27% | 19,05% | 33,33% | 51,43% | 64,10% | 68,00% | 72,97% | 82,93% | 88,89% | 85,11% | 90,91% |
48045-Güeñes | 58,11% | 28,57% | 34,55% | 44,83% | 55,88% | 52,63% | 67,78% | 62,22% | 75,58% | 75,70% | 85,87% | 52,90% | 16,67% | 33,33% | 23,68% | 43,48% | 40,82% | 63,27% | 67,44% | 75,00% | 68,52% | 86,79% | 63,46% | 38,78% | 36,00% | 61,22% | 66,07% | 65,22% | 73,17% | 57,45% | 76,32% | 83,02% | 84,62% |
48048-Ibarrangelu | 67,95% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 80,00% | 75,00% | 88,89% | 62,50% | 66,67% | 63,64% | 81,82% | 69,77% | 50,00% | 0 | 80,00% | 100,00% | 66,67% | 80,00% | 50,00% | 70,00% | 66,67% | 75,00% | 65,71% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 50,00% | 50,00% | 85,71% |
48094-Igorre | 44,44% | 11,24% | 24,00% | 20,97% | 36,99% | 53,13% | 50,00% | 70,18% | 61,11% | 74,51% | 74,55% | 40,46% | 7,50% | 26,67% | 29,41% | 18,92% | 47,37% | 41,86% | 65,38% | 64,00% | 68,97% | 65,52% | 49,01% | 14,29% | 20,00% | 10,71% | 55,56% | 61,54% | 64,00% | 74,19% | 58,62% | 81,82% | 84,62% |
48049-Ispaster | 33,33% | 20,00% | 28,57% | 22,22% | 37,50% | 33,33% | 12,50% | 37,50% | 50,00% | 55,56% | 33,33% | 23,53% | 0,00% | 33,33% | 25,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 60,00% | 0,00% | 42,11% | 50,00% | 25,00% | 20,00% | 33,33% | 100,00% | 20,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 66,67% |
48910-Iurreta | 48,93% | 13,19% | 35,14% | 25,00% | 48,65% | 44,44% | 51,65% | 61,19% | 63,74% | 79,17% | 70,15% | 43,22% | 7,55% | 38,24% | 21,21% | 39,02% | 40,63% | 46,00% | 55,88% | 53,66% | 77,14% | 65,79% | 55,15% | 21,05% | 32,50% | 29,63% | 60,61% | 48,39% | 58,54% | 66,67% | 72,00% | 81,08% | 75,86% |
48050-Izurtza | 45,24% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 50,00% | 40,00% | 40,00% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 50,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 75,00% | 0,00% | 63,64% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
48022-Karrantza Harana/Valle de Carranza | 59,54% | 50,00% | 35,00% | 32,00% | 45,16% | 53,13% | 66,67% | 68,29% | 86,36% | 75,44% | 60,61% | 50,00% | 39,13% | 27,27% | 28,57% | 23,53% | 35,29% | 54,17% | 65,00% | 86,96% | 64,29% | 54,55% | 70,49% | 60,00% | 44,44% | 36,36% | 71,43% | 73,33% | 83,33% | 71,43% | 85,71% | 86,21% | 72,73% |
48907-Kortezubi | 61,82% | 100,00% | 33,33% | 16,67% | 85,71% | 66,67% | 62,50% | 80,00% | 66,67% | 100,00% | 83,33% | 54,84% | 100,00% | 16,67% | 25,00% | 100,00% | 75,00% | 50,00% | 75,00% | 50,00% | 0 | 66,67% | 70,83% | 0 | 66,67% | 0,00% | 75,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
48051-Lanestosa | 53,57% | 0,00% | 66,67% | 0 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 35,71% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 71,43% | 0 | 66,67% | 0 | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
48052-Larrabetzu | 56,95% | 0,00% | 21,74% | 47,06% | 61,29% | 50,00% | 61,11% | 57,89% | 81,48% | 81,82% | 76,92% | 50,88% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 46,67% | 57,89% | 44,44% | 50,00% | 80,00% | 66,67% | 62,50% | 63,30% | 0,00% | 35,71% | 44,44% | 75,00% | 33,33% | 77,78% | 66,67% | 83,33% | 94,44% | 100,00% |
48053-Laukiz | 39,25% | 28,00% | 40,00% | 33,33% | 22,22% | 46,15% | 41,18% | 43,48% | 57,14% | 60,00% | 46,67% | 34,07% | 22,22% | 20,00% | 33,33% | 35,71% | 37,50% | 22,22% | 38,46% | 33,33% | 57,14% | 37,50% | 44,21% | 31,25% | 60,00% | 33,33% | 7,69% | 60,00% | 62,50% | 50,00% | 75,00% | 62,50% | 57,14% |
