Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 50-Zaragoza

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero Total Personas
TOTAL 100,00% 34,43% 7,22% 26,57% 31,78% 54541
50001-Abanto 100,00% 100,00% 0 0 0 8
50002-Acered 100,00% 100,00% 0 0 0 7
50003-Agón 100,00% 78,57% 0 10,71% 10,71% 28
50004-Aguarón 100,00% 78,05% 2,44% 4,88% 14,63% 41
50005-Aguilón 100,00% 94,23% 0 1,92% 3,85% 52
50006-Ainzón 100,00% 68,24% 0 15,29% 16,47% 85
50007-Aladrén 100,00% 83,33% 0 16,67% 0 6
50008-Alagón 100,00% 58,44% 3,02% 22,17% 16,37% 397
50009-Alarba 100,00% 0 0 100,00% 0 2
50010-Alberite de San Juan 100,00% 100,00% 0 0 0 9
50011-Albeta 100,00% 100,00% 0 0 0 8
50012-Alborge 100,00% 61,54% 0 23,08% 15,38% 13
50013-Alcalá de Ebro 100,00% 62,96% 0 7,41% 29,63% 27
50014-Alcalá de Moncayo 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 2
50015-Alconchel de Ariza 100,00% 0 0 100,00% 0 1
50017-Alfajarín 100,00% 70,20% 1,99% 21,85% 5,96% 151
50018-Alfamén 100,00% 24,65% 0,70% 11,27% 63,38% 142
50019-Alforque 100,00% 100,00% 0 0 0 6
50020-Alhama de Aragón 100,00% 28,36% 0 43,28% 28,36% 67
50021-Almochuel 100,00% 90,00% 0 10,00% 0 10
50022-Almolda (La) 100,00% 64,52% 3,23% 32,26% 0 31
50023-Almonacid de la Cuba 100,00% 90,91% 9,09% 0 0 11
50024-Almonacid de la Sierra 100,00% 59,04% 0 7,23% 33,73% 83
50025-Almunia de Doña Godina (La) 100,00% 31,02% 3,57% 17,11% 48,31% 561
50026-Alpartir 100,00% 58,62% 17,24% 3,45% 20,69% 29
50027-Ambel 100,00% 69,23% 0 30,77% 0 13
50028-Anento 100,00% 60,00% 0 15,00% 25,00% 20
50029-Aniñón 100,00% 39,39% 0 60,61% 0 33
50031-Aranda de Moncayo 100,00% 50,00% 0 25,00% 25,00% 4
50032-Arándiga 100,00% 75,00% 0 25,00% 0 12
50033-Ardisa 100,00% 100,00% 0 0 0 9
50034-Ariza 100,00% 20,65% 2,17% 22,83% 54,35% 92
50035-Artieda 100,00% 29,41% 35,29% 17,65% 17,65% 17
50036-Asín 100,00% 100,00% 0 0 0 16
50037-Atea 100,00% 85,71% 0 14,29% 0 7
50038-Ateca 100,00% 47,06% 9,24% 31,93% 11,76% 119
50039-Azuara 100,00% 63,89% 2,78% 8,33% 25,00% 36
50030-Añón de Moncayo 100,00% 100,00% 0 0 0 6
50040-Badules 100,00% 100,00% 0 0 0 11
50041-Bagüés 100,00% 100,00% 0 0 0 5
50042-Balconchán 100,00% 100,00% 0 0 0 1
50043-Bárboles 100,00% 76,74% 2,33% 11,63% 9,30% 43
50044-Bardallur 100,00% 55,56% 0 37,04% 7,41% 27
50045-Belchite 100,00% 65,22% 6,96% 11,30% 16,52% 115
50046-Belmonte de Gracián 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 4
50047-Berdejo 100,00% 81,82% 0 18,18% 0 11
50048-Berrueco 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 2
50901-Biel 100,00% 87,27% 1,82% 9,09% 1,82% 55
50050-Bijuesca 100,00% 33,33% 0 66,67% 0 6
50051-Biota 100,00% 65,71% 2,86% 11,43% 20,00% 35
50052-Bisimbre 100,00% 50,00% 0 0 50,00% 4
50053-Boquiñeni 100,00% 32,69% 1,92% 15,38% 50,00% 52
50054-Bordalba 100,00% 100,00% 0 0 0 5
50055-Borja 100,00% 62,94% 3,50% 23,43% 10,14% 286
50056-Botorrita 100,00% 85,71% 0 12,50% 1,79% 56
50057-Brea de Aragón 100,00% 48,72% 1,28% 6,41% 43,59% 78
50058-Bubierca 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 3
50059-Bujaraloz 100,00% 48,84% 20,93% 16,28% 13,95% 43
50060-Bulbuente 100,00% 54,55% 4,55% 18,18% 22,73% 22
50061-Bureta 100,00% 60,00% 0 0 40,00% 10
50062-Burgo de Ebro (El) 100,00% 77,48% 3,97% 9,60% 8,94% 302
50063-Buste (El) 100,00% 80,00% 0 20,00% 0 5
50064-Cabañas de Ebro 100,00% 88,64% 0 11,36% 0 44
50066-Cadrete 100,00% 86,40% 4,02% 7,47% 2,11% 522
50067-Calatayud 100,00% 36,78% 3,23% 22,82% 37,17% 1797
50068-Calatorao 100,00% 55,48% 3,32% 15,95% 25,25% 301
50069-Calcena 100,00% 100,00% 0 0 0 23
50070-Calmarza 100,00% 100,00% 0 0 0 3
50071-Campillo de Aragón 100,00% 25,00% 75,00% 0 0 4
50072-Carenas 100,00% 16,67% 0 83,33% 0 12
50073-Cariñena 100,00% 24,22% 0,21% 10,02% 65,55% 479
50074-Caspe 100,00% 31,16% 9,77% 33,95% 25,12% 430
50075-Castejón de Alarba 100,00% 100,00% 0 0 0 1
50076-Castejón de las Armas 100,00% 18,18% 0 81,82% 0 11
50077-Castejón de Valdejasa 100,00% 91,67% 0 8,33% 0 12
50078-Castiliscar 100,00% 59,46% 13,51% 2,70% 24,32% 37
50079-Cervera de la Cañada 100,00% 44,44% 0 55,56% 0 9
50080-Cerveruela 100,00% 100,00% 0 0 0 15
50081-Cetina 100,00% 47,37% 0 17,54% 35,09% 57
50092-Chiprana 100,00% 20,41% 4,08% 51,02% 24,49% 49
50093-Chodes 100,00% 37,50% 0 62,50% 0 8
50082-Cimballa 100,00% 70,59% 5,88% 11,76% 11,76% 17
50083-Cinco Olivas 100,00% 73,68% 0 26,32% 0 19
50084-Clarés de Ribota 100,00% 100,00% 0 0 0 11
50085-Codo 100,00% 100,00% 0 0 0 5
50086-Codos 100,00% 40,00% 0 0 60,00% 5
50087-Contamina 100,00% 100,00% 0 0 0 3
50088-Cosuenda 100,00% 44,83% 0 10,34% 44,83% 29
50089-Cuarte de Huerva 100,00% 70,33% 2,00% 14,67% 13,00% 300
50090-Cubel 100,00% 66,67% 11,11% 11,11% 11,11% 9
50091-Cuerlas (Las) 100,00% 100,00% 0 0 0 2
50094-Daroca 100,00% 57,99% 5,33% 32,54% 4,14% 169
50095-Ejea de los Caballeros 100,00% 28,29% 4,66% 22,28% 44,77% 965
50096-Embid de Ariza 100,00% 90,00% 0 10,00% 0 10
50098-Encinacorba 100,00% 27,27% 3,03% 0 69,70% 33
50099-Épila 100,00% 61,17% 1,86% 19,95% 17,02% 376
50100-Erla 100,00% 87,10% 0 6,45% 6,45% 31
50101-Escatrón 100,00% 48,65% 13,51% 27,03% 10,81% 37
50102-Fabara 100,00% 16,90% 2,82% 70,42% 9,86% 71
50104-Farlete 100,00% 56,52% 0 21,74% 21,74% 23
50105-Fayón 100,00% 25,00% 0 67,86% 7,14% 28
50106-Fayos (Los) 100,00% 100,00% 0 0 0 7
50107-Figueruelas 100,00% 76,84% 1,05% 11,58% 10,53% 95
50108-Fombuena 100,00% 0 0 0 100,00% 1
50109-Frago (El) 100,00% 83,87% 3,23% 12,90% 0 31
50110-Frasno (El) 100,00% 53,19% 0 27,66% 19,15% 47
50111-Fréscano 100,00% 85,71% 0 14,29% 0 21
50113-Fuendejalón 100,00% 22,50% 0 22,50% 55,00% 40
50114-Fuendetodos 100,00% 81,82% 0 15,15% 3,03% 33
50115-Fuentes de Ebro 100,00% 42,91% 2,48% 12,77% 41,84% 282
50116-Fuentes de Jiloca 100,00% 25,00% 0 37,50% 37,50% 8
50117-Gallocanta 100,00% 21,43% 21,43% 50,00% 7,14% 14
50118-Gallur 100,00% 51,74% 0,58% 18,60% 29,07% 172
50119-Gelsa 100,00% 68,00% 2,00% 14,00% 16,00% 50
50120-Godojos 100,00% 50,00% 0 50,00% 0 4
50121-Gotor 100,00% 46,34% 0 19,51% 34,15% 41
50122-Grisel 100,00% 83,33% 0 16,67% 0 6
50123-Grisén 100,00% 80,00% 0 16,36% 3,64% 55
50124-Herrera de los Navarros 100,00% 90,63% 1,56% 3,13% 4,69% 64
50125-Ibdes 100,00% 40,00% 0 55,00% 5,00% 20
50126-Illueca 100,00% 47,24% 0 18,09% 34,67% 199
50128-Isuerre 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 3
50129-Jaraba 100,00% 39,13% 2,17% 41,30% 17,39% 46
50130-Jarque 100,00% 43,75% 0 6,25% 50,00% 32
50131-Jaulín 100,00% 63,64% 0 22,73% 13,64% 22
50132-Joyosa (La) 100,00% 82,19% 2,74% 10,96% 4,11% 73
50133-Lagata 100,00% 100,00% 0 0 0 5
50134-Langa del Castillo 100,00% 100,00% 0 0 0 12
50135-Layana 100,00% 58,33% 0 16,67% 25,00% 12
50136-Lécera 100,00% 60,78% 5,88% 5,88% 27,45% 51
50138-Lechón 100,00% 100,00% 0 0 0 2
50137-Leciñena 100,00% 80,49% 2,44% 9,76% 7,32% 41
50139-Letux 100,00% 63,64% 13,64% 4,55% 18,18% 22
50140-Litago 100,00% 88,46% 0 0 11,54% 26
50141-Lituénigo 100,00% 92,31% 0 7,69% 0 13
50142-Lobera de Onsella 100,00% 100,00% 0 0 0 3
50143-Longares 100,00% 36,11% 0 12,04% 51,85% 108
50144-Longás 100,00% 100,00% 0 0 0 10
50146-Lucena de Jalón 100,00% 100,00% 0 0 0 10
50147-Luceni 100,00% 41,79% 8,96% 19,40% 29,85% 67
50148-Luesia 100,00% 80,77% 0 7,69% 11,54% 26
50149-Luesma 100,00% 100,00% 0 0 0 4
50150-Lumpiaque 100,00% 78,21% 0 7,69% 14,10% 78
50151-Luna 100,00% 81,82% 0 16,67% 1,52% 66
50152-Maella 100,00% 43,84% 6,85% 20,55% 28,77% 73
50153-Magallón 100,00% 61,19% 2,99% 20,90% 14,93% 67
50154-Mainar 100,00% 57,14% 0 42,86% 0 7
50155-Malanquilla 100,00% 86,36% 0 4,55% 9,09% 22
50156-Maleján 100,00% 73,91% 0 13,04% 13,04% 23
50160-Mallén 100,00% 36,97% 1,42% 19,91% 41,71% 211
50157-Malón 100,00% 35,90% 0 58,97% 5,13% 39
50159-Maluenda 100,00% 52,08% 1,04% 12,50% 34,38% 96
50161-Manchones 100,00% 77,78% 0 11,11% 11,11% 9
50162-Mara 100,00% 70,00% 0 20,00% 10,00% 10
50163-María de Huerva 100,00% 81,29% 2,27% 11,19% 5,24% 572
50902-Marracos 100,00% 93,44% 4,92% 0 1,64% 61
50164-Mediana de Aragón 100,00% 56,67% 13,33% 13,33% 16,67% 30
50165-Mequinenza 100,00% 12,26% 14,15% 61,32% 12,26% 106
50166-Mesones de Isuela 100,00% 40,00% 20,00% 0 40,00% 5
50167-Mezalocha 100,00% 56,25% 6,25% 6,25% 31,25% 16
50168-Mianos 100,00% 50,00% 16,67% 33,33% 0 6
50169-Miedes de Aragón 100,00% 59,26% 0 22,22% 18,52% 27
50170-Monegrillo 100,00% 36,36% 9,09% 36,36% 18,18% 11
50171-Moneva 100,00% 100,00% 0 0 0 1
50172-Monreal de Ariza 100,00% 34,78% 4,35% 52,17% 8,70% 23
50173-Monterde 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 3
50174-Montón 100,00% 90,00% 0 10,00% 0 10
50175-Morata de Jalón 100,00% 52,17% 2,17% 36,96% 8,70% 46
50176-Morata de Jiloca 100,00% 53,85% 0 46,15% 0 13
50177-Morés 100,00% 58,33% 12,50% 20,83% 8,33% 24
50178-Moros 100,00% 47,83% 0 17,39% 34,78% 23
50179-Moyuela 100,00% 66,67% 0 0 33,33% 3
50180-Mozota 100,00% 87,50% 0 12,50% 0 8
50181-Muel 100,00% 52,08% 10,42% 25,00% 12,50% 48
50182-Muela (La) 100,00% 83,58% 1,70% 11,32% 3,40% 530
50183-Munébrega 100,00% 50,00% 0 45,83% 4,17% 24
50184-Murero 100,00% 64,29% 0 14,29% 21,43% 14
50185-Murillo de Gállego 100,00% 68,75% 6,25% 18,75% 6,25% 16
50186-Navardún 100,00% 100,00% 0 0 0 1
50187-Nigüella 100,00% 100,00% 0 0 0 3
50188-Nombrevilla 100,00% 88,89% 0 11,11% 0 18
50189-Nonaspe 100,00% 20,83% 0 75,00% 4,17% 48
50190-Novallas 100,00% 39,73% 0 46,58% 13,70% 73
50191-Novillas 100,00% 31,43% 0 37,14% 31,43% 35
50192-Nuévalos 100,00% 32,43% 0 18,92% 48,65% 37
50193-Nuez de Ebro 100,00% 73,81% 5,95% 11,90% 8,33% 84
50194-Olvés 100,00% 0 0 50,00% 50,00% 2
50195-Orcajo 100,00% 100,00% 0 0 0 9
50196-Orera 100,00% 85,71% 0 14,29% 0 7
50197-Orés 100,00% 94,44% 5,56% 0 0 18
50198-Oseja 100,00% 100,00% 0 0 0 4
50199-Osera de Ebro 100,00% 52,38% 4,76% 28,57% 14,29% 21
50200-Paniza 100,00% 13,64% 0 0 86,36% 22
50201-Paracuellos de Jiloca 100,00% 66,07% 5,36% 23,21% 5,36% 56
50202-Paracuellos de la Ribera 100,00% 55,56% 0 44,44% 0 9
50203-Pastriz 100,00% 90,17% 1,71% 4,27% 3,85% 234
50204-Pedrola 100,00% 63,42% 1,18% 18,29% 17,11% 339
50205-Pedrosas (Las) 100,00% 100,00% 0 0 0 16
50206-Perdiguera 100,00% 88,64% 2,27% 6,82% 2,27% 88
50207-Piedratajada 100,00% 53,13% 0 46,88% 0 32
50208-Pina de Ebro 100,00% 38,67% 8,84% 23,76% 28,73% 181
50209-Pinseque 100,00% 85,58% 0,94% 10,66% 2,82% 319
50210-Pintanos (Los) 100,00% 76,92% 7,69% 7,69% 7,69% 13
50211-Plasencia de Jalón 100,00% 48,28% 3,45% 6,90% 41,38% 29
50212-Pleitas 100,00% 100,00% 0 0 0 8
50213-Plenas 100,00% 100,00% 0 0 0 2
50214-Pomer 100,00% 47,37% 0 52,63% 0 19
50215-Pozuel de Ariza 100,00% 100,00% 0 0 0 1
50216-Pozuelo de Aragón 100,00% 16,67% 0 25,00% 58,33% 12
50217-Pradilla de Ebro 100,00% 59,26% 0 29,63% 11,11% 27
50218-Puebla de Albortón 100,00% 100,00% 0 0 0 10
50219-Puebla de Alfindén (La) 100,00% 82,67% 1,56% 12,22% 3,55% 704
50220-Puendeluna 100,00% 83,33% 0 16,67% 0 6
50221-Purujosa 100,00% 100,00% 0 0 0 9
50222-Quinto 100,00% 61,54% 7,69% 5,49% 25,27% 91
50223-Remolinos 100,00% 54,90% 1,96% 21,57% 21,57% 51
50224-Retascón 100,00% 100,00% 0 0 0 7
50225-Ricla 100,00% 26,03% 0,41% 15,29% 58,26% 242
50227-Romanos 100,00% 50,00% 0 0 50,00% 6
50228-Rueda de Jalón 100,00% 81,25% 0 6,25% 12,50% 32
50229-Ruesca 100,00% 100,00% 0 0 0 3
50241-Sabiñán 100,00% 42,55% 2,13% 12,77% 42,55% 47
50230-Sádaba 100,00% 38,69% 7,30% 14,60% 39,42% 137
50231-Salillas de Jalón 100,00% 93,75% 6,25% 0 0 16
50232-Salvatierra de Esca 100,00% 0 0 93,33% 6,67% 15
50233-Samper del Salz 100,00% 100,00% 0 0 0 4
50234-San Martín de la Virgen de Moncayo 100,00% 76,19% 0 14,29% 9,52% 21
50235-San Mateo de Gállego 100,00% 75,21% 7,44% 7,44% 9,92% 242
50236-Santa Cruz de Grío 100,00% 55,56% 0 16,67% 27,78% 18
50237-Santa Cruz de Moncayo 100,00% 90,00% 0 10,00% 0 20
50238-Santa Eulalia de Gállego 100,00% 64,71% 0 29,41% 5,88% 17
50239-Santed 100,00% 100,00% 0 0 0 1
50240-Sástago 100,00% 64,41% 1,69% 22,03% 11,86% 59
50242-Sediles 100,00% 11,11% 0 77,78% 11,11% 9
50243-Sestrica 100,00% 75,76% 0 12,12% 12,12% 33
50244-Sierra de Luna 100,00% 73,91% 8,70% 17,39% 0 23
50245-Sigüés 100,00% 36,36% 18,18% 45,45% 0 11
50246-Sisamón 100,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 5
50247-Sobradiel 100,00% 85,94% 0 10,94% 3,13% 128
50248-Sos del Rey Católico 100,00% 52,38% 2,38% 38,10% 7,14% 42
50249-Tabuenca 100,00% 60,00% 0 13,33% 26,67% 30
50250-Talamantes 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 3
50251-Tarazona 100,00% 32,11% 3,34% 38,46% 26,09% 598
50252-Tauste 100,00% 30,11% 1,54% 21,54% 46,81% 455
50253-Terrer 100,00% 60,00% 2,86% 34,29% 2,86% 35
50254-Tierga 100,00% 88,89% 0 0 11,11% 9
50255-Tobed 100,00% 76,19% 0 14,29% 9,52% 21
50256-Torralba de los Frailes 100,00% 92,86% 0 7,14% 0 14
50257-Torralba de Ribota 100,00% 66,67% 0 0 33,33% 3
50258-Torralbilla 100,00% 100,00% 0 0 0 10
50259-Torrehermosa 100,00% 42,86% 0 42,86% 14,29% 7
50260-Torrelapaja 100,00% 66,67% 0 33,33% 0 3
50261-Torrellas 100,00% 78,26% 0 8,70% 13,04% 23
50262-Torres de Berrellén 100,00% 68,00% 1,33% 5,33% 25,33% 75
50263-Torrijo de la Cañada 100,00% 50,00% 5,56% 27,78% 16,67% 18
50264-Tosos 100,00% 0 0 0 100,00% 5
50265-Trasmoz 100,00% 100,00% 0 0 0 4
50266-Trasobares 100,00% 80,00% 0 20,00% 0 5
50267-Uncastillo 100,00% 77,00% 2,00% 20,00% 1,00% 100
50268-Undués de Lerda 100,00% 60,00% 0 40,00% 0 5
50269-Urrea de Jalón 100,00% 70,59% 0 14,71% 14,71% 34
50270-Urriés 100,00% 64,29% 7,14% 0 28,57% 14
50271-Used 100,00% 63,64% 18,18% 9,09% 9,09% 11
50272-Utebo 100,00% 74,43% 3,27% 16,39% 5,90% 2812
50274-Val de San Martín 100,00% 100,00% 0 0 0 9
50273-Valdehorna 100,00% 83,33% 0 16,67% 0 6
50275-Valmadrid 100,00% 100,00% 0 0 0 10
50276-Valpalmas 100,00% 80,00% 0 20,00% 0 5
50277-Valtorres 100,00% 33,33% 0 33,33% 33,33% 9
50278-Velilla de Ebro 100,00% 100,00% 0 0 0 10
50279-Velilla de Jiloca 100,00% 60,00% 0 30,00% 10,00% 10
50280-Vera de Moncayo 100,00% 79,07% 4,65% 16,28% 0 43
50281-Vierlas 100,00% 22,22% 0 77,78% 0 9
50283-Villadoz 100,00% 58,33% 0 8,33% 33,33% 12
50284-Villafeliche 100,00% 50,00% 0 23,33% 26,67% 30
50285-Villafranca de Ebro 100,00% 78,43% 0 5,88% 15,69% 51
50286-Villalba de Perejil 100,00% 54,55% 0 9,09% 36,36% 11
50287-Villalengua 100,00% 21,43% 0 21,43% 57,14% 14
50288-Villanueva de Gállego 100,00% 81,17% 2,54% 10,95% 5,34% 749
50290-Villanueva de Huerva 100,00% 72,73% 3,64% 18,18% 5,45% 55
50289-Villanueva de Jiloca 100,00% 50,00% 50,00% 0 0 4
50291-Villar de los Navarros 100,00% 72,73% 0 0 27,27% 11
50292-Villarreal de Huerva 100,00% 25,00% 5,00% 70,00% 0 20
50293-Villarroya de la Sierra 100,00% 35,48% 0 51,61% 12,90% 31
50294-Villarroya del Campo 100,00% 75,00% 0 25,00% 0 4
50282-Vilueña (La) 100,00% 33,33% 16,67% 0 50,00% 6
50295-Vistabella 100,00% 66,67% 33,33% 0 0 3
50296-Zaida (La) 100,00% 52,63% 0 42,11% 5,26% 19
50297-Zaragoza 100,00% 16,90% 10,19% 32,57% 40,34% 31487
50298-Zuera 100,00% 53,63% 10,33% 21,54% 14,51% 455

Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde
1997 en adelante