Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 51-Ceuta

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 4222 5,94% 3603 5,07% 4549 6,40% 3641 5,12% 2178 3,07% 2829 3,98% 9268 13,04% 18186 25,59% 12832 18,06% 5526 7,78% 3646 5,13% 580 0,82% 71060
Menos de 16 1014 6,46% 942 6,00% 1177 7,50% 1002 6,39% 653 4,16% 891 5,68% 2780 17,72% 4018 25,61% 1817 11,58% 825 5,26% 524 3,34% 48 0,31% 15691
16-29 1276 7,47% 947 5,55% 1272 7,45% 953 5,58% 433 2,54% 553 3,24% 1787 10,47% 4677 27,39% 3363 19,70% 1089 6,38% 664 3,89% 60 0,35% 17074
30-39 1002 8,41% 847 7,11% 949 7,96% 762 6,39% 513 4,30% 599 5,02% 1893 15,88% 2335 19,59% 1576 13,22% 936 7,85% 442 3,71% 67 0,56% 11921
40-49 475 4,97% 407 4,26% 520 5,44% 448 4,69% 323 3,38% 402 4,21% 1430 14,97% 3091 32,36% 1451 15,19% 487 5,10% 470 4,92% 49 0,51% 9553
50-64 305 3,34% 291 3,18% 386 4,22% 279 3,05% 173 1,89% 245 2,68% 864 9,45% 2535 27,73% 2499 27,34% 913 9,99% 573 6,27% 79 0,86% 9142
65 o más 150 1,95% 169 2,20% 245 3,19% 197 2,57% 83 1,08% 139 1,81% 514 6,69% 1530 19,92% 2126 27,69% 1276 16,62% 973 12,67% 277 3,61% 7679
    2264 6,35% 1906 5,34% 2418 6,78% 1933 5,42% 1120 3,14% 1439 4,03% 4662 13,07% 9055 25,38% 6314 17,70% 2660 7,46% 1670 4,68% 233 0,65% 35674
Varón TOTAL
Menos de 16 526 6,56% 474 5,92% 623 7,77% 515 6,43% 325 4,06% 480 5,99% 1427 17,81% 2032 25,36% 913 11,39% 407 5,08% 262 3,27% 29 0,36% 8013
16-29 691 7,74% 506 5,66% 701 7,85% 541 6,06% 213 2,38% 240 2,69% 881 9,86% 2466 27,61% 1762 19,72% 568 6,36% 337 3,77% 27 0,30% 8933
30-39 543 8,95% 460 7,58% 482 7,94% 394 6,49% 260 4,28% 297 4,89% 865 14,26% 1068 17,60% 887 14,62% 533 8,78% 240 3,96% 39 0,64% 6068
40-49 266 5,48% 224 4,61% 280 5,77% 246 5,07% 191 3,93% 217 4,47% 789 16,25% 1484 30,57% 633 13,04% 261 5,38% 239 4,92% 25 0,51% 4855
50-64 177 3,85% 161 3,51% 222 4,83% 156 3,40% 91 1,98% 143 3,11% 475 10,34% 1345 29,29% 1169 25,46% 374 8,14% 255 5,55% 24 0,52% 4592
65 o más 61 1,90% 81 2,52% 110 3,42% 81 2,52% 40 1,24% 62 1,93% 225 7,00% 660 20,54% 950 29,57% 517 16,09% 337 10,49% 89 2,77% 3213
Mujer TOTAL 1958 5,53% 1697 4,80% 2131 6,02% 1708 4,83% 1058 2,99% 1390 3,93% 4606 13,02% 9131 25,80% 6518 18,42% 2866 8,10% 1976 5,58% 347 0,98% 35386
Menos de 16 488 6,36% 468 6,10% 554 7,22% 487 6,34% 328 4,27% 411 5,35% 1353 17,62% 1986 25,87% 904 11,77% 418 5,44% 262 3,41% 19 0,25% 7678
16-29 585 7,19% 441 5,42% 571 7,01% 412 5,06% 220 2,70% 313 3,84% 906 11,13% 2211 27,16% 1601 19,67% 521 6,40% 327 4,02% 33 0,41% 8141
30-39 459 7,84% 387 6,61% 467 7,98% 368 6,29% 253 4,32% 302 5,16% 1028 17,56% 1267 21,65% 689 11,77% 403 6,89% 202 3,45% 28 0,48% 5853
40-49 209 4,45% 183 3,90% 240 5,11% 202 4,30% 132 2,81% 185 3,94% 641 13,64% 1607 34,21% 818 17,41% 226 4,81% 231 4,92% 24 0,51% 4698
50-64 128 2,81% 130 2,86% 164 3,60% 123 2,70% 82 1,80% 102 2,24% 389 8,55% 1190 26,15% 1330 29,23% 539 11,85% 318 6,99% 55 1,21% 4550
65 o más 89 1,99% 88 1,97% 135 3,02% 116 2,60% 43 0,96% 77 1,72% 289 6,47% 870 19,48% 1176 26,33% 759 17,00% 636 14,24% 188 4,21% 4466
      4009 5,91% 3421 5,04% 4286 6,31% 3451 5,08% 2056 3,03% 2703 3,98% 8842 13,03% 17574 25,89% 12362 18,21% 5213 7,68% 3401 5,01% 557 0,82% 67875
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 987 6,42% 907 5,90% 1148 7,47% 977 6,36% 637 4,15% 875 5,70% 2722 17,72% 3982 25,92% 1772 11,53% 802 5,22% 506 3,29% 47 0,31% 15362
16-29 1199 7,35% 901 5,52% 1204 7,38% 911 5,58% 402 2,46% 527 3,23% 1691 10,36% 4549 27,88% 3250 19,92% 1018 6,24% 607 3,72% 56 0,34% 16315
30-39 938 8,55% 788 7,18% 856 7,80% 699 6,37% 476 4,34% 558 5,08% 1756 16,00% 2148 19,57% 1452 13,23% 850 7,75% 389 3,54% 64 0,58% 10974
40-49 449 4,99% 383 4,26% 482 5,36% 414 4,61% 297 3,30% 381 4,24% 1356 15,09% 2956 32,88% 1361 15,14% 435 4,84% 433 4,82% 42 0,47% 8989
50-64 289 3,28% 277 3,14% 374 4,24% 262 2,97% 167 1,89% 232 2,63% 827 9,38% 2462 27,92% 2442 27,69% 870 9,87% 540 6,12% 77 0,87% 8819
65 o más 147 1,98% 165 2,22% 222 2,99% 188 2,54% 77 1,04% 130 1,75% 490 6,61% 1477 19,92% 2085 28,11% 1238 16,69% 926 12,49% 271 3,65% 7416
    2166 6,33% 1808 5,28% 2311 6,75% 1846 5,39% 1065 3,11% 1383 4,04% 4484 13,10% 8791 25,68% 6076 17,75% 2509 7,33% 1572 4,59% 225 0,66% 34236
Varón TOTAL
Menos de 16 514 6,55% 455 5,80% 607 7,73% 505 6,43% 316 4,02% 469 5,97% 1401 17,84% 2013 25,64% 888 11,31% 395 5,03% 259 3,30% 29 0,37% 7851
16-29 655 7,59% 482 5,58% 680 7,87% 528 6,11% 203 2,35% 235 2,72% 848 9,82% 2416 27,98% 1708 19,78% 536 6,21% 318 3,68% 26 0,30% 8635
30-39 514 9,17% 428 7,63% 441 7,87% 358 6,38% 244 4,35% 281 5,01% 804 14,34% 985 17,57% 814 14,52% 483 8,61% 217 3,87% 38 0,68% 5607
40-49 253 5,52% 213 4,65% 266 5,81% 229 5,00% 177 3,86% 203 4,43% 752 16,42% 1418 30,96% 591 12,90% 235 5,13% 219 4,78% 24 0,52% 4580
50-64 169 3,81% 151 3,40% 213 4,80% 147 3,31% 88 1,98% 137 3,09% 460 10,36% 1317 29,66% 1142 25,72% 351 7,91% 242 5,45% 23 0,52% 4440
65 o más 61 1,95% 79 2,53% 104 3,33% 79 2,53% 37 1,18% 58 1,86% 219 7,01% 642 20,56% 933 29,88% 509 16,30% 317 10,15% 85 2,72% 3123
Mujer TOTAL 1843 5,48% 1613 4,80% 1975 5,87% 1605 4,77% 991 2,95% 1320 3,92% 4358 12,96% 8783 26,11% 6286 18,69% 2704 8,04% 1829 5,44% 332 0,99% 33639
Menos de 16 473 6,30% 452 6,02% 541 7,20% 472 6,28% 321 4,27% 406 5,41% 1321 17,59% 1969 26,21% 884 11,77% 407 5,42% 247 3,29% 18 0,24% 7511
16-29 544 7,08% 419 5,46% 524 6,82% 383 4,99% 199 2,59% 292 3,80% 843 10,98% 2133 27,77% 1542 20,08% 482 6,28% 289 3,76% 30 0,39% 7680
30-39 424 7,90% 360 6,71% 415 7,73% 341 6,35% 232 4,32% 277 5,16% 952 17,74% 1163 21,67% 638 11,89% 367 6,84% 172 3,20% 26 0,48% 5367
40-49 196 4,45% 170 3,86% 216 4,90% 185 4,20% 120 2,72% 178 4,04% 604 13,70% 1538 34,88% 770 17,46% 200 4,54% 214 4,85% 18 0,41% 4409
50-64 120 2,74% 126 2,88% 161 3,68% 115 2,63% 79 1,80% 95 2,17% 367 8,38% 1145 26,15% 1300 29,69% 519 11,85% 298 6,81% 54 1,23% 4379
65 o más 86 2,00% 86 2,00% 118 2,75% 109 2,54% 40 0,93% 72 1,68% 271 6,31% 835 19,45% 1152 26,83% 729 16,98% 609 14,19% 186 4,33% 4293
Extranjera TOTAL TOTAL 213 6,69% 182 5,71% 263 8,26% 190 5,97% 122 3,83% 126 3,96% 426 13,38% 612 19,22% 470 14,76% 313 9,83% 245 7,69% 23 0,72% 3185
Menos de 16 27 8,21% 35 10,64% 29 8,81% 25 7,60% 16 4,86% 16 4,86% 58 17,63% 36 10,94% 45 13,68% 23 6,99% 18 5,47% 1 0,30% 329
16-29 77 10,14% 46 6,06% 68 8,96% 42 5,53% 31 4,08% 26 3,43% 96 12,65% 128 16,86% 113 14,89% 71 9,35% 57 7,51% 4 0,53% 759
30-39 64 6,76% 59 6,23% 93 9,82% 63 6,65% 37 3,91% 41 4,33% 137 14,47% 187 19,75% 124 13,09% 86 9,08% 53 5,60% 3 0,32% 947
40-49 26 4,61% 24 4,26% 38 6,74% 34 6,03% 26 4,61% 21 3,72% 74 13,12% 135 23,94% 90 15,96% 52 9,22% 37 6,56% 7 1,24% 564
50-64 16 4,95% 14 4,33% 12 3,72% 17 5,26% 6 1,86% 13 4,02% 37 11,46% 73 22,60% 57 17,65% 43 13,31% 33 10,22% 2 0,62% 323
65 o más 3 1,14% 4 1,52% 23 8,75% 9 3,42% 6 2,28% 9 3,42% 24 9,13% 53 20,15% 41 15,59% 38 14,45% 47 17,87% 6 2,28% 263
    98 6,82% 98 6,82% 107 7,44% 87 6,05% 55 3,82% 56 3,89% 178 12,38% 264 18,36% 238 16,55% 151 10,50% 98 6,82% 8 0,56% 1438
Varón TOTAL
Menos de 16 12 7,41% 19 11,73% 16 9,88% 10 6,17% 9 5,56% 11 6,79% 26 16,05% 19 11,73% 25 15,43% 12 7,41% 3 1,85% . . 162
16-29 36 12,08% 24 8,05% 21 7,05% 13 4,36% 10 3,36% 5 1,68% 33 11,07% 50 16,78% 54 18,12% 32 10,74% 19 6,38% 1 0,34% 298
30-39 29 6,29% 32 6,94% 41 8,89% 36 7,81% 16 3,47% 16 3,47% 61 13,23% 83 18,00% 73 15,84% 50 10,85% 23 4,99% 1 0,22% 461
40-49 13 4,73% 11 4,00% 14 5,09% 17 6,18% 14 5,09% 14 5,09% 37 13,45% 66 24,00% 42 15,27% 26 9,45% 20 7,27% 1 0,36% 275
50-64 8 5,26% 10 6,58% 9 5,92% 9 5,92% 3 1,97% 6 3,95% 15 9,87% 28 18,42% 27 17,76% 23 15,13% 13 8,55% 1 0,66% 152
65 o más . . 2 2,22% 6 6,67% 2 2,22% 3 3,33% 4 4,44% 6 6,67% 18 20,00% 17 18,89% 8 8,89% 20 22,22% 4 4,44% 90
Mujer TOTAL 115 6,58% 84 4,81% 156 8,93% 103 5,90% 67 3,84% 70 4,01% 248 14,20% 348 19,92% 232 13,28% 162 9,27% 147 8,41% 15 0,86% 1747
Menos de 16 15 8,98% 16 9,58% 13 7,78% 15 8,98% 7 4,19% 5 2,99% 32 19,16% 17 10,18% 20 11,98% 11 6,59% 15 8,98% 1 0,60% 167
16-29 41 8,89% 22 4,77% 47 10,20% 29 6,29% 21 4,56% 21 4,56% 63 13,67% 78 16,92% 59 12,80% 39 8,46% 38 8,24% 3 0,65% 461
30-39 35 7,20% 27 5,56% 52 10,70% 27 5,56% 21 4,32% 25 5,14% 76 15,64% 104 21,40% 51 10,49% 36 7,41% 30 6,17% 2 0,41% 486
40-49 13 4,50% 13 4,50% 24 8,30% 17 5,88% 12 4,15% 7 2,42% 37 12,80% 69 23,88% 48 16,61% 26 9,00% 17 5,88% 6 2,08% 289
50-64 8 4,68% 4 2,34% 3 1,75% 8 4,68% 3 1,75% 7 4,09% 22 12,87% 45 26,32% 30 17,54% 20 11,70% 20 11,70% 1 0,58% 171
65 o más 3 1,73% 2 1,16% 17 9,83% 7 4,05% 3 1,73% 5 2,89% 18 10,40% 35 20,23% 24 13,87% 30 17,34% 27 15,61% 2 1,16% 173