Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 52-Melilla |
TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
TOTAL | 17883 | 64 | 1205 | 4910 | 11704 |
Gas | 527 | 10 | 105 | 412 | 0 |
Electricidad | 5553 | 50 | 1072 | 4431 | 0 |
Petróleo o derivados | 20 | 4 | 9 | 7 | 0 |
Madera | 29 | 0 | 7 | 22 | 0 |
Carbón o derivados | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Otros | 38 | 0 | 10 | 28 | 0 |
No es aplicable | 11704 | 0 | 0 | 0 | 11704 |
Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |