Balance financiero. Banco de España. Activos financieros. Préstamos |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | FMI194 | ||||||||||||
Periodicity | Trimestral | ||||||||||||
Unit | Euros | ||||||||||||
Scale | Millones | ||||||||||||
Note of the Series |
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/cf_2_1b.pdf
https://www.ine.es/consul/serie.do?s=FMI194&nult=100&TB_iframe=true&position=center&width=700&height=500&L=0&nocab=1 |
||||||||||||
DATA | |||||||||||||
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
2019T2 | 187 | Valor normal | |||||||||||
2019T1 | 185 | Valor normal | |||||||||||
2018T4 | 185 | Valor normal | |||||||||||
2018T3 | 185 | Valor normal | |||||||||||
2018T2 | 184 | Valor normal | |||||||||||
2018T1 | 183 | Valor normal | |||||||||||
2017T4 | 179 | Valor normal | |||||||||||
2017T3 | 177 | Valor normal | |||||||||||
2017T2 | 176 | Valor normal | |||||||||||
2017T1 | 174 | Valor normal | |||||||||||
2016T4 | 173 | Valor normal | |||||||||||
2016T3 | 173 | Valor normal | |||||||||||
2016T2 | 175 | Valor normal | |||||||||||
2016T1 | 177 | Valor normal | |||||||||||
2015T4 | 176 | Valor normal | |||||||||||
2015T3 | 175 | Valor normal | |||||||||||
2015T2 | 177 | Valor normal | |||||||||||
2015T1 | 1.150 | Valor normal | |||||||||||
2014T4 | 1.151 | Valor normal | |||||||||||
2014T3 | 1.153 | Valor normal | |||||||||||
2014T2 | 1.154 | Valor normal | |||||||||||
2014T1 | 2.125 | Valor normal | |||||||||||
2013T4 | 2.120 | Valor normal | |||||||||||
2013T3 | 2.121 | Valor normal | |||||||||||
2013T2 | 2.125 | Valor normal | |||||||||||
2013T1 | 3.100 | Valor normal | |||||||||||
2012T4 | 3.104 | Valor normal | |||||||||||
2012T3 | 3.101 | Valor normal | |||||||||||
2012T2 | 3.103 | Valor normal | |||||||||||
2012T1 | 3.686 | Valor normal | |||||||||||
2011T4 | 3.684 | Valor normal | |||||||||||
2011T3 | 3.681 | Valor normal | |||||||||||
2011T2 | 3.682 | Valor normal | |||||||||||
2011T1 | 4.267 | Valor normal | |||||||||||
2010T4 | 4.269 | Valor normal | |||||||||||
2010T3 | 4.265 | Valor normal | |||||||||||
2010T2 | 4.268 | Valor normal | |||||||||||
2010T1 | 4.852 | Valor normal | |||||||||||
2009T4 | 4.832 | Valor normal | |||||||||||
2009T3 | 4.833 | Valor normal | |||||||||||
2009T2 | 4.833 | Valor normal | |||||||||||
2009T1 | 5.417 | Valor normal | |||||||||||
2008T4 | 5.419 | Valor normal | |||||||||||
2008T3 | 5.419 | Valor normal | |||||||||||
2008T2 | 5.417 | Valor normal | |||||||||||
2008T1 | 5.999 | Valor normal | |||||||||||
2007T4 | 5.999 | Valor normal | |||||||||||
2007T3 | 5.996 | Valor normal | |||||||||||
2007T2 | 5.994 | Valor normal | |||||||||||
2007T1 | 7.576 | Valor normal | |||||||||||
2006T4 | 7.574 | Valor normal | |||||||||||
2006T3 | 8.131 | Valor normal | |||||||||||
2006T2 | 8.131 | Valor normal | |||||||||||
2006T1 | 8.129 | Valor normal | |||||||||||
2005T4 | 8.126 | Valor normal | |||||||||||
2005T3 | 8.683 | Valor normal | |||||||||||
2005T2 | 8.678 | Valor normal | |||||||||||
2005T1 | 8.673 | Valor normal | |||||||||||
2004T4 | 8.674 | Valor normal | |||||||||||
2004T3 | 9.286 | Valor normal | |||||||||||
2004T2 | 9.288 | Valor normal | |||||||||||
2004T1 | 9.289 | Valor normal | |||||||||||
2003T4 | 9.290 | Valor normal | |||||||||||
2003T3 | 9.902 | Valor normal | |||||||||||
2003T2 | 9.903 | Valor normal | |||||||||||
2003T1 | 9.902 | Valor normal | |||||||||||
2002T4 | 9.903 | Valor normal | |||||||||||
2002T3 | 10.513 | Valor normal | |||||||||||
2002T2 | 10.513 | Valor normal | |||||||||||
2002T1 | 10.511 | Valor normal | |||||||||||
2001T4 | 10.512 | Valor normal | |||||||||||
2001T3 | 11.136 | Valor normal | |||||||||||
2001T2 | 11.137 | Valor normal | |||||||||||
2001T1 | 11.135 | Valor normal | |||||||||||
2000T4 | 11.136 | Valor normal | |||||||||||
2000T3 | 11.761 | Valor normal | |||||||||||
2000T2 | 11.760 | Valor normal | |||||||||||
2000T1 | 11.761 | Valor normal | |||||||||||
1999T4 | 11.762 | Valor normal | |||||||||||
1999T3 | 12.309 | Valor normal | |||||||||||
1999T2 | 12.308 | Valor normal | |||||||||||
1999T1 | 12.308 | Valor normal | |||||||||||
1998T4 | 12.310 | Valor normal | |||||||||||
1998T3 | 12.594 | Valor normal | |||||||||||
1998T2 | 12.594 | Valor normal | |||||||||||
1998T1 | 12.592 | Valor normal | |||||||||||
1997T4 | 12.593 | Valor normal | |||||||||||
1997T3 | 12.875 | Valor normal | |||||||||||
1997T2 | 12.875 | Valor normal | |||||||||||
1997T1 | 12.873 | Valor normal | |||||||||||
1996T4 | 12.873 | Valor normal | |||||||||||
1996T3 | 13.153 | Valor normal | |||||||||||
1996T2 | 13.153 | Valor normal | |||||||||||
1996T1 | 13.152 | Valor normal | |||||||||||
1995T4 | 13.150 | Valor normal | |||||||||||
1995T3 | 13.430 | Valor normal | |||||||||||
1995T2 | 13.437 | Valor normal | |||||||||||
1995T1 | 13.436 | Valor normal | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy | |||||||||||||
Data item: .. Data not available |