Balance financiero. Resto del mundo. Activos financieros. Otros activos pendientes de cobro |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | FMI241 | ||||||||||||
Periodicity | Trimestral | ||||||||||||
Unit | Euros | ||||||||||||
Scale | Millones | ||||||||||||
Note of the Series |
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/cf_2_1b.pdf
https://www.ine.es/consul/serie.do?s=FMI241&nult=100&TB_iframe=true&position=center&width=700&height=500&L=0&nocab=1 |
||||||||||||
DATA | |||||||||||||
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
2019T2 | 52.981 | Valor normal | |||||||||||
2019T1 | 51.882 | Valor normal | |||||||||||
2018T4 | 50.253 | Valor normal | |||||||||||
2018T3 | 51.898 | Valor normal | |||||||||||
2018T2 | 48.623 | Valor normal | |||||||||||
2018T1 | 46.110 | Valor normal | |||||||||||
2017T4 | 45.447 | Valor normal | |||||||||||
2017T3 | 45.449 | Valor normal | |||||||||||
2017T2 | 44.001 | Valor normal | |||||||||||
2017T1 | 43.943 | Valor normal | |||||||||||
2016T4 | 42.275 | Valor normal | |||||||||||
2016T3 | 40.055 | Valor normal | |||||||||||
2016T2 | 38.589 | Valor normal | |||||||||||
2016T1 | 38.516 | Valor normal | |||||||||||
2015T4 | 39.679 | Valor normal | |||||||||||
2015T3 | 38.374 | Valor normal | |||||||||||
2015T2 | 39.916 | Valor normal | |||||||||||
2015T1 | 37.598 | Valor normal | |||||||||||
2014T4 | 39.712 | Valor normal | |||||||||||
2014T3 | 40.501 | Valor normal | |||||||||||
2014T2 | 40.331 | Valor normal | |||||||||||
2014T1 | 38.439 | Valor normal | |||||||||||
2013T4 | 37.951 | Valor normal | |||||||||||
2013T3 | 40.062 | Valor normal | |||||||||||
2013T2 | 39.309 | Valor normal | |||||||||||
2013T1 | 38.845 | Valor normal | |||||||||||
2012T4 | 39.866 | Valor normal | |||||||||||
2012T3 | 41.959 | Valor normal | |||||||||||
2012T2 | 42.017 | Valor normal | |||||||||||
2012T1 | 42.451 | Valor normal | |||||||||||
2011T4 | 45.440 | Valor normal | |||||||||||
2011T3 | 43.832 | Valor normal | |||||||||||
2011T2 | 44.715 | Valor normal | |||||||||||
2011T1 | 45.598 | Valor normal | |||||||||||
2010T4 | 47.594 | Valor normal | |||||||||||
2010T3 | 47.385 | Valor normal | |||||||||||
2010T2 | 48.027 | Valor normal | |||||||||||
2010T1 | 47.596 | Valor normal | |||||||||||
2009T4 | 49.242 | Valor normal | |||||||||||
2009T3 | 49.430 | Valor normal | |||||||||||
2009T2 | 52.221 | Valor normal | |||||||||||
2009T1 | 53.335 | Valor normal | |||||||||||
2008T4 | 57.738 | Valor normal | |||||||||||
2008T3 | 56.748 | Valor normal | |||||||||||
2008T2 | 59.011 | Valor normal | |||||||||||
2008T1 | 60.601 | Valor normal | |||||||||||
2007T4 | 62.824 | Valor normal | |||||||||||
2007T3 | 62.639 | Valor normal | |||||||||||
2007T2 | 61.055 | Valor normal | |||||||||||
2007T1 | 56.342 | Valor normal | |||||||||||
2006T4 | 54.812 | Valor normal | |||||||||||
2006T3 | 53.250 | Valor normal | |||||||||||
2006T2 | 49.626 | Valor normal | |||||||||||
2006T1 | 46.565 | Valor normal | |||||||||||
2005T4 | 45.291 | Valor normal | |||||||||||
2005T3 | 44.368 | Valor normal | |||||||||||
2005T2 | 43.207 | Valor normal | |||||||||||
2005T1 | 40.516 | Valor normal | |||||||||||
2004T4 | 38.916 | Valor normal | |||||||||||
2004T3 | 39.407 | Valor normal | |||||||||||
2004T2 | 38.979 | Valor normal | |||||||||||
2004T1 | 37.556 | Valor normal | |||||||||||
2003T4 | 37.420 | Valor normal | |||||||||||
2003T3 | 38.341 | Valor normal | |||||||||||
2003T2 | 37.303 | Valor normal | |||||||||||
2003T1 | 36.546 | Valor normal | |||||||||||
2002T4 | 37.320 | Valor normal | |||||||||||
2002T3 | 36.554 | Valor normal | |||||||||||
2002T2 | 37.833 | Valor normal | |||||||||||
2002T1 | 37.816 | Valor normal | |||||||||||
2001T4 | 38.842 | Valor normal | |||||||||||
2001T3 | 39.277 | Valor normal | |||||||||||
2001T2 | 39.253 | Valor normal | |||||||||||
2001T1 | 37.479 | Valor normal | |||||||||||
2000T4 | 37.942 | Valor normal | |||||||||||
2000T3 | 36.490 | Valor normal | |||||||||||
2000T2 | 35.274 | Valor normal | |||||||||||
2000T1 | 33.660 | Valor normal | |||||||||||
1999T4 | 33.253 | Valor normal | |||||||||||
1999T3 | 31.620 | Valor normal | |||||||||||
1999T2 | 31.390 | Valor normal | |||||||||||
1999T1 | 29.522 | Valor normal | |||||||||||
1998T4 | 30.453 | Valor normal | |||||||||||
1998T3 | 29.219 | Valor normal | |||||||||||
1998T2 | 28.945 | Valor normal | |||||||||||
1998T1 | 27.370 | Valor normal | |||||||||||
1997T4 | 27.320 | Valor normal | |||||||||||
1997T3 | 25.899 | Valor normal | |||||||||||
1997T2 | 25.186 | Valor normal | |||||||||||
1997T1 | 23.974 | Valor normal | |||||||||||
1996T4 | 23.072 | Valor normal | |||||||||||
1996T3 | 22.062 | Valor normal | |||||||||||
1996T2 | 21.927 | Valor normal | |||||||||||
1996T1 | 20.590 | Valor normal | |||||||||||
1995T4 | 21.350 | Valor normal | |||||||||||
1995T3 | 20.854 | Valor normal | |||||||||||
1995T2 | 20.145 | Valor normal | |||||||||||
1995T1 | 18.882 | Valor normal | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy | |||||||||||||
Data item: .. Data not available |