Balance financiero. Otras instituciones financieras monetarias. Activos financieros. Otros activos pendientes de cobro |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | FMI580 | ||||||||||||
Periodicity | Trimestral | ||||||||||||
Unit | Euros | ||||||||||||
Scale | Millones | ||||||||||||
Note of the Series |
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/cf_2_1b.pdf
https://www.ine.es/consul/serie.do?s=FMI580&nult=100&TB_iframe=true&position=center&width=700&height=500&L=0&nocab=1 |
||||||||||||
DATA | |||||||||||||
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
2020T3 | 50.373 | Valor normal | |||||||||||
2020T2 | 57.045 | Valor normal | |||||||||||
2020T1 | 57.068 | Valor normal | |||||||||||
2019T4 | 50.607 | Valor normal | |||||||||||
2019T3 | 61.847 | Valor normal | |||||||||||
2019T2 | 56.254 | Valor normal | |||||||||||
2019T1 | 50.955 | Valor normal | |||||||||||
2018T4 | 43.758 | Valor normal | |||||||||||
2018T3 | 45.107 | Valor normal | |||||||||||
2018T2 | 43.690 | Valor normal | |||||||||||
2018T1 | 39.517 | Valor normal | |||||||||||
2017T4 | 40.465 | Valor normal | |||||||||||
2017T3 | 40.999 | Valor normal | |||||||||||
2017T2 | 41.840 | Valor normal | |||||||||||
2017T1 | 40.924 | Valor normal | |||||||||||
2016T4 | 40.337 | Valor normal | |||||||||||
2016T3 | 47.179 | Valor normal | |||||||||||
2016T2 | 47.394 | Valor normal | |||||||||||
2016T1 | 41.461 | Valor normal | |||||||||||
2015T4 | 37.819 | Valor normal | |||||||||||
2015T3 | 39.580 | Valor normal | |||||||||||
2015T2 | 41.328 | Valor normal | |||||||||||
2015T1 | 44.308 | Valor normal | |||||||||||
2014T4 | 40.657 | Valor normal | |||||||||||
2014T3 | 41.121 | Valor normal | |||||||||||
2014T2 | 40.618 | Valor normal | |||||||||||
2014T1 | 40.370 | Valor normal | |||||||||||
2013T4 | 36.806 | Valor normal | |||||||||||
2013T3 | 42.058 | Valor normal | |||||||||||
2013T2 | 43.472 | Valor normal | |||||||||||
2013T1 | 51.096 | Valor normal | |||||||||||
2012T4 | 48.127 | Valor normal | |||||||||||
2012T3 | 54.690 | Valor normal | |||||||||||
2012T2 | 61.083 | Valor normal | |||||||||||
2012T1 | 51.175 | Valor normal | |||||||||||
2011T4 | 49.176 | Valor normal | |||||||||||
2011T3 | 43.541 | Valor normal | |||||||||||
2011T2 | 40.438 | Valor normal | |||||||||||
2011T1 | 37.552 | Valor normal | |||||||||||
2010T4 | 38.415 | Valor normal | |||||||||||
2010T3 | 40.662 | Valor normal | |||||||||||
2010T2 | 37.146 | Valor normal | |||||||||||
2010T1 | 31.617 | Valor normal | |||||||||||
2009T4 | 28.588 | Valor normal | |||||||||||
2009T3 | 32.765 | Valor normal | |||||||||||
2009T2 | 33.450 | Valor normal | |||||||||||
2009T1 | 35.973 | Valor normal | |||||||||||
2008T4 | 35.633 | Valor normal | |||||||||||
2008T3 | 31.194 | Valor normal | |||||||||||
2008T2 | 32.095 | Valor normal | |||||||||||
2008T1 | 31.559 | Valor normal | |||||||||||
2007T4 | 26.366 | Valor normal | |||||||||||
2007T3 | 26.617 | Valor normal | |||||||||||
2007T2 | 25.232 | Valor normal | |||||||||||
2007T1 | 21.699 | Valor normal | |||||||||||
2006T4 | 20.787 | Valor normal | |||||||||||
2006T3 | 21.276 | Valor normal | |||||||||||
2006T2 | 18.659 | Valor normal | |||||||||||
2006T1 | 16.531 | Valor normal | |||||||||||
2005T4 | 15.873 | Valor normal | |||||||||||
2005T3 | 14.447 | Valor normal | |||||||||||
2005T2 | 16.544 | Valor normal | |||||||||||
2005T1 | 17.475 | Valor normal | |||||||||||
2004T4 | 15.652 | Valor normal | |||||||||||
2004T3 | 16.023 | Valor normal | |||||||||||
2004T2 | 17.066 | Valor normal | |||||||||||
2004T1 | 15.861 | Valor normal | |||||||||||
2003T4 | 15.157 | Valor normal | |||||||||||
2003T3 | 14.665 | Valor normal | |||||||||||
2003T2 | 14.524 | Valor normal | |||||||||||
2003T1 | 13.602 | Valor normal | |||||||||||
2002T4 | 13.481 | Valor normal | |||||||||||
2002T3 | 15.227 | Valor normal | |||||||||||
2002T2 | 14.743 | Valor normal | |||||||||||
2002T1 | 14.179 | Valor normal | |||||||||||
2001T4 | 14.948 | Valor normal | |||||||||||
2001T3 | 15.669 | Valor normal | |||||||||||
2001T2 | 15.783 | Valor normal | |||||||||||
2001T1 | 15.357 | Valor normal | |||||||||||
2000T4 | 13.296 | Valor normal | |||||||||||
2000T3 | 12.286 | Valor normal | |||||||||||
2000T2 | 11.752 | Valor normal | |||||||||||
2000T1 | 10.432 | Valor normal | |||||||||||
1999T4 | 9.167 | Valor normal | |||||||||||
1999T3 | 9.195 | Valor normal | |||||||||||
1999T2 | 9.206 | Valor normal | |||||||||||
1999T1 | 9.886 | Valor normal | |||||||||||
1998T4 | 8.421 | Valor normal | |||||||||||
1998T3 | 8.774 | Valor normal | |||||||||||
1998T2 | 8.674 | Valor normal | |||||||||||
1998T1 | 8.275 | Valor normal | |||||||||||
1997T4 | 8.751 | Valor normal | |||||||||||
1997T3 | 8.922 | Valor normal | |||||||||||
1997T2 | 8.821 | Valor normal | |||||||||||
1997T1 | 8.681 | Valor normal | |||||||||||
1996T4 | 8.125 | Valor normal | |||||||||||
1996T3 | 9.302 | Valor normal | |||||||||||
1996T2 | 9.884 | Valor normal | |||||||||||
1996T1 | 9.312 | Valor normal | |||||||||||
1995T4 | 9.606 | Valor normal | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy | |||||||||||||
Data item: .. Data not available |