DATO. SECTOR EXTERIOR. Reservas. Reservas (bruto). Activos de reserva oficiales. Posición de reserva en el FMI
- Serie
- FMI104
- Periodicidad
- Mensual
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024M09 | 2.928 | Valor normal | |||||||||||
2024M08 | 2.937 | Valor normal | |||||||||||
2024M07 | 2.965 | Valor normal | |||||||||||
2024M06 | 2.969 | Valor normal | |||||||||||
2024M05 | 3.013 | Valor normal | |||||||||||
2024M04 | 3.036 | Valor normal | |||||||||||
2024M03 | 3.174 | Valor normal | |||||||||||
2024M02 | 3.184 | Valor normal | |||||||||||
2024M01 | 3.190 | Valor normal | |||||||||||
2023M12 | 3.115 | Valor normal | |||||||||||
2023M11 | 3.234 | Valor normal | |||||||||||
2023M10 | 3.275 | Valor normal | |||||||||||
2023M09 | 3.319 | Valor normal | |||||||||||
2023M08 | 3.274 | Valor normal | |||||||||||
2023M07 | 3.258 | Valor normal | |||||||||||
2023M06 | 3.277 | Valor normal | |||||||||||
2023M05 | 3.331 | Valor normal | |||||||||||
2023M04 | 3.300 | Valor normal | |||||||||||
2023M03 | 3.329 | Valor normal | |||||||||||
2023M02 | 3.369 | Valor normal | |||||||||||
2023M01 | 3.348 | Valor normal | |||||||||||
2022M12 | 3.368 | Valor normal | |||||||||||
2022M11 | 3.308 | Valor normal | |||||||||||
2022M10 | 3.376 | Valor normal | |||||||||||
2022M09 | 3.309 | Valor normal | |||||||||||
2022M08 | 3.284 | Valor normal | |||||||||||
2022M07 | 3.197 | Valor normal | |||||||||||
2022M06 | 3.153 | Valor normal | |||||||||||
2022M05 | 3.110 | Valor normal | |||||||||||
2022M04 | 3.161 | Valor normal | |||||||||||
2022M03 | 3.089 | Valor normal | |||||||||||
2022M02 | 3.091 | Valor normal | |||||||||||
2022M01 | 3.095 | Valor normal | |||||||||||
2021M12 | 3.067 | Valor normal | |||||||||||
2021M11 | 3.067 | Valor normal | |||||||||||
2021M10 | 3.021 | Valor normal | |||||||||||
2021M09 | 2.885 | Valor normal | |||||||||||
2021M08 | 2.863 | Valor normal | |||||||||||
2021M07 | 2.857 | Valor normal | |||||||||||
2021M06 | 2.854 | Valor normal | |||||||||||
2021M05 | 2.703 | Valor normal | |||||||||||
2021M04 | 2.714 | Valor normal | |||||||||||
2021M03 | 2.759 | Valor normal | |||||||||||
2021M02 | 2.770 | Valor normal | |||||||||||
2021M01 | 2.770 | Valor normal | |||||||||||
2020M12 | 2.633 | Valor normal | |||||||||||
2020M11 | 2.665 | Valor normal | |||||||||||
2020M10 | 2.697 | Valor normal | |||||||||||
2020M09 | 2.685 | Valor normal | |||||||||||
2020M08 | 2.406 | Valor normal | |||||||||||
2020M07 | 2.414 | Valor normal | |||||||||||
2020M06 | 2.485 | Valor normal | |||||||||||
2020M05 | 2.434 | Valor normal | |||||||||||
2020M04 | 2.381 | Valor normal | |||||||||||
2020M03 | 2.144 | Valor normal | |||||||||||
2020M02 | 2.152 | Valor normal | |||||||||||
2020M01 | 2.203 | Valor normal | |||||||||||
2019M12 | 2.181 | Valor normal | |||||||||||
2019M11 | 2.207 | Valor normal | |||||||||||
2019M10 | 2.307 | Valor normal | |||||||||||
2019M09 | 2.337 | Valor normal | |||||||||||
2019M08 | 2.317 | Valor normal | |||||||||||
2019M07 | 2.305 | Valor normal | |||||||||||
2019M06 | 2.205 | Valor normal | |||||||||||
2019M05 | 2.230 | Valor normal | |||||||||||
2019M04 | 2.229 | Valor normal | |||||||||||
2019M03 | 2.040 | Valor normal | |||||||||||
2019M02 | 2.075 | Valor normal | |||||||||||
2019M01 | 2.066 | Valor normal | |||||||||||
2018M12 | 2.070 | Valor normal | |||||||||||
2018M11 | 1.863 | Valor normal | |||||||||||
2018M10 | 1.867 | Valor normal | |||||||||||
2018M09 | 1.731 | Valor normal | |||||||||||
2018M08 | 1.727 | Valor normal | |||||||||||
2018M07 | 1.719 | Valor normal | |||||||||||
2018M06 | 1.734 | Valor normal | |||||||||||
2018M05 | 1.446 | Valor normal | |||||||||||
2018M04 | 1.420 | Valor normal | |||||||||||
2018M03 | 1.408 | Valor normal | |||||||||||
2018M02 | 1.422 | Valor normal | |||||||||||
2018M01 | 1.416 | Valor normal | |||||||||||
2017M12 | 1.448 | Valor normal | |||||||||||
2017M11 | 1.484 | Valor normal | |||||||||||
2017M10 | 1.513 | Valor normal | |||||||||||
2017M09 | 1.501 | Valor normal | |||||||||||
2017M08 | 1.497 | Valor normal | |||||||||||
2017M07 | 1.452 | Valor normal | |||||||||||
2017M06 | 1.493 | Valor normal | |||||||||||
2017M05 | 1.515 | Valor normal | |||||||||||
2017M04 | 1.539 | Valor normal | |||||||||||
2017M03 | 1.559 | Valor normal | |||||||||||
2017M02 | 1.568 | Valor normal | |||||||||||
2017M01 | 1.635 | Valor normal | |||||||||||
2016M12 | 1.669 | Valor normal | |||||||||||
2016M11 | 1.667 | Valor normal | |||||||||||
2016M10 | 1.749 | Valor normal | |||||||||||
2016M09 | 1.591 | Valor normal | |||||||||||
2016M08 | 1.339 | Valor normal | |||||||||||
2016M07 | 1.340 | Valor normal | |||||||||||
2016M06 | 1.344 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible