derivados financieros no incluidos en Activos de Reserva
- Serie
- FMI1107
- Periodicidad
- Mensual
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024M09 | -79 | Valor normal | |||||||||||
2024M08 | -121 | Valor normal | |||||||||||
2024M07 | -76 | Valor normal | |||||||||||
2024M06 | 130 | Valor normal | |||||||||||
2024M05 | 60 | Valor normal | |||||||||||
2024M04 | 108 | Valor normal | |||||||||||
2024M03 | 114 | Valor normal | |||||||||||
2024M02 | 122 | Valor normal | |||||||||||
2024M01 | 64 | Valor normal | |||||||||||
2023M12 | -10 | Valor normal | |||||||||||
2023M11 | 89 | Valor normal | |||||||||||
2023M10 | 158 | Valor normal | |||||||||||
2023M09 | 225 | Valor normal | |||||||||||
2023M08 | 196 | Valor normal | |||||||||||
2023M07 | 143 | Valor normal | |||||||||||
2023M06 | 228 | Valor normal | |||||||||||
2023M05 | 150 | Valor normal | |||||||||||
2023M04 | 82 | Valor normal | |||||||||||
2023M03 | 37 | Valor normal | |||||||||||
2023M02 | 37 | Valor normal | |||||||||||
2023M01 | -95 | Valor normal | |||||||||||
2022M12 | -133 | Valor normal | |||||||||||
2022M11 | 125 | Valor normal | |||||||||||
2022M10 | 439 | Valor normal | |||||||||||
2022M09 | 385 | Valor normal | |||||||||||
2022M08 | 353 | Valor normal | |||||||||||
2022M07 | 280 | Valor normal | |||||||||||
2022M06 | 372 | Valor normal | |||||||||||
2022M05 | 170 | Valor normal | |||||||||||
2022M04 | 298 | Valor normal | |||||||||||
2022M03 | 301 | Valor normal | |||||||||||
2022M02 | 132 | Valor normal | |||||||||||
2022M01 | 250 | Valor normal | |||||||||||
2021M12 | 511 | Valor normal | |||||||||||
2021M11 | 372 | Valor normal | |||||||||||
2021M10 | 469 | Valor normal | |||||||||||
2021M09 | 328 | Valor normal | |||||||||||
2021M08 | 231 | Valor normal | |||||||||||
2021M07 | 231 | Valor normal | |||||||||||
2021M06 | 282 | Valor normal | |||||||||||
2021M05 | 256 | Valor normal | |||||||||||
2021M04 | 221 | Valor normal | |||||||||||
2021M03 | 297 | Valor normal | |||||||||||
2021M02 | 103 | Valor normal | |||||||||||
2021M01 | 25 | Valor normal | |||||||||||
2020M12 | -7 | Valor normal | |||||||||||
2020M11 | -12 | Valor normal | |||||||||||
2020M10 | -9 | Valor normal | |||||||||||
2020M09 | -2 | Valor normal | |||||||||||
2020M08 | 147 | Valor normal | |||||||||||
2020M07 | 234 | Valor normal | |||||||||||
2020M06 | 26 | Valor normal | |||||||||||
2020M05 | 146 | Valor normal | |||||||||||
2020M04 | -7 | Valor normal | |||||||||||
2020M03 | 83 | Valor normal | |||||||||||
2020M02 | -1 | Valor normal | |||||||||||
2020M01 | 2 | Valor normal | |||||||||||
2019M12 | 19 | Valor normal | |||||||||||
2019M11 | 12 | Valor normal | |||||||||||
2019M10 | 6 | Valor normal | |||||||||||
2019M09 | -6 | Valor normal | |||||||||||
2019M08 | -8 | Valor normal | |||||||||||
2019M07 | 2 | Valor normal | |||||||||||
2019M06 | -5 | Valor normal | |||||||||||
2019M05 | -1 | Valor normal | |||||||||||
2019M04 | 18 | Valor normal | |||||||||||
2019M03 | 24 | Valor normal | |||||||||||
2019M02 | 25 | Valor normal | |||||||||||
2019M01 | 28 | Valor normal | |||||||||||
2018M12 | 49 | Valor normal | |||||||||||
2018M11 | 84 | Valor normal | |||||||||||
2018M10 | 80 | Valor normal | |||||||||||
2018M09 | 79 | Valor normal | |||||||||||
2018M08 | 50 | Valor normal | |||||||||||
2018M07 | 60 | Valor normal | |||||||||||
2018M06 | 54 | Valor normal | |||||||||||
2018M05 | 37 | Valor normal | |||||||||||
2018M04 | 38 | Valor normal | |||||||||||
2018M03 | -57 | Valor normal | |||||||||||
2018M02 | -88 | Valor normal | |||||||||||
2018M01 | -12 | Valor normal | |||||||||||
2017M12 | 56 | Valor normal | |||||||||||
2017M11 | 43 | Valor normal | |||||||||||
2017M10 | 69 | Valor normal | |||||||||||
2017M09 | 53 | Valor normal | |||||||||||
2017M08 | 20 | Valor normal | |||||||||||
2017M07 | 33 | Valor normal | |||||||||||
2017M06 | 66 | Valor normal | |||||||||||
2017M05 | 58 | Valor normal | |||||||||||
2017M04 | 74 | Valor normal | |||||||||||
2017M03 | 43 | Valor normal | |||||||||||
2017M02 | 62 | Valor normal | |||||||||||
2017M01 | 86 | Valor normal | |||||||||||
2016M12 | 146 | Valor normal | |||||||||||
2016M11 | 89 | Valor normal | |||||||||||
2016M10 | -17 | Valor normal | |||||||||||
2016M09 | -66 | Valor normal | |||||||||||
2016M08 | -71 | Valor normal | |||||||||||
2016M07 | -72 | Valor normal | |||||||||||
2016M06 | -142 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible