DATO. SECTOR EXTERIOR. Balanza comercial. Total exportaciones (FOB)
- Serie
- FMI118
- Periodicidad
- Mensual
- Unidad
- Euros
- Escala
- Miles
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024M08 | 26.307.676 | Provisional | |||||||||||
2024M07 | 33.374.852 | Provisional | |||||||||||
2024M06 | 33.549.980 | Provisional | |||||||||||
2024M05 | 35.169.315 | Provisional | |||||||||||
2024M04 | 34.082.364 | Provisional | |||||||||||
2024M03 | 33.199.756 | Provisional | |||||||||||
2024M02 | 32.442.772 | Provisional | |||||||||||
2024M01 | 31.451.888 | Provisional | |||||||||||
2023M12 | 29.500.244 | Provisional | |||||||||||
2023M11 | 34.719.203 | Provisional | |||||||||||
2023M10 | 32.559.886 | Provisional | |||||||||||
2023M09 | 32.213.931 | Provisional | |||||||||||
2023M08 | 25.766.426 | Provisional | |||||||||||
2023M07 | 30.425.746 | Provisional | |||||||||||
2023M06 | 36.124.674 | Provisional | |||||||||||
2023M05 | 34.796.030 | Provisional | |||||||||||
2023M04 | 29.361.844 | Provisional | |||||||||||
2023M03 | 40.189.793 | Provisional | |||||||||||
2023M02 | 33.570.388 | Provisional | |||||||||||
2023M01 | 31.929.307 | Provisional | |||||||||||
2022M12 | 33.123.030 | Provisional | |||||||||||
2022M11 | 37.635.069 | Provisional | |||||||||||
2022M10 | 33.196.018 | Provisional | |||||||||||
2022M09 | 35.583.638 | Provisional | |||||||||||
2022M08 | 29.052.490 | Provisional | |||||||||||
2022M07 | 32.733.374 | Provisional | |||||||||||
2022M06 | 36.394.231 | Provisional | |||||||||||
2022M05 | 35.341.522 | Provisional | |||||||||||
2022M04 | 31.717.913 | Provisional | |||||||||||
2022M03 | 34.431.023 | Provisional | |||||||||||
2022M02 | 30.386.867 | Provisional | |||||||||||
2022M01 | 27.878.510 | Provisional | |||||||||||
2021M12 | 29.429.053 | Provisional | |||||||||||
2021M11 | 30.274.480 | Provisional | |||||||||||
2021M10 | 28.742.046 | Provisional | |||||||||||
2021M09 | 28.662.515 | Provisional | |||||||||||
2021M08 | 22.206.734 | Provisional | |||||||||||
2021M07 | 27.518.170 | Provisional | |||||||||||
2021M06 | 29.063.007 | Provisional | |||||||||||
2021M05 | 26.679.020 | Provisional | |||||||||||
2021M04 | 26.335.693 | Provisional | |||||||||||
2021M03 | 30.053.567 | Provisional | |||||||||||
2021M02 | 24.379.139 | Provisional | |||||||||||
2021M01 | 21.504.222 | Provisional | |||||||||||
2020M12 | 24.130.499 | Provisional | |||||||||||
2020M11 | 24.818.831 | Provisional | |||||||||||
2020M10 | 25.344.418 | Provisional | |||||||||||
2020M09 | 24.474.579 | Provisional | |||||||||||
2020M08 | 17.613.162 | Provisional | |||||||||||
2020M07 | 23.769.202 | Provisional | |||||||||||
2020M06 | 23.308.248 | Provisional | |||||||||||
2020M05 | 17.675.318 | Provisional | |||||||||||
2020M04 | 15.272.613 | Provisional | |||||||||||
2020M03 | 23.364.714 | Provisional | |||||||||||
2020M02 | 24.564.109 | Provisional | |||||||||||
2020M01 | 23.866.883 | Provisional | |||||||||||
2019M12 | 23.366.437 | Provisional | |||||||||||
2019M11 | 25.093.200 | Provisional | |||||||||||
2019M10 | 27.111.535 | Provisional | |||||||||||
2019M09 | 24.542.078 | Provisional | |||||||||||
2019M08 | 19.123.117 | Provisional | |||||||||||
2019M07 | 26.045.418 | Provisional | |||||||||||
2019M06 | 25.595.337 | Provisional | |||||||||||
2019M05 | 27.121.465 | Provisional | |||||||||||
2019M04 | 25.205.844 | Provisional | |||||||||||
2019M03 | 27.120.742 | Provisional | |||||||||||
2019M02 | 23.684.851 | Provisional | |||||||||||
2019M01 | 23.382.320 | Provisional | |||||||||||
2018M12 | 21.764.915 | Provisional | |||||||||||
2018M11 | 25.416.730 | Provisional | |||||||||||
2018M10 | 26.634.308 | Provisional | |||||||||||
2018M09 | 23.279.316 | Provisional | |||||||||||
2018M08 | 20.277.110 | Provisional | |||||||||||
2018M07 | 24.533.568 | Provisional | |||||||||||
2018M06 | 26.295.023 | Provisional | |||||||||||
2018M05 | 25.798.972 | Provisional | |||||||||||
2018M04 | 24.516.076 | Provisional | |||||||||||
2018M03 | 26.432.009 | Provisional | |||||||||||
2018M02 | 23.059.233 | Provisional | |||||||||||
2018M01 | 24.158.518 | Provisional | |||||||||||
2017M12 | 21.721.051 | Provisional | |||||||||||
2017M11 | 25.300.091 | Provisional | |||||||||||
2017M10 | 24.787.607 | Provisional | |||||||||||
2017M09 | 23.933.137 | Provisional | |||||||||||
2017M08 | 19.331.748 | Provisional | |||||||||||
2017M07 | 22.557.782 | Provisional | |||||||||||
2017M06 | 25.510.894 | Provisional | |||||||||||
2017M05 | 25.519.777 | Provisional | |||||||||||
2017M04 | 21.626.867 | Provisional | |||||||||||
2017M03 | 27.636.584 | Provisional | |||||||||||
2017M02 | 22.733.631 | Provisional | |||||||||||
2017M01 | 22.431.221 | Provisional | |||||||||||
2016M12 | 21.424.778 | Provisional | |||||||||||
2016M11 | 23.755.305 | Provisional | |||||||||||
2016M10 | 21.882.895 | Provisional | |||||||||||
2016M09 | 22.440.728 | Provisional | |||||||||||
2016M08 | 17.362.520 | Provisional | |||||||||||
2016M07 | 21.737.395 | Provisional | |||||||||||
2016M06 | 23.621.575 | Provisional | |||||||||||
2016M05 | 22.204.066 | Provisional |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible