Balance financiero. Otras instituciones financieras no monetarias. Activos financieros. Otros activos pendientes de cobro
- Serie
- FMI238
- Periodicidad
- Trimestral
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024T2 | 9.541 | Valor normal | |||||||||||
2024T1 | 9.616 | Valor normal | |||||||||||
2023T4 | 9.825 | Valor normal | |||||||||||
2023T3 | 10.184 | Valor normal | |||||||||||
2023T2 | 10.338 | Valor normal | |||||||||||
2023T1 | 9.712 | Valor normal | |||||||||||
2022T4 | 9.471 | Valor normal | |||||||||||
2022T3 | 10.263 | Valor normal | |||||||||||
2022T2 | 11.578 | Valor normal | |||||||||||
2022T1 | 9.860 | Valor normal | |||||||||||
2021T4 | 9.213 | Valor normal | |||||||||||
2021T3 | 9.704 | Valor normal | |||||||||||
2021T2 | 10.695 | Valor normal | |||||||||||
2021T1 | 11.043 | Valor normal | |||||||||||
2020T4 | 9.531 | Valor normal | |||||||||||
2020T3 | 10.365 | Valor normal | |||||||||||
2020T2 | 11.155 | Valor normal | |||||||||||
2020T1 | 13.200 | Valor normal | |||||||||||
2019T4 | 10.339 | Valor normal | |||||||||||
2019T3 | 10.816 | Valor normal | |||||||||||
2019T2 | 10.524 | Valor normal | |||||||||||
2019T1 | 10.301 | Valor normal | |||||||||||
2018T4 | 10.018 | Valor normal | |||||||||||
2018T3 | 10.154 | Valor normal | |||||||||||
2018T2 | 10.331 | Valor normal | |||||||||||
2018T1 | 9.885 | Valor normal | |||||||||||
2017T4 | 10.066 | Valor normal | |||||||||||
2017T3 | 9.914 | Valor normal | |||||||||||
2017T2 | 9.931 | Valor normal | |||||||||||
2017T1 | 9.730 | Valor normal | |||||||||||
2016T4 | 9.078 | Valor normal | |||||||||||
2016T3 | 9.165 | Valor normal | |||||||||||
2016T2 | 10.196 | Valor normal | |||||||||||
2016T1 | 9.552 | Valor normal | |||||||||||
2015T4 | 8.871 | Valor normal | |||||||||||
2015T3 | 10.400 | Valor normal | |||||||||||
2015T2 | 10.380 | Valor normal | |||||||||||
2015T1 | 9.503 | Valor normal | |||||||||||
2014T4 | 8.158 | Valor normal | |||||||||||
2014T3 | 8.822 | Valor normal | |||||||||||
2014T2 | 8.935 | Valor normal | |||||||||||
2014T1 | 8.834 | Valor normal | |||||||||||
2013T4 | 8.012 | Valor normal | |||||||||||
2013T3 | 8.255 | Valor normal | |||||||||||
2013T2 | 7.876 | Valor normal | |||||||||||
2013T1 | 7.842 | Valor normal | |||||||||||
2012T4 | 7.809 | Valor normal | |||||||||||
2012T3 | 7.661 | Valor normal | |||||||||||
2012T2 | 7.244 | Valor normal | |||||||||||
2012T1 | 7.686 | Valor normal | |||||||||||
2011T4 | 14.961 | Valor normal | |||||||||||
2011T3 | 13.989 | Valor normal | |||||||||||
2011T2 | 18.164 | Valor normal | |||||||||||
2011T1 | 25.174 | Valor normal | |||||||||||
2010T4 | 23.357 | Valor normal | |||||||||||
2010T3 | 22.386 | Valor normal | |||||||||||
2010T2 | 15.558 | Valor normal | |||||||||||
2010T1 | 9.703 | Valor normal | |||||||||||
2009T4 | 12.401 | Valor normal | |||||||||||
2009T3 | 13.866 | Valor normal | |||||||||||
2009T2 | 10.543 | Valor normal | |||||||||||
2009T1 | 12.065 | Valor normal | |||||||||||
2008T4 | 11.148 | Valor normal | |||||||||||
2008T3 | 11.790 | Valor normal | |||||||||||
2008T2 | 11.317 | Valor normal | |||||||||||
2008T1 | 12.983 | Valor normal | |||||||||||
2007T4 | 12.462 | Valor normal | |||||||||||
2007T3 | 13.430 | Valor normal | |||||||||||
2007T2 | 12.554 | Valor normal | |||||||||||
2007T1 | 13.778 | Valor normal | |||||||||||
2006T4 | 14.404 | Valor normal | |||||||||||
2006T3 | 10.346 | Valor normal | |||||||||||
2006T2 | 8.997 | Valor normal | |||||||||||
2006T1 | 8.784 | Valor normal | |||||||||||
2005T4 | 7.478 | Valor normal | |||||||||||
2005T3 | 6.728 | Valor normal | |||||||||||
2005T2 | 9.998 | Valor normal | |||||||||||
2005T1 | 10.226 | Valor normal | |||||||||||
2004T4 | 11.595 | Valor normal | |||||||||||
2004T3 | 8.899 | Valor normal | |||||||||||
2004T2 | 8.417 | Valor normal | |||||||||||
2004T1 | 7.974 | Valor normal | |||||||||||
2003T4 | 7.826 | Valor normal | |||||||||||
2003T3 | 6.963 | Valor normal | |||||||||||
2003T2 | 6.400 | Valor normal | |||||||||||
2003T1 | 6.054 | Valor normal | |||||||||||
2002T4 | 6.038 | Valor normal | |||||||||||
2002T3 | 6.011 | Valor normal | |||||||||||
2002T2 | 6.730 | Valor normal | |||||||||||
2002T1 | 6.622 | Valor normal | |||||||||||
2001T4 | 6.612 | Valor normal | |||||||||||
2001T3 | 5.491 | Valor normal | |||||||||||
2001T2 | 5.390 | Valor normal | |||||||||||
2001T1 | 4.756 | Valor normal | |||||||||||
2000T4 | 4.648 | Valor normal | |||||||||||
2000T3 | 5.190 | Valor normal | |||||||||||
2000T2 | 4.626 | Valor normal | |||||||||||
2000T1 | 4.266 | Valor normal | |||||||||||
1999T4 | 3.911 | Valor normal | |||||||||||
1999T3 | 3.586 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible