Impuestos
- Serie
- FMI2414
- Periodicidad
- Trimestral
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024T2 | 88.463 | Definitivo | |||||||||||
2024T1 | 86.265 | Definitivo | |||||||||||
2023T4 | 94.407 | Definitivo | |||||||||||
2023T3 | 97.921 | Definitivo | |||||||||||
2023T2 | 80.322 | Definitivo | |||||||||||
2023T1 | 81.570 | Definitivo | |||||||||||
2022T4 | 85.527 | Definitivo | |||||||||||
2022T3 | 92.494 | Definitivo | |||||||||||
2022T2 | 76.394 | Definitivo | |||||||||||
2022T1 | 76.361 | Definitivo | |||||||||||
2021T4 | 82.630 | Definitivo | |||||||||||
2021T3 | 80.673 | Definitivo | |||||||||||
2021T2 | 67.073 | Definitivo | |||||||||||
2021T1 | 66.255 | Definitivo | |||||||||||
2020T4 | 68.681 | Definitivo | |||||||||||
2020T3 | 73.339 | Definitivo | |||||||||||
2020T2 | 49.756 | Definitivo | |||||||||||
2020T1 | 64.992 | Definitivo | |||||||||||
2019T4 | 71.628 | Definitivo | |||||||||||
2019T3 | 76.863 | Definitivo | |||||||||||
2019T2 | 64.370 | Definitivo | |||||||||||
2019T1 | 64.824 | Definitivo | |||||||||||
2018T4 | 73.571 | Definitivo | |||||||||||
2018T3 | 74.127 | Definitivo | |||||||||||
2018T2 | 62.714 | Definitivo | |||||||||||
2018T1 | 63.651 | Definitivo | |||||||||||
2017T4 | 67.775 | Definitivo | |||||||||||
2017T3 | 70.158 | Definitivo | |||||||||||
2017T2 | 59.332 | Definitivo | |||||||||||
2017T1 | 60.456 | Definitivo | |||||||||||
2016T4 | 68.031 | Definitivo | |||||||||||
2016T3 | 65.389 | Definitivo | |||||||||||
2016T2 | 54.775 | Definitivo | |||||||||||
2016T1 | 57.048 | Definitivo | |||||||||||
2015T4 | 62.949 | Definitivo | |||||||||||
2015T3 | 62.424 | Definitivo | |||||||||||
2015T2 | 55.659 | Definitivo | |||||||||||
2015T1 | 58.768 | Definitivo | |||||||||||
2014T4 | 59.903 | Definitivo | |||||||||||
2014T3 | 58.998 | Definitivo | |||||||||||
2014T2 | 51.307 | Definitivo | |||||||||||
2014T1 | 58.199 | Definitivo | |||||||||||
2013T4 | 58.825 | Definitivo | |||||||||||
2013T3 | 56.872 | Definitivo | |||||||||||
2013T2 | 48.687 | Definitivo | |||||||||||
2013T1 | 55.664 | Definitivo | |||||||||||
2012T4 | 57.160 | Definitivo | |||||||||||
2012T3 | 54.185 | Definitivo | |||||||||||
2012T2 | 47.145 | Definitivo | |||||||||||
2012T1 | 53.688 | Definitivo | |||||||||||
2011T4 | 52.085 | Definitivo | |||||||||||
2011T3 | 53.075 | Definitivo | |||||||||||
2011T2 | 47.318 | Definitivo | |||||||||||
2011T1 | 52.228 | Definitivo | |||||||||||
2010T4 | 53.347 | Definitivo | |||||||||||
2010T3 | 55.227 | Definitivo | |||||||||||
2010T2 | 47.824 | Definitivo | |||||||||||
2010T1 | 51.051 | Definitivo | |||||||||||
2009T4 | 51.722 | Definitivo | |||||||||||
2009T3 | 48.542 | Definitivo | |||||||||||
2009T2 | 38.934 | Definitivo | |||||||||||
2009T1 | 48.842 | Definitivo | |||||||||||
2008T4 | 57.708 | Definitivo | |||||||||||
2008T3 | 56.569 | Definitivo | |||||||||||
2008T2 | 52.812 | Definitivo | |||||||||||
2008T1 | 56.027 | Definitivo | |||||||||||
2007T4 | 75.123 | Definitivo | |||||||||||
2007T3 | 71.637 | Definitivo | |||||||||||
2007T2 | 58.924 | Definitivo | |||||||||||
2007T1 | 57.503 | Definitivo | |||||||||||
2006T4 | 72.159 | Definitivo | |||||||||||
2006T3 | 63.015 | Definitivo | |||||||||||
2006T2 | 53.695 | Definitivo | |||||||||||
2006T1 | 52.895 | Definitivo | |||||||||||
2005T4 | 64.766 | Definitivo | |||||||||||
2005T3 | 56.453 | Definitivo | |||||||||||
2005T2 | 48.685 | Definitivo | |||||||||||
2005T1 | 46.551 | Definitivo | |||||||||||
2004T4 | 56.683 | Definitivo | |||||||||||
2004T3 | 50.003 | Definitivo | |||||||||||
2004T2 | 41.964 | Definitivo | |||||||||||
2004T1 | 41.500 | Definitivo | |||||||||||
2003T4 | 49.533 | Definitivo | |||||||||||
2003T3 | 43.994 | Definitivo | |||||||||||
2003T2 | 38.186 | Definitivo | |||||||||||
2003T1 | 38.739 | Definitivo | |||||||||||
2002T4 | 47.011 | Definitivo | |||||||||||
2002T3 | 42.380 | Definitivo | |||||||||||
2002T2 | 35.340 | Definitivo | |||||||||||
2002T1 | 35.793 | Definitivo | |||||||||||
2001T4 | 43.167 | Definitivo | |||||||||||
2001T3 | 34.864 | Definitivo | |||||||||||
2001T2 | 34.559 | Definitivo | |||||||||||
2001T1 | 34.170 | Definitivo | |||||||||||
2000T4 | 39.300 | Definitivo | |||||||||||
2000T3 | 32.042 | Definitivo | |||||||||||
2000T2 | 35.628 | Definitivo | |||||||||||
2000T1 | 31.338 | Definitivo | |||||||||||
1999T4 | 36.586 | Definitivo | |||||||||||
1999T3 | 30.383 | Definitivo |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible