Otras Entidades Financieras. Pasivos frente a Instituciones financieras monetarias no FMM
- Serie
- FMI367
- Periodicidad
- Trimestral
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024T2 | 146.699 | Valor normal | |||||||||||
2024T1 | 146.836 | Valor normal | |||||||||||
2023T4 | 150.736 | Valor normal | |||||||||||
2023T3 | 149.733 | Valor normal | |||||||||||
2023T2 | 153.550 | Valor normal | |||||||||||
2023T1 | 154.815 | Valor normal | |||||||||||
2022T4 | 154.505 | Valor normal | |||||||||||
2022T3 | 158.651 | Valor normal | |||||||||||
2022T2 | 166.183 | Valor normal | |||||||||||
2022T1 | 170.311 | Valor normal | |||||||||||
2021T4 | 182.115 | Valor normal | |||||||||||
2021T3 | 186.271 | Valor normal | |||||||||||
2021T2 | 202.319 | Valor normal | |||||||||||
2021T1 | 201.296 | Valor normal | |||||||||||
2020T4 | 205.772 | Valor normal | |||||||||||
2020T3 | 186.604 | Valor normal | |||||||||||
2020T2 | 186.595 | Valor normal | |||||||||||
2020T1 | 176.154 | Valor normal | |||||||||||
2019T4 | 183.477 | Valor normal | |||||||||||
2019T3 | 179.007 | Valor normal | |||||||||||
2019T2 | 180.825 | Valor normal | |||||||||||
2019T1 | 180.692 | Valor normal | |||||||||||
2018T4 | 186.661 | Valor normal | |||||||||||
2018T3 | 188.161 | Valor normal | |||||||||||
2018T2 | 187.795 | Valor normal | |||||||||||
2018T1 | 196.131 | Valor normal | |||||||||||
2017T4 | 201.028 | Valor normal | |||||||||||
2017T3 | 197.600 | Valor normal | |||||||||||
2017T2 | 196.792 | Valor normal | |||||||||||
2017T1 | 200.573 | Valor normal | |||||||||||
2016T4 | 205.109 | Valor normal | |||||||||||
2016T3 | 209.130 | Valor normal | |||||||||||
2016T2 | 208.886 | Valor normal | |||||||||||
2016T1 | 208.325 | Valor normal | |||||||||||
2015T4 | 215.989 | Valor normal | |||||||||||
2015T3 | 223.150 | Valor normal | |||||||||||
2015T2 | 226.815 | Valor normal | |||||||||||
2015T1 | 229.526 | Valor normal | |||||||||||
2014T4 | 227.078 | Valor normal | |||||||||||
2014T3 | 228.355 | Valor normal | |||||||||||
2014T2 | 235.871 | Valor normal | |||||||||||
2014T1 | 237.752 | Valor normal | |||||||||||
2013T4 | 252.250 | Valor normal | |||||||||||
2013T3 | 258.213 | Valor normal | |||||||||||
2013T2 | 269.677 | Valor normal | |||||||||||
2013T1 | 303.774 | Valor normal | |||||||||||
2012T4 | 304.613 | Valor normal | |||||||||||
2012T3 | 327.104 | Valor normal | |||||||||||
2012T2 | 350.480 | Valor normal | |||||||||||
2012T1 | 376.101 | Valor normal | |||||||||||
2011T4 | 376.098 | Valor normal | |||||||||||
2011T3 | 378.386 | Valor normal | |||||||||||
2011T2 | 391.393 | Valor normal | |||||||||||
2011T1 | 393.894 | Valor normal | |||||||||||
2010T4 | 397.652 | Valor normal | |||||||||||
2010T3 | 380.064 | Valor normal | |||||||||||
2010T2 | 353.223 | Valor normal | |||||||||||
2010T1 | 348.581 | Valor normal | |||||||||||
2009T4 | 354.798 | Valor normal | |||||||||||
2009T3 | 354.263 | Valor normal | |||||||||||
2009T2 | 348.230 | Valor normal | |||||||||||
2009T1 | 328.539 | Valor normal | |||||||||||
2008T4 | 304.805 | Valor normal | |||||||||||
2008T3 | 237.745 | Valor normal | |||||||||||
2008T2 | 226.766 | Valor normal | |||||||||||
2008T1 | 190.888 | Valor normal | |||||||||||
2007T4 | 166.064 | Valor normal | |||||||||||
2007T3 | 108.450 | Valor normal | |||||||||||
2007T2 | 94.160 | Valor normal | |||||||||||
2007T1 | 83.831 | Valor normal | |||||||||||
2006T4 | 68.507 | Valor normal | |||||||||||
2006T3 | 64.865 | Valor normal | |||||||||||
2006T2 | 64.991 | Valor normal | |||||||||||
2006T1 | 64.998 | Valor normal | |||||||||||
2005T4 | 62.624 | Valor normal | |||||||||||
2005T3 | 58.910 | Valor normal | |||||||||||
2005T2 | 57.593 | Valor normal | |||||||||||
2005T1 | 53.816 | Valor normal | |||||||||||
2004T4 | 49.587 | Valor normal | |||||||||||
2004T3 | 45.211 | Valor normal | |||||||||||
2004T2 | 45.387 | Valor normal | |||||||||||
2004T1 | 37.920 | Valor normal | |||||||||||
2003T4 | 36.344 | Valor normal | |||||||||||
2003T3 | 31.630 | Valor normal | |||||||||||
2003T2 | 29.620 | Valor normal | |||||||||||
2003T1 | 29.594 | Valor normal | |||||||||||
2002T4 | 29.419 | Valor normal | |||||||||||
2002T3 | 27.241 | Valor normal | |||||||||||
2002T2 | 26.153 | Valor normal | |||||||||||
2002T1 | 25.521 | Valor normal | |||||||||||
2001T4 | 23.668 | Valor normal | |||||||||||
2001T3 | 23.325 | Valor normal | |||||||||||
2001T2 | 21.066 | Valor normal | |||||||||||
2001T1 | 20.553 | Valor normal | |||||||||||
2000T4 | 23.114 | Valor normal | |||||||||||
2000T3 | 19.569 | Valor normal | |||||||||||
2000T2 | 21.720 | Valor normal | |||||||||||
2000T1 | 19.414 | Valor normal | |||||||||||
1999T4 | 20.278 | Valor normal | |||||||||||
1999T3 | 20.589 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible