DATO. SECTOR EXTERIOR. Posición de inversión internacional neta. Inversión directa. Activos
- Serie
- FMI526
- Periodicidad
- Trimestral
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024T2 | 901.353 | Valor normal | |||||||||||
2024T1 | 891.996 | Valor normal | |||||||||||
2023T4 | 868.860 | Valor normal | |||||||||||
2023T3 | 876.733 | Valor normal | |||||||||||
2023T2 | 864.745 | Valor normal | |||||||||||
2023T1 | 847.886 | Valor normal | |||||||||||
2022T4 | 832.773 | Valor normal | |||||||||||
2022T3 | 843.670 | Valor normal | |||||||||||
2022T2 | 827.026 | Valor normal | |||||||||||
2022T1 | 812.842 | Valor normal | |||||||||||
2021T4 | 785.745 | Valor normal | |||||||||||
2021T3 | 786.494 | Valor normal | |||||||||||
2021T2 | 780.049 | Valor normal | |||||||||||
2021T1 | 750.307 | Valor normal | |||||||||||
2020T4 | 722.865 | Valor normal | |||||||||||
2020T3 | 717.999 | Valor normal | |||||||||||
2020T2 | 718.289 | Valor normal | |||||||||||
2020T1 | 730.138 | Valor normal | |||||||||||
2019T4 | 766.083 | Valor normal | |||||||||||
2019T3 | 766.716 | Valor normal | |||||||||||
2019T2 | 759.799 | Valor normal | |||||||||||
2019T1 | 748.266 | Valor normal | |||||||||||
2018T4 | 716.877 | Valor normal | |||||||||||
2018T3 | 717.063 | Valor normal | |||||||||||
2018T2 | 708.396 | Valor normal | |||||||||||
2018T1 | 709.182 | Valor normal | |||||||||||
2017T4 | 702.675 | Valor normal | |||||||||||
2017T3 | 709.613 | Valor normal | |||||||||||
2017T2 | 701.853 | Valor normal | |||||||||||
2017T1 | 714.255 | Valor normal | |||||||||||
2016T4 | 686.805 | Valor normal | |||||||||||
2016T3 | 672.749 | Valor normal | |||||||||||
2016T2 | 669.220 | Valor normal | |||||||||||
2016T1 | 645.530 | Valor normal | |||||||||||
2015T4 | 637.549 | Valor normal | |||||||||||
2015T3 | 630.628 | Valor normal | |||||||||||
2015T2 | 637.474 | Valor normal | |||||||||||
2015T1 | 624.423 | Valor normal | |||||||||||
2014T4 | 578.226 | Valor normal | |||||||||||
2014T3 | 593.717 | Valor normal | |||||||||||
2014T2 | 569.964 | Valor normal | |||||||||||
2014T1 | 558.645 | Valor normal | |||||||||||
2013T4 | 554.363 | Valor normal | |||||||||||
2013T3 | 562.178 | Valor normal | |||||||||||
2013T2 | 557.724 | Valor normal | |||||||||||
2013T1 | 574.827 | Valor normal | |||||||||||
2012T4 | 564.726 | Valor normal | |||||||||||
2012T3 | 531.939 | Valor normal | |||||||||||
2012T2 | 543.291 | Valor normal | |||||||||||
2012T1 | 545.049 | Valor normal | |||||||||||
2011T4 | 545.618 | Valor normal | |||||||||||
2011T3 | 532.232 | Valor normal | |||||||||||
2011T2 | 536.205 | Valor normal | |||||||||||
2011T1 | 531.498 | Valor normal | |||||||||||
2010T4 | 535.965 | Valor normal | |||||||||||
2010T3 | 518.687 | Valor normal | |||||||||||
2010T2 | 517.568 | Valor normal | |||||||||||
2010T1 | 502.956 | Valor normal | |||||||||||
2009T4 | 495.318 | Valor normal | |||||||||||
2009T3 | 479.470 | Valor normal | |||||||||||
2009T2 | 471.234 | Valor normal | |||||||||||
2009T1 | 465.317 | Valor normal | |||||||||||
2008T4 | 472.756 | Valor normal | |||||||||||
2008T3 | 471.192 | Valor normal | |||||||||||
2008T2 | 456.707 | Valor normal | |||||||||||
2008T1 | 441.225 | Valor normal | |||||||||||
2007T4 | 441.294 | Valor normal | |||||||||||
2007T3 | 411.126 | Valor normal | |||||||||||
2007T2 | 410.765 | Valor normal | |||||||||||
2007T1 | 374.774 | Valor normal | |||||||||||
2006T4 | 368.584 | Valor normal | |||||||||||
2006T3 | 362.874 | Valor normal | |||||||||||
2006T2 | 343.438 | Valor normal | |||||||||||
2006T1 | 329.373 | Valor normal | |||||||||||
2005T4 | 282.503 | Valor normal | |||||||||||
2005T3 | 263.830 | Valor normal | |||||||||||
2005T2 | 260.637 | Valor normal | |||||||||||
2005T1 | 247.691 | Valor normal | |||||||||||
2004T4 | 231.754 | Valor normal | |||||||||||
2004T3 | 214.491 | Valor normal | |||||||||||
2004T2 | 209.156 | Valor normal | |||||||||||
2004T1 | 206.904 | Valor normal | |||||||||||
2003T4 | 198.500 | Valor normal | |||||||||||
2003T3 | 189.045 | Valor normal | |||||||||||
2003T2 | 173.621 | Valor normal | |||||||||||
2003T1 | 174.140 | Valor normal | |||||||||||
2002T4 | 171.359 | Valor normal | |||||||||||
2002T3 | 179.782 | Valor normal | |||||||||||
2002T2 | 179.364 | Valor normal | |||||||||||
2002T1 | 179.515 | Valor normal | |||||||||||
2001T4 | 179.457 | Valor normal | |||||||||||
2001T3 | 176.872 | Valor normal | |||||||||||
2001T2 | 177.700 | Valor normal | |||||||||||
2001T1 | 165.212 | Valor normal | |||||||||||
2000T4 | 157.385 | Valor normal | |||||||||||
2000T3 | 154.653 | Valor normal | |||||||||||
2000T2 | 131.886 | Valor normal | |||||||||||
2000T1 | 121.137 | Valor normal | |||||||||||
1999T4 | 111.734 | Valor normal | |||||||||||
1999T3 | 96.241 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible