DATO. SECTOR EXTERIOR. Posición de inversión internacional neta. Inversión en cartera. Participaciones de capital y en fondos de inversión. Activos
- Serie
- FMI533
- Periodicidad
- Trimestral
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024T2 | 501.022 | Valor normal | |||||||||||
2024T1 | 487.729 | Valor normal | |||||||||||
2023T4 | 455.123 | Valor normal | |||||||||||
2023T3 | 435.484 | Valor normal | |||||||||||
2023T2 | 442.273 | Valor normal | |||||||||||
2023T1 | 429.713 | Valor normal | |||||||||||
2022T4 | 409.004 | Valor normal | |||||||||||
2022T3 | 409.036 | Valor normal | |||||||||||
2022T2 | 426.066 | Valor normal | |||||||||||
2022T1 | 468.385 | Valor normal | |||||||||||
2021T4 | 501.420 | Valor normal | |||||||||||
2021T3 | 470.485 | Valor normal | |||||||||||
2021T2 | 461.681 | Valor normal | |||||||||||
2021T1 | 428.800 | Valor normal | |||||||||||
2020T4 | 395.265 | Valor normal | |||||||||||
2020T3 | 354.068 | Valor normal | |||||||||||
2020T2 | 341.023 | Valor normal | |||||||||||
2020T1 | 304.220 | Valor normal | |||||||||||
2019T4 | 354.790 | Valor normal | |||||||||||
2019T3 | 334.273 | Valor normal | |||||||||||
2019T2 | 326.440 | Valor normal | |||||||||||
2019T1 | 318.091 | Valor normal | |||||||||||
2018T4 | 293.273 | Valor normal | |||||||||||
2018T3 | 317.746 | Valor normal | |||||||||||
2018T2 | 309.896 | Valor normal | |||||||||||
2018T1 | 305.940 | Valor normal | |||||||||||
2017T4 | 298.511 | Valor normal | |||||||||||
2017T3 | 284.533 | Valor normal | |||||||||||
2017T2 | 271.773 | Valor normal | |||||||||||
2017T1 | 257.641 | Valor normal | |||||||||||
2016T4 | 236.047 | Valor normal | |||||||||||
2016T3 | 224.106 | Valor normal | |||||||||||
2016T2 | 217.405 | Valor normal | |||||||||||
2016T1 | 216.358 | Valor normal | |||||||||||
2015T4 | 226.462 | Valor normal | |||||||||||
2015T3 | 212.148 | Valor normal | |||||||||||
2015T2 | 218.798 | Valor normal | |||||||||||
2015T1 | 209.583 | Valor normal | |||||||||||
2014T4 | 176.876 | Valor normal | |||||||||||
2014T3 | 166.414 | Valor normal | |||||||||||
2014T2 | 156.261 | Valor normal | |||||||||||
2014T1 | 147.375 | Valor normal | |||||||||||
2013T4 | 140.596 | Valor normal | |||||||||||
2013T3 | 129.803 | Valor normal | |||||||||||
2013T2 | 123.844 | Valor normal | |||||||||||
2013T1 | 118.093 | Valor normal | |||||||||||
2012T4 | 106.439 | Valor normal | |||||||||||
2012T3 | 99.124 | Valor normal | |||||||||||
2012T2 | 94.415 | Valor normal | |||||||||||
2012T1 | 96.133 | Valor normal | |||||||||||
2011T4 | 88.024 | Valor normal | |||||||||||
2011T3 | 88.668 | Valor normal | |||||||||||
2011T2 | 104.064 | Valor normal | |||||||||||
2011T1 | 105.024 | Valor normal | |||||||||||
2010T4 | 103.072 | Valor normal | |||||||||||
2010T3 | 98.657 | Valor normal | |||||||||||
2010T2 | 97.153 | Valor normal | |||||||||||
2010T1 | 99.172 | Valor normal | |||||||||||
2009T4 | 86.248 | Valor normal | |||||||||||
2009T3 | 78.100 | Valor normal | |||||||||||
2009T2 | 65.677 | Valor normal | |||||||||||
2009T1 | 57.145 | Valor normal | |||||||||||
2008T4 | 68.141 | Valor normal | |||||||||||
2008T3 | 89.444 | Valor normal | |||||||||||
2008T2 | 105.354 | Valor normal | |||||||||||
2008T1 | 112.576 | Valor normal | |||||||||||
2007T4 | 142.816 | Valor normal | |||||||||||
2007T3 | 152.817 | Valor normal | |||||||||||
2007T2 | 165.425 | Valor normal | |||||||||||
2007T1 | 151.558 | Valor normal | |||||||||||
2006T4 | 142.094 | Valor normal | |||||||||||
2006T3 | 134.559 | Valor normal | |||||||||||
2006T2 | 130.221 | Valor normal | |||||||||||
2006T1 | 127.571 | Valor normal | |||||||||||
2005T4 | 109.630 | Valor normal | |||||||||||
2005T3 | 98.562 | Valor normal | |||||||||||
2005T2 | 88.045 | Valor normal | |||||||||||
2005T1 | 84.008 | Valor normal | |||||||||||
2004T4 | 80.980 | Valor normal | |||||||||||
2004T3 | 73.694 | Valor normal | |||||||||||
2004T2 | 78.134 | Valor normal | |||||||||||
2004T1 | 73.282 | Valor normal | |||||||||||
2003T4 | 64.114 | Valor normal | |||||||||||
2003T3 | 58.144 | Valor normal | |||||||||||
2003T2 | 52.574 | Valor normal | |||||||||||
2003T1 | 48.153 | Valor normal | |||||||||||
2002T4 | 50.712 | Valor normal | |||||||||||
2002T3 | 56.624 | Valor normal | |||||||||||
2002T2 | 65.225 | Valor normal | |||||||||||
2002T1 | 75.496 | Valor normal | |||||||||||
2001T4 | 74.596 | Valor normal | |||||||||||
2001T3 | 66.921 | Valor normal | |||||||||||
2001T2 | 80.528 | Valor normal | |||||||||||
2001T1 | 79.333 | Valor normal | |||||||||||
2000T4 | 83.918 | Valor normal | |||||||||||
2000T3 | 65.518 | Valor normal | |||||||||||
2000T2 | 60.718 | Valor normal | |||||||||||
2000T1 | 55.919 | Valor normal | |||||||||||
1999T4 | 42.282 | Valor normal | |||||||||||
1999T3 | 32.760 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible