Operaciones del Estado. Adquisición neta de activos financieros. Total.
- Serie
- FMI925
- Periodicidad
- Mensual
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024M07 | -16.055 | Valor normal | |||||||||||
2024M06 | 14.551 | Valor normal | |||||||||||
2024M05 | -16.176 | Valor normal | |||||||||||
2024M04 | -9.488 | Valor normal | |||||||||||
2024M03 | 26.718 | Valor normal | |||||||||||
2024M02 | 4.353 | Valor normal | |||||||||||
2024M01 | 1.820 | Valor normal | |||||||||||
2023M12 | 5.259 | Valor normal | |||||||||||
2023M11 | -7.419 | Valor normal | |||||||||||
2023M10 | -5.335 | Valor normal | |||||||||||
2023M09 | 23.318 | Valor normal | |||||||||||
2023M08 | 677 | Valor normal | |||||||||||
2023M07 | -27.565 | Valor normal | |||||||||||
2023M06 | 21.877 | Valor normal | |||||||||||
2023M05 | -20.604 | Valor normal | |||||||||||
2023M04 | 10.253 | Valor normal | |||||||||||
2023M03 | 27.616 | Valor normal | |||||||||||
2023M02 | 15.930 | Valor normal | |||||||||||
2023M01 | -21.731 | Valor normal | |||||||||||
2022M12 | 1.454 | Valor normal | |||||||||||
2022M11 | -6.819 | Valor normal | |||||||||||
2022M10 | -10.974 | Valor normal | |||||||||||
2022M09 | 24.001 | Valor normal | |||||||||||
2022M08 | -5.716 | Valor normal | |||||||||||
2022M07 | 22.653 | Valor normal | |||||||||||
2022M06 | 21.591 | Valor normal | |||||||||||
2022M05 | -22.336 | Valor normal | |||||||||||
2022M04 | 11.297 | Valor normal | |||||||||||
2022M03 | 17.478 | Valor normal | |||||||||||
2022M02 | 6.520 | Valor normal | |||||||||||
2022M01 | -11.551 | Valor normal | |||||||||||
2021M12 | 24.657 | Valor normal | |||||||||||
2021M11 | -35.702 | Valor normal | |||||||||||
2021M10 | 12.626 | Valor normal | |||||||||||
2021M09 | 16.481 | Valor normal | |||||||||||
2021M08 | 10.998 | Valor normal | |||||||||||
2021M07 | -29.929 | Valor normal | |||||||||||
2021M06 | 25.031 | Valor normal | |||||||||||
2021M05 | -3.723 | Valor normal | |||||||||||
2021M04 | -10.720 | Valor normal | |||||||||||
2021M03 | 28.955 | Valor normal | |||||||||||
2021M02 | -13.810 | Valor normal | |||||||||||
2021M01 | 13.836 | Valor normal | |||||||||||
2020M12 | -8.045 | Valor normal | |||||||||||
2020M11 | -28.869 | Valor normal | |||||||||||
2020M10 | 11.151 | Valor normal | |||||||||||
2020M09 | 17.298 | Valor normal | |||||||||||
2020M08 | 4.099 | Valor normal | |||||||||||
2020M07 | -19.564 | Valor normal | |||||||||||
2020M06 | 29.319 | Valor normal | |||||||||||
2020M05 | 17.907 | Valor normal | |||||||||||
2020M04 | -16.934 | Valor normal | |||||||||||
2020M03 | 30.399 | Valor normal | |||||||||||
2020M02 | -9.951 | Valor normal | |||||||||||
2020M01 | 588 | Valor normal | |||||||||||
2019M12 | 3.551 | Valor normal | |||||||||||
2019M11 | 2.865 | Valor normal | |||||||||||
2019M10 | -16.031 | Valor normal | |||||||||||
2019M09 | 19.176 | Valor normal | |||||||||||
2019M08 | 13 | Valor normal | |||||||||||
2019M07 | -14.025 | Valor normal | |||||||||||
2019M06 | 20.357 | Valor normal | |||||||||||
2019M05 | 3.622 | Valor normal | |||||||||||
2019M04 | -19.993 | Valor normal | |||||||||||
2019M03 | 17.558 | Valor normal | |||||||||||
2019M02 | -1.672 | Valor normal | |||||||||||
2019M01 | -6.620 | Valor normal | |||||||||||
2018M12 | 13.820 | Valor normal | |||||||||||
2018M11 | 7.981 | Valor normal | |||||||||||
2018M10 | -14.111 | Valor normal | |||||||||||
2018M09 | 18.729 | Valor normal | |||||||||||
2018M08 | 1.345 | Valor normal | |||||||||||
2018M07 | -10.496 | Valor normal | |||||||||||
2018M06 | 16.327 | Valor normal | |||||||||||
2018M05 | 187 | Valor normal | |||||||||||
2018M04 | -12.567 | Valor normal | |||||||||||
2018M03 | 11.320 | Valor normal | |||||||||||
2018M02 | 4.045 | Valor normal | |||||||||||
2018M01 | -8.294 | Valor normal | |||||||||||
2017M12 | 19.716 | Valor normal | |||||||||||
2017M11 | 6.913 | Valor normal | |||||||||||
2017M10 | -9.735 | Valor normal | |||||||||||
2017M09 | 14.947 | Valor normal | |||||||||||
2017M08 | 2.606 | Valor normal | |||||||||||
2017M07 | -18.475 | Valor normal | |||||||||||
2017M06 | 18.551 | Valor normal | |||||||||||
2017M05 | -18.380 | Valor normal | |||||||||||
2017M04 | 11.389 | Valor normal | |||||||||||
2017M03 | 18.445 | Valor normal | |||||||||||
2017M02 | -11.046 | Valor normal | |||||||||||
2017M01 | -758 | Valor normal | |||||||||||
2016M12 | 14.541 | Valor normal | |||||||||||
2016M11 | 734 | Valor normal | |||||||||||
2016M10 | -7.941 | Valor normal | |||||||||||
2016M09 | 15.805 | Valor normal | |||||||||||
2016M08 | -25.383 | Valor normal | |||||||||||
2016M07 | 10.907 | Valor normal | |||||||||||
2016M06 | 20.489 | Valor normal | |||||||||||
2016M05 | -28.737 | Valor normal | |||||||||||
2016M04 | 2.591 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible