Deuda de las AAPP. Deuda bruta. Moneda extranjera.
- Serie
- FMI939
- Periodicidad
- Trimestral
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024T2 | 234 | Valor normal | |||||||||||
2024T1 | 231 | Valor normal | |||||||||||
2023T4 | 232 | Valor normal | |||||||||||
2023T3 | 233 | Valor normal | |||||||||||
2023T2 | 234 | Valor normal | |||||||||||
2023T1 | 229 | Valor normal | |||||||||||
2022T4 | 227 | Valor normal | |||||||||||
2022T3 | 225 | Valor normal | |||||||||||
2022T2 | 232 | Valor normal | |||||||||||
2022T1 | 235 | Valor normal | |||||||||||
2021T4 | 237 | Valor normal | |||||||||||
2021T3 | 232 | Valor normal | |||||||||||
2021T2 | 232 | Valor normal | |||||||||||
2021T1 | 234 | Valor normal | |||||||||||
2020T4 | 221 | Valor normal | |||||||||||
2020T3 | 218 | Valor normal | |||||||||||
2020T2 | 218 | Valor normal | |||||||||||
2020T1 | 225 | Valor normal | |||||||||||
2019T4 | 234 | Valor normal | |||||||||||
2019T3 | 225 | Valor normal | |||||||||||
2019T2 | 222 | Valor normal | |||||||||||
2019T1 | 232 | Valor normal | |||||||||||
2018T4 | 223 | Valor normal | |||||||||||
2018T3 | 1.688 | Valor normal | |||||||||||
2018T2 | 1.654 | Valor normal | |||||||||||
2018T1 | 1.680 | Valor normal | |||||||||||
2017T4 | 1.698 | Valor normal | |||||||||||
2017T3 | 1.855 | Valor normal | |||||||||||
2017T2 | 1.875 | Valor normal | |||||||||||
2017T1 | 1.899 | Valor normal | |||||||||||
2016T4 | 1.910 | Valor normal | |||||||||||
2016T3 | 2.125 | Valor normal | |||||||||||
2016T2 | 2.151 | Valor normal | |||||||||||
2016T1 | 2.176 | Valor normal | |||||||||||
2015T4 | 2.343 | Valor normal | |||||||||||
2015T3 | 2.423 | Valor normal | |||||||||||
2015T2 | 2.739 | Valor normal | |||||||||||
2015T1 | 2.754 | Valor normal | |||||||||||
2014T4 | 2.738 | Valor normal | |||||||||||
2014T3 | 3.214 | Valor normal | |||||||||||
2014T2 | 3.419 | Valor normal | |||||||||||
2014T1 | 3.409 | Valor normal | |||||||||||
2013T4 | 3.413 | Valor normal | |||||||||||
2013T3 | 3.578 | Valor normal | |||||||||||
2013T2 | 3.349 | Valor normal | |||||||||||
2013T1 | 3.360 | Valor normal | |||||||||||
2012T4 | 3.499 | Valor normal | |||||||||||
2012T3 | 3.712 | Valor normal | |||||||||||
2012T2 | 3.800 | Valor normal | |||||||||||
2012T1 | 3.777 | Valor normal | |||||||||||
2011T4 | 3.745 | Valor normal | |||||||||||
2011T3 | 3.987 | Valor normal | |||||||||||
2011T2 | 3.847 | Valor normal | |||||||||||
2011T1 | 4.231 | Valor normal | |||||||||||
2010T4 | 4.024 | Valor normal | |||||||||||
2010T3 | 3.819 | Valor normal | |||||||||||
2010T2 | 3.974 | Valor normal | |||||||||||
2010T1 | 4.233 | Valor normal | |||||||||||
2009T4 | 4.125 | Valor normal | |||||||||||
2009T3 | 3.916 | Valor normal | |||||||||||
2009T2 | 3.957 | Valor normal | |||||||||||
2009T1 | 3.438 | Valor normal | |||||||||||
2008T4 | 2.969 | Valor normal | |||||||||||
2008T3 | 2.867 | Valor normal | |||||||||||
2008T2 | 2.697 | Valor normal | |||||||||||
2008T1 | 2.780 | Valor normal | |||||||||||
2007T4 | 2.460 | Valor normal | |||||||||||
2007T3 | 2.993 | Valor normal | |||||||||||
2007T2 | 3.041 | Valor normal | |||||||||||
2007T1 | 2.971 | Valor normal | |||||||||||
2006T4 | 3.046 | Valor normal | |||||||||||
2006T3 | 2.824 | Valor normal | |||||||||||
2006T2 | 4.046 | Valor normal | |||||||||||
2006T1 | 4.212 | Valor normal | |||||||||||
2005T4 | 4.092 | Valor normal | |||||||||||
2005T3 | 4.198 | Valor normal | |||||||||||
2005T2 | 5.167 | Valor normal | |||||||||||
2005T1 | 5.103 | Valor normal | |||||||||||
2004T4 | 5.156 | Valor normal | |||||||||||
2004T3 | 5.772 | Valor normal | |||||||||||
2004T2 | 7.160 | Valor normal | |||||||||||
2004T1 | 7.245 | Valor normal | |||||||||||
2003T4 | 6.913 | Valor normal | |||||||||||
2003T3 | 7.453 | Valor normal | |||||||||||
2003T2 | 7.184 | Valor normal | |||||||||||
2003T1 | 7.545 | Valor normal | |||||||||||
2002T4 | 7.877 | Valor normal | |||||||||||
2002T3 | 8.025 | Valor normal | |||||||||||
2002T2 | 8.199 | Valor normal | |||||||||||
2002T1 | 8.705 | Valor normal | |||||||||||
2001T4 | 9.827 | Valor normal | |||||||||||
2001T3 | 10.140 | Valor normal | |||||||||||
2001T2 | 10.588 | Valor normal | |||||||||||
2001T1 | 10.210 | Valor normal | |||||||||||
2000T4 | 10.338 | Valor normal | |||||||||||
2000T3 | 11.336 | Valor normal | |||||||||||
2000T2 | 9.522 | Valor normal | |||||||||||
2000T1 | 9.664 | Valor normal | |||||||||||
1999T4 | 9.574 | Valor normal | |||||||||||
1999T3 | 8.497 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible