b.ii frente a bancos con sede en el país declarante
- Serie
- FMI1091
- Periodicidad
- Mensual
- Unidad
- Euros
- Escala
- Millones
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024M09 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2024M08 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2024M07 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2024M06 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2024M05 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2024M04 | 1 | Valor normal | |||||||||||
2024M03 | 1 | Valor normal | |||||||||||
2024M02 | 1 | Valor normal | |||||||||||
2024M01 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2023M12 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2023M11 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2023M10 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2023M09 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2023M08 | 0 | Valor normal | |||||||||||
2023M07 | 0 | Valor normal |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible