Total Nacional. Datos no ajustados de estacionalidad y calendario. Coste salarial total por trabajador. Euros. Base 2012.
- Series
- ETCL13724
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Euros
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024T4 | 2.442,32 | Provisional | |||||||||||
2024T3 | 2.205,43 | Provisional | |||||||||||
2024T2 | 2.353,59 | Provisional | |||||||||||
2024T1 | 2.206,06 | Provisional | |||||||||||
2023T4 | 2.359,38 | Provisional | |||||||||||
2023T3 | 2.117,80 | Provisional | |||||||||||
2023T2 | 2.262,63 | Provisional | |||||||||||
2023T1 | 2.126,63 | Provisional | |||||||||||
2022T4 | 2.268,00 | Provisional | |||||||||||
2022T3 | 2.032,05 | Provisional | |||||||||||
2022T2 | 2.153,88 | Provisional | |||||||||||
2022T1 | 2.006,61 | Provisional | |||||||||||
2021T4 | 2.165,79 | Provisional | |||||||||||
2021T3 | 1.952,37 | Provisional | |||||||||||
2021T2 | 2.064,37 | Provisional |
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available