INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

242 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
02 Albacete | 003 Albacete | 00 05 01 URBANIZACIÓN ALTOS DE ESCUCHA | 72 | 44 | 28 |
02 Albacete | 086 Yeste | 00 11 04 CASAS DEL ALTO | 3 | 2 | 1 |
03 Alicante/Alacant | 065 Elx/Elche | 00 21 01 BARRIO ALTO | 550 | 271 | 279 |
03 Alicante/Alacant | 099 Orihuela | 00 08 19 BALCONES Y LOS ALTOS (LOS) | 410 | 209 | 201 |
03 Alicante/Alacant | 099 Orihuela | 00 12 03 POLÍGONO INDUSTRIAL PUENTE ALTO | 0 | 0 | 0 |
03 Alicante/Alacant | 116 Salinas | 00 01 02 URBANIZACIÓN ALTO IDEAL | 55 | 30 | 25 |
04 Almería | 003 Adra | 00 11 00 GUAINOS ALTO | 30 | 23 | 7 |
04 Almería | 003 Adra | 00 11 01 GUAINOS ALTO | 30 | 23 | 7 |
04 Almería | 006 Albox | 00 08 00 SALIENTE ALTO | 174 | 89 | 85 |
04 Almería | 032 Carboneras | 00 11 00 SALTADOR ALTO (EL) | 13 | 9 | 4 |
04 Almería | 032 Carboneras | 00 11 01 SALTADOR ALTO (EL) | 13 | 9 | 4 |
04 Almería | 050 Gérgal | 00 06 00 CALAR ALTO (EL) | 0 | 0 | 0 |
04 Almería | 050 Gérgal | 00 07 00 CORTIJO ALTO (EL) | 1 | 1 | 0 |
04 Almería | 056 Laroya | 00 03 00 REUL ALTO (EL) | 16 | 8 | 8 |
04 Almería | 070 Oria | 00 06 10 PEÑÓN ALTO (EL) | 23 | 11 | 12 |
04 Almería | 086 Sorbas | 04 03 00 GACIA ALTO | 16 | 10 | 6 |
04 Almería | 086 Sorbas | 04 03 01 GACIA ALTO | 16 | 10 | 6 |
04 Almería | 086 Sorbas | 04 11 00 SALTO DEL LOBO (EL) | 0 | 0 | 0 |
04 Almería | 903 Mojonera, La | 00 03 02 SAN NICOLÁS ALTO | 77 | 36 | 41 |
05 Ávila | 228 Santiago del Collado | 00 12 00 VENTA DEL ALTO (LA) | 12 | 7 | 5 |
05 Ávila | 228 Santiago del Collado | 00 12 01 VENTA DEL ALTO (LA) | 12 | 7 | 5 |
06 Badajoz | 045 Entrín Bajo | 00 01 00 ENTRÍN ALTO | 19 | 10 | 9 |
06 Badajoz | 045 Entrín Bajo | 00 01 01 ENTRÍN ALTO | 19 | 10 | 9 |
09 Burgos | 014 Altos, Los | 00 00 00 ALTOS (LOS) | 201 | 125 | 76 |
09 Burgos | 219 Miranda de Ebro | 00 19 00 ALTO SAN ROQUE | 22 | 12 | 10 |
09 Burgos | 219 Miranda de Ebro | 00 19 01 ALTO SAN ROQUE | 22 | 12 | 10 |
10 Cáceres | 171 Santibáñez el Alto | 00 00 00 SANTIBÁÑEZ EL ALTO | 361 | 192 | 169 |
10 Cáceres | 171 Santibáñez el Alto | 00 01 00 SANTIBÁÑEZ EL ALTO | 361 | 192 | 169 |
10 Cáceres | 171 Santibáñez el Alto | 00 01 01 SANTIBÁÑEZ EL ALTO | 308 | 161 | 147 |
10 Cáceres | 182 Toril | 00 04 00 SALTO DE TORREJÓN | 0 | 0 | 0 |
11 Cádiz | 020 Jerez de la Frontera | 00 17 00 MACHARNUDO ALTO | 81 | 48 | 33 |
11 Cádiz | 020 Jerez de la Frontera | 00 26 00 SOLETE ALTO | 40 | 22 | 18 |
11 Cádiz | 027 Puerto de Santa María, El | 00 26 11 VALLEALTO | 3323 | 1625 | 1698 |
14 Córdoba | 017 Carlota, La | 00 08 00 MONTE ALTO | 820 | 413 | 407 |
14 Córdoba | 017 Carlota, La | 00 08 01 MONTE ALTO | 164 | 82 | 82 |
14 Córdoba | 021 Córdoba | 00 13 01 AGUILAREJO ALTO Y BAJO | 275 | 138 | 137 |
14 Córdoba | 029 Fuente Obejuna | 00 10 00 OJUELOS ALTOS | 180 | 96 | 84 |
14 Córdoba | 029 Fuente Obejuna | 00 10 01 OJUELOS ALTOS | 180 | 96 | 84 |
14 Córdoba | 072 Villaralto | 00 00 00 VILLARALTO | 1088 | 550 | 538 |
14 Córdoba | 072 Villaralto | 00 01 00 VILLARALTO | 1088 | 550 | 538 |
14 Córdoba | 072 Villaralto | 00 01 01 VILLARALTO | 1047 | 531 | 516 |
15 Coruña, A | 006 Arzúa | 13 02 00 CARBALLOS ALTOS | 17 | 7 | 10 |
15 Coruña, A | 011 Boiro | 07 12 00 PERALTO | 244 | 113 | 131 |
15 Coruña, A | 011 Boiro | 07 12 01 PERALTO | 244 | 113 | 131 |
15 Coruña, A | 015 Cabanas | 02 08 00 SALTO DE BAIXO (O) | 4 | 3 | 1 |
15 Coruña, A | 015 Cabanas | 02 09 00 SALTO DE RIBA (O) | 6 | 1 | 5 |
15 Coruña, A | 015 Cabanas | 06 00 00 SALTO (SANTA CRUZ) | 134 | 69 | 65 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 03 26 00 ALTO (O) | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 18 02 00 SALTO (O) | 58 | 32 | 26 |
15 Coruña, A | 019 Carballo | 18 02 01 SALTO (O) | 58 | 32 | 26 |
15 Coruña, A | 032 Curtis | 01 32 00 MONTEALTO | 24 | 12 | 12 |
15 Coruña, A | 032 Curtis | 01 32 01 MONTEALTO | 24 | 12 | 12 |
15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 03 01 00 ALTO (O) | 5 | 3 | 2 |
15 Coruña, A | 044 Mañón | 04 15 00 SALTO | 4 | 2 | 2 |
15 Coruña, A | 046 Melide | 14 01 00 ALTO | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 050 Monfero | 02 02 00 BARRAL DEL ALTO | 8 | 5 | 3 |
15 Coruña, A | 059 Ordes | 09 01 00 ALTO (O) | 10 | 7 | 3 |
15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 08 15 00 ALTO DO PÍO | 65 | 25 | 40 |
15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 08 15 01 ALTO DO PÍO | 65 | 25 | 40 |
15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 12 22 00 ALTO DAS SEIXAS | 3 | 2 | 1 |
15 Coruña, A | 078 Santiago de Compostela | 03 01 00 ALTO (O) | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 080 Sobrado | 10 01 00 ALTO PASO | 14 | 7 | 7 |
15 Coruña, A | 092 Vimianzo | 10 00 00 SALTO (SANTA MARÍA) | 472 | 237 | 235 |
15 Coruña, A | 092 Vimianzo | 10 06 00 SALTO | 5 | 3 | 2 |
15 Coruña, A | 902 Oza-Cesuras | 23 00 00 SALTO (SAN TOMÉ) | 360 | 175 | 185 |
16 Cuenca | 042 Campillo de Altobuey | 00 00 00 CAMPILLO DE ALTOBUEY | 1287 | 654 | 633 |
16 Cuenca | 042 Campillo de Altobuey | 00 01 00 CAMPILLO DE ALTOBUEY | 1287 | 654 | 633 |
16 Cuenca | 042 Campillo de Altobuey | 00 01 01 CAMPILLO DE ALTOBUEY | 1281 | 652 | 629 |
16 Cuenca | 082 Enguídanos | 00 02 00 SALTO | 3 | 2 | 1 |
16 Cuenca | 082 Enguídanos | 00 02 01 SALTO | 3 | 2 | 1 |
16 Cuenca | 173 Valle de Altomira, El | 00 00 00 VALLE DE ALTOMIRA (EL) | 208 | 113 | 95 |
16 Cuenca | 908 Pozorrubielos de la Mancha | 00 03 00 RUBIELOS ALTOS | 23 | 12 | 11 |
16 Cuenca | 908 Pozorrubielos de la Mancha | 00 03 01 RUBIELOS ALTOS | 18 | 10 | 8 |
17 Girona | 112 Ogassa | 00 02 00 SANT JULIÀ DE SALTOR | 5 | 2 | 3 |
18 Granada | 906 Guájares, Los | 00 01 00 GUÁJAR ALTO | 271 | 149 | 122 |
18 Granada | 906 Guájares, Los | 00 01 01 GUÁJAR ALTO | 221 | 122 | 99 |
19 Guadalajara | 006 Albalate de Zorita | 00 02 00 NUEVA SIERRA DE ALTOMIRA | 419 | 261 | 158 |
19 Guadalajara | 006 Albalate de Zorita | 00 02 01 NUEVA SIERRA DE ALTOMIRA | 419 | 261 | 158 |
19 Guadalajara | 022 Almonacid de Zorita | 00 03 00 SALTO DE BOLARQUE | 9 | 5 | 4 |
19 Guadalajara | 022 Almonacid de Zorita | 00 03 01 SALTO DE BOLARQUE | 9 | 5 | 4 |
19 Guadalajara | 220 Pioz | 00 13 00 MONTEALTO | 153 | 78 | 75 |
19 Guadalajara | 220 Pioz | 00 13 01 MONTEALTO | 153 | 78 | 75 |
19 Guadalajara | 252 Sayatón | 00 03 00 SALTO DE BOLARQUE | 0 | 0 | 0 |
19 Guadalajara | 252 Sayatón | 00 03 01 SALTO DE BOLARQUE | 0 | 0 | 0 |
21 Huelva | 049 Minas de Riotinto | 00 05 00 ALTO DE LA MESA | 524 | 248 | 276 |
21 Huelva | 049 Minas de Riotinto | 00 05 01 ALTO DE LA MESA | 524 | 248 | 276 |
21 Huelva | 078 Zalamea la Real | 00 05 00 MEMBRILLO ALTO | 20 | 10 | 10 |
21 Huelva | 078 Zalamea la Real | 00 05 01 MEMBRILLO ALTO | 20 | 10 | 10 |
22 Huesca | 011 Albero Alto | 00 00 00 ALBERO ALTO | 125 | 72 | 53 |
22 Huesca | 011 Albero Alto | 00 01 00 ALBERO ALTO | 125 | 72 | 53 |
22 Huesca | 011 Albero Alto | 00 01 01 ALBERO ALTO | 125 | 72 | 53 |
22 Huesca | 025 Altorricón | 00 00 00 ALTORRICÓN | 1429 | 778 | 651 |
22 Huesca | 025 Altorricón | 00 01 00 ALTORRICÓN | 1429 | 778 | 651 |
22 Huesca | 025 Altorricón | 00 01 01 ALTORRICÓN | 1322 | 719 | 603 |
22 Huesca | 059 Biescas | 00 10 00 ORÓS ALTO | 27 | 16 | 11 |
22 Huesca | 059 Biescas | 00 10 01 ORÓS ALTO | 27 | 16 | 11 |
22 Huesca | 143 Laspaúles | 00 06 00 ESPÉS ALTO | 5 | 5 | 0 |
22 Huesca | 143 Laspaúles | 00 06 01 ESPÉS ALTO | 5 | 5 | 0 |
22 Huesca | 199 Sabiñánigo | 00 41 00 SABIÑÁNIGO ALTO | 49 | 25 | 24 |
22 Huesca | 199 Sabiñánigo | 00 41 01 SABIÑÁNIGO ALTO | 49 | 25 | 24 |
23 Jaén | 050 Jaén | 00 14 00 PUERTO ALTO | 78 | 40 | 38 |
23 Jaén | 073 Quesada | 00 02 00 BRUÑEL ALTO | 3 | 2 | 1 |
23 Jaén | 081 Segura de la Sierra | 00 05 00 CATENA ALTO | 11 | 5 | 6 |
23 Jaén | 081 Segura de la Sierra | 00 05 01 CATENA ALTO | 11 | 5 | 6 |
23 Jaén | 904 Santiago-Pontones | 00 28 00 PONTÓN ALTO | 79 | 42 | 37 |
23 Jaén | 904 Santiago-Pontones | 00 28 01 PONTÓN ALTO | 79 | 42 | 37 |
24 León | 117 Pozuelo del Páramo | 00 01 00 ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA | 216 | 104 | 112 |
24 León | 117 Pozuelo del Páramo | 00 01 01 ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA | 216 | 104 | 112 |
27 Lugo | 009 Carballedo | 01 16 00 ALTO DAS LAMAS (O) | 3 | 1 | 2 |
27 Lugo | 010 Castro de Rei | 18 01 00 ALTO (O) | 17 | 8 | 9 |
27 Lugo | 014 Corgo, O | 03 00 00 ALTO (O) (SANTALLA) | 106 | 61 | 45 |
27 Lugo | 014 Corgo, O | 13 01 00 ALTO DE GOMEÁN (O) | 17 | 11 | 6 |
27 Lugo | 020 Friol | 22 01 00 ALTO (O) | 7 | 3 | 4 |
27 Lugo | 022 Guitiriz | 11 02 00 ALTO DE ROCA | 7 | 4 | 3 |
27 Lugo | 025 Xove | 01 01 00 ALTO DE LAGO (O) | 24 | 8 | 16 |
27 Lugo | 025 Xove | 01 01 01 ALTO DE LAGO (O) | 24 | 8 | 16 |
27 Lugo | 028 Lugo | 03 00 00 SAN XOÁN DO ALTO (SAN XOÁN) | 121 | 64 | 57 |
27 Lugo | 032 Monterroso | 28 01 00 ALTO (O) | 4 | 1 | 3 |
27 Lugo | 033 Muras | 02 17 00 ALTO (O) | 3 | 3 | 0 |
27 Lugo | 038 Ourol | 08 34 00 SOUTO ALTO | 3 | 1 | 2 |
27 Lugo | 044 Pastoriza, A | 02 07 00 MARCO ALTO (O) | 3 | 1 | 2 |
27 Lugo | 044 Pastoriza, A | 14 01 00 ALTO (O) | 24 | 12 | 12 |
27 Lugo | 044 Pastoriza, A | 14 01 01 ALTO (O) | 24 | 12 | 12 |
27 Lugo | 047 Pobra do Brollón, A | 05 02 00 ALTO DE SANTA LUCÍA | 0 | 0 | 0 |
27 Lugo | 049 Portomarín | 06 01 00 ALTO DO VALIÑO (O) | 15 | 7 | 8 |
27 Lugo | 049 Portomarín | 11 01 00 ALTO DO HOSPITAL (O) | 4 | 2 | 2 |
27 Lugo | 051 Ribadeo | 07 10 00 ALTO DOS PINOS (O) | 23 | 12 | 11 |
27 Lugo | 060 Taboada | 21 01 00 ALTO DE SAN ROQUE (O) | 36 | 19 | 17 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 11 01 00 ALTO (O) | 8 | 3 | 5 |
28 Madrid | 091 Morata de Tajuña | 00 02 00 ALTO (EL) | 25 | 14 | 11 |
28 Madrid | 160 Valdemorillo | 00 08 00 PINO ALTO | 517 | 261 | 256 |
28 Madrid | 160 Valdemorillo | 00 08 01 PINO ALTO | 517 | 261 | 256 |
29 Málaga | 050 Cútar | 00 03 00 SALTO DEL NEGRO | 132 | 66 | 66 |
29 Málaga | 050 Cútar | 00 03 01 SALTO DEL NEGRO | 99 | 48 | 51 |
29 Málaga | 069 Marbella | 00 13 06 SALTO DEL AGUA | 1590 | 806 | 784 |
29 Málaga | 070 Mijas | 00 19 00 VALTOCADO-ALQUERÍA | 1584 | 819 | 765 |
29 Málaga | 070 Mijas | 00 19 02 VALTOCADO | 326 | 169 | 157 |
29 Málaga | 076 Ojén | 00 01 03 PALO ALTO | 27 | 11 | 16 |
29 Málaga | 094 Vélez-Málaga | 00 01 00 ALMAYATE ALTO | 1771 | 890 | 881 |
29 Málaga | 094 Vélez-Málaga | 00 01 01 ALMAYATE ALTO | 26 | 14 | 12 |
30 Murcia | 011 Blanca | 00 01 00 ALTO PALOMO | 427 | 223 | 204 |
30 Murcia | 011 Blanca | 00 01 01 ALTO PALOMO | 402 | 206 | 196 |
30 Murcia | 013 Calasparra | 03 02 00 SALTO DE LA VIRGEN (EL) | 0 | 0 | 0 |
30 Murcia | 013 Calasparra | 05 01 00 CORTIJO ALTO | 0 | 0 | 0 |
30 Murcia | 013 Calasparra | 05 05 02 MILICIANOS ALTOS | 25 | 13 | 12 |
30 Murcia | 016 Cartagena | 09 02 03 URBANIZACIÓN ROCHE ALTO | 184 | 89 | 95 |
30 Murcia | 024 Lorca | 25 02 00 ALTOBORDO | 386 | 208 | 178 |
30 Murcia | 027 Molina de Segura | 00 14 02 ALTORREAL | 9088 | 4521 | 4567 |
30 Murcia | 039 Totana | 02 12 00 MORTÍ ALTO | 205 | 107 | 98 |
30 Murcia | 039 Totana | 05 01 00 LÉBOR ALTO | 389 | 232 | 157 |
30 Murcia | 039 Totana | 07 01 00 RAIGUERO ALTO | 117 | 63 | 54 |
30 Murcia | 041 Unión, La | 00 02 03 ROCHE ALTO | 49 | 32 | 17 |
31 Navarra | 028 Arce/Artzi | 00 16 00 ULI ALTO/ULIBERRI | 8 | 5 | 3 |
31 Navarra | 181 Navascués/Nabaskoze | 01 01 00 RACAS ALTO | 0 | 0 | 0 |
31 Navarra | 241 Urraul Alto | 00 00 00 URRAUL ALTO | 135 | 88 | 47 |
32 Ourense | 008 Barbadás | 01 01 00 ALTO DO PONTÓN (O) | 0 | 0 | 0 |
32 Ourense | 031 Esgos | 01 01 00 ALTO DO COUSO | 5 | 2 | 3 |
32 Ourense | 032 Xinzo de Limia | 01 02 00 PORTO ALTO | 38 | 20 | 18 |
32 Ourense | 043 Maceda | 05 05 00 ALTO DO RODICIO | 7 | 5 | 2 |
32 Ourense | 043 Maceda | 12 07 00 ALTO DO COUSO | 21 | 10 | 11 |
32 Ourense | 079 Taboadela | 07 06 00 ALTO DE TABOADELA | 16 | 9 | 7 |
33 Asturias | 014 Carreño | 04 02 00 ALTO ABOÑO (L') | 2 | 2 | 0 |
33 Asturias | 014 Carreño | 09 01 00 ALTO LA ILESIA (L') | 27 | 12 | 15 |
33 Asturias | 014 Carreño | 09 01 01 ALTO LA ILESIA (L') | 27 | 12 | 15 |
33 Asturias | 016 Castrillón | 06 06 01 ALTO DEL BARRERO | 12 | 7 | 5 |
33 Asturias | 027 Grandas de Salime | 01 26 00 SALTO (EL) | 1 | 1 | 0 |
34 Palencia | 122 Páramo de Boedo | 00 04 00 SALTOS DEL SIL | 3 | 3 | 0 |
34 Palencia | 122 Páramo de Boedo | 00 04 01 SALTOS DEL SIL | 3 | 3 | 0 |
35 Palmas, Las | 006 Arucas | 00 02 03 CAMINO DE LA CRUZ ALTO | 458 | 229 | 229 |
35 Palmas, Las | 006 Arucas | 00 02 07 HORNILLO ALTO (EL) | 59 | 32 | 27 |
35 Palmas, Las | 016 Palmas de Gran Canaria, Las | 00 01 01 ALMATRICHE ALTO | 1886 | 925 | 961 |
35 Palmas, Las | 016 Palmas de Gran Canaria, Las | 00 01 03 DRAGONAL ALTO | 120 | 56 | 64 |
35 Palmas, Las | 016 Palmas de Gran Canaria, Las | 00 49 02 SALTO DEL NEGRO | 1881 | 960 | 921 |
35 Palmas, Las | 019 San Bartolomé de Tirajana | 00 59 01 PEDRAZO ALTO | 91 | 52 | 39 |
35 Palmas, Las | 021 Santa Brígida | 00 03 01 GAMONAL ALTO (EL) | 303 | 163 | 140 |
35 Palmas, Las | 021 Santa Brígida | 00 03 04 CASTAÑO ALTO (EL) | 35 | 17 | 18 |
35 Palmas, Las | 021 Santa Brígida | 00 05 03 PINO SANTO ALTO | 397 | 207 | 190 |
35 Palmas, Las | 026 Telde | 00 03 01 CALERO ALTO (EL) | 1022 | 514 | 508 |
35 Palmas, Las | 026 Telde | 00 07 01 CASERONES ALTOS | 1884 | 943 | 941 |
35 Palmas, Las | 026 Telde | 00 46 02 VALLE DE LOS NUEVE ALTO | 740 | 365 | 375 |
35 Palmas, Las | 031 Valsequillo de Gran Canaria | 00 22 01 COLMENAR ALTO | 26 | 13 | 13 |
36 Pontevedra | 040 Portas | 04 10 00 PORTO DO SALTO | 29 | 11 | 18 |
36 Pontevedra | 042 Ponteareas | 15 09 00 REGO ALTO (O) | 37 | 19 | 18 |
36 Pontevedra | 047 Rodeiro | 18 00 00 SALTO (SAN ESTEBAN P.) | 97 | 47 | 50 |
36 Pontevedra | 050 Salvaterra de Miño | 14 01 00 ALTO DA FONTE (O) | 1548 | 821 | 727 |
36 Pontevedra | 050 Salvaterra de Miño | 14 01 01 ALTO DA FONTE (O) | 1548 | 821 | 727 |
37 Salamanca | 014 Aldeadávila de la Ribera | 00 03 00 SALTO DE ALDEADÁVILA | 13 | 7 | 6 |
37 Salamanca | 014 Aldeadávila de la Ribera | 00 03 01 SALTO DE ALDEADÁVILA | 13 | 7 | 6 |
37 Salamanca | 092 Castellanos de Moriscos | 00 02 00 ALTO DEL BARRIO | 15 | 7 | 8 |
37 Salamanca | 092 Castellanos de Moriscos | 00 02 01 ALTO DEL BARRIO | 15 | 7 | 8 |
37 Salamanca | 185 Castellanos de Villiquera | 00 05 00 URBANIZACIÓN ALTOZANO | 5 | 2 | 3 |
37 Salamanca | 185 Castellanos de Villiquera | 00 05 01 URBANIZACIÓN ALTOZANO | 5 | 2 | 3 |
37 Salamanca | 302 Saucelle | 00 01 00 SALTO DE SAUCELLE | 0 | 0 | 0 |
37 Salamanca | 302 Saucelle | 00 01 01 SALTO DE SAUCELLE | 0 | 0 | 0 |
37 Salamanca | 353 Villalba de los Llanos | 00 05 00 MONTE ALTO | 0 | 0 | 0 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 001 Adeje | 00 25 02 TIJOCO ALTO | 131 | 58 | 73 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 007 Barlovento | 00 05 02 LOMO MACHÍN ALTO | 99 | 58 | 41 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 017 Granadilla de Abona | 00 16 00 SALTO (EL) | 833 | 412 | 421 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 017 Granadilla de Abona | 00 16 03 SALTO (EL) | 374 | 189 | 185 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 022 Icod de los Vinos | 00 12 02 MIRABAL ALTO | 15 | 8 | 7 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 026 Orotava, La | 00 21 00 PINO ALTO | 253 | 118 | 135 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 026 Orotava, La | 00 21 01 PINO ALTO | 233 | 107 | 126 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 031 Realejos, Los | 00 07 00 ICOD EL ALTO | 3322 | 1630 | 1692 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 031 Realejos, Los | 00 07 01 ICOD EL ALTO | 3322 | 1630 | 1692 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 031 Realejos, Los | 00 29 02 REALEJO ALTO | 6512 | 3228 | 3284 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 032 Rosario, El | 00 07 02 RADAZUL ALTO | 1600 | 802 | 798 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 039 Santa Úrsula | 00 02 02 PINO ALTO-SANTA URSULA | 306 | 154 | 152 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 041 Sauzal, El | 00 01 06 RAVELO ALTO | 2395 | 1192 | 1203 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 046 Tegueste | 00 10 04 PORTEZUELO ALTO | 1095 | 535 | 560 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 051 Victoria de Acentejo, La | 00 01 00 ALTOS - ARROYOS (LOS) | 1372 | 697 | 675 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 051 Victoria de Acentejo, La | 00 01 01 ALTOS - ARROYOS (LOS) | 1372 | 697 | 675 |
39 Cantabria | 057 Ramales de la Victoria | 00 10 09 SALTO DEL OSO | 81 | 45 | 36 |
41 Sevilla | 040 Espartinas | 00 01 08 MONTE ALTO | 1083 | 570 | 513 |
41 Sevilla | 058 Mairena del Alcor | 00 02 07 PINOS ALTOS | 37 | 19 | 18 |
42 Soria | 048 Caltojar | 00 00 00 CALTOJAR | 52 | 35 | 17 |
42 Soria | 048 Caltojar | 00 02 00 CALTOJAR | 40 | 27 | 13 |
42 Soria | 048 Caltojar | 00 02 01 CALTOJAR | 40 | 27 | 13 |
44 Teruel | 103 Formiche Alto | 00 00 00 FORMICHE ALTO | 159 | 89 | 70 |
44 Teruel | 103 Formiche Alto | 00 01 00 FORMICHE ALTO | 126 | 68 | 58 |
44 Teruel | 103 Formiche Alto | 00 01 01 FORMICHE ALTO | 120 | 65 | 55 |
45 Toledo | 099 Méntrida | 00 13 00 ALTOS DE MÉNTRIDA | 763 | 389 | 374 |
45 Toledo | 099 Méntrida | 00 13 01 ALTOS DE MÉNTRIDA | 763 | 389 | 374 |
45 Toledo | 148 Robledo del Mazo | 00 02 00 NAVALTORIL | 35 | 22 | 13 |
45 Toledo | 148 Robledo del Mazo | 00 02 01 NAVALTORIL | 33 | 21 | 12 |
46 Valencia/València | 097 Cofrentes | 00 01 04 SALTO DE COFRENTES | 12 | 5 | 7 |
46 Valencia/València | 136 Godelleta | 00 01 04 ALTO DEL ROYO | 44 | 23 | 21 |
46 Valencia/València | 136 Godelleta | 00 01 05 ALTO DE LA TORRE | 25 | 15 | 10 |
46 Valencia/València | 202 Pobla de Vallbona, la | 00 06 03 MONTE ALTO | 214 | 108 | 106 |
49 Zamora | 071 Fonfría | 00 09 00 SALTO DE CASTRO | 0 | 0 | 0 |
49 Zamora | 071 Fonfría | 00 09 01 SALTO DE CASTRO | 0 | 0 | 0 |
49 Zamora | 247 Villalcampo | 00 02 00 SALTO DE VILLALCAMPO | 0 | 0 | 0 |
49 Zamora | 247 Villalcampo | 00 02 01 SALTO DE VILLALCAMPO | 0 | 0 | 0 |
50 Zaragoza | 053 Boquiñeni | 00 02 00 ALTO DON DIEGO | 0 | 0 | 0 |
50 Zaragoza | 053 Boquiñeni | 00 02 01 ALTO DON DIEGO | 0 | 0 | 0 |
50 Zaragoza | 163 María de Huerva | 00 03 00 BOSQUE ALTO | 0 | 0 | 0 |
50 Zaragoza | 163 María de Huerva | 00 03 01 BOSQUE ALTO | 0 | 0 | 0 |
50 Zaragoza | 182 Muela, La | 00 01 00 ALTO DE LA MUELA | 953 | 501 | 452 |
50 Zaragoza | 182 Muela, La | 00 01 01 ALTO DE LA MUELA | 952 | 500 | 452 |
50 Zaragoza | 277 Valtorres | 00 00 00 VALTORRES | 72 | 36 | 36 |
50 Zaragoza | 277 Valtorres | 00 01 00 VALTORRES | 72 | 36 | 36 |
50 Zaragoza | 277 Valtorres | 00 01 01 VALTORRES | 72 | 36 | 36 |
50 Zaragoza | 902 Marracos | 00 02 00 SALTO DEL LOBO | 1 | 0 | 1 |
Si desea saber más sobre el Nomenclátor y utilizar opciones avanzadas de búsqueda puede consultar la aplicación Nomenclátor