INEbase / Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional / Resultados de la búsqueda

296 resultados encontrados
Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | Año 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Población total | Hombres | Mujeres | |||
03 Alicante/Alacant | 128 Teulada | 00 02 03 BENIMARCO | 37 | 19 | 18 |
03 Alicante/Alacant | 139 Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 00 02 05 URBANIZACIÓN CHARCO | 13 | 7 | 6 |
05 Ávila | 021 Barco de Ávila, El | 00 00 00 BARCO DE ÁVILA (EL) | 2276 | 1097 | 1179 |
05 Ávila | 021 Barco de Ávila, El | 00 01 00 BARCO DE ÁVILA (EL) | 2276 | 1097 | 1179 |
05 Ávila | 021 Barco de Ávila, El | 00 01 01 BARCO DE ÁVILA (EL) | 2276 | 1097 | 1179 |
05 Ávila | 112 Losar del Barco, El | 00 00 00 LOSAR DEL BARCO (EL) | 116 | 67 | 49 |
05 Ávila | 153 Nava del Barco | 00 00 00 NAVA DEL BARCO | 85 | 44 | 41 |
05 Ávila | 153 Nava del Barco | 00 01 00 NAVA DEL BARCO | 85 | 44 | 41 |
05 Ávila | 153 Nava del Barco | 00 01 01 NAVA DEL BARCO | 85 | 44 | 41 |
05 Ávila | 230 Santo Tomé de Zabarcos | 00 00 00 SANTO TOMÉ DE ZABARCOS | 70 | 42 | 28 |
05 Ávila | 230 Santo Tomé de Zabarcos | 00 01 00 SANTO TOMÉ DE ZABARCOS | 70 | 42 | 28 |
05 Ávila | 230 Santo Tomé de Zabarcos | 00 01 01 SANTO TOMÉ DE ZABARCOS | 70 | 42 | 28 |
06 Badajoz | 011 Almendralejo | 00 02 00 SAN MARCOS | 672 | 348 | 324 |
06 Badajoz | 011 Almendralejo | 00 02 01 SAN MARCOS | 240 | 118 | 122 |
06 Badajoz | 037 Codosera, La | 00 03 00 MARCO (EL) | 76 | 40 | 36 |
06 Badajoz | 037 Codosera, La | 00 03 01 MARCO (EL) | 27 | 13 | 14 |
06 Badajoz | 053 Fuente del Arco | 00 00 00 FUENTE DEL ARCO | 668 | 345 | 323 |
06 Badajoz | 053 Fuente del Arco | 00 02 00 FUENTE DEL ARCO | 644 | 329 | 315 |
06 Badajoz | 053 Fuente del Arco | 00 02 01 FUENTE DEL ARCO | 616 | 313 | 303 |
09 Burgos | 023 Arcos | 00 00 00 ARCOS | 1826 | 956 | 870 |
09 Burgos | 023 Arcos | 00 01 00 ARCOS | 1778 | 927 | 851 |
09 Burgos | 023 Arcos | 00 01 01 ARCOS | 1778 | 927 | 851 |
09 Burgos | 071 Carcedo de Bureba | 00 01 00 ARCONADA | 9 | 4 | 5 |
09 Burgos | 071 Carcedo de Bureba | 00 01 01 ARCONADA | 9 | 4 | 5 |
09 Burgos | 412 Valle de Tobalina | 00 01 00 BARCINA DEL BARCO | 73 | 37 | 36 |
09 Burgos | 412 Valle de Tobalina | 00 01 01 BARCINA DEL BARCO | 73 | 37 | 36 |
11 Cádiz | 006 Arcos de la Frontera | 00 00 00 ARCOS DE LA FRONTERA | 30953 | 15432 | 15521 |
11 Cádiz | 006 Arcos de la Frontera | 00 02 00 ARCOS DE LA FRONTERA | 21875 | 10829 | 11046 |
11 Cádiz | 006 Arcos de la Frontera | 00 02 01 ARCOS DE LA FRONTERA | 21849 | 10816 | 11033 |
11 Cádiz | 023 Medina-Sidonia | 00 05 00 CHARCO DULCE | 51 | 26 | 25 |
13 Ciudad Real | 044 Fuente el Fresno | 00 02 00 CHARCO DEL TAMUJO | 39 | 22 | 17 |
13 Ciudad Real | 044 Fuente el Fresno | 00 02 01 CHARCO DEL TAMUJO | 34 | 19 | 15 |
14 Córdoba | 016 Cardeña | 00 03 00 VENTA DEL CHARCO | 144 | 80 | 64 |
14 Córdoba | 016 Cardeña | 00 03 01 VENTA DEL CHARCO | 144 | 80 | 64 |
14 Córdoba | 037 Iznájar | 00 02 00 ALARCONAS Y ANTORCHAS | 36 | 21 | 15 |
14 Córdoba | 043 Montoro | 00 03 00 CHARCO DEL NOVILLO | 36 | 20 | 16 |
15 Coruña, A | 001 Abegondo | 01 15 00 SAN MARCOS | 200 | 98 | 102 |
15 Coruña, A | 001 Abegondo | 01 15 01 SAN MARCOS | 200 | 98 | 102 |
15 Coruña, A | 010 Boimorto | 13 16 00 MARCO | 32 | 15 | 17 |
15 Coruña, A | 010 Boimorto | 13 16 01 MARCO | 32 | 15 | 17 |
15 Coruña, A | 015 Cabanas | 05 06 00 SAN MARCOS | 14 | 9 | 5 |
15 Coruña, A | 020 Carnota | 01 02 00 CALDEBARCOS | 159 | 66 | 93 |
15 Coruña, A | 020 Carnota | 01 02 01 CALDEBARCOS | 159 | 66 | 93 |
15 Coruña, A | 020 Carnota | 01 11 00 GÁNDARA DE CALDEBARCOS | 43 | 20 | 23 |
15 Coruña, A | 020 Carnota | 01 11 01 GÁNDARA DE CALDEBARCOS | 43 | 20 | 23 |
15 Coruña, A | 021 Carral | 01 07 00 MARCO (O) | 15 | 7 | 8 |
15 Coruña, A | 028 Corcubión | 01 00 00 CORCUBIÓN (SAN MARCOS) | 1443 | 735 | 708 |
15 Coruña, A | 035 Fene | 08 29 00 SAN MARCOS | 24 | 10 | 14 |
15 Coruña, A | 035 Fene | 08 29 01 SAN MARCOS | 24 | 10 | 14 |
15 Coruña, A | 044 Mañón | 03 05 00 BARCÓS | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 045 Mazaricos | 03 00 00 ARCOS (SANTIAGO) | 249 | 123 | 126 |
15 Coruña, A | 045 Mazaricos | 03 01 00 ARCOS | 15 | 6 | 9 |
15 Coruña, A | 045 Mazaricos | 07 12 00 VILARCOVO | 11 | 4 | 7 |
15 Coruña, A | 046 Melide | 09 08 00 MARCORAOS DE ABAIXO | 13 | 8 | 5 |
15 Coruña, A | 046 Melide | 09 09 00 MARCORAOS DE ARRIBA | 5 | 3 | 2 |
15 Coruña, A | 047 Mesía | 02 10 00 LIÑARCOBO | 2 | 1 | 1 |
15 Coruña, A | 058 Oleiros | 06 08 00 SAN MARCOS | 57 | 27 | 30 |
15 Coruña, A | 058 Oleiros | 06 08 01 SAN MARCOS | 57 | 27 | 30 |
15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 07 03 00 BARCÓN (O) | 0 | 0 | 0 |
15 Coruña, A | 062 Outes | 04 01 00 BARCO (O) | 39 | 19 | 20 |
15 Coruña, A | 062 Outes | 04 01 01 BARCO (O) | 39 | 19 | 20 |
15 Coruña, A | 065 Padrón | 04 03 00 BARCO (O) | 19 | 9 | 10 |
15 Coruña, A | 067 Pobra do Caramiñal, A | 03 00 00 POSMARCOS (SANTO ISIDRO) | 1830 | 894 | 936 |
15 Coruña, A | 078 Santiago de Compostela | 02 05 00 SAN MARCOS | 839 | 359 | 480 |
15 Coruña, A | 078 Santiago de Compostela | 02 05 01 SAN MARCOS | 839 | 359 | 480 |
15 Coruña, A | 079 Santiso | 17 03 00 BARCO | 11 | 6 | 5 |
15 Coruña, A | 080 Sobrado | 03 11 00 MARCO DAS PÍAS | 9 | 2 | 7 |
15 Coruña, A | 086 Trazo | 10 01 00 BARCO (O) | 4 | 1 | 3 |
16 Cuenca | 003 Alarcón | 00 00 00 ALARCÓN | 172 | 79 | 93 |
16 Cuenca | 003 Alarcón | 00 01 00 ALARCÓN | 171 | 78 | 93 |
16 Cuenca | 003 Alarcón | 00 01 01 ALARCÓN | 164 | 75 | 89 |
16 Cuenca | 022 Arcos de la Sierra | 00 00 00 ARCOS DE LA SIERRA | 77 | 45 | 32 |
16 Cuenca | 022 Arcos de la Sierra | 00 01 00 ARCOS DE LA SIERRA | 77 | 45 | 32 |
16 Cuenca | 022 Arcos de la Sierra | 00 01 01 ARCOS DE LA SIERRA | 77 | 45 | 32 |
16 Cuenca | 023 Chillarón de Cuenca | 00 01 00 ARCOS DE LA CANTERA | 24 | 14 | 10 |
16 Cuenca | 023 Chillarón de Cuenca | 00 01 01 ARCOS DE LA CANTERA | 24 | 14 | 10 |
16 Cuenca | 039 Buenache de Alarcón | 00 00 00 BUENACHE DE ALARCÓN | 453 | 238 | 215 |
16 Cuenca | 039 Buenache de Alarcón | 00 01 00 BUENACHE DE ALARCÓN | 453 | 238 | 215 |
16 Cuenca | 039 Buenache de Alarcón | 00 01 01 BUENACHE DE ALARCÓN | 453 | 238 | 215 |
16 Cuenca | 142 Olmedilla de Alarcón | 00 00 00 OLMEDILLA DE ALARCÓN | 133 | 78 | 55 |
16 Cuenca | 142 Olmedilla de Alarcón | 00 02 00 OLMEDILLA DE ALARCÓN | 133 | 78 | 55 |
16 Cuenca | 142 Olmedilla de Alarcón | 00 02 01 OLMEDILLA DE ALARCÓN | 117 | 68 | 49 |
18 Granada | 029 Benamaurel | 00 06 00 SAN MARCOS | 230 | 108 | 122 |
18 Granada | 029 Benamaurel | 00 06 01 SAN MARCOS | 215 | 102 | 113 |
18 Granada | 056 Cúllar | 00 07 01 CHARCÓN HIGUERA | 20 | 10 | 10 |
18 Granada | 056 Cúllar | 00 07 02 CHARCÓN NICOLASES | 20 | 9 | 11 |
19 Guadalajara | 183 Milmarcos | 00 00 00 MILMARCOS | 70 | 40 | 30 |
19 Guadalajara | 183 Milmarcos | 00 01 00 MILMARCOS | 70 | 40 | 30 |
19 Guadalajara | 183 Milmarcos | 00 01 01 MILMARCOS | 70 | 40 | 30 |
21 Huelva | 071 Valdelarco | 00 00 00 VALDELARCO | 243 | 118 | 125 |
21 Huelva | 071 Valdelarco | 00 01 00 VALDELARCO | 243 | 118 | 125 |
21 Huelva | 071 Valdelarco | 00 01 01 VALDELARCO | 229 | 111 | 118 |
23 Jaén | 082 Siles | 00 03 00 DON MARCOS | 3 | 2 | 1 |
23 Jaén | 082 Siles | 00 03 01 DON MARCOS | 3 | 2 | 1 |
24 León | 124 Quintana del Marco | 00 00 00 QUINTANA DEL MARCO | 332 | 186 | 146 |
24 León | 124 Quintana del Marco | 00 02 00 QUINTANA DEL MARCO | 258 | 143 | 115 |
24 León | 124 Quintana del Marco | 00 02 01 QUINTANA DEL MARCO | 258 | 143 | 115 |
24 León | 160 Santas Martas | 00 05 00 VALDEARCOS | 89 | 44 | 45 |
24 León | 160 Santas Martas | 00 05 01 VALDEARCOS | 85 | 42 | 43 |
24 León | 160 Santas Martas | 00 06 00 VILLAMARCO | 199 | 104 | 95 |
24 León | 160 Santas Martas | 00 06 01 VILLAMARCO | 199 | 104 | 95 |
24 León | 165 Sobrado | 00 01 00 CABARCOS | 35 | 20 | 15 |
24 León | 165 Sobrado | 00 01 01 CABARCOS | 35 | 20 | 15 |
25 Lleida | 030 Pont de Bar, El | 00 04 00 CASTELLNOU DE CARCOLZE | 21 | 13 | 8 |
25 Lleida | 030 Pont de Bar, El | 00 04 01 CASTELLNOU DE CARCOLZE | 16 | 9 | 7 |
25 Lleida | 094 Foradada | 00 02 00 MARCOVAU | 6 | 3 | 3 |
25 Lleida | 094 Foradada | 00 02 01 MARCOVAU | 5 | 3 | 2 |
27 Lugo | 003 Antas de Ulla | 08 00 00 ARCOS (SANTA MARÍA) | 23 | 11 | 12 |
27 Lugo | 003 Antas de Ulla | 08 01 00 ARCOS | 4 | 0 | 4 |
27 Lugo | 003 Antas de Ulla | 08 03 00 CABO DE ARCOS | 6 | 4 | 2 |
27 Lugo | 005 Barreiros | 03 00 00 CABARCOS (SAN XULIÁN) | 273 | 133 | 140 |
27 Lugo | 005 Barreiros | 04 00 00 SAN XUSTO DE CABARCOS (SAN XUSTO) | 186 | 81 | 105 |
27 Lugo | 006 Becerreá | 06 01 00 ARCO | 6 | 4 | 2 |
27 Lugo | 006 Becerreá | 18 08 00 RIODARCO | 3 | 1 | 2 |
27 Lugo | 007 Begonte | 05 04 00 MARCO (O) | 48 | 25 | 23 |
27 Lugo | 007 Begonte | 18 02 00 MARCO (O) | 5 | 3 | 2 |
27 Lugo | 011 Castroverde | 02 00 00 ARCOS (SAN PAIO) | 119 | 60 | 59 |
27 Lugo | 015 Cospeito | 15 01 00 ARCO DE RIBA (O) | 9 | 4 | 5 |
27 Lugo | 016 Chantada | 03 00 00 ARCOS (SANTA MARÍA) | 104 | 60 | 44 |
27 Lugo | 016 Chantada | 03 01 00 ARCOS | 9 | 6 | 3 |
27 Lugo | 018 Fonsagrada, A | 10 02 00 ARCO (O) | 3 | 2 | 1 |
27 Lugo | 028 Lugo | 02 03 00 MARCOI | 23 | 12 | 11 |
27 Lugo | 030 Mondoñedo | 02 02 00 CAMPO DO ARCO (O) | 18 | 8 | 10 |
27 Lugo | 030 Mondoñedo | 05 01 00 ARCO (O) | 12 | 5 | 7 |
27 Lugo | 032 Monterroso | 11 09 00 MARCO (O) | 14 | 7 | 7 |
27 Lugo | 033 Muras | 04 12 00 VILARCOVO | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 034 Navia de Suarna | 18 01 00 ARCÓN | 11 | 6 | 5 |
27 Lugo | 039 Outeiro de Rei | 03 00 00 ARCOS (SAN PEDRO) | 70 | 36 | 34 |
27 Lugo | 039 Outeiro de Rei | 25 09 00 SAN MARCOS | 5 | 2 | 3 |
27 Lugo | 040 Palas de Rei | 04 08 00 RIBA DO MARCO | 14 | 8 | 6 |
27 Lugo | 044 Pastoriza, A | 02 07 00 MARCO ALTO (O) | 3 | 1 | 2 |
27 Lugo | 044 Pastoriza, A | 02 08 00 MARCO BAIXO (O) | 8 | 3 | 5 |
27 Lugo | 046 Pol | 01 00 00 ARCOS DE FRADES (SANTIAGO) | 25 | 13 | 12 |
27 Lugo | 046 Pol | 01 01 00 ARCOS DE FRADES | 25 | 13 | 12 |
27 Lugo | 046 Pol | 01 01 01 ARCOS DE FRADES | 25 | 13 | 12 |
27 Lugo | 047 Pobra do Brollón, A | 09 04 00 MARCÓN | 27 | 15 | 12 |
27 Lugo | 047 Pobra do Brollón, A | 09 04 01 MARCÓN | 27 | 15 | 12 |
27 Lugo | 049 Portomarín | 12 01 00 BARCO (O) | 9 | 6 | 3 |
27 Lugo | 050 Quiroga | 14 00 00 PARADASECA (SAN MARCOS) | 31 | 18 | 13 |
27 Lugo | 059 Sober | 02 03 00 CABARCO (O) | 3 | 2 | 1 |
27 Lugo | 064 Vicedo, O | 01 02 00 BARCÓS (OS) | 2 | 1 | 1 |
27 Lugo | 064 Vicedo, O | 03 11 00 MARCOS | 1 | 1 | 0 |
27 Lugo | 065 Vilalba | 04 10 00 MARCO (O) | 8 | 3 | 5 |
27 Lugo | 066 Viveiro | 01 39 00 MARCO (O) | 2 | 0 | 2 |
27 Lugo | 066 Viveiro | 06 42 00 SAN MARCOS | 2 | 2 | 0 |
28 Madrid | 078 Madarcos | 00 00 00 MADARCOS | 72 | 36 | 36 |
28 Madrid | 078 Madarcos | 00 01 00 MADARCOS | 72 | 36 | 36 |
28 Madrid | 078 Madarcos | 00 01 01 MADARCOS | 64 | 33 | 31 |
28 Madrid | 095 Navalagamella | 00 03 00 CERRO ALARCÓN | 151 | 76 | 75 |
28 Madrid | 095 Navalagamella | 00 03 01 CERRO ALARCÓN | 151 | 76 | 75 |
28 Madrid | 115 Pozuelo de Alarcón | 00 00 00 POZUELO DE ALARCÓN | 88784 | 42429 | 46355 |
28 Madrid | 115 Pozuelo de Alarcón | 00 04 00 POZUELO DE ALARCÓN | 59107 | 27990 | 31117 |
28 Madrid | 115 Pozuelo de Alarcón | 00 04 01 POZUELO DE ALARCÓN | 58959 | 27914 | 31045 |
28 Madrid | 160 Valdemorillo | 00 02 00 CERRO ALARCÓN | 2856 | 1436 | 1420 |
28 Madrid | 160 Valdemorillo | 00 02 01 CERRO ALARCÓN | 2856 | 1436 | 1420 |
28 Madrid | 181 Villaviciosa de Odón | 00 07 00 ARCO IRIS | 33 | 30 | 3 |
28 Madrid | 181 Villaviciosa de Odón | 00 07 01 ARCO IRIS | 3 | 2 | 1 |
29 Málaga | 049 Cuevas de San Marcos | 00 00 00 CUEVAS DE SAN MARCOS | 3647 | 1830 | 1817 |
29 Málaga | 049 Cuevas de San Marcos | 00 01 00 CUEVAS DE SAN MARCOS | 3647 | 1830 | 1817 |
29 Málaga | 049 Cuevas de San Marcos | 00 01 02 CUEVAS DE SAN MARCOS | 3417 | 1710 | 1707 |
30 Murcia | 003 Águilas | 03 04 00 CHARCÓN (EL) | 98 | 48 | 50 |
30 Murcia | 003 Águilas | 03 04 01 CHARCÓN (EL) | 11 | 5 | 6 |
30 Murcia | 024 Lorca | 07 04 00 TORRE (LA) Y EL CHARCO | 513 | 267 | 246 |
30 Murcia | 031 Ojós | 00 02 00 ARCO (EL) | 2 | 2 | 0 |
31 Navarra | 029 Arcos, Los | 00 00 00 ARCOS (LOS) | 1151 | 570 | 581 |
31 Navarra | 029 Arcos, Los | 00 01 00 ARCOS (LOS) | 1151 | 570 | 581 |
31 Navarra | 029 Arcos, Los | 00 01 01 ARCOS (LOS) | 1148 | 568 | 580 |
31 Navarra | 088 Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 00 04 00 IMÁRCOAIN | 434 | 226 | 208 |
31 Navarra | 088 Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 00 04 01 IMÁRCOAIN | 434 | 226 | 208 |
32 Ourense | 002 Amoeiro | 01 02 00 ARCOS (OS) | 10 | 7 | 3 |
32 Ourense | 002 Amoeiro | 01 02 01 ARCOS (OS) | 9 | 6 | 3 |
32 Ourense | 002 Amoeiro | 02 01 02 SAN MARCOS | 34 | 17 | 17 |
32 Ourense | 009 Barco de Valdeorras, O | 00 00 00 BARCO DE VALDEORRAS (O) | 13277 | 6424 | 6853 |
32 Ourense | 009 Barco de Valdeorras, O | 02 00 00 BARCO (O) (SAN AMARO) | 11049 | 5303 | 5746 |
32 Ourense | 009 Barco de Valdeorras, O | 02 01 00 BARCO (O) | 10974 | 5264 | 5710 |
32 Ourense | 009 Barco de Valdeorras, O | 02 01 01 BARCO (O) | 10965 | 5258 | 5707 |
32 Ourense | 015 Bolo, O | 15 00 00 TEIXIDO (SAN MARCOS) | 22 | 13 | 9 |
32 Ourense | 019 Carballiño, O | 02 00 00 ARCOS (SANTA MARÍA) | 148 | 69 | 79 |
32 Ourense | 019 Carballiño, O | 02 01 00 ARCOS | 131 | 61 | 70 |
32 Ourense | 019 Carballiño, O | 02 01 01 ARCOS | 131 | 61 | 70 |
32 Ourense | 031 Esgos | 05 01 00 ARCOS | 2 | 2 | 0 |
32 Ourense | 031 Esgos | 05 01 01 ARCOS | 2 | 2 | 0 |
32 Ourense | 044 Manzaneda | 09 00 00 SOUTIPEDRE (SAN MARCOS) | 22 | 9 | 13 |
32 Ourense | 074 San Amaro | 04 08 00 MARCO (O) | 3 | 3 | 0 |
32 Ourense | 074 San Amaro | 04 08 01 MARCO (O) | 3 | 3 | 0 |
32 Ourense | 077 Sandiás | 02 00 00 PIÑEIRA DE ARCOS (SAN XOÁN) | 356 | 173 | 183 |
32 Ourense | 077 Sandiás | 02 01 00 ARCOS | 39 | 22 | 17 |
32 Ourense | 077 Sandiás | 02 01 01 ARCOS | 39 | 22 | 17 |
32 Ourense | 077 Sandiás | 02 07 00 PIÑEIRA DE ARCOS | 119 | 58 | 61 |
32 Ourense | 077 Sandiás | 02 07 01 PIÑEIRA DE ARCOS | 119 | 58 | 61 |
32 Ourense | 086 Viana do Bolo | 18 00 00 PUNXEIRO (SAN MARCOS) | 82 | 40 | 42 |
32 Ourense | 088 Vilamartín de Valdeorras | 01 00 00 ARCOS (SAN LORENZO) | 172 | 92 | 80 |
32 Ourense | 088 Vilamartín de Valdeorras | 01 01 00 ARCOS | 172 | 92 | 80 |
32 Ourense | 088 Vilamartín de Valdeorras | 01 01 01 ARCOS | 172 | 92 | 80 |
33 Asturias | 017 Castropol | 01 02 00 ARCO (EL) | 6 | 2 | 4 |
33 Asturias | 044 Oviedo | 16 03 00 CÁRCOVA (LA) | 2 | 1 | 1 |
33 Asturias | 069 Soto del Barco | 00 00 00 SOTO DEL BARCO | 3818 | 1869 | 1949 |
33 Asturias | 076 Villaviciosa | 06 05 00 CHARCÓN (EL) | 1 | 0 | 1 |
33 Asturias | 077 Villayón | 03 05 00 CÁRCOBAS | 7 | 4 | 3 |
34 Palencia | 015 Arconada | 00 00 00 ARCONADA | 45 | 27 | 18 |
34 Palencia | 015 Arconada | 00 01 00 ARCONADA | 45 | 27 | 18 |
34 Palencia | 015 Arconada | 00 01 01 ARCONADA | 45 | 27 | 18 |
35 Palmas, Las | 006 Arucas | 00 11 01 ARCO (EL) | 71 | 41 | 30 |
35 Palmas, Las | 010 Haría | 00 02 00 CHARCO DEL PALO | 137 | 73 | 64 |
35 Palmas, Las | 010 Haría | 00 02 01 CHARCO DEL PALO | 137 | 73 | 64 |
35 Palmas, Las | 021 Santa Brígida | 00 02 01 ARCO (EL) | 486 | 252 | 234 |
35 Palmas, Las | 024 Teguise | 00 24 00 CHARCO DEL PALO | 18 | 8 | 10 |
35 Palmas, Las | 024 Teguise | 00 24 01 CHARCO DEL PALO | 18 | 8 | 10 |
36 Pontevedra | 005 Caldas de Reis | 01 00 00 ARCOS DA CONDESA (SANTA MARINA P.) | 392 | 184 | 208 |
36 Pontevedra | 015 Cuntis | 01 00 00 ARCOS (SAN BREIXO P.) | 546 | 268 | 278 |
36 Pontevedra | 015 Cuntis | 01 02 00 ARCOS DE ARRIBA | 91 | 45 | 46 |
36 Pontevedra | 015 Cuntis | 01 02 01 ARCOS DE ARRIBA | 81 | 40 | 41 |
36 Pontevedra | 017 Estrada, A | 17 01 00 BARCO | 38 | 18 | 20 |
36 Pontevedra | 018 Forcarei | 08 05 00 SAN MARCOS | 22 | 13 | 9 |
36 Pontevedra | 018 Forcarei | 08 05 01 SAN MARCOS | 22 | 13 | 9 |
36 Pontevedra | 021 Gondomar | 06 01 00 BARCO | 5 | 3 | 2 |
36 Pontevedra | 021 Gondomar | 10 01 00 ARCOS (OS) | 14 | 7 | 7 |
36 Pontevedra | 025 Lama, A | 09 01 00 ARCOS | 16 | 7 | 9 |
36 Pontevedra | 028 Meis | 03 06 00 MARCO (O) | 35 | 17 | 18 |
36 Pontevedra | 028 Meis | 06 01 00 ARCOS | 112 | 59 | 53 |
36 Pontevedra | 034 Neves, As | 11 16 00 MARCO | 6 | 3 | 3 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 09 01 00 ARCO (O) | 77 | 30 | 47 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 09 01 01 ARCO (O) | 77 | 30 | 47 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 10 22 00 MARCO (O) | 46 | 28 | 18 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 11 00 00 MARCÓN | 1946 | 940 | 1006 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 11 06 00 MARCÓN | 135 | 72 | 63 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 11 06 01 MARCÓN | 135 | 72 | 63 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 17 04 00 MARCO (O) | 28 | 16 | 12 |
36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 17 04 01 MARCO (O) | 28 | 16 | 12 |
36 Pontevedra | 042 Ponteareas | 02 00 00 ARCOS | 503 | 244 | 259 |
36 Pontevedra | 042 Ponteareas | 22 01 00 AMIAL (O) E CHARCO (O) | 25 | 12 | 13 |
36 Pontevedra | 052 Silleda | 13 01 00 ARCOS | 20 | 9 | 11 |
36 Pontevedra | 052 Silleda | 29 07 00 MARCO | 35 | 15 | 20 |
36 Pontevedra | 052 Silleda | 29 07 01 MARCO | 35 | 15 | 20 |
36 Pontevedra | 055 Tui | 09 02 00 ARCOS | 130 | 63 | 67 |
36 Pontevedra | 057 Vigo | 25 06 00 MARCO | 63 | 25 | 38 |
36 Pontevedra | 057 Vigo | 25 06 01 MARCO | 63 | 25 | 38 |
36 Pontevedra | 057 Vigo | 30 02 00 MARCOSENDE | 340 | 179 | 161 |
36 Pontevedra | 057 Vigo | 30 02 01 MARCOSENDE | 326 | 171 | 155 |
37 Salamanca | 034 Arco, El | 00 00 00 ARCO (EL) | 93 | 45 | 48 |
37 Salamanca | 034 Arco, El | 00 01 00 ARCO (EL) | 93 | 45 | 48 |
37 Salamanca | 034 Arco, El | 00 01 01 ARCO (EL) | 75 | 36 | 39 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 014 Fuencaliente de la Palma | 00 03 00 CHARCO (EL) | 30 | 15 | 15 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 014 Fuencaliente de la Palma | 00 03 01 CHARCO (EL) | 30 | 15 | 15 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 017 Granadilla de Abona | 00 08 00 CHARCO DEL PINO | 2616 | 1282 | 1334 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 017 Granadilla de Abona | 00 08 01 CHARCO DEL PINO | 2232 | 1094 | 1138 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 022 Icod de los Vinos | 00 10 00 SAN MARCOS | 869 | 451 | 418 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 022 Icod de los Vinos | 00 10 01 SAN MARCOS | 791 | 409 | 382 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 046 Tegueste | 00 16 05 TAMARCO | 404 | 203 | 201 |
38 Santa Cruz de Tenerife | 049 Valle Gran Rey | 00 10 01 CHARCO DEL CONDE | 38 | 17 | 21 |
39 Cantabria | 013 Cabezón de Liébana | 00 05 00 CAMBARCO | 43 | 23 | 20 |
39 Cantabria | 013 Cabezón de Liébana | 00 05 01 CAMBARCO | 43 | 23 | 20 |
39 Cantabria | 035 Laredo | 00 03 00 CÁRCOBAS (LAS) | 19 | 9 | 10 |
39 Cantabria | 035 Laredo | 00 03 01 CÁRCOBAS (LAS) | 19 | 9 | 10 |
39 Cantabria | 045 Miera | 00 03 00 CÁRCOBA (LA) | 62 | 31 | 31 |
39 Cantabria | 045 Miera | 00 03 01 CÁRCOBA (LA) | 56 | 28 | 28 |
39 Cantabria | 076 Santillana del Mar | 00 07 00 UBIARCO | 190 | 89 | 101 |
39 Cantabria | 076 Santillana del Mar | 00 07 01 UBIARCO | 190 | 89 | 101 |
40 Segovia | 020 Arcones | 00 00 00 ARCONES | 191 | 99 | 92 |
40 Segovia | 020 Arcones | 00 01 00 ARCONCILLOS | 13 | 9 | 4 |
40 Segovia | 020 Arcones | 00 01 01 ARCONCILLOS | 13 | 9 | 4 |
40 Segovia | 020 Arcones | 00 02 00 ARCONES | 84 | 39 | 45 |
40 Segovia | 020 Arcones | 00 02 01 ARCONES | 84 | 39 | 45 |
42 Soria | 025 Arcos de Jalón | 00 00 00 ARCOS DE JALÓN | 1525 | 780 | 745 |
42 Soria | 025 Arcos de Jalón | 00 02 00 ARCOS DE JALÓN | 1185 | 596 | 589 |
42 Soria | 025 Arcos de Jalón | 00 02 01 ARCOS DE JALÓN | 1185 | 596 | 589 |
42 Soria | 031 Barcones | 00 00 00 BARCONES | 26 | 15 | 11 |
42 Soria | 031 Barcones | 00 01 00 BARCONES | 26 | 15 | 11 |
42 Soria | 031 Barcones | 00 01 01 BARCONES | 26 | 15 | 11 |
44 Teruel | 026 Arcos de las Salinas | 00 00 00 ARCOS DE LAS SALINAS | 116 | 71 | 45 |
44 Teruel | 026 Arcos de las Salinas | 00 01 00 ARCOS DE LAS SALINAS | 115 | 70 | 45 |
44 Teruel | 026 Arcos de las Salinas | 00 01 01 ARCOS DE LAS SALINAS | 108 | 66 | 42 |
45 Toledo | 199 Viso de San Juan, El | 00 03 16 SAN MARCOS | 151 | 89 | 62 |
46 Valencia/València | 111 Chiva | 00 01 14 CAÑADA DEL CHARCO | 78 | 42 | 36 |
